કાકડી (ખીરા)

કાકડી (ખીરા)

અનાજ • આજના બજાર ભાવ

સરેરાશ ભાવ

₹ 2500

બજાર વેપાર

9 એપીએમસી

ભાવ વલણ

-16.67%

એપીએમસી બજાર પસંદ કરો

ગોંડલ(વેગ.માર્કેટ ગોંડલ) - ભાવ ઇતિહાસ

તારીખ વિવિધતા ન્યૂનતમ ભાવ મહત્તમ ભાવ મોડલ ભાવ વલણ
2025-12-16 કાકડી ₹1500 ₹4000 ₹2750 +12.24%
2025-12-15 કાકડી ₹900 ₹4000 ₹2450 -2.00%
2025-12-14 કાકડી ₹1000 ₹4000 ₹2500 +11.11%
2025-12-13 કાકડી ₹1000 ₹3500 ₹2250 -8.16%
2025-12-12 કાકડી ₹900 ₹4000 ₹2450 -2.00%
2025-12-11 કાકડી ₹1000 ₹4000 ₹2500 +11.11%
2025-12-10 કાકડી ₹1000 ₹3500 ₹2250 -8.16%
2025-12-09 કાકડી ₹900 ₹4000 ₹2450 -2.00%
2025-12-08 કાકડી ₹1000 ₹4000 ₹2500 -7.41%
2025-12-07 કાકડી ₹900 ₹4500 ₹2700 -1.82%
2025-12-06 કાકડી ₹1000 ₹4500 ₹2750 +12.24%
2025-12-05 કાકડી ₹900 ₹4000 ₹2450 -2.00%
2025-12-04 કાકડી ₹1000 ₹4000 ₹2500 -9.09%
2025-12-03 કાકડી ₹1000 ₹4500 ₹2750 -8.33%
2025-12-02 કાકડી ₹1000 ₹5000 ₹3000 0.00%

આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.

ભાવ વલણ ચાર્ટ

Piplana Pane App Icon ઝડપી પોસ્ટિંગ અને નવીનતમ ભાવો માટે અમારું મોબાઇલ એપ ઇન્સ્ટોલ કરો!
ડાઉનલોડ કરો