અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 2500
બજાર વેપાર
9 એપીએમસી
ભાવ વલણ
150%
રાજકોટ , ગુજરાત
રાજકોટ , ગુજરાત
રાજકોટ , ગુજરાત
રાજકોટ , ગુજરાત
રાજકોટ , ગુજરાત
રાજકોટ , ગુજરાત
રાજકોટ , ગુજરાત
રાજકોટ , ગુજરાત
રાજકોટ , ગુજરાત
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | કાકડી | ₹1000 | ₹3500 | ₹2250 | -10.00% |
| 2026-01-05 | કાકડી | ₹1000 | ₹4000 | ₹2500 | +2.04% |
| 2026-01-04 | કાકડી | ₹900 | ₹4000 | ₹2450 | -2.00% |
| 2026-01-03 | કાકડી | ₹1000 | ₹4000 | ₹2500 | +13.64% |
| 2026-01-02 | કાકડી | ₹900 | ₹3500 | ₹2200 | -2.22% |
| 2026-01-01 | કાકડી | ₹1000 | ₹3500 | ₹2250 | -10.00% |
| 2025-12-31 | કાકડી | ₹1500 | ₹3500 | ₹2500 | 0.00% |
| 2025-12-30 | કાકડી | ₹1000 | ₹4000 | ₹2500 | +2.04% |
| 2025-12-29 | કાકડી | ₹900 | ₹4000 | ₹2450 | -2.00% |
| 2025-12-28 | કાકડી | ₹1000 | ₹4000 | ₹2500 | +2.04% |
| 2025-12-27 | કાકડી | ₹900 | ₹4000 | ₹2450 | -2.00% |
| 2025-12-26 | કાકડી | ₹1000 | ₹4000 | ₹2500 | +11.11% |
| 2025-12-25 | કાકડી | ₹1000 | ₹3500 | ₹2250 | -10.00% |
| 2025-12-24 | કાકડી | ₹1000 | ₹4000 | ₹2500 | +11.11% |
| 2025-12-23 | કાકડી | ₹500 | ₹4000 | ₹2250 | -6.25% |
| 2025-12-22 | કાકડી | ₹800 | ₹4000 | ₹2400 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર