ફળો • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 2700
બજાર વેપાર
—
ભાવ વલણ
58.82 %
| તારીખ | જિલ્લો | બજાર | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹2150 | ₹2850 | ₹2500 |
| 08-05-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | પાકેલા | ₹1300 | ₹2000 | ₹1650 |
| 08-05-2026 | આણંદ | ખંભાત (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અમૃતપાણી | ₹1700 | ₹1900 | ₹1800 |
| 08-05-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
| 08-05-2026 | નવસારી | નવસારી | પાકેલા | ₹1250 | ₹2000 | ₹1625 |
| 08-05-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | અમૃતપાણી | ₹2500 | ₹3000 | ₹2750 |
| 08-05-2026 | નર્મદા | રાજપીપળા | અન્ય | ₹1850 | ₹2000 | ₹1925 |
| 08-05-2026 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | મધ્યમ | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
| 07-05-2026 | નવસારી | નવસારી | પાકેલા | ₹1250 | ₹2000 | ₹1625 |
| 07-05-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | અમૃતપાણી | ₹2500 | ₹3000 | ₹2750 |
| 07-05-2026 | નર્મદા | રાજપીપળા | અન્ય | ₹1850 | ₹2000 | ₹1925 |
| 07-05-2026 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | મધ્યમ | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 07-05-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹2200 | ₹2900 | ₹2550 |
| 07-05-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹1500 | ₹2250 | ₹2000 |
| 06-05-2026 | નવસારી | નવસારી | પાકેલા | ₹1250 | ₹2000 | ₹1625 |
| 06-05-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | અમૃતપાણી | ₹2500 | ₹3000 | ₹2750 |
| 06-05-2026 | નર્મદા | રાજપીપળા | અન્ય | ₹1850 | ₹2000 | ₹1925 |
| 06-05-2026 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | મધ્યમ | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 06-05-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹2250 | ₹2850 | ₹2550 |
| 06-05-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | પાકેલા | ₹1300 | ₹2000 | ₹1650 |
| 06-05-2026 | આણંદ | ખંભાત (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અમૃતપાણી | ₹1700 | ₹1900 | ₹1800 |
| 06-05-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹2000 | ₹2500 | ₹2300 |
| 05-05-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹2200 | ₹2800 | ₹2500 |
| 05-05-2026 | આણંદ | ખંભાત (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અમૃતપાણી | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
| 05-05-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹2200 | ₹2200 | ₹2200 |
| 05-05-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | અમૃતપાણી | ₹2500 | ₹3000 | ₹2750 |
| 05-05-2026 | નર્મદા | રાજપીપળા | અન્ય | ₹1850 | ₹2000 | ₹1900 |
| 05-05-2026 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | મધ્યમ | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 04-05-2026 | નવસારી | નવસારી | પાકેલા | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 04-05-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | અમૃતપાણી | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
| 04-05-2026 | નર્મદા | રાજપીપળા | અન્ય | ₹1850 | ₹2000 | ₹1925 |
| 04-05-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹2250 | ₹2750 | ₹2500 |
| 04-05-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | પાકેલા | ₹1300 | ₹2500 | ₹1900 |
| 04-05-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
| 03-05-2026 | નર્મદા | રાજપીપળા | અન્ય | ₹1850 | ₹2000 | ₹1925 |
| 02-05-2026 | નવસારી | નવસારી | પાકેલા | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 02-05-2026 | નર્મદા | રાજપીપળા | અન્ય | ₹1850 | ₹2000 | ₹1925 |
| 02-05-2026 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | મધ્યમ | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 02-05-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹2200 | ₹2650 | ₹2425 |
| 02-05-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | પાકેલા | ₹1600 | ₹2400 | ₹2000 |
| 02-05-2026 | આણંદ | ખંભાત (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અમૃતપાણી | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
| 02-05-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹2250 | ₹2250 | ₹2250 |
| 01-05-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | પાકેલા | ₹1200 | ₹2500 | ₹1850 |
| 01-05-2026 | આણંદ | ખંભાત (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અમૃતપાણી | ₹1500 | ₹1700 | ₹1600 |
| 01-05-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
| 01-05-2026 | નવસારી | નવસારી | પાકેલા | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 01-05-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | અમૃતપાણી | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| 30-04-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹2250 | ₹2600 | ₹2425 |
| 30-04-2026 | નવસારી | નવસારી | પાકેલા | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 30-04-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | અમૃતપાણી | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| 30-04-2026 | નર્મદા | રાજપીપળા | અન્ય | ₹1850 | ₹2000 | ₹1925 |
| 30-04-2026 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | મધ્યમ | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 30-04-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | પાકેલા | ₹1300 | ₹1600 | ₹1450 |
| 30-04-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹2000 | ₹2400 | ₹2200 |
| 29-04-2026 | નવસારી | નવસારી | પાકેલા | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 29-04-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | અમૃતપાણી | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| 29-04-2026 | નર્મદા | રાજપીપળા | અન્ય | ₹1850 | ₹2000 | ₹1925 |
| 29-04-2026 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | મધ્યમ | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 29-04-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | પાકેલા | ₹1300 | ₹2500 | ₹1900 |
| 29-04-2026 | આણંદ | ખંભાત (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અમૃતપાણી | ₹1500 | ₹1700 | ₹1600 |
| 29-04-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹2000 | ₹2500 | ₹2300 |
| 28-04-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹2250 | ₹2500 | ₹2375 |
| 28-04-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | પાકેલા | ₹1200 | ₹2000 | ₹1600 |
| 28-04-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹1700 | ₹2250 | ₹2000 |
| 28-04-2026 | નવસારી | નવસારી | પાકેલા | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 28-04-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | અમૃતપાણી | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| 28-04-2026 | નર્મદા | રાજપીપળા | અન્ય | ₹1850 | ₹2000 | ₹1925 |
| 28-04-2026 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | અન્ય | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 27-04-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | પાકેલા | ₹1300 | ₹2500 | ₹1900 |
| 27-04-2026 | આણંદ | ખંભાત (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અમૃતપાણી | ₹1500 | ₹1700 | ₹1600 |
| 27-04-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹1500 | ₹2350 | ₹1900 |
| 27-04-2026 | નવસારી | નવસારી | પાકેલા | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 27-04-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | અમૃતપાણી | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| 27-04-2026 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | મધ્યમ | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 26-04-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | પાકેલા | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 26-04-2026 | નવસારી | નવસારી | પાકેલા | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
| 26-04-2026 | નર્મદા | રાજપીપળા | અન્ય | ₹1850 | ₹2000 | ₹1925 |
| 25-04-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹2500 | ₹2900 | ₹2700 |
| 25-04-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | પાકેલા | ₹1300 | ₹2100 | ₹1700 |
| 25-04-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 |
| 25-04-2026 | નવસારી | નવસારી | પાકેલા | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 25-04-2026 | નર્મદા | રાજપીપળા | અન્ય | ₹1850 | ₹2000 | ₹1925 |
| 25-04-2026 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | મધ્યમ | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 24-04-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹2500 | ₹2950 | ₹2725 |
| 24-04-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | પાકેલા | ₹1250 | ₹2000 | ₹1625 |
| 24-04-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹1500 | ₹2250 | ₹2000 |
| 24-04-2026 | નવસારી | નવસારી | પાકેલા | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 24-04-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | અમૃતપાણી | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
| 24-04-2026 | નર્મદા | રાજપીપળા | અન્ય | ₹1850 | ₹2000 | ₹1925 |
| 24-04-2026 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | મધ્યમ | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર