અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 1810
બજાર વેપાર
12 એપીએમસી
ભાવ વલણ
-17.35 %
| તારીખ | જિલ્લો | બજાર | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08-2026 | મેહસાણા | કડી | અન્ય | ₹1900 | ₹2385 | ₹2300 |
| 10-08-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા | દેશી | ₹2280 | ₹2300 | ₹2290 |
| 10-08-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (જોરનાંગ) | દેશી | ₹2255 | ₹2525 | ₹2450 |
| 10-08-2026 | મેહસાણા | વિસનગર | અન્ય | ₹2000 | ₹2305 | ₹2152 |
| 08-08-2026 | મેહસાણા | કડી | અન્ય | ₹2150 | ₹2320 | ₹2275 |
| 08-08-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા | દેશી | ₹2300 | ₹2355 | ₹2325 |
| 08-08-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (જોરનાંગ) | દેશી | ₹1755 | ₹2375 | ₹2350 |
| 07-08-2026 | મેહસાણા | વિસનગર | અન્ય | ₹1750 | ₹2405 | ₹2077 |
| 07-08-2026 | મેહસાણા | કડી | અન્ય | ₹2000 | ₹2415 | ₹2350 |
| 07-08-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા | દેશી | ₹2355 | ₹2355 | ₹2355 |
| 07-08-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (જોરનાંગ) | દેશી | ₹2100 | ₹2495 | ₹2400 |
| 06-08-2026 | મેહસાણા | કડી | અન્ય | ₹2105 | ₹2390 | ₹2325 |
| 06-08-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા | દેશી | ₹2215 | ₹2400 | ₹2315 |
| 06-08-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (જોરનાંગ) | દેશી | ₹1405 | ₹2500 | ₹2250 |
| 06-08-2026 | મેહસાણા | વિસનગર | અન્ય | ₹1500 | ₹2400 | ₹1950 |
| 05-08-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (જોરનાંગ) | દેશી | ₹1500 | ₹2655 | ₹2400 |
| 05-08-2026 | મેહસાણા | વિસનગર | અન્ય | ₹1750 | ₹2555 | ₹2152 |
| 04-08-2026 | મેહસાણા | કડી | અન્ય | ₹2220 | ₹2415 | ₹2350 |
| 04-08-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા | દેશી | ₹2150 | ₹2490 | ₹2375 |
| 04-08-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (જોરનાંગ) | દેશી | ₹2365 | ₹2480 | ₹2400 |
| 04-08-2026 | મેહસાણા | વિસનગર | અન્ય | ₹1750 | ₹2370 | ₹2060 |
| 03-08-2026 | મેહસાણા | વિસનગર | અન્ય | ₹1655 | ₹2440 | ₹2047 |
| 03-08-2026 | મેહસાણા | કડી | અન્ય | ₹2155 | ₹2420 | ₹2350 |
| 03-08-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા | દેશી | ₹2355 | ₹2485 | ₹2425 |
| 03-08-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (જોરનાંગ) | દેશી | ₹1995 | ₹2450 | ₹2400 |
| 01-08-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા | દેશી | ₹2435 | ₹2435 | ₹2435 |
| 01-08-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (જોરનાંગ) | દેશી | ₹2105 | ₹2510 | ₹2400 |
| 01-08-2026 | મેહસાણા | વિસનગર | અન્ય | ₹1750 | ₹2415 | ₹2082 |
| 31-07-2026 | મેહસાણા | કડી | અન્ય | ₹2000 | ₹2460 | ₹2350 |
| 31-07-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા | દેશી | ₹2400 | ₹2450 | ₹2425 |
| 31-07-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (જોરનાંગ) | દેશી | ₹2470 | ₹2480 | ₹2475 |
| 31-07-2026 | મેહસાણા | વિસનગર | અન્ય | ₹2110 | ₹2465 | ₹2287 |
| 30-07-2026 | મેહસાણા | વિસનગર | અન્ય | ₹1750 | ₹2447 | ₹2098 |
| 30-07-2026 | મેહસાણા | કડી | અન્ય | ₹2200 | ₹2460 | ₹2350 |
| 30-07-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા | દેશી | ₹2355 | ₹2465 | ₹2425 |
| 30-07-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (જોરનાંગ) | દેશી | ₹2355 | ₹2595 | ₹2500 |
| 29-07-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા | દેશી | ₹2400 | ₹2445 | ₹2425 |
| 29-07-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (જોરનાંગ) | દેશી | ₹2430 | ₹2560 | ₹2500 |
| 28-07-2026 | મેહસાણા | વિસનગર | અન્ય | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
| 28-07-2026 | મેહસાણા | કડી | અન્ય | ₹2225 | ₹2480 | ₹2400 |
| 28-07-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા | દેશી | ₹1950 | ₹2415 | ₹2375 |
| 28-07-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (જોરનાંગ) | દેશી | ₹1830 | ₹2530 | ₹2400 |
| 27-07-2026 | મેહસાણા | કડી | અન્ય | ₹2235 | ₹2445 | ₹2350 |
| 27-07-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (જોરનાંગ) | દેશી | ₹2560 | ₹2560 | ₹2560 |
| 27-07-2026 | મેહસાણા | વિસનગર | અન્ય | ₹2000 | ₹2480 | ₹2240 |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી તમામ વસ્તુઓ સરળતાથી શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર