Spices • Today's Market Prices
Average Price
₹ 12200
Markets Trading
—
Price Trend
19.02 %
| Date | District | Market | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07-2026 | Latur | Ahmedpur | White | ₹9846 | ₹10100 | ₹9973 |
| 08-07-2026 | Akola | Akola | Other | ₹12025 | ₹12025 | ₹12025 |
| 08-07-2026 | Amarawati | Amarawati | White | ₹12000 | ₹12500 | ₹12250 |
| 08-07-2026 | Nanded | Bhokar | White | ₹10401 | ₹12251 | ₹11326 |
| 08-07-2026 | Wardha | Hinganghat | Gajjar | ₹9850 | ₹11600 | ₹10400 |
| 08-07-2026 | Washim | Karanja | Other | ₹11400 | ₹12645 | ₹12570 |
| 08-07-2026 | Buldhana | Malkapur | Other | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| 08-07-2026 | Washim | Manora | Other | ₹12101 | ₹12101 | ₹12101 |
| 08-07-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹12000 | ₹16000 | ₹14000 |
| 08-07-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Paithan | White | ₹10700 | ₹10700 | ₹10700 |
| 08-07-2026 | Yavatmal | Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Other | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| 08-07-2026 | Wardha | Wardha | Other | ₹12065 | ₹12065 | ₹12065 |
| 08-07-2026 | Yavatmal | Yavatmal | Gajjar | ₹11905 | ₹12255 | ₹12080 |
| 07-07-2026 | Akola | Akola | Other | ₹11805 | ₹12350 | ₹12077 |
| 07-07-2026 | Amarawati | Amarawati | White | ₹12000 | ₹12500 | ₹12250 |
| 07-07-2026 | Nanded | Bhokar | White | ₹11200 | ₹12300 | ₹11750 |
| 07-07-2026 | Yavatmal | Digras | White | ₹12205 | ₹12500 | ₹12385 |
| 07-07-2026 | Wardha | Hinganghat | Gajjar | ₹9850 | ₹11800 | ₹10200 |
| 07-07-2026 | Washim | Karanja | Other | ₹12465 | ₹12600 | ₹12580 |
| 07-07-2026 | Nashik | Malegaon | White | ₹6201 | ₹7660 | ₹7660 |
| 07-07-2026 | Buldhana | Malkapur | Other | ₹9200 | ₹9200 | ₹9200 |
| 07-07-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹12000 | ₹16000 | ₹14000 |
| 07-07-2026 | Yavatmal | Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Other | ₹11700 | ₹11700 | ₹11700 |
| 07-07-2026 | Yavatmal | Yavatmal | Gajjar | ₹12000 | ₹12100 | ₹12050 |
| 06-07-2026 | Latur | Ahmedpur | White | ₹9846 | ₹10101 | ₹9973 |
| 06-07-2026 | Akola | Akola | Other | ₹12200 | ₹12200 | ₹12200 |
| 06-07-2026 | Amarawati | Amarawati | White | ₹12000 | ₹12600 | ₹12300 |
| 06-07-2026 | Yavatmal | Digras | White | ₹11305 | ₹11800 | ₹11650 |
| 06-07-2026 | Wardha | Hinganghat | Gajjar | ₹9850 | ₹12005 | ₹10200 |
| 06-07-2026 | Washim | Karanja | Other | ₹12280 | ₹12620 | ₹12550 |
| 06-07-2026 | Buldhana | Malkapur | Other | ₹10350 | ₹11850 | ₹11450 |
| 06-07-2026 | Washim | Manora | Other | ₹12300 | ₹12350 | ₹12325 |
| 06-07-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹12000 | ₹16000 | ₹14000 |
| 06-07-2026 | Yavatmal | Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Other | ₹11500 | ₹12100 | ₹12000 |
| 06-07-2026 | Wardha | Wardha | Other | ₹12205 | ₹12250 | ₹12250 |
| 04-07-2026 | Akola | Akola | Other | ₹12200 | ₹12500 | ₹12475 |
| 04-07-2026 | Amarawati | Amarawati | White | ₹12000 | ₹12500 | ₹12250 |
| 04-07-2026 | Yavatmal | Babhulgaon | White | ₹11501 | ₹12675 | ₹12001 |
| 04-07-2026 | Buldhana | Malkapur | Other | ₹11400 | ₹11761 | ₹11500 |
| 04-07-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹12000 | ₹16000 | ₹14000 |
| 04-07-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Paithan | White | ₹10500 | ₹10500 | ₹10500 |
| 04-07-2026 | Yavatmal | Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Other | ₹11200 | ₹12000 | ₹11700 |
| 04-07-2026 | Wardha | Sindi(Selu) | White | ₹10500 | ₹12300 | ₹11500 |
| 03-07-2026 | Akola | Akola | Other | ₹11890 | ₹12525 | ₹12175 |
| 03-07-2026 | Amarawati | Amarawati | White | ₹11500 | ₹12500 | ₹12000 |
| 03-07-2026 | Yavatmal | Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Other | ₹11500 | ₹11500 | ₹11500 |
| 03-07-2026 | Yavatmal | Babhulgaon | White | ₹10501 | ₹12500 | ₹11501 |
| 03-07-2026 | Nanded | Bhokar | White | ₹10600 | ₹10600 | ₹10600 |
| 03-07-2026 | Amarawati | Dhamngaon-Railway | White | ₹12000 | ₹12680 | ₹12400 |
| 03-07-2026 | Yavatmal | Digras | White | ₹12000 | ₹12255 | ₹12165 |
| 03-07-2026 | Wardha | Hinganghat | Gajjar | ₹9850 | ₹11700 | ₹10400 |
| 03-07-2026 | Washim | Karanja | Other | ₹12495 | ₹12565 | ₹12550 |
| 03-07-2026 | Buldhana | Malkapur | Other | ₹10525 | ₹11375 | ₹11000 |
| 02-07-2026 | Jalgaon | Chopada | White | ₹11500 | ₹11500 | ₹11500 |
| 02-07-2026 | Akola | Akola | Other | ₹12100 | ₹12100 | ₹12100 |
| 02-07-2026 | Amarawati | Amarawati | White | ₹11500 | ₹12300 | ₹11900 |
| 02-07-2026 | Yavatmal | Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Other | ₹11000 | ₹11000 | ₹11000 |
| 02-07-2026 | Yavatmal | Digras | White | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| 02-07-2026 | Wardha | Hinganghat | Gajjar | ₹9850 | ₹11750 | ₹10200 |
| 02-07-2026 | Yavatmal | Kalamb | White | ₹10000 | ₹11200 | ₹11100 |
| 02-07-2026 | Washim | Karanja | Other | ₹11600 | ₹12570 | ₹12530 |
| 02-07-2026 | Nashik | Malegaon | White | ₹7101 | ₹7101 | ₹7101 |
| 02-07-2026 | Buldhana | Malkapur | Other | ₹11200 | ₹11600 | ₹11300 |
| 02-07-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹12000 | ₹16000 | ₹14000 |
| 02-07-2026 | Wardha | Wardha | Other | ₹10900 | ₹11900 | ₹11400 |
| 02-07-2026 | Yavatmal | Yavatmal | Gajjar | ₹11200 | ₹12505 | ₹11852 |
| 01-07-2026 | Akola | Akola | Other | ₹10000 | ₹11805 | ₹11500 |
| 01-07-2026 | Amarawati | Amarawati | White | ₹11000 | ₹11500 | ₹11250 |
| 01-07-2026 | Yavatmal | Babhulgaon | White | ₹11501 | ₹12725 | ₹12201 |
| 01-07-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹10000 | ₹12500 | ₹11250 |
| 01-07-2026 | Amarawati | Nandgaon Khandeshwar | White | ₹10350 | ₹10850 | ₹10600 |
| 01-07-2026 | Amarawati | Daryapur | Black | ₹4700 | ₹4700 | ₹4700 |
| 01-07-2026 | Beed | Gevrai | White | ₹9846 | ₹11100 | ₹10000 |
| 01-07-2026 | Wardha | Hinganghat | Gajjar | ₹9850 | ₹11600 | ₹10200 |
| 01-07-2026 | Washim | Karanja | Other | ₹11000 | ₹12535 | ₹12500 |
| 01-07-2026 | Nashik | Malegaon | White | ₹8250 | ₹8250 | ₹8250 |
| 01-07-2026 | Buldhana | Malkapur | Other | ₹10700 | ₹12700 | ₹12250 |
| 01-07-2026 | Wardha | Wardha | Other | ₹10300 | ₹11400 | ₹11000 |
| 01-07-2026 | Yavatmal | Yavatmal | Gajjar | ₹11405 | ₹12100 | ₹11752 |
| 30-06-2026 | Jalgaon | Chopada | White | ₹9800 | ₹9800 | ₹9800 |
| 30-06-2026 | Akola | Akola | Other | ₹11200 | ₹11800 | ₹11600 |
| 30-06-2026 | Amarawati | Amarawati | White | ₹10800 | ₹11400 | ₹11100 |
| 30-06-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹10000 | ₹12500 | ₹11250 |
| 30-06-2026 | Amarawati | Nandgaon Khandeshwar | White | ₹10350 | ₹10880 | ₹10615 |
| 30-06-2026 | Yavatmal | Babhulgaon | White | ₹12001 | ₹12490 | ₹12251 |
| 30-06-2026 | Nanded | Bhokar | White | ₹11201 | ₹11201 | ₹11201 |
| 30-06-2026 | Yavatmal | Digras | White | ₹11700 | ₹11700 | ₹11700 |
| 30-06-2026 | Wardha | Hinganghat | Gajjar | ₹9850 | ₹12000 | ₹10700 |
| 30-06-2026 | Jalna | Jalana | Other | ₹9000 | ₹9000 | ₹9000 |
| 30-06-2026 | Beed | Majalgaon | White | ₹10850 | ₹10850 | ₹10850 |
| 30-06-2026 | Nashik | Malegaon | White | ₹8201 | ₹8201 | ₹8201 |
| 30-06-2026 | Buldhana | Malkapur | Other | ₹10700 | ₹12000 | ₹11050 |
| 30-06-2026 | Wardha | Wardha | Other | ₹11705 | ₹11705 | ₹11705 |
| 30-06-2026 | Yavatmal | Yavatmal | Gajjar | ₹11000 | ₹11855 | ₹11427 |
| 29-06-2026 | Palghar | Kalyan | White | ₹12000 | ₹14000 | ₹13000 |
| 29-06-2026 | Yavatmal | Aarni | White | ₹10000 | ₹12200 | ₹11000 |
| 29-06-2026 | Akola | Akola | Other | ₹11500 | ₹11700 | ₹11520 |
| 29-06-2026 | Amarawati | Amarawati | White | ₹10900 | ₹11300 | ₹11100 |
| 29-06-2026 | Nanded | Bhokar | White | ₹10805 | ₹11300 | ₹11052 |
| 29-06-2026 | Yavatmal | Digras | White | ₹10700 | ₹11620 | ₹11250 |
| 29-06-2026 | Wardha | Wardha | Other | ₹11055 | ₹11800 | ₹11500 |
| 29-06-2026 | Yavatmal | Yavatmal | Gajjar | ₹11405 | ₹12200 | ₹11802 |
| 27-06-2026 | Jalna | Jalana | Other | ₹9000 | ₹9000 | ₹9000 |
| 27-06-2026 | Buldhana | Malkapur | Other | ₹9850 | ₹11000 | ₹10850 |
| 27-06-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹12000 | ₹17000 | ₹14500 |
| 27-06-2026 | Latur | Ahmedpur | White | ₹10300 | ₹10300 | ₹10300 |
| 27-06-2026 | Akola | Akola | Other | ₹11300 | ₹11650 | ₹11430 |
| 27-06-2026 | Jalgaon | Amalner | Other | ₹8000 | ₹9615 | ₹9615 |
| 27-06-2026 | Amarawati | Amarawati | White | ₹10800 | ₹11300 | ₹11050 |
| 27-06-2026 | Nanded | Bhokar | White | ₹10925 | ₹10925 | ₹10925 |
| 27-06-2026 | Yavatmal | Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Other | ₹10800 | ₹11400 | ₹11000 |
| 27-06-2026 | Wardha | Sindi(Selu) | White | ₹10500 | ₹11400 | ₹11000 |
| 26-06-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹12000 | ₹17000 | ₹14500 |
| 25-06-2026 | Washim | Karanja | Other | ₹11405 | ₹12560 | ₹12345 |
| 25-06-2026 | Buldhana | Malkapur | Other | ₹10000 | ₹10625 | ₹10000 |
| 25-06-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹12000 | ₹17000 | ₹14500 |
| 25-06-2026 | Amarawati | Nandgaon Khandeshwar | White | ₹10500 | ₹10900 | ₹10700 |
| 25-06-2026 | Latur | Ahmedpur | White | ₹10225 | ₹10225 | ₹10225 |
| 25-06-2026 | Akola | Akola | Other | ₹11005 | ₹11455 | ₹11230 |
| 25-06-2026 | Amarawati | Amarawati | White | ₹10800 | ₹11300 | ₹11050 |
| 25-06-2026 | Amarawati | Dhamngaon-Railway | White | ₹10810 | ₹12400 | ₹12000 |
| 25-06-2026 | Yavatmal | Digras | White | ₹11255 | ₹11450 | ₹11385 |
| 25-06-2026 | Yavatmal | Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Other | ₹10700 | ₹11100 | ₹11000 |
| 25-06-2026 | Yavatmal | Yavatmal | Gajjar | ₹11000 | ₹11500 | ₹11250 |
| 24-06-2026 | Latur | Ahmedpur | White | ₹9846 | ₹10500 | ₹10173 |
| 24-06-2026 | Buldhana | Malkapur | Other | ₹10275 | ₹10275 | ₹10275 |
| 24-06-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹12000 | ₹17000 | ₹14500 |
| 24-06-2026 | Amarawati | Amarawati | White | ₹10800 | ₹11300 | ₹11050 |
| 24-06-2026 | Jalgaon | Chopada | White | ₹8300 | ₹8300 | ₹8300 |
| 24-06-2026 | Yavatmal | Digras | White | ₹10075 | ₹10730 | ₹10560 |
| 24-06-2026 | Palghar | Kalyan | White | ₹12000 | ₹14000 | ₹13000 |
| 24-06-2026 | Yavatmal | Yavatmal | Gajjar | ₹11200 | ₹11375 | ₹11287 |
The given price is given from the website of Government of India. For more specific information, please contact your nearest APMC.
Join India's largest agricultural classified platform! Buy, sell, and discover everything you need for farming.
Get instant access to thousands of agricultural ads
Browse ads, check prices, and connect with dealers
Sell your products or find what you need
Trusted by 1.5M+ farmers across India
Join India's largest agricultural classified platform!
Trusted by 1.5M+ farmers