Cereals • Today's Market Prices
Average Price
₹ 2175
Markets Trading
14 APMCs
Price Trend
68.6 %
| Date | District | Market | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-06-2026 | Chandrapur | Pombhurna | Other | ₹2840 | ₹3010 | ₹2950 |
| 30-06-2026 | Chandrapur | Brahmpuri | Other | ₹2450 | ₹2800 | ₹2650 |
| 30-06-2026 | Chandrapur | Gondpimpri | Other | ₹3150 | ₹3350 | ₹3300 |
| 30-06-2026 | Chandrapur | Mul | Other | ₹3200 | ₹3570 | ₹3400 |
| 30-06-2026 | Chandrapur | Savali | Other | ₹2900 | ₹3180 | ₹3050 |
| 30-06-2026 | Chandrapur | Sindevahi | Other | ₹2600 | ₹2650 | ₹2600 |
| 29-06-2026 | Chandrapur | Mul | Other | ₹3200 | ₹3585 | ₹3400 |
| 29-06-2026 | Chandrapur | Pombhurna | Other | ₹2830 | ₹3020 | ₹2960 |
| 29-06-2026 | Chandrapur | Brahmpuri | Other | ₹2430 | ₹2800 | ₹2600 |
| 29-06-2026 | Chandrapur | Gondpimpri | Other | ₹3225 | ₹3350 | ₹3300 |
| 29-06-2026 | Chandrapur | Savali | Other | ₹2950 | ₹3090 | ₹2980 |
| 28-06-2026 | Chandrapur | Brahmpuri | Other | ₹2450 | ₹2800 | ₹2600 |
| 27-06-2026 | Chandrapur | Pombhurna | Other | ₹2860 | ₹3010 | ₹2960 |
| 27-06-2026 | Chandrapur | Brahmpuri | Other | ₹2450 | ₹2850 | ₹2600 |
| 27-06-2026 | Chandrapur | Chimur | Other | ₹2700 | ₹3000 | ₹2800 |
| 27-06-2026 | Chandrapur | Savali | Other | ₹2900 | ₹3210 | ₹3150 |
| 27-06-2026 | Chandrapur | Gondpimpri | Other | ₹3150 | ₹3275 | ₹3250 |
| 27-06-2026 | Chandrapur | Mul | Other | ₹3200 | ₹3570 | ₹3380 |
| 27-06-2026 | Chandrapur | Nagbhid | Other | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 |
| 25-06-2026 | Chandrapur | Pombhurna | Other | ₹2890 | ₹3010 | ₹2970 |
| 25-06-2026 | Chandrapur | Brahmpuri | Other | ₹2450 | ₹2800 | ₹2650 |
| 25-06-2026 | Chandrapur | Chimur | Other | ₹2900 | ₹3000 | ₹2950 |
| 25-06-2026 | Chandrapur | Gondpimpri | Other | ₹3175 | ₹3250 | ₹3225 |
| 25-06-2026 | Chandrapur | Savali | Other | ₹2860 | ₹3100 | ₹3080 |
| 25-06-2026 | Chandrapur | Sindevahi | Other | ₹2600 | ₹2650 | ₹2600 |
| 24-06-2026 | Chandrapur | Pombhurna | Other | ₹2830 | ₹3010 | ₹2930 |
| 24-06-2026 | Chandrapur | Savali | Other | ₹2870 | ₹3140 | ₹3010 |
| 24-06-2026 | Chandrapur | Chimur | Other | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
| 24-06-2026 | Chandrapur | Gondpimpri | Other | ₹3150 | ₹3275 | ₹3225 |
| 23-06-2026 | Chandrapur | Nagbhid | Other | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
| 23-06-2026 | Chandrapur | Pombhurni | Other | ₹2830 | ₹3020 | ₹2980 |
| 23-06-2026 | Chandrapur | Savali | Other | ₹2870 | ₹3100 | ₹3040 |
| 23-06-2026 | Chandrapur | Brahmpuri | Other | ₹2430 | ₹2800 | ₹2650 |
| 23-06-2026 | Chandrapur | Chimur | Other | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
| 23-06-2026 | Chandrapur | Gondpimpri | Other | ₹3150 | ₹3275 | ₹3225 |
| 23-06-2026 | Chandrapur | Mul | Other | ₹3200 | ₹3569 | ₹3400 |
| 22-06-2026 | Chandrapur | Brahmpuri | Other | ₹2450 | ₹2800 | ₹2650 |
| 22-06-2026 | Chandrapur | Chimur | Other | ₹2500 | ₹3000 | ₹2700 |
| 22-06-2026 | Chandrapur | Gondpimpri | Other | ₹3150 | ₹3275 | ₹3225 |
| 22-06-2026 | Chandrapur | Mul | Other | ₹3150 | ₹3529 | ₹3350 |
| 22-06-2026 | Chandrapur | Nagbhid | Other | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
| 22-06-2026 | Chandrapur | Pombhurni | Other | ₹2860 | ₹3010 | ₹2930 |
| 22-06-2026 | Chandrapur | Savali | Other | ₹2900 | ₹3100 | ₹2980 |
| 22-06-2026 | Chandrapur | Sindevahi | Other | ₹2600 | ₹2650 | ₹2600 |
| 21-06-2026 | Chandrapur | Brahmpuri | Other | ₹2450 | ₹2800 | ₹2600 |
| 20-06-2026 | Chandrapur | Brahmpuri | Other | ₹2450 | ₹2850 | ₹2650 |
| 20-06-2026 | Chandrapur | Chimur | Other | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
| 20-06-2026 | Chandrapur | Gondpimpri | Other | ₹3175 | ₹3275 | ₹3225 |
| 20-06-2026 | Chandrapur | Mul | Other | ₹3200 | ₹3570 | ₹3400 |
| 20-06-2026 | Chandrapur | Nagbhid | Other | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| 20-06-2026 | Chandrapur | Pombhurni | Other | ₹2890 | ₹3000 | ₹2900 |
| 20-06-2026 | Chandrapur | Savali | Other | ₹2840 | ₹3150 | ₹3000 |
| 19-06-2026 | Chandrapur | Brahmpuri | Other | ₹2450 | ₹2800 | ₹2650 |
| 19-06-2026 | Chandrapur | Chimur | Other | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
| 19-06-2026 | Chandrapur | Gondpimpri | Other | ₹3150 | ₹3275 | ₹3225 |
| 19-06-2026 | Chandrapur | Mul | Other | ₹3225 | ₹3580 | ₹3425 |
| 19-06-2026 | Chandrapur | Pombhurni | Other | ₹2860 | ₹3000 | ₹2930 |
| 19-06-2026 | Chandrapur | Savali | Other | ₹2860 | ₹3050 | ₹2990 |
| 18-06-2026 | Chandrapur | Nagbhid | Other | ₹2370 | ₹2370 | ₹2370 |
| 18-06-2026 | Chandrapur | Savali | Other | ₹2900 | ₹3100 | ₹3010 |
| 18-06-2026 | Chandrapur | Brahmpuri | Other | ₹2450 | ₹2800 | ₹2550 |
| 18-06-2026 | Chandrapur | Chimur | Other | ₹2700 | ₹3000 | ₹2900 |
| 18-06-2026 | Chandrapur | Gondpimpri | Other | ₹3150 | ₹3250 | ₹3225 |
| 18-06-2026 | Chandrapur | Mul | Other | ₹3200 | ₹3514 | ₹3400 |
| 17-06-2026 | Chandrapur | Pombhurni | Other | ₹2980 | ₹3050 | ₹3020 |
| 17-06-2026 | Chandrapur | Savali | Other | ₹2840 | ₹3080 | ₹2980 |
| 17-06-2026 | Chandrapur | Chimur | Other | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
| 17-06-2026 | Chandrapur | Gondpimpri | Other | ₹3150 | ₹3275 | ₹3250 |
| 16-06-2026 | Chandrapur | Nagbhid | Other | ₹2900 | ₹2900 | ₹2900 |
| 16-06-2026 | Chandrapur | Pombhurni | Other | ₹2890 | ₹3000 | ₹2950 |
| 16-06-2026 | Chandrapur | Savali | Other | ₹2800 | ₹3040 | ₹2950 |
| 16-06-2026 | Chandrapur | Sindevahi | Other | ₹2500 | ₹2550 | ₹2500 |
| 16-06-2026 | Chandrapur | Brahmpuri | Other | ₹2450 | ₹2850 | ₹2650 |
| 16-06-2026 | Chandrapur | Chimur | Other | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
| 16-06-2026 | Chandrapur | Gondpimpri | Other | ₹3150 | ₹3250 | ₹3200 |
| 16-06-2026 | Chandrapur | Mul | Other | ₹3200 | ₹3490 | ₹3350 |
The given price is given from the website of Government of India. For more specific information, please contact your nearest APMC.
Join India's largest agricultural classified platform! Buy, sell, and discover everything you need for farming.
Get instant access to thousands of agricultural ads
Browse ads, check prices, and connect with dealers
Sell your products or find what you need
Trusted by 1.5M+ farmers across India
Join India's largest agricultural classified platform!
Trusted by 1.5M+ farmers