Vegetables • Today's Market Prices
Average Price
₹ 1550
Markets Trading
—
Price Trend
63.16 %
| Date | District | Market | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | Anand | Anand(Veg,Yard,Anand) | Onion | ₹1250 | ₹1750 | ₹1500 |
| 06-06-2026 | Bharuch | Bharuch | Other | ₹1000 | ₹1400 | ₹1200 |
| 06-06-2026 | Navsari | Bilimora | Nasik | ₹1000 | ₹2400 | ₹1600 |
| 06-06-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Onion | ₹1000 | ₹2000 | ₹1700 |
| 06-06-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹1100 | ₹1875 | ₹1395 |
| 06-06-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Onion | ₹350 | ₹1680 | ₹1255 |
| 06-06-2026 | Kheda | Kapadvanj | Onion | ₹600 | ₹1300 | ₹950 |
| 06-06-2026 | Anand | Khambhat(Veg Yard Khambhat) | Other | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 06-06-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | White | ₹1245 | ₹1475 | ₹1360 |
| 06-06-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Red | ₹300 | ₹2430 | ₹1365 |
| 06-06-2026 | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) | Onion | ₹700 | ₹1800 | ₹1300 |
| 06-06-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Onion | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| 06-06-2026 | Navsari | Navsari | Onion | ₹900 | ₹2250 | ₹1575 |
| 06-06-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
| 06-06-2026 | Porbandar | Porbandar | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 06-06-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Onion | ₹500 | ₹1925 | ₹1350 |
| 06-06-2026 | Surat | Surat | Other | ₹700 | ₹2500 | ₹1600 |
| 05-06-2026 | Anand | Anand(Veg,Yard,Anand) | Onion | ₹1250 | ₹1750 | ₹1500 |
| 05-06-2026 | Bharuch | Bharuch | Other | ₹800 | ₹1300 | ₹1000 |
| 05-06-2026 | Kachchh | Bhuj | Other | ₹2200 | ₹2400 | ₹2300 |
| 05-06-2026 | Navsari | Bilimora | Nasik | ₹1000 | ₹2400 | ₹1600 |
| 05-06-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Onion | ₹800 | ₹2000 | ₹1500 |
| 05-06-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹875 | ₹1875 | ₹1250 |
| 05-06-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Onion | ₹350 | ₹1880 | ₹755 |
| 05-06-2026 | Kheda | Kapadvanj | Onion | ₹600 | ₹1300 | ₹950 |
| 05-06-2026 | Anand | Khambhat(Veg Yard Khambhat) | Other | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 05-06-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | White | ₹1025 | ₹1600 | ₹1313 |
| 05-06-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Red | ₹325 | ₹2580 | ₹1453 |
| 05-06-2026 | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) | Onion | ₹750 | ₹1800 | ₹1400 |
| 05-06-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Onion | ₹1500 | ₹1800 | ₹1700 |
| 05-06-2026 | Navsari | Navsari | Onion | ₹900 | ₹2200 | ₹1550 |
| 05-06-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹1000 | ₹2100 | ₹1600 |
| 05-06-2026 | Porbandar | Porbandar | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 05-06-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Onion | ₹405 | ₹1875 | ₹1325 |
| 05-06-2026 | Surat | Surat | Other | ₹700 | ₹2500 | ₹1600 |
| 04-06-2026 | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) | Onion | ₹600 | ₹1600 | ₹1200 |
| 04-06-2026 | Morbi | Morbi | Onion | ₹800 | ₹2200 | ₹1500 |
| 04-06-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Onion | ₹1400 | ₹1950 | ₹1700 |
| 04-06-2026 | Navsari | Navsari | Onion | ₹800 | ₹2300 | ₹1550 |
| 04-06-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 04-06-2026 | Porbandar | Porbandar | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 04-06-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Onion | ₹455 | ₹1925 | ₹1375 |
| 04-06-2026 | Surat | Surat | Other | ₹600 | ₹2300 | ₹1450 |
| 04-06-2026 | Surendranagar | Vadhvan | Onion | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 04-06-2026 | Bharuch | Bharuch | Other | ₹800 | ₹1400 | ₹1000 |
| 04-06-2026 | Kachchh | Bhuj | Other | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 |
| 04-06-2026 | Navsari | Bilimora | Nasik | ₹1000 | ₹2400 | ₹1600 |
| 04-06-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Onion | ₹800 | ₹2000 | ₹1500 |
| 04-06-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹225 | ₹1900 | ₹1075 |
| 04-06-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Onion | ₹350 | ₹1880 | ₹705 |
| 04-06-2026 | Kheda | Kapadvanj | Onion | ₹600 | ₹1300 | ₹950 |
| 04-06-2026 | Anand | Khambhat(Veg Yard Khambhat) | Other | ₹1500 | ₹2500 | ₹1800 |
| 04-06-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | White | ₹1235 | ₹1715 | ₹1475 |
| 04-06-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Red | ₹300 | ₹2380 | ₹1340 |
| 03-06-2026 | Anand | Anand(Veg,Yard,Anand) | Onion | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 03-06-2026 | Bharuch | Ankleshwar | Onion | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
| 03-06-2026 | Bharuch | Bharuch | Other | ₹800 | ₹1400 | ₹1000 |
| 03-06-2026 | Kachchh | Bhuj | Other | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 |
| 03-06-2026 | Navsari | Bilimora | Nasik | ₹1000 | ₹1800 | ₹1400 |
| 03-06-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Onion | ₹800 | ₹2000 | ₹1500 |
| 03-06-2026 | Banaskanth | Deesa(Deesa Veg Yard) | Other | ₹1250 | ₹1650 | ₹1450 |
| 03-06-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹500 | ₹1500 | ₹1125 |
| 03-06-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Onion | ₹350 | ₹1780 | ₹755 |
| 03-06-2026 | Kheda | Kapadvanj | Onion | ₹600 | ₹1300 | ₹950 |
| 03-06-2026 | Anand | Khambhat(Veg Yard Khambhat) | Other | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 03-06-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | White | ₹1000 | ₹1580 | ₹1290 |
| 03-06-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Red | ₹305 | ₹2680 | ₹1493 |
| 03-06-2026 | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) | Onion | ₹700 | ₹1500 | ₹1150 |
| 03-06-2026 | Morbi | Morbi | Onion | ₹700 | ₹2000 | ₹1350 |
| 03-06-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Onion | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 |
| 03-06-2026 | Navsari | Navsari | Onion | ₹1000 | ₹1700 | ₹1350 |
| 03-06-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 03-06-2026 | Porbandar | Porbandar | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 03-06-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Onion | ₹525 | ₹1905 | ₹1350 |
| 03-06-2026 | Surat | Surat | Other | ₹600 | ₹2300 | ₹1450 |
| 02-06-2026 | Ahmedabad | Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) | Nasik | ₹1000 | ₹1800 | ₹1600 |
| 02-06-2026 | Anand | Anand(Veg,Yard,Anand) | Onion | ₹1250 | ₹1500 | ₹1375 |
| 02-06-2026 | Bharuch | Ankleshwar | Onion | ₹900 | ₹1800 | ₹1300 |
| 02-06-2026 | Bharuch | Bharuch | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹1200 |
| 02-06-2026 | Navsari | Bilimora | Nasik | ₹1000 | ₹1800 | ₹1400 |
| 02-06-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Onion | ₹1000 | ₹2000 | ₹1600 |
| 02-06-2026 | Banaskanth | Deesa(Deesa Veg Yard) | Other | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 |
| 02-06-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹500 | ₹1875 | ₹1050 |
| 02-06-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Onion | ₹350 | ₹1780 | ₹705 |
| 02-06-2026 | Kheda | Kapadvanj | Onion | ₹600 | ₹1300 | ₹950 |
| 02-06-2026 | Anand | Khambhat(Veg Yard Khambhat) | Other | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 02-06-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Red | ₹420 | ₹2020 | ₹1220 |
| 02-06-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | White | ₹1105 | ₹1485 | ₹1295 |
| 02-06-2026 | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) | Onion | ₹750 | ₹1600 | ₹1300 |
| 02-06-2026 | Morbi | Morbi | Onion | ₹500 | ₹1800 | ₹1150 |
| 02-06-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Onion | ₹1500 | ₹1900 | ₹1750 |
| 02-06-2026 | Navsari | Navsari | Onion | ₹800 | ₹1800 | ₹1300 |
| 02-06-2026 | Porbandar | Porbandar | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 02-06-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Onion | ₹500 | ₹1850 | ₹1325 |
| 02-06-2026 | Surat | Surat | Other | ₹500 | ₹2200 | ₹1350 |
| 01-06-2026 | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) | Onion | ₹500 | ₹1500 | ₹1150 |
| 01-06-2026 | Morbi | Morbi | Onion | ₹500 | ₹1800 | ₹1150 |
| 01-06-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Onion | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
| 01-06-2026 | Navsari | Navsari | Onion | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
| 01-06-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 01-06-2026 | Porbandar | Porbandar | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 01-06-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Onion | ₹400 | ₹1805 | ₹1255 |
| 01-06-2026 | Surat | Surat | Other | ₹500 | ₹2200 | ₹1350 |
| 01-06-2026 | Ahmedabad | Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) | Nasik | ₹1000 | ₹1700 | ₹1550 |
| 01-06-2026 | Anand | Anand(Veg,Yard,Anand) | Onion | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 01-06-2026 | Bharuch | Ankleshwar | Onion | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
| 01-06-2026 | Kachchh | Bhuj | Other | ₹1000 | ₹1400 | ₹1200 |
| 01-06-2026 | Navsari | Bilimora | Nasik | ₹700 | ₹2000 | ₹1400 |
| 01-06-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Onion | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
| 01-06-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹350 | ₹1575 | ₹925 |
| 01-06-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Onion | ₹350 | ₹2205 | ₹605 |
| 01-06-2026 | Kheda | Kapadvanj | Onion | ₹600 | ₹1300 | ₹950 |
| 01-06-2026 | Anand | Khambhat(Veg Yard Khambhat) | Other | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 01-06-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Red | ₹265 | ₹2500 | ₹1383 |
| 01-06-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | White | ₹750 | ₹1560 | ₹1155 |
| 30-05-2026 | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) | Onion | ₹900 | ₹1500 | ₹1200 |
| 30-05-2026 | Morbi | Morbi | Onion | ₹500 | ₹1700 | ₹1100 |
| 30-05-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Onion | ₹1400 | ₹1700 | ₹1600 |
| 30-05-2026 | Navsari | Navsari | Onion | ₹700 | ₹1900 | ₹1300 |
| 30-05-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹1250 | ₹1850 | ₹1550 |
| 30-05-2026 | Porbandar | Porbandar | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 30-05-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Onion | ₹360 | ₹1775 | ₹1225 |
| 30-05-2026 | Surat | Surat | Other | ₹500 | ₹2300 | ₹1400 |
| 30-05-2026 | Ahmedabad | Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) | Nasik | ₹1000 | ₹1600 | ₹1450 |
| 30-05-2026 | Anand | Anand(Veg,Yard,Anand) | Onion | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 30-05-2026 | Kachchh | Bhuj | Other | ₹900 | ₹1300 | ₹1100 |
| 30-05-2026 | Navsari | Bilimora | Nasik | ₹700 | ₹2000 | ₹1400 |
| 30-05-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Onion | ₹800 | ₹2000 | ₹1500 |
| 30-05-2026 | Rajkot | Gondal | White | ₹500 | ₹690 | ₹650 |
| 30-05-2026 | Rajkot | Gondal | Red | ₹405 | ₹2030 | ₹1480 |
| 30-05-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹325 | ₹1225 | ₹975 |
| 30-05-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Onion | ₹350 | ₹1355 | ₹605 |
| 30-05-2026 | Kheda | Kapadvanj | Onion | ₹600 | ₹1300 | ₹950 |
| 30-05-2026 | Anand | Khambhat(Veg Yard Khambhat) | Other | ₹1500 | ₹2200 | ₹2000 |
| 30-05-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | White | ₹1150 | ₹1540 | ₹1345 |
| 30-05-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Red | ₹415 | ₹1695 | ₹1055 |
| 29-05-2026 | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) | Onion | ₹900 | ₹1500 | ₹1150 |
| 29-05-2026 | Morbi | Morbi | Onion | ₹700 | ₹1800 | ₹1250 |
| 29-05-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Onion | ₹1600 | ₹1850 | ₹1700 |
| 29-05-2026 | Navsari | Navsari | Onion | ₹800 | ₹1800 | ₹1300 |
| 29-05-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹1250 | ₹1800 | ₹1550 |
| 29-05-2026 | Porbandar | Porbandar | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 29-05-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Onion | ₹365 | ₹1805 | ₹1250 |
| 29-05-2026 | Surat | Surat | Other | ₹500 | ₹2400 | ₹1450 |
| 29-05-2026 | Surendranagar | Vadhvan | Onion | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 29-05-2026 | Ahmedabad | Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) | Nasik | ₹1000 | ₹1700 | ₹1550 |
| 29-05-2026 | Ahmedabad | Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) | Local | ₹800 | ₹1000 | ₹950 |
| 29-05-2026 | Anand | Anand(Veg,Yard,Anand) | Onion | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 29-05-2026 | Bharuch | Ankleshwar | Onion | ₹800 | ₹1500 | ₹1300 |
| 29-05-2026 | Navsari | Bilimora | Nasik | ₹700 | ₹2000 | ₹1400 |
| 29-05-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Onion | ₹800 | ₹2000 | ₹1500 |
| 29-05-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹1000 | ₹1600 | ₹1325 |
| 29-05-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Onion | ₹300 | ₹1030 | ₹555 |
| 29-05-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | White | ₹805 | ₹1540 | ₹1173 |
| 29-05-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Red | ₹340 | ₹1790 | ₹1065 |
| 28-05-2026 | Navsari | Bilimora | Nasik | ₹700 | ₹2000 | ₹1400 |
| 28-05-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Onion | ₹800 | ₹1900 | ₹1200 |
| 28-05-2026 | Banaskanth | Deesa(Deesa Veg Yard) | Other | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
| 28-05-2026 | Kheda | Kapadvanj | Onion | ₹600 | ₹1300 | ₹950 |
| 28-05-2026 | Morbi | Morbi | Onion | ₹700 | ₹1700 | ₹1200 |
| 28-05-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Onion | ₹1700 | ₹1800 | ₹1750 |
| 28-05-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 28-05-2026 | Porbandar | Porbandar | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 28-05-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Onion | ₹305 | ₹1755 | ₹1150 |
| 27-05-2026 | Morbi | Morbi | Onion | ₹700 | ₹1700 | ₹1200 |
| 27-05-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Onion | ₹1600 | ₹1900 | ₹1750 |
| 27-05-2026 | Navsari | Navsari | Onion | ₹800 | ₹1700 | ₹1250 |
| 27-05-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 27-05-2026 | Porbandar | Porbandar | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 27-05-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Onion | ₹335 | ₹1605 | ₹975 |
| 27-05-2026 | Surat | Surat | Other | ₹500 | ₹2300 | ₹1400 |
| 27-05-2026 | Surendranagar | Vadhvan | Onion | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 27-05-2026 | Ahmedabad | Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) | Nasik | ₹1000 | ₹1600 | ₹1450 |
| 27-05-2026 | Bharuch | Ankleshwar | Onion | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
| 27-05-2026 | Kachchh | Bhuj | Other | ₹1100 | ₹1500 | ₹1300 |
| 27-05-2026 | Navsari | Bilimora | Nasik | ₹700 | ₹2000 | ₹1400 |
| 27-05-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Onion | ₹800 | ₹1900 | ₹1200 |
| 27-05-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹300 | ₹995 | ₹725 |
| 27-05-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Onion | ₹400 | ₹1405 | ₹700 |
| 27-05-2026 | Kheda | Kapadvanj | Onion | ₹600 | ₹1300 | ₹950 |
| 27-05-2026 | Anand | Khambhat(Veg Yard Khambhat) | Other | ₹1500 | ₹2200 | ₹2000 |
| 27-05-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Red | ₹315 | ₹1725 | ₹1020 |
| 27-05-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | White | ₹940 | ₹1585 | ₹1263 |
| 27-05-2026 | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) | Onion | ₹750 | ₹1500 | ₹1150 |
| 26-05-2026 | Navsari | Navsari | Onion | ₹750 | ₹1800 | ₹1275 |
| 26-05-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 26-05-2026 | Porbandar | Porbandar | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 26-05-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Onion | ₹300 | ₹1575 | ₹955 |
| 26-05-2026 | Surat | Surat | Other | ₹500 | ₹2400 | ₹1450 |
| 26-05-2026 | Anand | Anand(Veg,Yard,Anand) | Onion | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 26-05-2026 | Bharuch | Bharuch | Other | ₹800 | ₹1400 | ₹1000 |
| 26-05-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Onion | ₹800 | ₹2000 | ₹1500 |
| 26-05-2026 | Rajkot | Gondal | White | ₹1120 | ₹1160 | ₹1150 |
| 26-05-2026 | Rajkot | Gondal | Red | ₹355 | ₹1530 | ₹1180 |
| 26-05-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹325 | ₹1525 | ₹985 |
| 26-05-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Onion | ₹300 | ₹1355 | ₹505 |
| 26-05-2026 | Kheda | Kapadvanj | Onion | ₹600 | ₹1300 | ₹950 |
| 26-05-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | White | ₹900 | ₹1550 | ₹1225 |
| 26-05-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Red | ₹300 | ₹1700 | ₹1000 |
| 26-05-2026 | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) | Onion | ₹700 | ₹1500 | ₹1150 |
| 26-05-2026 | Morbi | Morbi | Onion | ₹700 | ₹1700 | ₹1200 |
| 26-05-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Onion | ₹1600 | ₹2000 | ₹1800 |
| 25-05-2026 | Anand | Anand(Veg,Yard,Anand) | Onion | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 25-05-2026 | Bharuch | Ankleshwar | Onion | ₹800 | ₹1600 | ₹1300 |
| 25-05-2026 | Bharuch | Bharuch | Other | ₹800 | ₹1400 | ₹1000 |
| 25-05-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Onion | ₹800 | ₹1900 | ₹1200 |
| 25-05-2026 | Banaskanth | Deesa(Deesa Veg Yard) | Other | ₹750 | ₹1400 | ₹1075 |
| 25-05-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹250 | ₹1750 | ₹975 |
| 25-05-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Onion | ₹350 | ₹1405 | ₹655 |
| 25-05-2026 | Kheda | Kapadvanj | Onion | ₹1000 | ₹1100 | ₹1050 |
| 25-05-2026 | Anand | Khambhat(Veg Yard Khambhat) | Other | ₹1200 | ₹2000 | ₹1600 |
| 25-05-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Red | ₹300 | ₹1510 | ₹905 |
| 25-05-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | White | ₹1110 | ₹1575 | ₹1343 |
| 25-05-2026 | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) | Onion | ₹900 | ₹1500 | ₹1150 |
| 25-05-2026 | Morbi | Morbi | Onion | ₹600 | ₹1700 | ₹1150 |
| 25-05-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Onion | ₹1400 | ₹1800 | ₹1600 |
| 25-05-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 25-05-2026 | Porbandar | Porbandar | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 25-05-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Onion | ₹275 | ₹1675 | ₹1055 |
| 25-05-2026 | Surat | Surat | Other | ₹500 | ₹2300 | ₹1400 |
| 24-05-2026 | Bharuch | Bharuch | Other | ₹800 | ₹1400 | ₹1000 |
| 23-05-2026 | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) | Onion | ₹300 | ₹1500 | ₹1100 |
| 23-05-2026 | Morbi | Morbi | Onion | ₹700 | ₹1700 | ₹1200 |
| 23-05-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Onion | ₹1700 | ₹1900 | ₹1800 |
| 23-05-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹1400 | ₹2000 | ₹1700 |
| 23-05-2026 | Porbandar | Porbandar | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 23-05-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Onion | ₹305 | ₹1600 | ₹1025 |
| 23-05-2026 | Surat | Surat | Other | ₹500 | ₹2300 | ₹1400 |
| 23-05-2026 | Ahmedabad | Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) | Local | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| 23-05-2026 | Ahmedabad | Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) | Nasik | ₹800 | ₹1500 | ₹1350 |
| 23-05-2026 | Anand | Anand(Veg,Yard,Anand) | Onion | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 23-05-2026 | Bharuch | Bharuch | Other | ₹1000 | ₹1400 | ₹1200 |
| 23-05-2026 | Navsari | Bilimora | Nasik | ₹1000 | ₹1500 | ₹1300 |
| 23-05-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Onion | ₹800 | ₹1900 | ₹1200 |
| 23-05-2026 | Banaskanth | Deesa(Deesa Veg Yard) | Other | ₹700 | ₹1450 | ₹1075 |
| 23-05-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹750 | ₹1450 | ₹1025 |
| 23-05-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Onion | ₹200 | ₹1330 | ₹555 |
| 23-05-2026 | Kheda | Kapadvanj | Onion | ₹1000 | ₹1100 | ₹1050 |
| 23-05-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | White | ₹1155 | ₹1560 | ₹1358 |
| 23-05-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Red | ₹300 | ₹1550 | ₹925 |
The given price is given from the website of Government of India. For more specific information, please contact your nearest APMC.
Join India's largest agricultural classified platform! Buy, sell, and discover everything you need for farming.
Get instant access to thousands of agricultural ads
Browse ads, check prices, and connect with dealers
Sell your products or find what you need
Trusted by 1.5M+ farmers across India
Join India's largest agricultural classified platform!
Trusted by 1.5M+ farmers