Cereals • Today's Market Prices
Average Price
₹ 2100
Markets Trading
—
Price Trend
-35.38 %
| Date | District | Market | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-03-2026 | Ahmednagar | Om Chaitanya Multistate Agro Purpose CoOp Society | Other | ₹1700 | ₹1700 | ₹1700 |
| 27-03-2026 | Pune | Pune | Deshi Red | ₹2500 | ₹2700 | ₹2600 |
| 26-03-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2500 | ₹3800 | ₹3250 |
| 26-03-2026 | Pune | Pune | Deshi Red | ₹2500 | ₹2700 | ₹2600 |
| 26-03-2026 | Dhule | Shirpur | Yellow | ₹1470 | ₹1470 | ₹1470 |
| 25-03-2026 | Sholapur | Karmala | Other | ₹1701 | ₹1701 | ₹1701 |
| 25-03-2026 | Ahmednagar | Kopargaon | Other | ₹1581 | ₹1680 | ₹1611 |
| 25-03-2026 | Nashik | Lasalgaon | Other | ₹800 | ₹1860 | ₹1611 |
| 25-03-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹1111 | ₹1840 | ₹1775 |
| 25-03-2026 | Nashik | Malegaon | Yellow | ₹1500 | ₹1830 | ₹1645 |
| 25-03-2026 | Buldhana | Malkapur | Yellow | ₹1400 | ₹1735 | ₹1605 |
| 25-03-2026 | Sholapur | Mohol | Deshi Red | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
| 25-03-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2500 | ₹3800 | ₹3250 |
| 25-03-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹1600 | ₹1800 | ₹1750 |
| 25-03-2026 | Buldhana | Nandura | Other | ₹1300 | ₹1440 | ₹1440 |
| 25-03-2026 | Ahmednagar | Om Chaitanya Multistate Agro Purpose CoOp Society | Other | ₹1700 | ₹1700 | ₹1700 |
| 25-03-2026 | Jalgaon | Pachora | Other | ₹1100 | ₹1700 | ₹1351 |
| 25-03-2026 | Jalgaon | Pachora(Bhadgaon) | Other | ₹1100 | ₹1700 | ₹1351 |
| 25-03-2026 | Pune | Pune | Deshi Red | ₹2500 | ₹2800 | ₹2650 |
| 25-03-2026 | Latur | Ahmedpur | Other | ₹1900 | ₹1900 | ₹1900 |
| 25-03-2026 | Jalgaon | Amalner | Deshi Red | ₹1535 | ₹1717 | ₹1717 |
| 25-03-2026 | Amarawati | Amarawati | Deshi Red | ₹1450 | ₹1600 | ₹1525 |
| 25-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Yellow | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
| 25-03-2026 | Buldhana | Deoulgaon Raja | Yellow | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
| 25-03-2026 | Nashik | Devala | Yellow | ₹1530 | ₹1665 | ₹1650 |
| 25-03-2026 | Nandurbar | Dhadgaon | Other | ₹1550 | ₹1650 | ₹1600 |
| 25-03-2026 | Dhule | Dhule | Yellow | ₹1200 | ₹1618 | ₹1535 |
| 25-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Gangapur | Yellow | ₹1400 | ₹1400 | ₹1400 |
| 25-03-2026 | Jalana | Jalana | Deshi Red | ₹1350 | ₹1700 | ₹1550 |
| 25-03-2026 | Sangli | Sangli(Miraj) | Deshi Red | ₹1825 | ₹2000 | ₹1950 |
| 25-03-2026 | Nashik | Satana | Other | ₹1300 | ₹1735 | ₹1645 |
| 25-03-2026 | Ahmednagar | Shevgaon | Deshi White | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 |
| 24-03-2026 | Ahmednagar | Ahmednagar | Other | ₹1500 | ₹1600 | ₹1550 |
| 24-03-2026 | Amarawati | Amarawati | Deshi Red | ₹1450 | ₹1600 | ₹1525 |
| 24-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Yellow | ₹1451 | ₹1578 | ₹1514 |
| 24-03-2026 | Buldhana | Deoulgaon Raja | Yellow | ₹1200 | ₹1490 | ₹1400 |
| 24-03-2026 | Jalgaon | Dharangaon | Yellow | ₹1500 | ₹1651 | ₹1600 |
| 24-03-2026 | Dhule | Dhule | Yellow | ₹1425 | ₹1500 | ₹1461 |
| 24-03-2026 | Jalana | Jalana | Deshi Red | ₹1400 | ₹1725 | ₹1575 |
| 24-03-2026 | Nashik | Kalvan | Other | ₹1532 | ₹1800 | ₹1671 |
| 24-03-2026 | Sholapur | Karmala | Other | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
| 24-03-2026 | Ahmednagar | Kopargaon | Other | ₹1352 | ₹1665 | ₹1600 |
| 24-03-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹1428 | ₹1857 | ₹1771 |
| 24-03-2026 | Nashik | Lasalgaon(Vinchur) | Other | ₹1500 | ₹1751 | ₹1650 |
| 24-03-2026 | Buldhana | Lonar | Yellow | ₹1280 | ₹1550 | ₹1375 |
| 24-03-2026 | Nashik | Malegaon | Yellow | ₹1462 | ₹1790 | ₹1621 |
| 24-03-2026 | Buldhana | Malkapur | Yellow | ₹1400 | ₹1725 | ₹1585 |
| 24-03-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2500 | ₹3800 | ₹3250 |
| 24-03-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹1600 | ₹1800 | ₹1750 |
| 24-03-2026 | Jalgaon | Pachora | Other | ₹1000 | ₹1715 | ₹1351 |
| 24-03-2026 | Jalgaon | Pachora(Bhadgaon) | Other | ₹1000 | ₹1715 | ₹1351 |
| 24-03-2026 | Pune | Pune | Deshi Red | ₹2500 | ₹2800 | ₹2650 |
| 24-03-2026 | Sangli | Sangli(Miraj) | Deshi Red | ₹1850 | ₹2000 | ₹1925 |
| 24-03-2026 | Nashik | Satana | Other | ₹1450 | ₹1740 | ₹1665 |
| 24-03-2026 | Nagpur | Savner | Other | ₹1624 | ₹1624 | ₹1624 |
| 24-03-2026 | Nashik | Shivsiddha Govind Producer Company Limited Sanchal | Other | ₹1515 | ₹1736 | ₹1675 |
| 24-03-2026 | Nashik | Sinner | Other | ₹1565 | ₹1790 | ₹1700 |
| 23-03-2026 | Amarawati | Amarawati | Deshi Red | ₹1500 | ₹1650 | ₹1575 |
| 23-03-2026 | Jalgaon | Chalisgaon | Yellow | ₹1400 | ₹1791 | ₹1500 |
| 23-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Yellow | ₹1486 | ₹1486 | ₹1486 |
| 23-03-2026 | Sholapur | Dudhani | Other | ₹1890 | ₹1890 | ₹1890 |
| 23-03-2026 | Jalana | Jalana | Deshi Red | ₹1365 | ₹1745 | ₹1600 |
| 23-03-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Deshi Red | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 |
| 23-03-2026 | Jalgaon | Jalgaon(Masawat) | Deshi Red | ₹1450 | ₹1450 | ₹1450 |
| 23-03-2026 | Nashik | Kalvan | Other | ₹1000 | ₹1801 | ₹1700 |
| 23-03-2026 | Sholapur | Karmala | Other | ₹1550 | ₹1700 | ₹1651 |
| 23-03-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹1540 | ₹1890 | ₹1751 |
| 23-03-2026 | Nashik | Lasalgaon(Vinchur) | Other | ₹1401 | ₹2399 | ₹1650 |
| 23-03-2026 | Buldhana | Lonar | Yellow | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 |
| 23-03-2026 | Nashik | Malegaon | Yellow | ₹1475 | ₹1822 | ₹1650 |
| 23-03-2026 | Buldhana | Nandura | Other | ₹1390 | ₹1521 | ₹1521 |
| 23-03-2026 | Ahmednagar | Om Chaitanya Multistate Agro Purpose CoOp Society | Other | ₹1700 | ₹1700 | ₹1700 |
| 23-03-2026 | Jalgaon | Pachora | Other | ₹1321 | ₹1682 | ₹1431 |
| 23-03-2026 | Jalgaon | Pachora(Bhadgaon) | Other | ₹1321 | ₹1682 | ₹1421 |
| 23-03-2026 | Pune | Pune | Deshi Red | ₹2500 | ₹2700 | ₹2600 |
| 23-03-2026 | Sangli | Sangli(Miraj) | Deshi Red | ₹1825 | ₹1975 | ₹1900 |
| 23-03-2026 | Nashik | Satana | Other | ₹1405 | ₹1735 | ₹1650 |
| 23-03-2026 | Nashik | Shivsiddha Govind Producer Company Limited Sanchal | Other | ₹1592 | ₹1751 | ₹1675 |
| 22-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Sillod | Yellow | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
| 21-03-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹1630 | ₹1890 | ₹1818 |
| 21-03-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2500 | ₹3800 | ₹3250 |
| 21-03-2026 | Ahmednagar | Om Chaitanya Multistate Agro Purpose CoOp Society | Other | ₹1700 | ₹1750 | ₹1700 |
| 21-03-2026 | Pune | Pune | Deshi Red | ₹2500 | ₹2700 | ₹2600 |
| 21-03-2026 | Nagpur | Savner | Other | ₹1624 | ₹1624 | ₹1624 |
| 20-03-2026 | Nashik | Kalvan | Other | ₹1576 | ₹1822 | ₹1711 |
| 20-03-2026 | Sholapur | Karmala | Other | ₹1400 | ₹1725 | ₹1600 |
| 20-03-2026 | Ahmednagar | Kopargaon | Other | ₹1400 | ₹1601 | ₹1500 |
| 20-03-2026 | Nashik | Lasalgaon | Other | ₹1100 | ₹1826 | ₹1651 |
| 20-03-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹1425 | ₹1880 | ₹1811 |
| 20-03-2026 | Nashik | Lasalgaon(Vinchur) | Other | ₹1400 | ₹2399 | ₹1700 |
| 20-03-2026 | Buldhana | Malkapur | Yellow | ₹1445 | ₹1690 | ₹1575 |
| 20-03-2026 | Sholapur | Mohol | Deshi Red | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
| 20-03-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2500 | ₹3800 | ₹3250 |
| 20-03-2026 | Jalgaon | Pachora | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹1300 |
| 20-03-2026 | Pune | Pune | Deshi Red | ₹2500 | ₹2800 | ₹2650 |
| 20-03-2026 | Latur | Ahmedpur | Other | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
| 20-03-2026 | Akola | Akola | Yellow | ₹1550 | ₹1550 | ₹1550 |
| 20-03-2026 | Jalgaon | Amalner | Deshi Red | ₹1386 | ₹1690 | ₹1690 |
| 20-03-2026 | Amarawati | Amarawati | Deshi Red | ₹1450 | ₹1600 | ₹1525 |
| 20-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Yellow | ₹1550 | ₹1660 | ₹1605 |
| 20-03-2026 | Nashik | Devala | Yellow | ₹1540 | ₹1700 | ₹1650 |
| 20-03-2026 | Dhule | Dhule | Yellow | ₹1429 | ₹1525 | ₹1466 |
| 20-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Gangapur | Yellow | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
| 20-03-2026 | Jalana | Jafrabad | Other | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
| 20-03-2026 | Jalana | Jalana | Deshi Red | ₹1231 | ₹1700 | ₹1550 |
| 20-03-2026 | Sangli | Sangli | Other | ₹2400 | ₹2550 | ₹2475 |
| 20-03-2026 | Sangli | Sangli(Miraj) | Deshi Red | ₹1825 | ₹1975 | ₹1900 |
| 20-03-2026 | Nashik | Satana | Other | ₹1450 | ₹1680 | ₹1615 |
| 20-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Sillod | Yellow | ₹1300 | ₹1600 | ₹1400 |
| 19-03-2026 | Sholapur | Karmala | Other | ₹1701 | ₹1701 | ₹1701 |
| 19-03-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹1461 | ₹1846 | ₹1791 |
| 19-03-2026 | Nashik | Lasalgaon(Vinchur) | Other | ₹1500 | ₹2399 | ₹1700 |
| 19-03-2026 | Pune | Pune | Deshi Red | ₹2400 | ₹2600 | ₹2500 |
| 19-03-2026 | Nashik | Shivsiddha Govind Producer Company Limited Sanchal | Other | ₹1515 | ₹1751 | ₹1670 |
| 18-03-2026 | Sholapur | Karmala | Other | ₹1400 | ₹1600 | ₹1600 |
| 18-03-2026 | Ahmednagar | Kopargaon | Other | ₹1401 | ₹1730 | ₹1500 |
| 18-03-2026 | Nashik | Lasalgaon | Other | ₹1100 | ₹1880 | ₹1625 |
| 18-03-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹1440 | ₹1875 | ₹1811 |
| 18-03-2026 | Nashik | Lasalgaon(Vinchur) | Other | ₹1300 | ₹2399 | ₹1700 |
| 18-03-2026 | Buldhana | Malkapur | Yellow | ₹1470 | ₹1655 | ₹1565 |
| 18-03-2026 | Sholapur | Mohol | Deshi Red | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
| 18-03-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2500 | ₹3800 | ₹3250 |
| 18-03-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹1600 | ₹1750 | ₹1712 |
| 18-03-2026 | Buldhana | Nandura | Other | ₹1270 | ₹1411 | ₹1411 |
| 18-03-2026 | Ahmednagar | Om Chaitanya Multistate Agro Purpose CoOp Society | Other | ₹1700 | ₹1700 | ₹1700 |
| 18-03-2026 | Jalgaon | Pachora | Other | ₹1200 | ₹1611 | ₹1411 |
| 18-03-2026 | Jalgaon | Pachora(Bhadgaon) | Other | ₹1200 | ₹1611 | ₹1411 |
| 18-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Paithan | Yellow | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
| 18-03-2026 | Pune | Pune | Deshi Red | ₹2500 | ₹2700 | ₹2600 |
| 18-03-2026 | Amarawati | Amarawati | Deshi Red | ₹1450 | ₹1600 | ₹1525 |
| 18-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Yellow | ₹1350 | ₹1671 | ₹1510 |
| 18-03-2026 | Jalana | Jalana | Deshi Red | ₹1411 | ₹1711 | ₹1575 |
| 18-03-2026 | Jalgaon | Jalgaon(Masawat) | Deshi Red | ₹1460 | ₹1560 | ₹1500 |
| 18-03-2026 | Nashik | Satana | Other | ₹1155 | ₹1900 | ₹1650 |
| 18-03-2026 | Nashik | Shivsiddha Govind Producer Company Limited Sanchal | Other | ₹1380 | ₹1751 | ₹1650 |
| 18-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Sillod | Yellow | ₹1350 | ₹1550 | ₹1500 |
| 18-03-2026 | Nashik | Sinner | Other | ₹1650 | ₹1780 | ₹1750 |
| 17-03-2026 | Latur | Ahmedpur | Other | ₹1900 | ₹1900 | ₹1900 |
| 17-03-2026 | Jalgaon | Amalner | Deshi Red | ₹1300 | ₹1650 | ₹1650 |
| 17-03-2026 | Amarawati | Amarawati | Deshi Red | ₹1450 | ₹1550 | ₹1500 |
| 17-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Yellow | ₹1441 | ₹1441 | ₹1441 |
| 17-03-2026 | Buldhana | Deoulgaon Raja | Yellow | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
| 17-03-2026 | Sholapur | Dudhani | Other | ₹1885 | ₹1885 | ₹1885 |
| 17-03-2026 | Jalana | Jalana | Deshi Red | ₹1311 | ₹1711 | ₹1540 |
| 17-03-2026 | Jalgaon | Jalgaon(Masawat) | Deshi Red | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
| 17-03-2026 | Sholapur | Karmala | Other | ₹1651 | ₹1741 | ₹1731 |
| 17-03-2026 | Ahmednagar | Kopargaon | Other | ₹1280 | ₹1700 | ₹1501 |
| 17-03-2026 | Nashik | Lasalgaon | Other | ₹1051 | ₹1871 | ₹1600 |
| 17-03-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹1595 | ₹1869 | ₹1760 |
| 17-03-2026 | Nashik | Lasalgaon(Vinchur) | Other | ₹1400 | ₹2399 | ₹1700 |
| 17-03-2026 | Nashik | Malegaon | Yellow | ₹1500 | ₹1810 | ₹1672 |
| 17-03-2026 | Buldhana | Malkapur | Yellow | ₹1435 | ₹1675 | ₹1605 |
| 17-03-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹1400 | ₹1600 | ₹1550 |
| 17-03-2026 | Jalgaon | Pachora | Other | ₹1100 | ₹1605 | ₹1300 |
| 17-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Paithan | Yellow | ₹1731 | ₹1731 | ₹1731 |
| 17-03-2026 | Pune | Pune | Deshi Red | ₹2400 | ₹2600 | ₹2500 |
| 17-03-2026 | Sangli | Sangli(Miraj) | Deshi Red | ₹1825 | ₹1975 | ₹1900 |
| 17-03-2026 | Nashik | Satana | Other | ₹1155 | ₹1690 | ₹1620 |
| 17-03-2026 | Nashik | Shivsiddha Govind Producer Company Limited Sanchal | Other | ₹1525 | ₹1766 | ₹1640 |
| 17-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Sillod | Yellow | ₹1250 | ₹1600 | ₹1450 |
| 17-03-2026 | Sangli | Tasgaon | Other | ₹1850 | ₹1950 | ₹1900 |
| 17-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Vaijpur | Yellow | ₹1400 | ₹1760 | ₹1580 |
| 16-03-2026 | Jalgaon | Amalner | Deshi Red | ₹1475 | ₹1620 | ₹1620 |
| 16-03-2026 | Amarawati | Amarawati | Deshi Red | ₹1450 | ₹1600 | ₹1525 |
| 16-03-2026 | Jalgaon | Chalisgaon | Yellow | ₹1350 | ₹1750 | ₹1500 |
| 16-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Yellow | ₹1400 | ₹1650 | ₹1525 |
| 16-03-2026 | Nashik | Devala | Yellow | ₹1550 | ₹1700 | ₹1600 |
| 16-03-2026 | Sholapur | Dudhani | Other | ₹1845 | ₹1925 | ₹1925 |
| 16-03-2026 | Jalana | Jalana | Deshi Red | ₹1450 | ₹1700 | ₹1550 |
| 16-03-2026 | Nashik | Kalvan | Other | ₹1600 | ₹1835 | ₹1711 |
| 16-03-2026 | Sholapur | Karmala | Other | ₹1600 | ₹1600 | ₹1600 |
| 16-03-2026 | Beed | Kille Dharur | Deshi Red | ₹1800 | ₹2150 | ₹2150 |
| 16-03-2026 | Ahmednagar | Kopargaon | Other | ₹1601 | ₹1901 | ₹1715 |
| 16-03-2026 | Sholapur | Kurdwadi | Other | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 |
| 16-03-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹1471 | ₹1899 | ₹1791 |
| 16-03-2026 | Nashik | Malegaon | Yellow | ₹1500 | ₹1858 | ₹1675 |
| 16-03-2026 | Buldhana | Malkapur | Yellow | ₹1400 | ₹1700 | ₹1610 |
| 16-03-2026 | Sholapur | Mohol | Deshi Red | ₹1700 | ₹1900 | ₹1800 |
| 16-03-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹1600 | ₹1800 | ₹1750 |
| 16-03-2026 | Jalgaon | Pachora | Other | ₹1050 | ₹1450 | ₹1251 |
| 16-03-2026 | Jalgaon | Pachora(Bhadgaon) | Other | ₹1050 | ₹1450 | ₹1251 |
| 16-03-2026 | Pune | Pune | Deshi Red | ₹2400 | ₹2700 | ₹2550 |
| 16-03-2026 | Sangli | Sangli(Miraj) | Deshi Red | ₹1850 | ₹2000 | ₹1950 |
| 16-03-2026 | Nagpur | Savner | Other | ₹1570 | ₹1570 | ₹1570 |
| 16-03-2026 | Nashik | Shivsiddha Govind Producer Company Limited Sanchal | Other | ₹1450 | ₹1761 | ₹1680 |
| 16-03-2026 | Sholapur | Solapur | Deshi Red | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 |
| 16-03-2026 | Nandurbar | Taloda | Deshi Red | ₹1250 | ₹1600 | ₹1450 |
| 14-03-2026 | Ahmednagar | Ahmednagar | Other | ₹1500 | ₹2100 | ₹1800 |
| 14-03-2026 | Amarawati | Amarawati | Deshi Red | ₹1450 | ₹1600 | ₹1525 |
| 14-03-2026 | Jalana | Bhokardan | Yellow | ₹1250 | ₹1350 | ₹1300 |
| 14-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Yellow | ₹1300 | ₹1300 | ₹1300 |
| 14-03-2026 | Buldhana | Deoulgaon Raja | Yellow | ₹1450 | ₹1450 | ₹1450 |
| 14-03-2026 | Dhule | Dhule | Yellow | ₹1200 | ₹1515 | ₹1436 |
| 14-03-2026 | Sholapur | Dudhani | Other | ₹1960 | ₹1960 | ₹1960 |
| 14-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Gangapur | Yellow | ₹1300 | ₹1300 | ₹1300 |
| 14-03-2026 | Jalana | Jalana | Deshi Red | ₹1400 | ₹1661 | ₹1550 |
| 14-03-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹1440 | ₹1899 | ₹1800 |
| 14-03-2026 | Nashik | Malegaon | Yellow | ₹1501 | ₹1832 | ₹1675 |
| 14-03-2026 | Ahmednagar | Om Chaitanya Multistate Agro Purpose CoOp Society | Other | ₹1400 | ₹1400 | ₹1400 |
| 14-03-2026 | Jalgaon | Pachora | Other | ₹1100 | ₹1550 | ₹1300 |
| 14-03-2026 | Pune | Pune | Deshi Red | ₹2400 | ₹2800 | ₹2600 |
| 14-03-2026 | Ahmednagar | Rahata | Other | ₹1550 | ₹1550 | ₹1550 |
| 14-03-2026 | Ahmednagar | Rahuri(Vambori) | Other | ₹1551 | ₹1551 | ₹1551 |
| 14-03-2026 | Dhule | Shirpur | Yellow | ₹1501 | ₹1591 | ₹1591 |
| 14-03-2026 | Nashik | Shivsiddha Govind Producer Company Limited Sanchal | Other | ₹1300 | ₹1751 | ₹1675 |
| 13-03-2026 | Jalgaon | Amalner | Deshi Red | ₹1400 | ₹1675 | ₹1675 |
| 13-03-2026 | Amarawati | Amarawati | Deshi Red | ₹1400 | ₹1525 | ₹1462 |
| 13-03-2026 | Amarawati | Chandur Bazar | Other | ₹1300 | ₹1600 | ₹1500 |
| 13-03-2026 | Buldhana | Deoulgaon Raja | Yellow | ₹1325 | ₹1526 | ₹1449 |
| 13-03-2026 | Nashik | Devala | Yellow | ₹1500 | ₹1660 | ₹1600 |
| 13-03-2026 | Jalana | Jalana | Deshi Red | ₹1400 | ₹1661 | ₹1550 |
| 13-03-2026 | Jalgaon | Jalgaon(Masawat) | Deshi Red | ₹1400 | ₹1400 | ₹1400 |
| 13-03-2026 | Sholapur | Karmala | Other | ₹1600 | ₹1775 | ₹1700 |
| 13-03-2026 | Sholapur | Kurdwadi | Other | ₹1650 | ₹1825 | ₹1740 |
| 13-03-2026 | Nashik | Lasalgaon | Other | ₹1301 | ₹1852 | ₹1675 |
| 13-03-2026 | Nashik | Lasalgaon(Niphad) | Other | ₹1400 | ₹1910 | ₹1811 |
| 13-03-2026 | Nashik | Lasalgaon(Vinchur) | Other | ₹1200 | ₹2399 | ₹1700 |
| 13-03-2026 | Buldhana | Malkapur | Yellow | ₹1350 | ₹1660 | ₹1570 |
| 13-03-2026 | Sholapur | Mohol | Deshi Red | ₹1700 | ₹1900 | ₹1800 |
| 13-03-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2500 | ₹3800 | ₹3250 |
| 13-03-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹1800 | ₹2000 | ₹1950 |
| 13-03-2026 | Buldhana | Nandura | Other | ₹1360 | ₹1490 | ₹1490 |
| 13-03-2026 | Jalgaon | Pachora | Other | ₹1190 | ₹1491 | ₹1311 |
| 13-03-2026 | Jalgaon | Pachora(Bhadgaon) | Other | ₹1190 | ₹1491 | ₹1300 |
| 13-03-2026 | Pune | Pune | Deshi Red | ₹2400 | ₹2700 | ₹2550 |
| 13-03-2026 | Sangli | Sangli(Miraj) | Deshi Red | ₹1850 | ₹2000 | ₹1950 |
| 13-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Sillod | Yellow | ₹1300 | ₹1450 | ₹1400 |
The given price is given from the website of Government of India. For more specific information, please contact your nearest APMC.
Join India's largest agricultural classified platform! Buy, sell, and discover everything you need for farming.
Get instant access to thousands of agricultural ads
Browse ads, check prices, and connect with dealers
Sell your products or find what you need
Trusted by 1.5M+ farmers across India
Join India's largest agricultural classified platform!
Trusted by 1.5M+ farmers