Fruits • Today's Market Prices
Average Price
₹ 6000
Markets Trading
—
Price Trend
-36.84 %
| Date | District | Market | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-03-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| 27-03-2026 | Ahmednagar | Shrirampur | Other | ₹10000 | ₹12000 | ₹11000 |
| 26-03-2026 | Sholapur | Akluj | Other | ₹4000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 26-03-2026 | Jalgaon | Bhusaval | Other | ₹9000 | ₹11500 | ₹9500 |
| 26-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹8000 | ₹13000 | ₹10500 |
| 26-03-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹3000 | ₹5000 | ₹4000 |
| 26-03-2026 | Pune | Pune | Other | ₹400 | ₹3400 | ₹1900 |
| 26-03-2026 | Ahmednagar | Rahata | Other | ₹7000 | ₹11500 | ₹9200 |
| 25-03-2026 | Kolhapur | Kolhapur | Other | ₹5000 | ₹10000 | ₹7500 |
| 25-03-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| 25-03-2026 | Pune | Pune | Other | ₹400 | ₹4000 | ₹2200 |
| 25-03-2026 | Sholapur | Akluj | Other | ₹5000 | ₹9000 | ₹7000 |
| 25-03-2026 | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) | Other | ₹4000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 25-03-2026 | Jalgaon | Bhusaval | Other | ₹9000 | ₹11700 | ₹10000 |
| 25-03-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Dharashiv | Other | ₹8100 | ₹12000 | ₹10500 |
| 25-03-2026 | Nagpur | Hingna | Other | ₹10000 | ₹15000 | ₹12750 |
| 25-03-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹6000 | ₹10000 | ₹8000 |
| 25-03-2026 | Ahmednagar | Shrirampur | Other | ₹8000 | ₹12000 | ₹10000 |
| 25-03-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹1000 | ₹11500 | ₹6000 |
| 24-03-2026 | Ahmednagar | Ahmednagar | Other | ₹2000 | ₹11000 | ₹6500 |
| 24-03-2026 | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) | Other | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 |
| 24-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹9700 | ₹11000 | ₹10350 |
| 24-03-2026 | Nagpur | Hingna | Other | ₹10000 | ₹15000 | ₹12500 |
| 24-03-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹6000 | ₹9000 | ₹8000 |
| 24-03-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2500 | ₹4000 | ₹3250 |
| 24-03-2026 | Nashik | Nasik | Other | ₹3500 | ₹7000 | ₹5250 |
| 24-03-2026 | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹10000 | ₹12000 | ₹11000 |
| 24-03-2026 | Ahmednagar | Rahata | Other | ₹10000 | ₹12000 | ₹11000 |
| 24-03-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹1100 | ₹12000 | ₹7000 |
| 23-03-2026 | Ahmednagar | Ahmednagar | Other | ₹2000 | ₹11000 | ₹6500 |
| 23-03-2026 | Sholapur | Akluj | Other | ₹5000 | ₹8000 | ₹6000 |
| 23-03-2026 | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) | Other | ₹5500 | ₹6500 | ₹6000 |
| 23-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹11000 | ₹15000 | ₹13000 |
| 23-03-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹8000 | ₹10000 | ₹9000 |
| 23-03-2026 | Nagpur | Kamthi | Other | ₹14080 | ₹15080 | ₹14580 |
| 23-03-2026 | Kolhapur | Kolhapur | Other | ₹5000 | ₹10000 | ₹7500 |
| 23-03-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| 23-03-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹9500 | ₹9700 | ₹9650 |
| 23-03-2026 | Nashik | Nasik | Other | ₹6000 | ₹7000 | ₹6500 |
| 23-03-2026 | Pune | Pune | Other | ₹400 | ₹4000 | ₹2200 |
| 23-03-2026 | Pune | Pune(Moshi) | Other | ₹8000 | ₹10000 | ₹9000 |
| 23-03-2026 | Ahmednagar | Shrirampur | Other | ₹10000 | ₹12000 | ₹11000 |
| 23-03-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹1200 | ₹11000 | ₹5500 |
| 22-03-2026 | Sholapur | Akluj | Other | ₹5500 | ₹9000 | ₹7500 |
| 22-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹7000 | ₹14000 | ₹10500 |
| 22-03-2026 | Kolhapur | Kolhapur | Other | ₹4000 | ₹7500 | ₹6000 |
| 22-03-2026 | Ahmednagar | Rahata | Other | ₹10000 | ₹12000 | ₹11000 |
| 21-03-2026 | Sholapur | Akluj | Other | ₹5000 | ₹8000 | ₹7000 |
| 21-03-2026 | Jalgaon | Bhusaval | Other | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
| 21-03-2026 | Pune | Junnar(Narayangaon) | Other | ₹1000 | ₹12000 | ₹6500 |
| 21-03-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| 21-03-2026 | Nashik | Nasik | Other | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 |
| 20-03-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹8000 | ₹10000 | ₹9000 |
| 20-03-2026 | Pune | Junnar(Narayangaon) | Other | ₹2000 | ₹10000 | ₹5100 |
| 20-03-2026 | Thane | Kalyan | Other | ₹8500 | ₹11000 | ₹9750 |
| 20-03-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| 20-03-2026 | Nashik | Nasik | Other | ₹3500 | ₹5750 | ₹4750 |
| 20-03-2026 | Pune | Pune | Other | ₹400 | ₹4000 | ₹2200 |
| 20-03-2026 | Ahmednagar | Ahmednagar | Other | ₹3500 | ₹13000 | ₹8250 |
| 20-03-2026 | Sholapur | Akluj | Other | ₹5000 | ₹9000 | ₹8000 |
| 20-03-2026 | Jalgaon | Bhusaval | Other | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
| 20-03-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Dharashiv | Other | ₹3500 | ₹14000 | ₹8750 |
| 20-03-2026 | Nagpur | Hingna | Other | ₹13000 | ₹15000 | ₹14000 |
| 20-03-2026 | Ahmednagar | Shrirampur | Other | ₹8000 | ₹10000 | ₹9000 |
| 20-03-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹1200 | ₹12500 | ₹6500 |
| 19-03-2026 | Jalgaon | Bhusaval | Other | ₹8000 | ₹10000 | ₹10000 |
| 19-03-2026 | Pune | Pune | Other | ₹400 | ₹3000 | ₹1700 |
| 19-03-2026 | Ahmednagar | Rahata | Other | ₹10000 | ₹12000 | ₹11000 |
| 18-03-2026 | Thane | Kalyan | Other | ₹8000 | ₹10000 | ₹9000 |
| 18-03-2026 | Nagpur | Kamthi | Other | ₹14060 | ₹15060 | ₹14560 |
| 18-03-2026 | Kolhapur | Kolhapur | Other | ₹7500 | ₹11000 | ₹9000 |
| 18-03-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| 18-03-2026 | Nashik | Nasik | Other | ₹6000 | ₹7500 | ₹6750 |
| 18-03-2026 | Pune | Pune | Other | ₹400 | ₹3500 | ₹1900 |
| 18-03-2026 | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) | Other | ₹7000 | ₹9000 | ₹8000 |
| 18-03-2026 | Jalgaon | Bhusaval | Other | ₹9500 | ₹10000 | ₹10000 |
| 18-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹5000 | ₹11000 | ₹8000 |
| 18-03-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Dharashiv | Other | ₹4000 | ₹13500 | ₹8750 |
| 18-03-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹8000 | ₹10000 | ₹9000 |
| 18-03-2026 | Pune | Junnar(Narayangaon) | Other | ₹1700 | ₹14000 | ₹7800 |
| 18-03-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹1400 | ₹16000 | ₹8000 |
| 17-03-2026 | Ahmednagar | Ahmednagar | Other | ₹2000 | ₹12000 | ₹7000 |
| 17-03-2026 | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) | Other | ₹7000 | ₹9000 | ₹8000 |
| 17-03-2026 | Chandrapur | Chandrapur(Ganjwad) | Other | ₹8500 | ₹10000 | ₹9500 |
| 17-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹8000 | ₹14000 | ₹11000 |
| 17-03-2026 | Nagpur | Hingna | Other | ₹13000 | ₹15000 | ₹14333 |
| 17-03-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹6000 | ₹11000 | ₹8500 |
| 17-03-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| 17-03-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹8000 | ₹9000 | ₹8750 |
| 17-03-2026 | Nashik | Nasik | Other | ₹6500 | ₹8500 | ₹7500 |
| 17-03-2026 | Ahmednagar | Rahata | Other | ₹7000 | ₹12000 | ₹9000 |
| 17-03-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹1200 | ₹14000 | ₹8000 |
| 16-03-2026 | Sholapur | Akluj | Other | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| 16-03-2026 | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) | Other | ₹7000 | ₹9000 | ₹8000 |
| 16-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹11000 | ₹15000 | ₹13000 |
| 16-03-2026 | Nagpur | Hingna | Other | ₹12000 | ₹15000 | ₹13250 |
| 16-03-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹7000 | ₹10000 | ₹8500 |
| 16-03-2026 | Pune | Junnar(Narayangaon) | Other | ₹4000 | ₹12000 | ₹8000 |
| 16-03-2026 | Kolhapur | Kolhapur | Other | ₹5000 | ₹10000 | ₹7500 |
| 16-03-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| 16-03-2026 | Nashik | Nasik | Other | ₹4000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 16-03-2026 | Pune | Pune | Other | ₹400 | ₹3500 | ₹1900 |
| 16-03-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹1000 | ₹11500 | ₹6000 |
| 15-03-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Dharashiv | Other | ₹4000 | ₹11000 | ₹7500 |
| 15-03-2026 | Pune | Junnar(Narayangaon) | Other | ₹3000 | ₹13600 | ₹8300 |
| 15-03-2026 | Pune | Pune | Other | ₹500 | ₹3400 | ₹1900 |
| 15-03-2026 | Ahmednagar | Rahata | Other | ₹5000 | ₹12000 | ₹10000 |
| 14-03-2026 | Sholapur | Akluj | Other | ₹2000 | ₹4000 | ₹3000 |
| 14-03-2026 | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) | Other | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 |
| 14-03-2026 | Jalgaon | Bhusaval | Other | ₹9500 | ₹10000 | ₹10000 |
| 14-03-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹7000 | ₹11000 | ₹9000 |
| 14-03-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Dharashiv | Other | ₹3000 | ₹12000 | ₹7500 |
| 14-03-2026 | Nagpur | Hingna | Other | ₹8000 | ₹15000 | ₹11000 |
| 14-03-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹8000 | ₹11000 | ₹9500 |
| 14-03-2026 | Kolhapur | Kolhapur | Other | ₹5000 | ₹12500 | ₹9000 |
| 14-03-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹8000 | ₹9000 | ₹8750 |
| 14-03-2026 | Nashik | Nasik | Other | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 |
| 14-03-2026 | Ahmednagar | Rahata | Other | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
| 14-03-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹900 | ₹11300 | ₹6000 |
| 13-03-2026 | Sholapur | Akluj | Other | ₹3000 | ₹5000 | ₹3700 |
| 13-03-2026 | Jalgaon | Bhusaval | Other | ₹8500 | ₹10000 | ₹9000 |
| 13-03-2026 | Dharashiv(Usmanabad) | Dharashiv | Other | ₹6000 | ₹12000 | ₹9000 |
| 13-03-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| 13-03-2026 | Nashik | Nasik | Other | ₹5000 | ₹7500 | ₹6000 |
| 13-03-2026 | Pune | Pune | Other | ₹400 | ₹3000 | ₹1700 |
| 13-03-2026 | Ahmednagar | Rahata | Other | ₹11000 | ₹11000 | ₹11000 |
| 13-03-2026 | Sholapur | Solapur | Other | ₹1500 | ₹12000 | ₹5500 |
The given price is given from the website of Government of India. For more specific information, please contact your nearest APMC.
Join India's largest agricultural classified platform! Buy, sell, and discover everything you need for farming.
Get instant access to thousands of agricultural ads
Browse ads, check prices, and connect with dealers
Sell your products or find what you need
Trusted by 1.5M+ farmers across India
Join India's largest agricultural classified platform!
Trusted by 1.5M+ farmers