Cereals • Today's Market Prices
Average Price
₹ 3455
Markets Trading
—
Price Trend
-47.85 %
Join our free WhatsApp communities and receive daily crop prices from APMC markets — straight to your phone.
Free WhatsApp community for Maharashtra farmers, traders & mandi agents.
Also follow us on Facebook
| Date | District | Market | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-09-2026 | Latur | Ahmedpur | Other | ₹1600 | ₹3600 | ₹2668 |
| 24-09-2026 | Akola | Akola | Other | ₹2295 | ₹2390 | ₹2375 |
| 24-09-2026 | Akola | Akot | Other | ₹2150 | ₹2355 | ₹2355 |
| 24-09-2026 | Jalgaon | Amalner | Other | ₹2400 | ₹2641 | ₹2641 |
| 24-09-2026 | Beed | Ambejogai | Other | ₹4240 | ₹4300 | ₹4300 |
| 24-09-2026 | Latur | Ausa | Jowar ( White) | ₹2501 | ₹3501 | ₹3001 |
| 24-09-2026 | Pune | Baramati | Other | ₹3850 | ₹7300 | ₹5000 |
| 24-09-2026 | Solapur | Barshi | Other | ₹3500 | ₹6400 | ₹4400 |
| 24-09-2026 | Beed | Beed | Other | ₹3800 | ₹5191 | ₹4108 |
| 24-09-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹3200 | ₹3200 | ₹3200 |
| 24-09-2026 | Buldhana | Deoulgaon Raja | Other | ₹3700 | ₹3700 | ₹3700 |
| 24-09-2026 | Solapur | Dudhani | Jowar ( White) | ₹2700 | ₹4050 | ₹3424 |
| 24-09-2026 | Beed | Gevrai | Red | ₹3400 | ₹5005 | ₹4200 |
| 24-09-2026 | Jalna | Jalana | Other | ₹2200 | ₹5500 | ₹4100 |
| 24-09-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹3500 | ₹4000 | ₹3700 |
| 24-09-2026 | Ahilyanagar | Jamkhed | Other | ₹3100 | ₹3700 | ₹3400 |
| 24-09-2026 | Thane | Kalyan | Other | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| 24-09-2026 | Washim | Karanja | Other | ₹2200 | ₹2235 | ₹2200 |
| 24-09-2026 | Ahilyanagar | Karjat | Other | ₹3000 | ₹5000 | ₹4500 |
| 24-09-2026 | Solapur | Karmala | Other | ₹4276 | ₹6680 | ₹6251 |
| 24-09-2026 | Buldhana | Khamgaon | Other | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
| 24-09-2026 | Nanded | Loha | Other | ₹3000 | ₹3381 | ₹3151 |
| 24-09-2026 | Buldhana | Lonar | Other | ₹2200 | ₹2500 | ₹2350 |
| 24-09-2026 | Beed | Majalgaon | Red | ₹2300 | ₹4700 | ₹4150 |
| 24-09-2026 | Nashik | Malegaon | Jowar ( White) | ₹2336 | ₹3816 | ₹3801 |
| 24-09-2026 | Buldhana | Malkapur | Other | ₹2450 | ₹2740 | ₹2670 |
| 24-09-2026 | Solapur | Mangal Wedha | Other | ₹6200 | ₹6600 | ₹6570 |
| 24-09-2026 | Washim | Mangrulpeer | Other | ₹2285 | ₹2780 | ₹2450 |
| 24-09-2026 | Nanded | Mudkhed | Other | ₹2310 | ₹2310 | ₹2310 |
| 24-09-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2600 | ₹6200 | ₹4600 |
| 24-09-2026 | Dharashiv | Murum | Jowar ( White) | ₹5000 | ₹6101 | ₹5404 |
| 24-09-2026 | Nandurbar | Nandurbar | Other | ₹2300 | ₹2670 | ₹2525 |
| 24-09-2026 | Jalgaon | Pachora | Other | ₹3000 | ₹3640 | ₹3341 |
| 24-09-2026 | Jalgaon | Pachora | Jowar ( White) | ₹2191 | ₹2625 | ₹2351 |
| 24-09-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Paithan | Red | ₹2961 | ₹2961 | ₹2961 |
| 24-09-2026 | Pune | Pune | Other | ₹6200 | ₹6900 | ₹6550 |
| 24-09-2026 | Sangli | Sangli | Other | ₹4500 | ₹6500 | ₹5500 |
| 24-09-2026 | Solapur | Solapur | Other | ₹3955 | ₹5070 | ₹4435 |
| 24-09-2026 | Dharashiv | Tuljapur | Jowar ( White) | ₹3000 | ₹6100 | ₹5500 |
| 24-09-2026 | Washim | Washim | Other | ₹1630 | ₹2200 | ₹1800 |
| 24-09-2026 | Solapur | Barshi(Vairag) | Other | ₹4511 | ₹5401 | ₹5350 |
| 24-09-2026 | Jalgaon | Jalgaon(Masawat) | Other | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 |
| 24-09-2026 | Ahilyanagar | Karjat(Rashin) | Other | ₹4000 | ₹5000 | ₹4000 |
| 24-09-2026 | Kolhapur | Kolhapur(Laxmipuri) | Other | ₹3900 | ₹6000 | ₹4950 |
| 24-09-2026 | Solapur | Kurdwadi(Modnimb) | Other | ₹2800 | ₹3400 | ₹3100 |
| 24-09-2026 | Yavatmal | Umarked(Danki) | Other | ₹2600 | ₹2800 | ₹2700 |
| 23-09-2026 | Ahilyanagar | Ahilyanagar | Other | ₹2500 | ₹3600 | ₹3050 |
| 23-09-2026 | Hingoli | Akhadabalapur | Other | ₹2000 | ₹2300 | ₹2150 |
| 23-09-2026 | Akola | Akola | Other | ₹2245 | ₹2455 | ₹2365 |
| 23-09-2026 | Jalgaon | Amalner | Other | ₹2350 | ₹2500 | ₹2500 |
| 23-09-2026 | Solapur | Barshi | Other | ₹3151 | ₹6520 | ₹4400 |
| 23-09-2026 | Beed | Beed | Other | ₹3790 | ₹4900 | ₹4181 |
| 23-09-2026 | Nanded | Bhokar | Other | ₹2325 | ₹2325 | ₹2325 |
| 23-09-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹3375 | ₹3375 | ₹3375 |
| 23-09-2026 | Buldhana | Deoulgaon Raja | Other | ₹2500 | ₹3951 | ₹3776 |
| 23-09-2026 | Dhule | Dondaicha | Other | ₹3900 | ₹3901 | ₹3900 |
| 23-09-2026 | Solapur | Dudhani | Jowar ( White) | ₹2150 | ₹4610 | ₹3476 |
| 23-09-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Gangapur | Other | ₹1625 | ₹1625 | ₹1625 |
| 23-09-2026 | Beed | Gevrai | Red | ₹3000 | ₹4700 | ₹3850 |
| 23-09-2026 | Jalna | Jalana | Other | ₹2350 | ₹5500 | ₹4200 |
| 23-09-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹2600 | ₹4500 | ₹4205 |
| 23-09-2026 | Washim | Karanja | Other | ₹1950 | ₹2525 | ₹2355 |
| 23-09-2026 | Ahilyanagar | Karjat | Other | ₹4000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 23-09-2026 | Solapur | Karmala | Other | ₹4000 | ₹6301 | ₹5200 |
| 23-09-2026 | Buldhana | Khamgaon | Other | ₹1850 | ₹2550 | ₹2200 |
| 23-09-2026 | Nanded | Loha | Other | ₹3211 | ₹4200 | ₹3211 |
| 23-09-2026 | Buldhana | Lonar | Other | ₹2400 | ₹2500 | ₹2450 |
| 23-09-2026 | Nashik | Malegaon | Jowar ( White) | ₹2501 | ₹3402 | ₹2501 |
| 23-09-2026 | Washim | Mangrulpeer | Other | ₹2300 | ₹2670 | ₹2450 |
| 23-09-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2600 | ₹6200 | ₹4600 |
| 23-09-2026 | Dharashiv | Murum | Jowar ( White) | ₹3601 | ₹3601 | ₹3601 |
| 23-09-2026 | Jalgaon | Pachora | Jowar ( White) | ₹1901 | ₹2664 | ₹2300 |
| 23-09-2026 | Jalgaon | Pachora | Other | ₹3400 | ₹3400 | ₹3400 |
| 23-09-2026 | Jalgaon | Parola | Jowar ( White) | ₹2561 | ₹2650 | ₹2561 |
| 23-09-2026 | Pune | Pune | Other | ₹6200 | ₹6800 | ₹6500 |
| 23-09-2026 | Yavatmal | Pusad | Other | ₹2375 | ₹2565 | ₹2470 |
| 23-09-2026 | Solapur | Solapur | Other | ₹4500 | ₹5500 | ₹4880 |
| 23-09-2026 | Dharashiv | Tuljapur | Jowar ( White) | ₹3000 | ₹5400 | ₹5000 |
| 23-09-2026 | Beed | Vadvani | Other | ₹2800 | ₹3800 | ₹3300 |
| 23-09-2026 | Washim | Washim | Other | ₹1700 | ₹2400 | ₹2000 |
| 23-09-2026 | Yavatmal | Yavatmal | Other | ₹2255 | ₹2265 | ₹2260 |
| 23-09-2026 | Solapur | Barshi(Vairag) | Other | ₹4001 | ₹5800 | ₹5051 |
| 23-09-2026 | Kolhapur | Kolhapur(Laxmipuri) | Other | ₹3950 | ₹6000 | ₹4975 |
| 23-09-2026 | Pune | Nira(Saswad) | Other | ₹3000 | ₹4500 | ₹3750 |
| 23-09-2026 | Ahilyanagar | Shevgaon(Bodhegaon) | Other | ₹2300 | ₹2500 | ₹2500 |
| 22-09-2026 | Latur | Ahmedpur | Other | ₹1825 | ₹2911 | ₹2516 |
| 22-09-2026 | Akola | Akola | Other | ₹2200 | ₹2380 | ₹2350 |
| 22-09-2026 | Jalgaon | Amalner | Other | ₹2300 | ₹2461 | ₹2461 |
| 22-09-2026 | Amarawati | Anajngaon | Other | ₹1800 | ₹2400 | ₹2200 |
| 22-09-2026 | Latur | Ausa | Jowar ( White) | ₹1501 | ₹3501 | ₹2426 |
| 22-09-2026 | Solapur | Barshi | Other | ₹3500 | ₹6100 | ₹4300 |
| 22-09-2026 | Beed | Beed | Other | ₹3950 | ₹5504 | ₹4009 |
| 22-09-2026 | Nanded | Bhokar | Other | ₹2250 | ₹2325 | ₹2288 |
| 22-09-2026 | Jalgaon | Chopda | Other | ₹1500 | ₹2400 | ₹2326 |
| 22-09-2026 | Buldhana | Deoulgaon Raja | Other | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| 22-09-2026 | Nandurbar | Dhadgaon | Other | ₹2050 | ₹2100 | ₹2075 |
| 22-09-2026 | Amarawati | Dhamngaon-Railway | Jowar ( White) | ₹2100 | ₹2130 | ₹2110 |
| 22-09-2026 | Dhule | Dondaicha | Other | ₹2401 | ₹2601 | ₹2500 |
| 22-09-2026 | Solapur | Dudhani | Jowar ( White) | ₹2900 | ₹4380 | ₹3726 |
| 22-09-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Gangapur | Other | ₹2975 | ₹2975 | ₹2975 |
| 22-09-2026 | Beed | Gevrai | Red | ₹2750 | ₹5000 | ₹2750 |
| 22-09-2026 | Jalna | Jalana | Other | ₹2350 | ₹5500 | ₹4100 |
| 22-09-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
| 22-09-2026 | Ahilyanagar | Jamkhed | Other | ₹3100 | ₹3700 | ₹3400 |
| 22-09-2026 | Solapur | Karmala | Other | ₹5000 | ₹5751 | ₹5000 |
| 22-09-2026 | Buldhana | Khamgaon | Other | ₹2400 | ₹2600 | ₹2500 |
| 22-09-2026 | Ahilyanagar | Kopargaon | Other | ₹2324 | ₹2324 | ₹2324 |
| 22-09-2026 | Buldhana | Lonar | Other | ₹2500 | ₹3000 | ₹2750 |
| 22-09-2026 | Beed | Majalgaon | Red | ₹2200 | ₹4551 | ₹3701 |
| 22-09-2026 | Nashik | Malegaon | Jowar ( White) | ₹1825 | ₹4200 | ₹2200 |
| 22-09-2026 | Buldhana | Malkapur | Other | ₹2080 | ₹2625 | ₹2410 |
| 22-09-2026 | Washim | Mangrulpeer | Other | ₹2400 | ₹2520 | ₹2450 |
| 22-09-2026 | Washim | Manora | Other | ₹2370 | ₹2370 | ₹2370 |
| 22-09-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2600 | ₹6200 | ₹4600 |
| 22-09-2026 | Dharashiv | Murum | Jowar ( White) | ₹2800 | ₹4701 | ₹3784 |
| 22-09-2026 | Buldhana | Nandura | Other | ₹2000 | ₹2441 | ₹2301 |
| 22-09-2026 | Nandurbar | Nandurbar | Other | ₹4451 | ₹4451 | ₹4451 |
| 22-09-2026 | Jalgaon | Pachora | Other | ₹3800 | ₹4270 | ₹4000 |
| 22-09-2026 | Jalgaon | Pachora | Jowar ( White) | ₹2370 | ₹2591 | ₹2451 |
| 22-09-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Paithan | Red | ₹3991 | ₹3991 | ₹3991 |
| 22-09-2026 | Parbhani | Parbhani | Other | ₹3000 | ₹3300 | ₹3100 |
| 22-09-2026 | Jalgaon | Parola | Jowar ( White) | ₹2500 | ₹2507 | ₹2501 |
| 22-09-2026 | Pune | Pune | Other | ₹6100 | ₹6700 | ₹6400 |
| 22-09-2026 | Sangli | Sangli | Other | ₹4500 | ₹6000 | ₹5250 |
| 22-09-2026 | Solapur | Solapur | Other | ₹5170 | ₹5430 | ₹5320 |
| 22-09-2026 | Sangli | Tasgaon | Other | ₹3920 | ₹4200 | ₹4150 |
| 22-09-2026 | Akola | Telhara | Other | ₹2300 | ₹2450 | ₹2370 |
| 22-09-2026 | Dharashiv | Tuljapur | Jowar ( White) | ₹3000 | ₹5000 | ₹4900 |
| 22-09-2026 | Washim | Washim | Other | ₹1630 | ₹2100 | ₹1800 |
| 22-09-2026 | Solapur | Barshi(Vairag) | Other | ₹3600 | ₹5946 | ₹5375 |
| 22-09-2026 | Kolhapur | Kolhapur(Laxmipuri) | Other | ₹3900 | ₹6000 | ₹4950 |
| 22-09-2026 | Amarawati | Shetkari Krushi Utapanna Bazar Roshankheda Tal Varud Dist Amravati | Other | ₹2250 | ₹2250 | ₹2250 |
| 21-09-2026 | Latur | Ahmedpur | Other | ₹1800 | ₹3200 | ₹2642 |
| 21-09-2026 | Akola | Akola | Other | ₹2180 | ₹2425 | ₹2400 |
| 21-09-2026 | Akola | Akot | Other | ₹2000 | ₹2250 | ₹2200 |
| 21-09-2026 | Jalgaon | Amalner | Other | ₹2375 | ₹2400 | ₹2400 |
| 21-09-2026 | Latur | Ausa | Jowar (Yellow) | ₹5011 | ₹5011 | ₹5011 |
| 21-09-2026 | Nanded | Bhokar | Other | ₹2250 | ₹2325 | ₹2288 |
| 21-09-2026 | Jalgaon | Chalisgaon | Jowar ( White) | ₹2000 | ₹2600 | ₹2400 |
| 21-09-2026 | Jalgaon | Chopda | Other | ₹2112 | ₹2232 | ₹2232 |
| 21-09-2026 | Buldhana | Deoulgaon Raja | Other | ₹2500 | ₹3500 | ₹3500 |
| 21-09-2026 | Nashik | Devala | Other | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 |
| 21-09-2026 | Yavatmal | Digras | Other | ₹2290 | ₹2290 | ₹2290 |
| 21-09-2026 | Dhule | Dondaicha | Other | ₹2951 | ₹4000 | ₹2951 |
| 21-09-2026 | Solapur | Dudhani | Jowar ( White) | ₹2600 | ₹4300 | ₹3631 |
| 21-09-2026 | Parbhani | Gangakhed | Other | ₹2650 | ₹2700 | ₹2650 |
| 21-09-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Gangapur | Other | ₹4001 | ₹4001 | ₹4001 |
| 21-09-2026 | Beed | Gevrai | Red | ₹2800 | ₹4900 | ₹3850 |
| 21-09-2026 | Jalna | Jalana | Other | ₹2400 | ₹5850 | ₹4000 |
| 21-09-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹3500 | ₹4200 | ₹4000 |
| 21-09-2026 | Ahilyanagar | Jamkhed | Other | ₹3000 | ₹3700 | ₹3350 |
| 21-09-2026 | Dharashiv | Kalamb (Dharashiv) | Jowar ( White) | ₹3700 | ₹5375 | ₹4500 |
| 21-09-2026 | Washim | Karanja | Other | ₹2150 | ₹2500 | ₹2150 |
| 21-09-2026 | Ahilyanagar | Karjat | Other | ₹4200 | ₹4200 | ₹4200 |
| 21-09-2026 | Solapur | Karmala | Other | ₹3011 | ₹6000 | ₹5555 |
| 21-09-2026 | Buldhana | Khamgaon | Other | ₹2250 | ₹2500 | ₹2375 |
| 21-09-2026 | Buldhana | Lonar | Other | ₹2200 | ₹2300 | ₹2250 |
| 21-09-2026 | Beed | Majalgaon | Red | ₹2200 | ₹4500 | ₹3700 |
| 21-09-2026 | Nashik | Malegaon | Jowar ( White) | ₹2151 | ₹3576 | ₹2151 |
| 21-09-2026 | Buldhana | Malkapur | Other | ₹2100 | ₹2710 | ₹2500 |
| 21-09-2026 | Washim | Mangrulpeer | Other | ₹2335 | ₹2570 | ₹2410 |
| 21-09-2026 | Washim | Manora | Other | ₹2175 | ₹2175 | ₹2175 |
| 21-09-2026 | Jalna | Mantha | Other | ₹3100 | ₹3800 | ₹3550 |
| 21-09-2026 | Nanded | Mudkhed | Other | ₹2360 | ₹2360 | ₹2360 |
| 21-09-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2600 | ₹6200 | ₹4600 |
| 21-09-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹3000 | ₹3200 | ₹3150 |
| 21-09-2026 | Buldhana | Nandura | Other | ₹2000 | ₹2700 | ₹2550 |
| 21-09-2026 | Nandurbar | Nandurbar | Other | ₹4226 | ₹4226 | ₹4226 |
| 21-09-2026 | Jalgaon | Pachora | Other | ₹2951 | ₹4240 | ₹3500 |
| 21-09-2026 | Jalgaon | Pachora | Jowar ( White) | ₹1853 | ₹2671 | ₹2251 |
| 21-09-2026 | Parbhani | Pathari | Jowar ( White) | ₹3400 | ₹3400 | ₹3400 |
| 21-09-2026 | Pune | Pune | Other | ₹6000 | ₹6500 | ₹6250 |
| 21-09-2026 | Solapur | Solapur | Other | ₹3900 | ₹4920 | ₹4300 |
| 21-09-2026 | Dharashiv | Tuljapur | Jowar ( White) | ₹3000 | ₹5300 | ₹5000 |
| 21-09-2026 | Washim | Washim | Other | ₹1535 | ₹2280 | ₹1850 |
| 21-09-2026 | Solapur | Barshi(Vairag) | Other | ₹4501 | ₹6200 | ₹5899 |
| 21-09-2026 | Dhule | Dondaicha (Sindhkheda) | Other | ₹2176 | ₹2176 | ₹2176 |
| 21-09-2026 | Kolhapur | Kolhapur(Laxmipuri) | Other | ₹3900 | ₹6100 | ₹5000 |
| 21-09-2026 | Solapur | Kurdwadi(Modnimb) | Other | ₹4000 | ₹5100 | ₹4600 |
| 21-09-2026 | Ahilyanagar | Shevgaon(Bodhegaon) | Other | ₹2200 | ₹2200 | ₹2200 |
| 20-09-2026 | Latur | Ausa | Jowar ( White) | ₹2502 | ₹4011 | ₹3171 |
| 20-09-2026 | Latur | Ausa | Jowar (Yellow) | ₹6001 | ₹6001 | ₹6001 |
| 20-09-2026 | Parbhani | Parbhani | Other | ₹3000 | ₹3200 | ₹3150 |
| 19-09-2026 | Buldhana | Khamgaon | Other | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
| 19-09-2026 | Buldhana | Lonar | Other | ₹2185 | ₹2230 | ₹2207 |
| 19-09-2026 | Beed | Majalgaon | Red | ₹2000 | ₹4611 | ₹3800 |
| 19-09-2026 | Nashik | Malegaon | Jowar ( White) | ₹1800 | ₹3551 | ₹2601 |
| 19-09-2026 | Buldhana | Malkapur | Other | ₹1814 | ₹2695 | ₹2455 |
| 19-09-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2600 | ₹6200 | ₹4600 |
| 19-09-2026 | Akola | Murtizapur | Other | ₹2000 | ₹2150 | ₹2075 |
| 19-09-2026 | Nagpur | Nagpur | Other | ₹3000 | ₹3200 | ₹3150 |
| 19-09-2026 | Buldhana | Nandura | Other | ₹2000 | ₹2451 | ₹2250 |
| 19-09-2026 | Jalgaon | Pachora | Other | ₹2600 | ₹4300 | ₹3600 |
| 19-09-2026 | Jalgaon | Pachora | Jowar ( White) | ₹2451 | ₹2667 | ₹2551 |
| 19-09-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Paithan | Red | ₹2601 | ₹4300 | ₹3351 |
| 19-09-2026 | Jalgaon | Parola | Jowar ( White) | ₹2501 | ₹2525 | ₹2501 |
| 19-09-2026 | Ahilyanagar | Pathardi | Other | ₹2200 | ₹3000 | ₹2650 |
| 19-09-2026 | Akola | Patur | Other | ₹2200 | ₹2200 | ₹2200 |
| 19-09-2026 | Pune | Pune | Other | ₹6000 | ₹6600 | ₹6300 |
| 19-09-2026 | Sangli | Sangli | Other | ₹4500 | ₹6000 | ₹5250 |
| 19-09-2026 | Solapur | Solapur | Other | ₹3900 | ₹4200 | ₹4175 |
| 19-09-2026 | Sangli | Tasgaon | Other | ₹3970 | ₹4230 | ₹4160 |
| 19-09-2026 | Akola | Telhara | Other | ₹2000 | ₹2300 | ₹2210 |
| 19-09-2026 | Satara | Vaduj | Other | ₹4000 | ₹5200 | ₹4500 |
| 19-09-2026 | Washim | Washim | Other | ₹1630 | ₹2200 | ₹1800 |
| 19-09-2026 | Latur | Ahmedpur | Other | ₹1700 | ₹3341 | ₹2625 |
| 19-09-2026 | Akola | Akola | Other | ₹2300 | ₹2450 | ₹2420 |
| 19-09-2026 | Jalgaon | Amalner | Other | ₹2600 | ₹4675 | ₹4675 |
| 19-09-2026 | Jalna | Ambad (Vadigodri) | Other | ₹3749 | ₹4400 | ₹3750 |
| 19-09-2026 | Solapur | Barshi | Other | ₹2900 | ₹6200 | ₹4300 |
| 19-09-2026 | Beed | Beed | Other | ₹3750 | ₹5600 | ₹4279 |
| 19-09-2026 | Nanded | Bhokar | Other | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 |
| 19-09-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹3200 | ₹3200 | ₹3200 |
| 19-09-2026 | Buldhana | Deoulgaon Raja | Other | ₹3500 | ₹3637 | ₹3500 |
| 19-09-2026 | Solapur | Dudhani | Jowar ( White) | ₹2635 | ₹4220 | ₹3593 |
| 19-09-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Gangapur | Other | ₹2700 | ₹2700 | ₹2700 |
| 19-09-2026 | Beed | Gevrai | Red | ₹3500 | ₹4510 | ₹4005 |
| 19-09-2026 | Wardha | Hinganghat | Other | ₹2005 | ₹2080 | ₹2030 |
| 19-09-2026 | Jalna | Jalana | Other | ₹2421 | ₹5500 | ₹3900 |
| 19-09-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹3225 | ₹4705 | ₹3900 |
| 19-09-2026 | Ahilyanagar | Jamkhed | Other | ₹4100 | ₹6200 | ₹5150 |
| 19-09-2026 | Solapur | Barshi(Vairag) | Other | ₹2950 | ₹5100 | ₹4600 |
| 19-09-2026 | Jalgaon | Jalgaon(Masawat) | Other | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 |
| 18-09-2026 | Ahilyanagar | Ahilyanagar | Other | ₹5350 | ₹6000 | ₹5675 |
| 18-09-2026 | Akola | Akola | Other | ₹2200 | ₹2525 | ₹2440 |
| 18-09-2026 | Jalgaon | Amalner | Other | ₹2300 | ₹2400 | ₹2400 |
| 18-09-2026 | Jalna | Ambad (Vadigodri) | Other | ₹3749 | ₹4000 | ₹3749 |
| 18-09-2026 | Solapur | Barshi | Other | ₹3000 | ₹6200 | ₹4300 |
| 18-09-2026 | Dhule | Dondaicha | Other | ₹2901 | ₹4077 | ₹2971 |
| 18-09-2026 | Solapur | Dudhani | Jowar ( White) | ₹2650 | ₹4160 | ₹3616 |
| 18-09-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Gangapur | Other | ₹2751 | ₹2751 | ₹2751 |
| 18-09-2026 | Jalgaon | Jalgaon | Other | ₹3000 | ₹4200 | ₹4200 |
| 18-09-2026 | Ahilyanagar | Jamkhed | Other | ₹4000 | ₹6200 | ₹5100 |
| 18-09-2026 | Ahilyanagar | Karjat | Other | ₹3000 | ₹5000 | ₹4000 |
| 18-09-2026 | Solapur | Karmala | Other | ₹4601 | ₹4601 | ₹4601 |
| 18-09-2026 | Jalna | Mantha | Other | ₹3500 | ₹3900 | ₹3850 |
| 18-09-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2600 | ₹6200 | ₹4600 |
| 18-09-2026 | Nashik | Nandgaon | Other | ₹2350 | ₹2475 | ₹2350 |
| 18-09-2026 | Nandurbar | Nandurbar | Other | ₹2351 | ₹2791 | ₹2575 |
| 18-09-2026 | Jalgaon | Pachora | Jowar ( White) | ₹2200 | ₹2763 | ₹2421 |
| 18-09-2026 | Jalgaon | Pachora | Other | ₹3400 | ₹4200 | ₹3800 |
| 18-09-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Paithan | Red | ₹2876 | ₹2876 | ₹2876 |
| 18-09-2026 | Pune | Pune | Other | ₹6000 | ₹6700 | ₹6350 |
| 18-09-2026 | Sangli | Tasgaon | Other | ₹3970 | ₹4180 | ₹4080 |
| 18-09-2026 | Solapur | Barshi(Vairag) | Other | ₹4200 | ₹5100 | ₹4800 |
| 18-09-2026 | Ahilyanagar | Karjat(Rashin) | Other | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| 17-09-2026 | Ahilyanagar | Ahilyanagar | Other | ₹4500 | ₹4800 | ₹4650 |
| 17-09-2026 | Akola | Akola | Other | ₹2200 | ₹2495 | ₹2300 |
| 17-09-2026 | Akola | Akot | Other | ₹2265 | ₹2670 | ₹2600 |
| 17-09-2026 | Jalgaon | Amalner | Other | ₹2309 | ₹2500 | ₹2500 |
| 17-09-2026 | Solapur | Barshi | Other | ₹3500 | ₹6000 | ₹4500 |
| 17-09-2026 | Jalgaon | Chalisgaon | Jowar ( White) | ₹2191 | ₹2571 | ₹2555 |
| 17-09-2026 | Jalgaon | Chopda | Other | ₹2892 | ₹3502 | ₹3502 |
| 17-09-2026 | Buldhana | Deoulgaon Raja | Other | ₹3000 | ₹3586 | ₹3000 |
| 17-09-2026 | Yavatmal | Digras | Other | ₹2220 | ₹2330 | ₹2225 |
| 17-09-2026 | Dhule | Dondaicha | Other | ₹3181 | ₹3181 | ₹3181 |
| 17-09-2026 | Solapur | Dudhani | Jowar ( White) | ₹2645 | ₹4300 | ₹3731 |
| 17-09-2026 | Ahilyanagar | Karjat | Other | ₹3000 | ₹5000 | ₹4000 |
| 17-09-2026 | Solapur | Karmala | Other | ₹2500 | ₹5000 | ₹4100 |
| 17-09-2026 | Buldhana | Khamgaon | Other | ₹1800 | ₹2570 | ₹2185 |
| 17-09-2026 | Ahilyanagar | Kopargaon | Other | ₹2711 | ₹2711 | ₹2711 |
| 17-09-2026 | Nashik | Malegaon | Jowar ( White) | ₹1800 | ₹2800 | ₹2557 |
| 17-09-2026 | Solapur | Mangal Wedha | Other | ₹4500 | ₹4800 | ₹4720 |
| 17-09-2026 | Mumbai | Mumbai | Other | ₹2600 | ₹6200 | ₹4600 |
| 17-09-2026 | Buldhana | Nandura | Other | ₹2201 | ₹2201 | ₹2201 |
| 17-09-2026 | Jalgaon | Pachora | Jowar ( White) | ₹2435 | ₹2645 | ₹2521 |
| 17-09-2026 | Jalgaon | Pachora | Other | ₹3600 | ₹4590 | ₹4000 |
| 17-09-2026 | Chattrapati Sambhajinagar | Paithan | Red | ₹3276 | ₹3276 | ₹3276 |
| 17-09-2026 | Pune | Pune | Other | ₹6000 | ₹6500 | ₹6250 |
| 17-09-2026 | Sangli | Sangli | Other | ₹4500 | ₹6200 | ₹5350 |
| 17-09-2026 | Solapur | Solapur | Other | ₹4220 | ₹5160 | ₹4500 |
| 17-09-2026 | Akola | Telhara | Other | ₹2300 | ₹2450 | ₹2340 |
| 17-09-2026 | Yavatmal | Yavatmal | Other | ₹2275 | ₹2295 | ₹2285 |
| 17-09-2026 | Solapur | Barshi(Vairag) | Other | ₹4801 | ₹5300 | ₹5001 |
| 17-09-2026 | Jalgaon | Jalgaon(Masawat) | Other | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| 17-09-2026 | Kolhapur | Kolhapur(Laxmipuri) | Other | ₹3900 | ₹5900 | ₹4900 |
| 17-09-2026 | Ahilyanagar | Shevgaon(Bodhegaon) | Other | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
| 17-09-2026 | Yavatmal | Umarked(Danki) | Other | ₹2500 | ₹2800 | ₹2600 |
| 17-09-2026 | Washim | Washim(Ansing) | Other | ₹1500 | ₹1800 | ₹1600 |
| 16-09-2026 | Ahilyanagar | Ahilyanagar | Other | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
| 16-09-2026 | Akola | Akola | Other | ₹2100 | ₹2400 | ₹2320 |
| 16-09-2026 | Akola | Akot | Other | ₹2000 | ₹2500 | ₹2450 |
