Vegetables • Today's Market Prices
Average Price
₹ 2000
Markets Trading
—
Price Trend
-9.09 %
| Date | District | Market | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05-2026 | Bharuch | Bharuch | Other | ₹1300 | ₹2000 | ₹1500 |
| 07-05-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Coriander | ₹1000 | ₹4000 | ₹3000 |
| 07-05-2026 | Amreli | Damnagar | Coriander | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| 07-05-2026 | Banaskanth | Deesa(Deesa Veg Yard) | Other | ₹2000 | ₹2750 | ₹2375 |
| 07-05-2026 | Navsari | Navsari | Coriander | ₹2000 | ₹4000 | ₹3000 |
| 07-05-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
| 07-05-2026 | Porbandar | Porbandar | Coriander | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 07-05-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Coriander | ₹1605 | ₹2590 | ₹2095 |
| 07-05-2026 | Surendranagar | Vadhvan | Coriander | ₹2500 | ₹3000 | ₹2750 |
| 06-05-2026 | Ahmedabad | Ahmedabad | Coriander | ₹1000 | ₹2500 | ₹1900 |
| 06-05-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Coriander | ₹1000 | ₹4000 | ₹3000 |
| 06-05-2026 | Amreli | Damnagar | Coriander | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 06-05-2026 | Banaskanth | Deesa(Deesa Veg Yard) | Other | ₹2000 | ₹2700 | ₹2350 |
| 06-05-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Coriander | ₹1300 | ₹1500 | ₹1450 |
| 06-05-2026 | Navsari | Navsari | Coriander | ₹3500 | ₹4000 | ₹3750 |
| 06-05-2026 | Porbandar | Porbandar | Coriander | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 06-05-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Coriander | ₹1560 | ₹2670 | ₹2115 |
| 06-05-2026 | Surendranagar | Vadhvan | Coriander | ₹2500 | ₹3000 | ₹2750 |
| 05-05-2026 | Kheda | Nadiyad(Chaklasi) | Coriander | ₹1000 | ₹1500 | ₹1300 |
| 05-05-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Coriander | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| 05-05-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹1750 | ₹2250 | ₹2000 |
| 05-05-2026 | Porbandar | Porbandar | Coriander | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 05-05-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Coriander | ₹1590 | ₹2605 | ₹2095 |
| 05-05-2026 | Surendranagar | Vadhvan | Coriander | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| 05-05-2026 | Ahmedabad | Ahmedabad | Coriander | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
| 05-05-2026 | Bharuch | Ankleshwar | Coriander | ₹2000 | ₹3500 | ₹3000 |
| 05-05-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Coriander | ₹1000 | ₹3000 | ₹2500 |
| 05-05-2026 | Amreli | Damnagar | Coriander | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
| 05-05-2026 | Banaskanth | Deesa(Deesa Veg Yard) | Other | ₹2000 | ₹2650 | ₹2325 |
| 04-05-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Coriander | ₹1000 | ₹3000 | ₹2500 |
| 04-05-2026 | Amreli | Damnagar | Coriander | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 04-05-2026 | Banaskanth | Deesa(Deesa Veg Yard) | Other | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
| 04-05-2026 | Kheda | Nadiyad(Chaklasi) | Coriander | ₹1400 | ₹1500 | ₹1450 |
| 04-05-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Coriander | ₹1000 | ₹1500 | ₹1350 |
| 04-05-2026 | Navsari | Navsari | Coriander | ₹4000 | ₹4500 | ₹4250 |
| 04-05-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 04-05-2026 | Porbandar | Porbandar | Coriander | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 04-05-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Coriander | ₹1550 | ₹2620 | ₹2085 |
| 03-05-2026 | Amreli | Damnagar | Coriander | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
| 03-05-2026 | Kheda | Nadiyad(Chaklasi) | Coriander | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| 03-05-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Coriander | ₹1300 | ₹1600 | ₹1400 |
| 02-05-2026 | Navsari | Navsari | Coriander | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| 02-05-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 02-05-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Coriander | ₹1880 | ₹2755 | ₹2315 |
| 02-05-2026 | Surendranagar | Vadhvan | Coriander | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| 02-05-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Coriander | ₹1000 | ₹4000 | ₹3000 |
| 02-05-2026 | Amreli | Damnagar | Coriander | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
| 02-05-2026 | Banaskanth | Deesa(Deesa Veg Yard) | Other | ₹3000 | ₹3700 | ₹3350 |
| 01-05-2026 | Bharuch | Ankleshwar | Coriander | ₹2500 | ₹4000 | ₹3500 |
| 01-05-2026 | Bharuch | Bharuch | Other | ₹1500 | ₹2000 | ₹1700 |
| 01-05-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Coriander | ₹1000 | ₹4000 | ₹3000 |
| 01-05-2026 | Kheda | Nadiyad(Chaklasi) | Coriander | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| 01-05-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Coriander | ₹1500 | ₹2000 | ₹1850 |
| 01-05-2026 | Navsari | Navsari | Coriander | ₹2500 | ₹3000 | ₹2750 |
| 01-05-2026 | Porbandar | Porbandar | Coriander | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
| 01-05-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Coriander | ₹2120 | ₹3055 | ₹2585 |
| 30-04-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Coriander | ₹1500 | ₹1700 | ₹1600 |
| 30-04-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹1500 | ₹1750 | ₹1625 |
| 30-04-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Coriander | ₹2035 | ₹3060 | ₹2545 |
| 30-04-2026 | Surendranagar | Vadhvan | Coriander | ₹2500 | ₹3000 | ₹2750 |
| 30-04-2026 | Ahmedabad | Ahmedabad | Coriander | ₹1000 | ₹2200 | ₹2000 |
| 30-04-2026 | Bharuch | Ankleshwar | Coriander | ₹2000 | ₹2800 | ₹2500 |
| 30-04-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Coriander | ₹1000 | ₹4000 | ₹3000 |
| 30-04-2026 | Amreli | Damnagar | Coriander | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 30-04-2026 | Kheda | Nadiyad(Chaklasi) | Coriander | ₹1200 | ₹1500 | ₹1300 |
| 29-04-2026 | Kheda | Nadiyad(Chaklasi) | Coriander | ₹1400 | ₹1650 | ₹1500 |
| 29-04-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Coriander | ₹1500 | ₹1700 | ₹1600 |
| 29-04-2026 | Navsari | Navsari | Coriander | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| 29-04-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹2250 | ₹3000 | ₹2650 |
| 29-04-2026 | Porbandar | Porbandar | Coriander | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
| 29-04-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Coriander | ₹2005 | ₹3015 | ₹2510 |
| 29-04-2026 | Surendranagar | Vadhvan | Coriander | ₹2500 | ₹3000 | ₹2750 |
| 29-04-2026 | Bharuch | Bharuch | Other | ₹1500 | ₹2000 | ₹1700 |
| 29-04-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Coriander | ₹2000 | ₹4000 | ₹3300 |
| 29-04-2026 | Amreli | Damnagar | Coriander | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
| 28-04-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Coriander | ₹1500 | ₹4000 | ₹3000 |
| 28-04-2026 | Amreli | Damnagar | Coriander | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 28-04-2026 | Kheda | Nadiyad(Chaklasi) | Coriander | ₹1200 | ₹1500 | ₹1350 |
| 28-04-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Coriander | ₹1000 | ₹1500 | ₹1300 |
| 28-04-2026 | Navsari | Navsari | Coriander | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| 28-04-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
| 28-04-2026 | Porbandar | Porbandar | Coriander | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
| 28-04-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Coriander | ₹1660 | ₹2780 | ₹2220 |
| 28-04-2026 | Surendranagar | Vadhvan | Coriander | ₹2500 | ₹3000 | ₹2750 |
| 27-04-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Coriander | ₹1500 | ₹4000 | ₹2200 |
| 27-04-2026 | Amreli | Damnagar | Coriander | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
| 27-04-2026 | Kheda | Nadiyad(Chaklasi) | Coriander | ₹1400 | ₹1500 | ₹1450 |
| 27-04-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Coriander | ₹1200 | ₹1700 | ₹1500 |
| 27-04-2026 | Navsari | Navsari | Coriander | ₹4000 | ₹4500 | ₹4250 |
| 27-04-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 27-04-2026 | Porbandar | Porbandar | Coriander | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
| 27-04-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Coriander | ₹1405 | ₹2040 | ₹1720 |
| 27-04-2026 | Surendranagar | Vadhvan | Coriander | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| 26-04-2026 | Kheda | Nadiyad(Chaklasi) | Coriander | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 |
| 26-04-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Coriander | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| 26-04-2026 | Navsari | Navsari | Coriander | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| 25-04-2026 | Bharuch | Bharuch | Other | ₹1200 | ₹1800 | ₹1500 |
| 25-04-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Coriander | ₹1000 | ₹3000 | ₹2300 |
| 25-04-2026 | Amreli | Damnagar | Coriander | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
| 25-04-2026 | Kheda | Nadiyad(Chaklasi) | Coriander | ₹1400 | ₹1650 | ₹1600 |
| 25-04-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Coriander | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| 25-04-2026 | Navsari | Navsari | Coriander | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| 25-04-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹1500 | ₹1750 | ₹1625 |
| 25-04-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Coriander | ₹1390 | ₹2055 | ₹1720 |
| 25-04-2026 | Surendranagar | Vadhvan | Coriander | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| 24-04-2026 | Bharuch | Ankleshwar | Coriander | ₹1000 | ₹2200 | ₹1600 |
| 24-04-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Coriander | ₹1200 | ₹4000 | ₹2700 |
| 24-04-2026 | Amreli | Damnagar | Coriander | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 24-04-2026 | Kheda | Nadiyad(Chaklasi) | Coriander | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
| 24-04-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Coriander | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 |
| 24-04-2026 | Navsari | Navsari | Coriander | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| 24-04-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 24-04-2026 | Porbandar | Porbandar | Coriander | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| 24-04-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Coriander | ₹1360 | ₹2040 | ₹1700 |
| 24-04-2026 | Surendranagar | Vadhvan | Coriander | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| 23-04-2026 | Bharuch | Ankleshwar | Coriander | ₹1000 | ₹2500 | ₹2000 |
| 23-04-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Coriander | ₹1000 | ₹2700 | ₹2200 |
| 23-04-2026 | Amreli | Damnagar | Coriander | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
| 23-04-2026 | Kheda | Nadiyad(Chaklasi) | Coriander | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| 23-04-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Coriander | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| 23-04-2026 | Navsari | Navsari | Coriander | ₹3500 | ₹4000 | ₹3750 |
| 23-04-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹1500 | ₹1750 | ₹1625 |
| 23-04-2026 | Porbandar | Porbandar | Coriander | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| 23-04-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Coriander | ₹1420 | ₹2080 | ₹1750 |
| 23-04-2026 | Surendranagar | Vadhvan | Coriander | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| 22-04-2026 | Kheda | Nadiyad(Chaklasi) | Coriander | ₹1200 | ₹1500 | ₹1400 |
| 22-04-2026 | Kheda | Nadiyad(Piplag) | Coriander | ₹1000 | ₹1500 | ₹1400 |
| 22-04-2026 | Navsari | Navsari | Coriander | ₹3500 | ₹4000 | ₹3750 |
| 22-04-2026 | Vadodara(Baroda) | Padra | Other | ₹2000 | ₹2250 | ₹2125 |
| 22-04-2026 | Porbandar | Porbandar | Coriander | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 22-04-2026 | Rajkot | Rajkot(Veg.Sub Yard) | Coriander | ₹1345 | ₹2105 | ₹1725 |
| 22-04-2026 | Surendranagar | Vadhvan | Coriander | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| 22-04-2026 | Bharuch | Ankleshwar | Coriander | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| 22-04-2026 | Dahod | Dahod(Veg. Market) | Coriander | ₹1000 | ₹3200 | ₹2500 |
| 22-04-2026 | Amreli | Damnagar | Coriander | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
The given price is given from the website of Government of India. For more specific information, please contact your nearest APMC.
Join India's largest agricultural classified platform! Buy, sell, and discover everything you need for farming.
Get instant access to thousands of agricultural ads
Browse ads, check prices, and connect with dealers
Sell your products or find what you need
Trusted by 1.5M+ farmers across India
Join India's largest agricultural classified platform!
Trusted by 1.5M+ farmers