Pulses • Today's Market Prices
Average Price
₹ 7650
Markets Trading
—
Price Trend
17.69 %
| Date | District | Market | Variety | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-03-2026 | Dahod | Dahod | Arhar (Whole) | ₹5300 | ₹5900 | ₹5700 |
| 27-03-2026 | Vadodara(Baroda) | Vagodiya | Desi(Whole) | ₹7520 | ₹7520 | ₹7520 |
| 27-03-2026 | Gir Somnath | Veraval | Arhar (Whole) | ₹6505 | ₹7455 | ₹7240 |
| 26-03-2026 | Vadodara(Baroda) | Vagodiya | Desi(Whole) | ₹7650 | ₹7650 | ₹7650 |
| 26-03-2026 | Surat | Vyra | Arhar (Whole) | ₹5000 | ₹8000 | ₹6500 |
| 25-03-2026 | Amreli | Amreli | Other | ₹3625 | ₹7475 | ₹6900 |
| 25-03-2026 | Bhavnagar | Bhavnagar | Other | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 |
| 25-03-2026 | Dahod | Dahod | Arhar (Whole) | ₹5500 | ₹6250 | ₹6100 |
| 25-03-2026 | Amreli | Dhari | 777 New Ind | ₹5225 | ₹7025 | ₹6575 |
| 25-03-2026 | Mehsana | Kadi | Arhar (Whole) | ₹5500 | ₹7300 | ₹7000 |
| 25-03-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Local | ₹2000 | ₹7375 | ₹4688 |
| 25-03-2026 | Rajkot | Rajkot | Arhar (Whole) | ₹6250 | ₹7680 | ₹7075 |
| 25-03-2026 | Amreli | Rajula | Other | ₹6450 | ₹6750 | ₹6600 |
| 25-03-2026 | Amreli | Savarkundla | Other | ₹6500 | ₹7500 | ₹7250 |
| 25-03-2026 | Bhavnagar | Taleja | Other | ₹4500 | ₹7030 | ₹5765 |
| 25-03-2026 | Rajkot | Upleta | Local | ₹6500 | ₹7605 | ₹7200 |
| 25-03-2026 | Sabarkantha | Vadali | Other | ₹6250 | ₹6400 | ₹6325 |
| 25-03-2026 | Vadodara(Baroda) | Vagodiya | Desi(Whole) | ₹7490 | ₹7490 | ₹7490 |
| 25-03-2026 | Gir Somnath | Veraval | Arhar (Whole) | ₹6255 | ₹7405 | ₹7025 |
| 25-03-2026 | Sabarkantha | Vijaynagar(Kundlakap) | Other | ₹4900 | ₹5500 | ₹5200 |
| 24-03-2026 | Morbi | Halvad | Local | ₹5750 | ₹6625 | ₹6300 |
| 24-03-2026 | Amreli | Amreli | Other | ₹3800 | ₹7400 | ₹7100 |
| 24-03-2026 | Amreli | Bagasara | 777 New Ind | ₹4000 | ₹5750 | ₹4875 |
| 24-03-2026 | Botad | Botad | Other | ₹5500 | ₹6850 | ₹6250 |
| 24-03-2026 | Surendranagar | Chotila | Arhar (Whole) | ₹6000 | ₹7000 | ₹6500 |
| 24-03-2026 | Dahod | Dahod | Arhar (Whole) | ₹5500 | ₹6300 | ₹6000 |
| 24-03-2026 | Amreli | Dhari | 777 New Ind | ₹5050 | ₹7305 | ₹6625 |
| 24-03-2026 | Rajkot | Dhoraji | Arhar (Whole) | ₹4505 | ₹7280 | ₹6755 |
| 24-03-2026 | Jamnagar | Dhrol | Other | ₹6200 | ₹6850 | ₹6525 |
| 24-03-2026 | Panchmahals | Gogamba | Other | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
| 24-03-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Arhar (Whole) | ₹6250 | ₹7300 | ₹6750 |
| 24-03-2026 | Junagarh | Junagadh | Arhar (Whole) | ₹6000 | ₹8130 | ₹7250 |
| 24-03-2026 | Mehsana | Kadi | Arhar (Whole) | ₹5755 | ₹7520 | ₹7150 |
| 24-03-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Local | ₹1500 | ₹7050 | ₹4275 |
| 24-03-2026 | Bhavnagar | Palitana | Other | ₹5750 | ₹6975 | ₹6360 |
| 24-03-2026 | Porbandar | Porbandar | Arhar (Whole) | ₹6075 | ₹6475 | ₹6275 |
| 24-03-2026 | Rajkot | Rajkot | Arhar (Whole) | ₹6125 | ₹7900 | ₹7200 |
| 24-03-2026 | Amreli | Rajula | Other | ₹4500 | ₹7250 | ₹5875 |
| 24-03-2026 | Patan | Sami | 777 New Ind | ₹6750 | ₹7575 | ₹7250 |
| 24-03-2026 | Amreli | Savarkundla | Other | ₹6500 | ₹7500 | ₹7250 |
| 24-03-2026 | Bhavnagar | Taleja | Other | ₹6500 | ₹7535 | ₹7020 |
| 24-03-2026 | Sabarkantha | Vadali | Other | ₹6000 | ₹6925 | ₹6113 |
| 24-03-2026 | Vadodara(Baroda) | Vagodiya | Desi(Whole) | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
| 24-03-2026 | Gir Somnath | Veraval | Arhar (Whole) | ₹6005 | ₹7505 | ₹7285 |
| 24-03-2026 | Sabarkantha | Vijaynagar(Kundlakap) | Other | ₹4800 | ₹5200 | ₹5000 |
| 24-03-2026 | Junagarh | Visavadar | Other | ₹5675 | ₹7555 | ₹6565 |
| 24-03-2026 | Surat | Vyra | Arhar (Whole) | ₹5000 | ₹8000 | ₹6500 |
| 23-03-2026 | Morbi | Halvad | Local | ₹6000 | ₹7075 | ₹6750 |
| 23-03-2026 | Amreli | Amreli | Other | ₹3650 | ₹7400 | ₹7000 |
| 23-03-2026 | Amreli | Bagasara | 777 New Ind | ₹4950 | ₹9450 | ₹6105 |
| 23-03-2026 | Bhavnagar | Bhavnagar | Other | ₹5650 | ₹5650 | ₹5650 |
| 23-03-2026 | Botad | Botad | Other | ₹5650 | ₹7125 | ₹6400 |
| 23-03-2026 | Dahod | Dahod | Arhar (Whole) | ₹5500 | ₹6000 | ₹5800 |
| 23-03-2026 | Amreli | Dhari | 777 New Ind | ₹5000 | ₹7000 | ₹6325 |
| 23-03-2026 | Amreli | Dhari | Red | ₹5200 | ₹6000 | ₹6000 |
| 23-03-2026 | Panchmahals | Gogamba | Other | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
| 23-03-2026 | Rajkot | Gondal | Arhar (Whole) | ₹4255 | ₹7905 | ₹7205 |
| 23-03-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹5000 | ₹7400 | ₹7250 |
| 23-03-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Arhar (Whole) | ₹6000 | ₹7750 | ₹6750 |
| 23-03-2026 | Junagarh | Junagadh | Arhar (Whole) | ₹6000 | ₹8040 | ₹7250 |
| 23-03-2026 | Mehsana | Kadi | Arhar (Whole) | ₹5550 | ₹7200 | ₹7000 |
| 23-03-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Local | ₹3750 | ₹7225 | ₹5488 |
| 23-03-2026 | Surat | Mandvi | Other | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 |
| 23-03-2026 | Bhavnagar | Palitana | Other | ₹5500 | ₹6600 | ₹6050 |
| 23-03-2026 | Rajkot | Rajkot | Arhar (Whole) | ₹6000 | ₹7775 | ₹7150 |
| 23-03-2026 | Amreli | Rajula | Other | ₹5500 | ₹7355 | ₹6428 |
| 23-03-2026 | Amreli | Savarkundla | Other | ₹6500 | ₹7305 | ₹6900 |
| 23-03-2026 | Bhavnagar | Taleja | Other | ₹6250 | ₹7260 | ₹6755 |
| 23-03-2026 | Sabarkantha | Vadali | Other | ₹6500 | ₹6950 | ₹6725 |
| 23-03-2026 | Gir Somnath | Veraval | Arhar (Whole) | ₹6020 | ₹7455 | ₹7200 |
| 23-03-2026 | Junagarh | Visavadar | Other | ₹5625 | ₹7355 | ₹6490 |
| 23-03-2026 | Surat | Vyra | Arhar (Whole) | ₹6750 | ₹8900 | ₹7825 |
| 22-03-2026 | Ahmedabad | Mandal | Arhar (Whole) | ₹6505 | ₹7825 | ₹7300 |
| 21-03-2026 | Botad | Botad | Other | ₹4750 | ₹6750 | ₹5750 |
| 21-03-2026 | Mehsana | Kadi | Arhar (Whole) | ₹6000 | ₹7480 | ₹7200 |
| 21-03-2026 | Surat | Mandvi | Other | ₹6000 | ₹6500 | ₹6250 |
| 21-03-2026 | Bhavnagar | Taleja | Other | ₹5310 | ₹7090 | ₹6200 |
| 21-03-2026 | Rajkot | Upleta | Local | ₹6625 | ₹7255 | ₹7000 |
| 21-03-2026 | Vadodara(Baroda) | Vagodiya | Desi(Whole) | ₹7480 | ₹7480 | ₹7480 |
| 21-03-2026 | Surat | Vyra | Arhar (Whole) | ₹7250 | ₹8400 | ₹7825 |
| 20-03-2026 | Amreli | Bagasara | 777 New Ind | ₹4500 | ₹7250 | ₹5875 |
| 20-03-2026 | Dahod | Dahod | Arhar (Whole) | ₹5700 | ₹6200 | ₹6000 |
| 20-03-2026 | Amreli | Dhari | 777 New Ind | ₹6000 | ₹7000 | ₹6625 |
| 20-03-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Arhar (Whole) | ₹4500 | ₹7250 | ₹6800 |
| 20-03-2026 | Junagarh | Junagadh | Arhar (Whole) | ₹6000 | ₹8020 | ₹7250 |
| 20-03-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Local | ₹6825 | ₹6995 | ₹6910 |
| 20-03-2026 | Amreli | Rajula | Other | ₹6475 | ₹7330 | ₹6903 |
| 20-03-2026 | Patan | Sami | 777 New Ind | ₹6250 | ₹7000 | ₹6500 |
| 20-03-2026 | Amreli | Savarkundla | Other | ₹6250 | ₹7250 | ₹6500 |
| 20-03-2026 | Rajkot | Upleta | Local | ₹6700 | ₹7360 | ₹7200 |
| 20-03-2026 | Sabarkantha | Vadali | Other | ₹6250 | ₹6925 | ₹6588 |
| 20-03-2026 | Gir Somnath | Veraval | Arhar (Whole) | ₹6250 | ₹7355 | ₹7175 |
| 20-03-2026 | Surat | Vyra | Arhar (Whole) | ₹7750 | ₹8200 | ₹7975 |
| 19-03-2026 | Amreli | Rajula | Other | ₹6650 | ₹6675 | ₹6663 |
| 19-03-2026 | Patan | Sami | 777 New Ind | ₹6500 | ₹7125 | ₹7000 |
| 19-03-2026 | Amreli | Savarkundla | Other | ₹6500 | ₹7105 | ₹6500 |
| 19-03-2026 | Bhavnagar | Taleja | Other | ₹5995 | ₹7175 | ₹6585 |
| 19-03-2026 | Sabarkantha | Vadali | Other | ₹6250 | ₹6425 | ₹6338 |
| 19-03-2026 | Gir Somnath | Veraval | Arhar (Whole) | ₹6025 | ₹7405 | ₹7025 |
| 19-03-2026 | Junagarh | Visavadar | Other | ₹5900 | ₹7280 | ₹6590 |
| 19-03-2026 | Surat | Vyra | Arhar (Whole) | ₹6250 | ₹7750 | ₹7000 |
| 19-03-2026 | Amreli | Amreli | Other | ₹4250 | ₹7350 | ₹6700 |
| 19-03-2026 | Amreli | Babra | Other | ₹5950 | ₹7250 | ₹6600 |
| 19-03-2026 | Amreli | Bagasara | 777 New Ind | ₹4250 | ₹7400 | ₹5825 |
| 19-03-2026 | Bhavnagar | Bhavnagar | Other | ₹6452 | ₹6452 | ₹6452 |
| 19-03-2026 | Surendranagar | Chotila | Arhar (Whole) | ₹6500 | ₹7250 | ₹7000 |
| 19-03-2026 | Dahod | Dahod | Arhar (Whole) | ₹5800 | ₹6200 | ₹6000 |
| 19-03-2026 | Amreli | Dhari | 777 New Ind | ₹4500 | ₹7255 | ₹6750 |
| 19-03-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Arhar (Whole) | ₹4500 | ₹7355 | ₹6750 |
| 19-03-2026 | Junagarh | Junagadh | Arhar (Whole) | ₹6500 | ₹7955 | ₹7200 |
| 19-03-2026 | Mehsana | Kadi | Arhar (Whole) | ₹6305 | ₹7415 | ₹7200 |
| 19-03-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Local | ₹6250 | ₹7500 | ₹6875 |
| 19-03-2026 | Surat | Mandvi | Other | ₹5500 | ₹6500 | ₹6000 |
| 19-03-2026 | Bhavnagar | Palitana | Other | ₹5555 | ₹6745 | ₹6150 |
| 18-03-2026 | Morbi | Halvad | Local | ₹5750 | ₹7160 | ₹6550 |
| 18-03-2026 | Amreli | Amreli | Other | ₹4300 | ₹7275 | ₹7025 |
| 18-03-2026 | Amreli | Babra | Other | ₹6075 | ₹7125 | ₹6600 |
| 18-03-2026 | Amreli | Bagasara | 777 New Ind | ₹4075 | ₹7300 | ₹5685 |
| 18-03-2026 | Surendranagar | Chotila | Arhar (Whole) | ₹6000 | ₹7125 | ₹6750 |
| 18-03-2026 | Dahod | Dahod | Arhar (Whole) | ₹5800 | ₹6250 | ₹6000 |
| 18-03-2026 | Amreli | Dhari | 777 New Ind | ₹4550 | ₹6800 | ₹6100 |
| 18-03-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Arhar (Whole) | ₹6250 | ₹7450 | ₹7125 |
| 18-03-2026 | Mehsana | Kadi | Arhar (Whole) | ₹5505 | ₹7415 | ₹7200 |
| 18-03-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Local | ₹3250 | ₹7410 | ₹5330 |
| 18-03-2026 | Bhavnagar | Palitana | Other | ₹6080 | ₹7105 | ₹6590 |
| 18-03-2026 | Porbandar | Porbandar | Arhar (Whole) | ₹6475 | ₹6475 | ₹6475 |
| 18-03-2026 | Rajkot | Rajkot | Arhar (Whole) | ₹5750 | ₹7465 | ₹6800 |
| 18-03-2026 | Amreli | Rajula | Other | ₹6750 | ₹7000 | ₹6875 |
| 18-03-2026 | Amreli | Savarkundla | Other | ₹6750 | ₹7410 | ₹7110 |
| 18-03-2026 | Bhavnagar | Taleja | Other | ₹5000 | ₹7310 | ₹6155 |
| 18-03-2026 | Sabarkantha | Vadali | Other | ₹5750 | ₹6680 | ₹6215 |
| 18-03-2026 | Gir Somnath | Veraval | Arhar (Whole) | ₹6020 | ₹7495 | ₹6995 |
| 17-03-2026 | Morbi | Halvad | Local | ₹5750 | ₹7300 | ₹6500 |
| 17-03-2026 | Amreli | Amreli | Other | ₹4000 | ₹7425 | ₹6950 |
| 17-03-2026 | Amreli | Babra | Other | ₹5875 | ₹7275 | ₹6575 |
| 17-03-2026 | Amreli | Bagasara | 777 New Ind | ₹4000 | ₹7250 | ₹5625 |
| 17-03-2026 | Bhavnagar | Bhavnagar | Other | ₹6152 | ₹6152 | ₹6152 |
| 17-03-2026 | Surendranagar | Chotila | Arhar (Whole) | ₹6000 | ₹7200 | ₹6750 |
| 17-03-2026 | Dahod | Dahod | Arhar (Whole) | ₹5800 | ₹6270 | ₹6100 |
| 17-03-2026 | Amreli | Dhari | 777 New Ind | ₹5500 | ₹7380 | ₹6950 |
| 17-03-2026 | Amreli | Dhari | Red | ₹5900 | ₹6500 | ₹6500 |
| 17-03-2026 | Rajkot | Dhoraji | Arhar (Whole) | ₹4505 | ₹7355 | ₹7030 |
| 17-03-2026 | Surendranagar | Dhragradhra | Arhar Dal(Tur) | ₹6505 | ₹6505 | ₹6505 |
| 17-03-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹5000 | ₹6950 | ₹6825 |
| 17-03-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Arhar (Whole) | ₹6250 | ₹7750 | ₹7100 |
| 17-03-2026 | Junagarh | Junagadh | Arhar (Whole) | ₹6750 | ₹8105 | ₹7150 |
| 17-03-2026 | Mehsana | Kadi | Arhar (Whole) | ₹6430 | ₹7480 | ₹7150 |
| 17-03-2026 | Jamnagar | Kalawad | Other | ₹6000 | ₹7350 | ₹6585 |
| 17-03-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Local | ₹4225 | ₹7305 | ₹5765 |
| 17-03-2026 | Ahmedabad | Mandal | Arhar (Whole) | ₹6825 | ₹7875 | ₹7400 |
| 17-03-2026 | Bhavnagar | Palitana | Other | ₹6025 | ₹7060 | ₹6540 |
| 17-03-2026 | Porbandar | Porbandar | Arhar (Whole) | ₹6050 | ₹6050 | ₹6050 |
| 17-03-2026 | Rajkot | Rajkot | Arhar (Whole) | ₹6000 | ₹7800 | ₹7200 |
| 17-03-2026 | Amreli | Rajula | Other | ₹6700 | ₹6855 | ₹6778 |
| 17-03-2026 | Patan | Sami | 777 New Ind | ₹6250 | ₹7250 | ₹7000 |
| 17-03-2026 | Amreli | Savarkundla | Small (Whole) | ₹6500 | ₹7350 | ₹7250 |
| 17-03-2026 | Bhavnagar | Taleja | Other | ₹4325 | ₹7250 | ₹5790 |
| 17-03-2026 | Sabarkantha | Vadali | Other | ₹5900 | ₹6925 | ₹6413 |
| 17-03-2026 | Vadodara(Baroda) | Vagodiya | Desi(Whole) | ₹7350 | ₹7350 | ₹7350 |
| 17-03-2026 | Gir Somnath | Veraval | Arhar (Whole) | ₹6005 | ₹7605 | ₹7400 |
| 17-03-2026 | Junagarh | Visavadar | Other | ₹6000 | ₹7380 | ₹6690 |
| 17-03-2026 | Surat | Vyra | Arhar (Whole) | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 |
| 16-03-2026 | Bhavnagar | Palitana | Other | ₹5700 | ₹7400 | ₹6550 |
| 16-03-2026 | Rajkot | Rajkot | Arhar (Whole) | ₹6075 | ₹7725 | ₹7175 |
| 16-03-2026 | Amreli | Rajula | Other | ₹6375 | ₹7450 | ₹6913 |
| 16-03-2026 | Amreli | Savarkundla | Small (Whole) | ₹7000 | ₹7500 | ₹7250 |
| 16-03-2026 | Bhavnagar | Taleja | Other | ₹5025 | ₹7230 | ₹6125 |
| 16-03-2026 | Rajkot | Upleta | Local | ₹6000 | ₹7200 | ₹6950 |
| 16-03-2026 | Gir Somnath | Veraval | Arhar (Whole) | ₹6000 | ₹7400 | ₹7255 |
| 16-03-2026 | Surat | Vyra | Arhar (Whole) | ₹6750 | ₹8100 | ₹7425 |
| 16-03-2026 | Morbi | Halvad | Local | ₹5500 | ₹7285 | ₹6600 |
| 16-03-2026 | Amreli | Amreli | Other | ₹4500 | ₹7525 | ₹7000 |
| 16-03-2026 | Amreli | Babra | Other | ₹5900 | ₹7250 | ₹6575 |
| 16-03-2026 | Amreli | Bagasara | 777 New Ind | ₹4000 | ₹7200 | ₹5600 |
| 16-03-2026 | Bhavnagar | Bhavnagar | Other | ₹6645 | ₹6645 | ₹6645 |
| 16-03-2026 | Junagarh | Bhesan | Other | ₹6000 | ₹7650 | ₹7000 |
| 16-03-2026 | Botad | Botad | Other | ₹5500 | ₹6950 | ₹6225 |
| 16-03-2026 | Surendranagar | Chotila | Arhar (Whole) | ₹5500 | ₹7200 | ₹6500 |
| 16-03-2026 | Dahod | Dahod | Arhar (Whole) | ₹5800 | ₹6200 | ₹6000 |
| 16-03-2026 | Amreli | Dhari | 777 New Ind | ₹4700 | ₹7125 | ₹6825 |
| 16-03-2026 | Rajkot | Dhoraji | Medium | ₹5305 | ₹7255 | ₹6830 |
| 16-03-2026 | Surendranagar | Dhragradhra | Arhar Dal(Tur) | ₹7255 | ₹7275 | ₹7265 |
| 16-03-2026 | Jamnagar | Dhrol | Other | ₹6000 | ₹6865 | ₹6435 |
| 16-03-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹6000 | ₹7450 | ₹7215 |
| 16-03-2026 | Rajkot | Jasdan | Arhar (Whole) | ₹5000 | ₹7450 | ₹6775 |
| 16-03-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Arhar (Whole) | ₹5500 | ₹7755 | ₹7150 |
| 16-03-2026 | Junagarh | Junagadh | Arhar (Whole) | ₹6750 | ₹8105 | ₹7200 |
| 16-03-2026 | Mehsana | Kadi | Arhar (Whole) | ₹6595 | ₹7390 | ₹7100 |
| 16-03-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Local | ₹6700 | ₹7250 | ₹6975 |
| 16-03-2026 | Ahmedabad | Mandal | Arhar (Whole) | ₹6800 | ₹7850 | ₹7400 |
| 15-03-2026 | Ahmedabad | Mandal | Arhar (Whole) | ₹6800 | ₹7800 | ₹7300 |
| 14-03-2026 | Morbi | Halvad | Local | ₹6250 | ₹6900 | ₹6650 |
| 14-03-2026 | Amreli | Amreli | Other | ₹4000 | ₹7525 | ₹6900 |
| 14-03-2026 | Amreli | Babra | Other | ₹6175 | ₹7075 | ₹6625 |
| 14-03-2026 | Amreli | Bagasara | 777 New Ind | ₹4250 | ₹7250 | ₹5750 |
| 14-03-2026 | Bhavnagar | Bhavnagar | Other | ₹6637 | ₹6637 | ₹6637 |
| 14-03-2026 | Junagarh | Bhesan | Other | ₹6000 | ₹7500 | ₹7000 |
| 14-03-2026 | Botad | Botad | Other | ₹5250 | ₹6850 | ₹6500 |
| 14-03-2026 | Dahod | Dahod | Arhar (Whole) | ₹5900 | ₹6300 | ₹6200 |
| 14-03-2026 | Amreli | Dhari | 777 New Ind | ₹5125 | ₹7375 | ₹6775 |
| 14-03-2026 | Rajkot | Dhoraji | Arhar (Whole) | ₹6305 | ₹7330 | ₹7155 |
| 14-03-2026 | Surendranagar | Dhragradhra | Arhar Dal(Tur) | ₹6755 | ₹6755 | ₹6755 |
| 14-03-2026 | Jamnagar | Dhrol | Other | ₹6400 | ₹7200 | ₹6800 |
| 14-03-2026 | Rajkot | Jasdan | Arhar (Whole) | ₹5500 | ₹7525 | ₹7250 |
| 14-03-2026 | Junagarh | Junagadh | Arhar (Whole) | ₹6500 | ₹8050 | ₹7300 |
| 14-03-2026 | Mehsana | Kadi | Arhar (Whole) | ₹6555 | ₹7660 | ₹7400 |
| 14-03-2026 | Jamnagar | Kalawad | Other | ₹6165 | ₹7825 | ₹7110 |
| 14-03-2026 | Bhavnagar | Palitana | Other | ₹5555 | ₹6850 | ₹6200 |
| 14-03-2026 | Porbandar | Porbandar | Arhar (Whole) | ₹6100 | ₹6100 | ₹6100 |
| 14-03-2026 | Rajkot | Rajkot | Arhar (Whole) | ₹6000 | ₹7610 | ₹7125 |
| 14-03-2026 | Amreli | Rajula | Other | ₹4500 | ₹7375 | ₹5938 |
| 14-03-2026 | Amreli | Savarkundla | Small (Whole) | ₹6500 | ₹7500 | ₹7260 |
| 14-03-2026 | Bhavnagar | Taleja | Other | ₹6500 | ₹7355 | ₹6930 |
| 14-03-2026 | Rajkot | Upleta | Local | ₹6225 | ₹7200 | ₹7000 |
| 14-03-2026 | Sabarkantha | Vadali | Other | ₹5000 | ₹6250 | ₹5625 |
| 14-03-2026 | Vadodara(Baroda) | Vagodiya | Desi(Whole) | ₹7450 | ₹7450 | ₹7450 |
| 14-03-2026 | Gir Somnath | Veraval | Arhar (Whole) | ₹6150 | ₹7455 | ₹7325 |
| 14-03-2026 | Junagarh | Visavadar | Other | ₹6000 | ₹7380 | ₹6690 |
| 14-03-2026 | Surat | Vyra | Arhar (Whole) | ₹7000 | ₹8000 | ₹7500 |
| 13-03-2026 | Bhavnagar | Palitana | Other | ₹5925 | ₹7165 | ₹6545 |
| 13-03-2026 | Rajkot | Rajkot | Arhar (Whole) | ₹6275 | ₹7850 | ₹7275 |
| 13-03-2026 | Amreli | Rajula | Other | ₹6505 | ₹7500 | ₹7003 |
| 13-03-2026 | Patan | Sami | 777 New Ind | ₹6250 | ₹7400 | ₹7250 |
| 13-03-2026 | Amreli | Savarkundla | Other | ₹6750 | ₹7505 | ₹7250 |
| 13-03-2026 | Bhavnagar | Taleja | Other | ₹6000 | ₹7305 | ₹6655 |
| 13-03-2026 | Rajkot | Upleta | Local | ₹6500 | ₹7230 | ₹7000 |
| 13-03-2026 | Sabarkantha | Vadali | Other | ₹4750 | ₹6800 | ₹5775 |
| 13-03-2026 | Gir Somnath | Veraval | Arhar (Whole) | ₹6005 | ₹7355 | ₹7100 |
| 13-03-2026 | Junagarh | Visavadar | Other | ₹6250 | ₹7500 | ₹6875 |
| 13-03-2026 | Surat | Vyra | Arhar (Whole) | ₹5000 | ₹8150 | ₹6575 |
| 13-03-2026 | Morbi | Halvad | Local | ₹6755 | ₹7540 | ₹6950 |
| 13-03-2026 | Amreli | Amreli | Other | ₹5025 | ₹7525 | ₹7375 |
| 13-03-2026 | Amreli | Babra | Other | ₹6225 | ₹7175 | ₹6700 |
| 13-03-2026 | Amreli | Bagasara | 777 New Ind | ₹5500 | ₹7300 | ₹6400 |
| 13-03-2026 | Junagarh | Bhesan | Other | ₹5000 | ₹7500 | ₹7000 |
| 13-03-2026 | Botad | Botad | Other | ₹4775 | ₹7290 | ₹6035 |
| 13-03-2026 | Dahod | Dahod | Arhar (Whole) | ₹6000 | ₹6300 | ₹6200 |
| 13-03-2026 | Amreli | Dhari | 777 New Ind | ₹5050 | ₹6880 | ₹6175 |
| 13-03-2026 | Rajkot | Dhoraji | Arhar (Whole) | ₹5005 | ₹7380 | ₹7130 |
| 13-03-2026 | Surendranagar | Dhragradhra | Arhar Dal(Tur) | ₹6880 | ₹6910 | ₹6890 |
| 13-03-2026 | Sabarkantha | Himatnagar | Local | ₹6650 | ₹7000 | ₹7000 |
| 13-03-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹5000 | ₹7475 | ₹7280 |
| 13-03-2026 | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | Arhar (Whole) | ₹6000 | ₹7755 | ₹7250 |
| 13-03-2026 | Junagarh | Junagadh | Arhar (Whole) | ₹6500 | ₹8075 | ₹7350 |
| 13-03-2026 | Mehsana | Kadi | Arhar (Whole) | ₹6255 | ₹7800 | ₹7400 |
| 13-03-2026 | Bhavnagar | Mahuva(Station Road) | Local | ₹1500 | ₹7500 | ₹4500 |
| 13-03-2026 | Ahmedabad | Mandal | Arhar (Whole) | ₹6850 | ₹7950 | ₹7400 |
| 12-03-2026 | Rajkot | Rajkot | Arhar (Whole) | ₹6000 | ₹7900 | ₹7200 |
| 12-03-2026 | Patan | Sami | 777 New Ind | ₹6500 | ₹7350 | ₹7125 |
| 12-03-2026 | Amreli | Savarkundla | Other | ₹6750 | ₹7455 | ₹7100 |
| 12-03-2026 | Sabarkantha | Vadali | Other | ₹6250 | ₹6765 | ₹6508 |
| 12-03-2026 | Gir Somnath | Veraval | Arhar (Whole) | ₹6005 | ₹7375 | ₹7035 |
| 12-03-2026 | Surat | Vyra | Arhar (Whole) | ₹6500 | ₹8150 | ₹7125 |
| 12-03-2026 | Morbi | Halvad | Local | ₹6100 | ₹7355 | ₹6900 |
| 12-03-2026 | Amreli | Amreli | Other | ₹4600 | ₹7525 | ₹7300 |
| 12-03-2026 | Amreli | Bagasara | 777 New Ind | ₹5150 | ₹7000 | ₹6075 |
| 12-03-2026 | Bhavnagar | Bhavnagar | Other | ₹6538 | ₹6538 | ₹6538 |
| 12-03-2026 | Junagarh | Bhesan | Other | ₹6000 | ₹7500 | ₹7000 |
| 12-03-2026 | Botad | Botad | Other | ₹6450 | ₹7050 | ₹6750 |
| 12-03-2026 | Surendranagar | Chotila | Arhar (Whole) | ₹6500 | ₹7000 | ₹6850 |
| 12-03-2026 | Dahod | Dahod | Arhar (Whole) | ₹6000 | ₹6300 | ₹6200 |
| 12-03-2026 | Amreli | Dhari | 777 New Ind | ₹6200 | ₹7350 | ₹7125 |
| 12-03-2026 | Rajkot | Dhoraji | Medium | ₹6500 | ₹7380 | ₹7255 |
| 12-03-2026 | Surendranagar | Dhragradhra | Arhar Dal(Tur) | ₹6755 | ₹7255 | ₹7000 |
| 12-03-2026 | Jamnagar | Dhrol | Other | ₹5805 | ₹7100 | ₹6590 |
| 12-03-2026 | Jamnagar | Jamnagar | Other | ₹6000 | ₹7425 | ₹7150 |
| 12-03-2026 | Rajkot | Jasdan | Arhar (Whole) | ₹5250 | ₹7400 | ₹6875 |
| 12-03-2026 | Mehsana | Kadi | Arhar (Whole) | ₹5505 | ₹7675 | ₹7400 |
| 12-03-2026 | Jamnagar | Kalawad | Other | ₹5075 | ₹7925 | ₹6575 |
| 12-03-2026 | Ahmedabad | Mandal | Arhar (Whole) | ₹6825 | ₹7825 | ₹7400 |
The given price is given from the website of Government of India. For more specific information, please contact your nearest APMC.
Join India's largest agricultural classified platform! Buy, sell, and discover everything you need for farming.
Get instant access to thousands of agricultural ads
Browse ads, check prices, and connect with dealers
Sell your products or find what you need
Trusted by 1.5M+ farmers across India
Join India's largest agricultural classified platform!
Trusted by 1.5M+ farmers