मसाले • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 20250
बाजार व्यापार
—
भाव प्रवृत्ती
59.74 %
आमच्या मोफत WhatsApp समुदायात सामील व्हा आणि APMC बाजारपेठांचे दैनिक पिक भाव थेट तुमच्या फोनवर मिळवा.
महाराष्ट्र शेतकरी, व्यापारी आणि मंडी एजंटसाठी मोफत WhatsApp समुदाय.
आम्हाला येथेही फॉलो करा Facebook
| तारीख | जिल्हा | बाजार | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 | हिंगोली | Sant Namdev Krushi Bazar, Tal Sengaon Dist Hingoli | इतर | ₹15900 | ₹16300 | ₹16100 |
| 14-08-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹15325 | ₹17450 | ₹16302 |
| 14-08-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹13900 | ₹16100 | ₹15000 |
| 14-08-2026 | बुलढाणा | लोनर | इतर | ₹15000 | ₹16000 | ₹15500 |
| 14-08-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹18000 | ₹24500 | ₹21250 |
| 14-08-2026 | हिंगोली | Sant Namdev Krushi Bazar, Tal Sengaon Dist Hingoli | इतर | ₹14800 | ₹15200 | ₹15000 |
| 14-08-2026 | हिंगोली | सेन्गांव | इतर | ₹14500 | ₹16000 | ₹15000 |
| 14-08-2026 | परभणी | श्री सालासर कृषी बाजार, जि. परभणी | इतर | ₹13000 | ₹13000 | ₹13000 |
| 13-08-2026 | अकोला | अकोला | इतर | ₹10550 | ₹16000 | ₹15350 |
| 13-08-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹18000 | ₹24500 | ₹21250 |
| 13-08-2026 | वशिम | रीसोद | इतर | ₹15500 | ₹17000 | ₹16300 |
| 13-08-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹14500 | ₹18000 | ₹16174 |
| 13-08-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹13725 | ₹15875 | ₹14800 |
| 13-08-2026 | वशिम | करंजा | इतर | ₹13600 | ₹15900 | ₹14900 |
| 12-08-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹15450 | ₹17525 | ₹16157 |
| 12-08-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹15700 | ₹16800 | ₹16250 |
| 12-08-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹18000 | ₹24500 | ₹21250 |
| 12-08-2026 | हिंगोली | Sant Namdev Krushi Bazar, Tal Sengaon Dist Hingoli | इतर | ₹15700 | ₹16100 | ₹15900 |
| 12-08-2026 | हिंगोली | सेन्गांव | इतर | ₹14750 | ₹15750 | ₹15000 |
| 11-08-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹15500 | ₹18000 | ₹16335 |
| 11-08-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹14350 | ₹16100 | ₹15225 |
| 11-08-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹18000 | ₹24500 | ₹21250 |
| 11-08-2026 | हिंगोली | Sant Namdev Krushi Bazar, Tal Sengaon Dist Hingoli | इतर | ₹16000 | ₹16400 | ₹16200 |
| 11-08-2026 | वशिम | वशिम | इतर | ₹9300 | ₹17600 | ₹13900 |
| 10-08-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹14500 | ₹18000 | ₹16210 |
| 10-08-2026 | नांदेड | हदगाव (तामसा) | इतर | ₹12000 | ₹16000 | ₹14000 |
| 10-08-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹14300 | ₹16100 | ₹15200 |
| 10-08-2026 | नांदेड | लोह | राजापुरी | ₹13351 | ₹15577 | ₹14000 |
| 10-08-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹18000 | ₹24500 | ₹21250 |
| 10-08-2026 | वशिम | रीसोद | इतर | ₹15400 | ₹16600 | ₹16000 |
| 10-08-2026 | हिंगोली | सेन्गांव | इतर | ₹14750 | ₹16000 | ₹15000 |
| 10-08-2026 | परभणी | श्री सालासर कृषी बाजार, जि. परभणी | इतर | ₹15100 | ₹15100 | ₹15100 |
| 10-08-2026 | वशिम | वशिम | इतर | ₹14000 | ₹17000 | ₹15000 |
| 08-08-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹15500 | ₹18000 | ₹16700 |
| 08-08-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹13730 | ₹15880 | ₹14755 |
| 08-08-2026 | नांदेड | लोह | राजापुरी | ₹13000 | ₹15400 | ₹15151 |
| 08-08-2026 | बुलढाणा | मेहकर | इतर | ₹13500 | ₹16300 | ₹15000 |
| 08-08-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹18000 | ₹24500 | ₹21250 |
| 08-08-2026 | वशिम | एन.एन. मुंधडा कृषी बाजार, जि. वाशिम | इतर | ₹6000 | ₹16000 | ₹11286 |
| 08-08-2026 | परभणी | श्री सालासर कृषी बाजार, जि. परभणी | इतर | ₹16100 | ₹16100 | ₹16100 |
| 07-08-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹14500 | ₹17500 | ₹16855 |
| 07-08-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹13940 | ₹16090 | ₹15015 |
| 07-08-2026 | परभणी | जिंतुर | इतर | ₹15800 | ₹16700 | ₹16000 |
| 07-08-2026 | नांदेड | लोह | राजापुरी | ₹11100 | ₹15500 | ₹14800 |
| 07-08-2026 | वशिम | मलेगांव (वशिम) | इतर | ₹14000 | ₹17000 | ₹15500 |
| 07-08-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹18000 | ₹24500 | ₹21250 |
| 06-08-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹14950 | ₹16675 | ₹15812 |
| 06-08-2026 | नांदेड | लोह | राजापुरी | ₹12000 | ₹17501 | ₹15401 |
| 06-08-2026 | वशिम | मलेगांव (वशिम) | इतर | ₹14000 | ₹16500 | ₹15500 |
| 06-08-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹18000 | ₹24500 | ₹21250 |
| 06-08-2026 | अकोला | अकोला | इतर | ₹13900 | ₹16400 | ₹15800 |
| 06-08-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹15950 | ₹18455 | ₹17142 |
| 05-08-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹16525 | ₹18555 | ₹17129 |
| 05-08-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹14780 | ₹17000 | ₹15890 |
| 05-08-2026 | परभणी | जिंतुर | इतर | ₹15500 | ₹17000 | ₹16000 |
| 05-08-2026 | सांगली | सांगली | राजापुरी | ₹10000 | ₹24000 | ₹17000 |
| 05-08-2026 | हिंगोली | Sant Namdev Krushi Bazar, Tal Sengaon Dist Hingoli | इतर | ₹16000 | ₹16400 | ₹16200 |
| 05-08-2026 | हिंगोली | सेन्गांव | इतर | ₹1400 | ₹17000 | ₹16000 |
| 04-08-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹15900 | ₹18400 | ₹16774 |
| 04-08-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹14815 | ₹16915 | ₹15865 |
| 04-08-2026 | हिंगोली | जावला-बाजार | इतर | ₹15000 | ₹17000 | ₹16000 |
| 04-08-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹18000 | ₹24500 | ₹21250 |
| 04-08-2026 | वशिम | रीसोद | इतर | ₹16200 | ₹17200 | ₹16700 |
| 04-08-2026 | वशिम | वशिम | इतर | ₹15000 | ₹18200 | ₹16500 |
| 03-08-2026 | अकोला | अकोला | इतर | ₹15000 | ₹16950 | ₹15900 |
| 03-08-2026 | वशिम | रीसोद | इतर | ₹17000 | ₹18500 | ₹17750 |
| 03-08-2026 | हिंगोली | सेन्गांव | इतर | ₹14500 | ₹17000 | ₹15000 |
| 03-08-2026 | नांदेड | भोकर | इतर | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 |
| 03-08-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹14500 | ₹17500 | ₹16404 |
| 03-08-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹15470 | ₹17560 | ₹16515 |
| 03-08-2026 | परभणी | जिंतुर | इतर | ₹16200 | ₹17500 | ₹17200 |
| 03-08-2026 | नांदेड | लोह | राजापुरी | ₹8000 | ₹16700 | ₹14000 |
| 03-08-2026 | वशिम | वशिम | इतर | ₹15500 | ₹18000 | ₹16500 |
| 01-08-2026 | हिंगोली | बस्मत (कुरुंडा) | इतर | ₹13000 | ₹17900 | ₹15450 |
| 01-08-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹14500 | ₹18400 | ₹16190 |
| 01-08-2026 | नांदेड | लोह | राजापुरी | ₹6902 | ₹15811 | ₹14600 |
| 01-08-2026 | वशिम | मलेगांव (वशिम) | इतर | ₹14000 | ₹16700 | ₹15000 |
| 01-08-2026 | बुलढाणा | मेहकर | इतर | ₹15000 | ₹18000 | ₹16500 |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय