मसाले • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 20250
बाजार व्यापार
—
भाव प्रवृत्ती
59.74 %
| तारीख | जिल्हा | बाजार | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-06-2026 | नांदेड | भोकर | इतर | ₹10000 | ₹12300 | ₹11150 |
| 16-06-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹11000 | ₹14000 | ₹12086 |
| 16-06-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹12900 | ₹14500 | ₹13700 |
| 16-06-2026 | परभणी | जिंतुर | इतर | ₹12250 | ₹13825 | ₹12700 |
| 16-06-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹16500 | ₹24000 | ₹20250 |
| 16-06-2026 | सांगली | सांगली | राजापुरी | ₹13000 | ₹19700 | ₹15000 |
| 16-06-2026 | हिंगोली | Sant Namdev Krushi Bazar, Tal Sengaon Dist Hingoli | इतर | ₹12800 | ₹13200 | ₹13000 |
| 15-06-2026 | अकोला | अकोला | इतर | ₹10900 | ₹13200 | ₹12350 |
| 15-06-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹11000 | ₹14000 | ₹12860 |
| 15-06-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹16500 | ₹24000 | ₹20250 |
| 15-06-2026 | हिंगोली | Sant Namdev Krushi Bazar, Tal Sengaon Dist Hingoli | इतर | ₹11900 | ₹12300 | ₹12100 |
| 15-06-2026 | हिंगोली | सेन्गांव | इतर | ₹11500 | ₹13000 | ₹12000 |
| 15-06-2026 | वशिम | वशिम | इतर | ₹11200 | ₹14740 | ₹12800 |
| 13-06-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹11750 | ₹14000 | ₹12300 |
| 13-06-2026 | बुलढाणा | मेहकर | इतर | ₹12000 | ₹14000 | ₹13000 |
| 13-06-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹16500 | ₹24000 | ₹20250 |
| 12-06-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹11560 | ₹13950 | ₹12593 |
| 12-06-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹11300 | ₹13500 | ₹12400 |
| 12-06-2026 | परभणी | जिंतुर | इतर | ₹11700 | ₹13300 | ₹12400 |
| 12-06-2026 | नांदेड | लोह | राजापुरी | ₹7500 | ₹12000 | ₹10000 |
| 12-06-2026 | हिंगोली | सेन्गांव | इतर | ₹11700 | ₹12500 | ₹12000 |
| 11-06-2026 | अकोला | अकोला | इतर | ₹10000 | ₹12950 | ₹11900 |
| 11-06-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹11650 | ₹14000 | ₹12585 |
| 11-06-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹11600 | ₹13400 | ₹12500 |
| 11-06-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹16500 | ₹24000 | ₹20250 |
| 11-06-2026 | वशिम | रीसोद | इतर | ₹11850 | ₹13200 | ₹12525 |
| 10-06-2026 | हिंगोली | अखदबलपुर | राजापुरी | ₹11000 | ₹12000 | ₹11500 |
| 10-06-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹16500 | ₹24000 | ₹20250 |
| 10-06-2026 | सांगली | सांगली | राजापुरी | ₹13000 | ₹19100 | ₹15500 |
| 10-06-2026 | हिंगोली | सेन्गांव | इतर | ₹11600 | ₹12500 | ₹12000 |
| 10-06-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹11700 | ₹13500 | ₹12600 |
| 10-06-2026 | नांदेड | लोह | राजापुरी | ₹7900 | ₹11500 | ₹10100 |
| 09-06-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹10500 | ₹13500 | ₹11684 |
| 09-06-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹11300 | ₹13500 | ₹12400 |
| 09-06-2026 | यवतमाळ | माहागांव | इतर | ₹10000 | ₹14000 | ₹11000 |
| 09-06-2026 | हिंगोली | मराठवाडा शेतकरी खाजगी बाजार परिसर, वास्मत, जि. हिंगोली | इतर | ₹12000 | ₹12750 | ₹12188 |
| 09-06-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹16500 | ₹24000 | ₹20250 |
| 09-06-2026 | वशिम | वशिम | इतर | ₹11250 | ₹15400 | ₹13875 |
| 08-06-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹11650 | ₹13835 | ₹12238 |
| 08-06-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹11500 | ₹13200 | ₹12350 |
| 08-06-2026 | नांदेड | लोह | राजापुरी | ₹8000 | ₹12000 | ₹10800 |
| 08-06-2026 | वशिम | वशिम | इतर | ₹11100 | ₹15000 | ₹12600 |
| 06-06-2026 | नांदेड | भोकर | इतर | ₹11055 | ₹11400 | ₹11228 |
| 06-06-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹11000 | ₹14050 | ₹12522 |
| 06-06-2026 | नांदेड | लोह | राजापुरी | ₹9000 | ₹11701 | ₹10500 |
| 06-06-2026 | बुलढाणा | लोनर | इतर | ₹11500 | ₹13000 | ₹12250 |
| 06-06-2026 | बुलढाणा | मेहकर | इतर | ₹11500 | ₹13500 | ₹13000 |
| 05-06-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹11425 | ₹13800 | ₹12121 |
| 05-06-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹10900 | ₹12900 | ₹11900 |
| 05-06-2026 | नांदेड | लोह | राजापुरी | ₹8000 | ₹11400 | ₹10000 |
| 05-06-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹16500 | ₹24000 | ₹20250 |
| 04-06-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹16500 | ₹24000 | ₹20250 |
| 04-06-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹10500 | ₹13950 | ₹12234 |
| 04-06-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹11450 | ₹13000 | ₹12225 |
| 04-06-2026 | वशिम | करंजा | इतर | ₹11400 | ₹13010 | ₹12650 |
| 03-06-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹16500 | ₹24000 | ₹20250 |
| 03-06-2026 | हिंगोली | सेन्गांव | इतर | ₹12000 | ₹13000 | ₹12500 |
| 03-06-2026 | नांदेड | भोकर | इतर | ₹10000 | ₹11980 | ₹10990 |
| 03-06-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹10500 | ₹13950 | ₹12544 |
| 03-06-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹11700 | ₹13050 | ₹12375 |
| 03-06-2026 | नांदेड | लोह | राजापुरी | ₹9600 | ₹11850 | ₹10400 |
| 02-06-2026 | नांदेड | भोकर | इतर | ₹10000 | ₹12280 | ₹11140 |
| 02-06-2026 | हिंगोली | गजानन कृषी उत्पन्न बाजार (भारत) प्रा. लि., बसमत, जि. हिंगोली | इतर | ₹11000 | ₹14050 | ₹12525 |
| 02-06-2026 | हिंगोली | हिंगोली | इतर | ₹11500 | ₹13200 | ₹12350 |
| 02-06-2026 | परभणी | जिंतुर | इतर | ₹11900 | ₹13000 | ₹12500 |
| 02-06-2026 | मुंबई | मुंबई | इतर | ₹16500 | ₹24000 | ₹20250 |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय