टोमॅटो

टोमॅटो

धान्य • आजचे बाजार भाव

सरासरी भाव

₹ 3000

बाजार व्यापार

9 एपीएमसी

भाव प्रवृत्ती

7.14%

एपीएमसी बाजार निवडा

गोंडल (सब्जी यार्ड गोंडल) - भाव इतिहास

तारीख विविधता किमान भाव जास्तीत जास्त भाव मोडल भाव प्रवृत्ती
2025-12-16 टोमॅटो ₹2000 ₹5000 ₹3500 +16.67%
2025-12-15 टोमॅटो ₹1000 ₹5000 ₹3000 +11.11%
2025-12-14 टोमॅटो ₹900 ₹4500 ₹2700 -1.82%
2025-12-13 टोमॅटो ₹1000 ₹4500 ₹2750 -8.33%
2025-12-12 टोमॅटो ₹1000 ₹5000 ₹3000 +9.09%
2025-12-11 टोमॅटो ₹1500 ₹4000 ₹2750 +10.00%
2025-12-10 टोमॅटो ₹1000 ₹4000 ₹2500 +13.64%
2025-12-09 टोमॅटो ₹900 ₹3500 ₹2200 -2.22%
2025-12-08 टोमॅटो ₹1000 ₹3500 ₹2250 -10.00%
2025-12-07 टोमॅटो ₹1000 ₹4000 ₹2500 +2.04%
2025-12-06 टोमॅटो ₹900 ₹4000 ₹2450 -2.00%
2025-12-05 टोमॅटो ₹1000 ₹4000 ₹2500 -9.09%
2025-12-04 टोमॅटो ₹1500 ₹4000 ₹2750 +10.00%
2025-12-03 टोमॅटो ₹1000 ₹4000 ₹2500 -16.67%
2025-12-02 टोमॅटो ₹1000 ₹5000 ₹3000 0.00%

दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.

भाव प्रवृत्ती चार्ट

Piplana Pane App Icon वेगवान पोस्टिंग आणि नवीनतम किंमतींसाठी आमचे मोबाईल अॅप इन्स्टॉल करा!
डाउनलोड करा