मसाले • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 12200
बाजार व्यापार
9 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
19.02 %
| तारीख | जिल्हा | बाजार | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | राजकोट | धोराजी | पांढरा | ₹9980 | ₹11880 | ₹11130 |
| 09-06-2026 | राजकोट | धोराजी | काळा | ₹5980 | ₹14255 | ₹14255 |
| 09-06-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | तीळ | ₹9250 | ₹12105 | ₹11255 |
| 09-06-2026 | राजकोट | राजकोट | पांढरा | ₹9300 | ₹12250 | ₹11110 |
| 08-06-2026 | राजकोट | राजकोट | पांढरा | ₹9500 | ₹12200 | ₹11350 |
| 08-06-2026 | राजकोट | धोराजी | काळा | ₹7080 | ₹14205 | ₹11055 |
| 08-06-2026 | राजकोट | धोराजी | पांढरा | ₹7980 | ₹11855 | ₹11005 |
| 08-06-2026 | राजकोट | जसदान | काळा | ₹9000 | ₹18750 | ₹14000 |
| 08-06-2026 | राजकोट | जसदान | पांढरा | ₹9250 | ₹11875 | ₹10750 |
| 08-06-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | तीळ | ₹10500 | ₹12055 | ₹11250 |
| 06-06-2026 | राजकोट | राजकोट | पांढरा | ₹9150 | ₹12125 | ₹11150 |
| 06-06-2026 | राजकोट | धोराजी | पांढरा | ₹8480 | ₹11755 | ₹11130 |
| 06-06-2026 | राजकोट | धोराजी | काळा | ₹11505 | ₹15980 | ₹13805 |
| 06-06-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | तीळ | ₹9505 | ₹12480 | ₹11255 |
| 05-06-2026 | राजकोट | धोराजी | पांढरा | ₹8905 | ₹11830 | ₹11180 |
| 05-06-2026 | राजकोट | जसदान | पांढरा | ₹9000 | ₹12250 | ₹10750 |
| 05-06-2026 | राजकोट | जसदान | काळा | ₹9250 | ₹18555 | ₹14250 |
| 05-06-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | तीळ | ₹10000 | ₹12125 | ₹11625 |
| 05-06-2026 | राजकोट | राजकोट | पांढरा | ₹9200 | ₹12125 | ₹11400 |
| 04-06-2026 | राजकोट | राजकोट | पांढरा | ₹9000 | ₹12000 | ₹11200 |
| 04-06-2026 | राजकोट | धोराजी | पांढरा | ₹9455 | ₹11780 | ₹10980 |
| 04-06-2026 | राजकोट | जसदान | काळा | ₹8500 | ₹18250 | ₹13250 |
| 04-06-2026 | राजकोट | जसदान | पांढरा | ₹9250 | ₹12055 | ₹10875 |
| 04-06-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | तीळ | ₹9255 | ₹12080 | ₹10500 |
| 03-06-2026 | राजकोट | धोराजी | पांढरा | ₹8505 | ₹11330 | ₹10980 |
| 03-06-2026 | राजकोट | राजकोट | पांढरा | ₹9400 | ₹12000 | ₹11150 |
| 02-06-2026 | राजकोट | धोराजी | पांढरा | ₹7505 | ₹11180 | ₹10505 |
| 02-06-2026 | राजकोट | धोराजी | काळा | ₹8980 | ₹14605 | ₹12880 |
| 02-06-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | तीळ | ₹9250 | ₹11730 | ₹10405 |
| 02-06-2026 | राजकोट | राजकोट | पांढरा | ₹9350 | ₹11900 | ₹10900 |
| 01-06-2026 | राजकोट | राजकोट | पांढरा | ₹8700 | ₹11850 | ₹10900 |
| 01-06-2026 | राजकोट | धोराजी | काळा | ₹5105 | ₹14405 | ₹11880 |
| 01-06-2026 | राजकोट | धोराजी | पांढरा | ₹7255 | ₹11005 | ₹10730 |
| 01-06-2026 | राजकोट | जसदान | पांढरा | ₹8750 | ₹11625 | ₹10750 |
| 01-06-2026 | राजकोट | जसदान | काळा | ₹9000 | ₹18125 | ₹14250 |
| 01-06-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | तीळ | ₹9250 | ₹11655 | ₹10355 |
| 30-05-2026 | राजकोट | राजकोट | पांढरा | ₹10000 | ₹12025 | ₹11175 |
| 30-05-2026 | राजकोट | उपलेटा | पांढरा | ₹10000 | ₹11500 | ₹11000 |
| 30-05-2026 | राजकोट | धोराजी | पांढरा | ₹7750 | ₹11005 | ₹10480 |
| 30-05-2026 | राजकोट | गोंडल | पांढरा | ₹9000 | ₹12355 | ₹11605 |
| 30-05-2026 | राजकोट | गोंडल | काळा | ₹9505 | ₹17880 | ₹15880 |
| 30-05-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | तीळ | ₹9250 | ₹11355 | ₹10255 |
| 29-05-2026 | राजकोट | राजकोट | पांढरा | ₹9375 | ₹11250 | ₹10500 |
| 29-05-2026 | राजकोट | धोराजी | पांढरा | ₹7000 | ₹11205 | ₹10955 |
| 29-05-2026 | राजकोट | धोराजी | काळा | ₹5000 | ₹13505 | ₹8500 |
| 29-05-2026 | राजकोट | जसदान | पांढरा | ₹8500 | ₹11625 | ₹10625 |
| 29-05-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | तीळ | ₹9500 | ₹11755 | ₹10625 |
| 28-05-2026 | राजकोट | धोराजी | काळा | ₹11805 | ₹14955 | ₹14955 |
| 28-05-2026 | राजकोट | धोराजी | पांढरा | ₹9580 | ₹11105 | ₹10880 |
| 28-05-2026 | राजकोट | जसदान | काळा | ₹9000 | ₹16000 | ₹12500 |
| 28-05-2026 | राजकोट | जसदान | पांढरा | ₹8000 | ₹11900 | ₹10625 |
| 28-05-2026 | राजकोट | राजकोट | पांढरा | ₹9260 | ₹12000 | ₹11250 |
| 28-05-2026 | राजकोट | उपलेटा | पांढरा | ₹8700 | ₹12020 | ₹11500 |
| 27-05-2026 | राजकोट | राजकोट | पांढरा | ₹9250 | ₹12005 | ₹11250 |
| 27-05-2026 | राजकोट | धोराजी | काळा | ₹8480 | ₹14605 | ₹12205 |
| 27-05-2026 | राजकोट | धोराजी | पांढरा | ₹9955 | ₹11230 | ₹10980 |
| 27-05-2026 | राजकोट | जसदान | काळा | ₹9250 | ₹17250 | ₹12500 |
| 27-05-2026 | राजकोट | जसदान | पांढरा | ₹9000 | ₹12375 | ₹10750 |
| 27-05-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | तीळ | ₹9255 | ₹11755 | ₹10355 |
| 26-05-2026 | राजकोट | राजकोट | पांढरा | ₹9500 | ₹13505 | ₹11720 |
| 26-05-2026 | राजकोट | धोराजी | काळा | ₹7855 | ₹13855 | ₹13630 |
| 26-05-2026 | राजकोट | धोराजी | पांढरा | ₹8730 | ₹11555 | ₹10730 |
| 26-05-2026 | राजकोट | गोंडल | पांढरा | ₹9000 | ₹12755 | ₹11755 |
| 26-05-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | तीळ | ₹9250 | ₹11605 | ₹10305 |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय