मसाले • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 5875
बाजार व्यापार
7 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
-6%
| तारीख | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव | प्रवृत्ती |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | मोहरी | ₹5505 | ₹6000 | ₹5775 | +6.94% |
| 2026-02-14 | सारसन (काळा) | ₹5250 | ₹5970 | ₹5400 | -8.47% |
| 2026-02-13 | सारसन (काळा) | ₹5200 | ₹6010 | ₹5900 | 0.00% |
| 2026-02-13 | मोहरी | ₹5355 | ₹6065 | ₹5900 | 0.00% |
| 2026-02-12 | मोहरी | ₹5820 | ₹6050 | ₹5900 | +0.85% |
| 2026-02-12 | सारसन (काळा) | ₹5050 | ₹6095 | ₹5850 | +1.74% |
| 2026-02-11 | सारसन (काळा) | ₹4475 | ₹6095 | ₹5750 | -2.13% |
| 2026-02-11 | मोहरी | ₹5500 | ₹6100 | ₹5875 | -0.42% |
| 2026-02-10 | मोहरी | ₹5000 | ₹6070 | ₹5900 | -1.67% |
| 2026-02-10 | सारसन (काळा) | ₹4500 | ₹6190 | ₹6000 | +4.35% |
| 2026-02-09 | मोहरी | ₹3770 | ₹6160 | ₹5750 | +4.55% |
| 2026-02-09 | सारसन (काळा) | ₹5005 | ₹6500 | ₹5500 | -4.35% |
| 2026-02-07 | मोहरी | ₹4500 | ₹6240 | ₹5750 | -4.17% |
| 2026-02-07 | सारसन (काळा) | ₹5130 | ₹6330 | ₹6000 | +1.69% |
| 2026-02-06 | मोहरी | ₹5710 | ₹6025 | ₹5900 | -1.67% |
| 2026-02-06 | सारसन (काळा) | ₹5000 | ₹6755 | ₹6000 | 0.00% |
| 2026-02-05 | मोहरी | ₹5980 | ₹6040 | ₹6000 | 0.00% |
| 2026-02-05 | सारसन (काळा) | ₹5250 | ₹6860 | ₹6000 | +1.69% |
| 2026-02-04 | मोहरी | ₹5375 | ₹6025 | ₹5900 | -12.59% |
| 2026-02-04 | सारसन (काळा) | ₹5680 | ₹7805 | ₹6750 | +17.39% |
| 2026-02-03 | मोहरी | ₹4700 | ₹6220 | ₹5750 | -4.17% |
| 2026-02-03 | सारसन (काळा) | ₹5470 | ₹6280 | ₹6000 | -10.45% |
| 2026-02-02 | सारसन (काळा) | ₹6450 | ₹7450 | ₹6700 | +36.46% |
| 2026-02-02 | मोहरी | ₹4910 | ₹4910 | ₹4910 | 0.00% |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय