धान्य • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 6625
बाजार व्यापार
7 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
-9.93%
| तारीख | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव | प्रवृत्ती |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | एच.वाय.४ (अनगिन्ड) | ₹6850 | ₹7840 | ₹7345 | +0.18% |
| 2025-12-18 | एच.वाय.४ (अनगिन्ड) | ₹6820 | ₹7845 | ₹7332 | +2.83% |
| 2025-12-17 | एच.वाय.४ (अनगिन्ड) | ₹6415 | ₹7845 | ₹7130 | -0.97% |
| 2025-12-16 | एच.वाय.४ (अनगिन्ड) | ₹6650 | ₹7750 | ₹7200 | +0.70% |
| 2025-12-15 | एच.वाय.४ (अनगिन्ड) | ₹6500 | ₹7800 | ₹7150 | -1.38% |
| 2025-12-13 | एच.वाय.४ (अनगिन्ड) | ₹6750 | ₹7750 | ₹7250 | +0.69% |
| 2025-12-12 | एच.वाय.४ (अनगिन्ड) | ₹6725 | ₹7675 | ₹7200 | -1.97% |
| 2025-12-11 | एच.वाय.४ (अनगिन्ड) | ₹6900 | ₹7790 | ₹7345 | +4.56% |
| 2025-12-08 | एच.वाय.४ (अनगिन्ड) | ₹6250 | ₹7800 | ₹7025 | -3.53% |
| 2025-12-06 | एच.वाय.४ (अनगिन्ड) | ₹6850 | ₹7715 | ₹7282 | +0.76% |
| 2025-12-05 | एच.वाय.४ (अनगिन्ड) | ₹6750 | ₹7705 | ₹7227 | 0.00% |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय