धान्य • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 6625
बाजार व्यापार
16 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
-9.93%
| तारीख | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव | प्रवृत्ती |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | आरसीएच-२ | ₹6500 | ₹7300 | ₹6900 | -1.95% |
| 2025-12-19 | आरसीएच-२ | ₹6700 | ₹7375 | ₹7037 | -0.28% |
| 2025-12-18 | आरसीएच-२ | ₹6650 | ₹7465 | ₹7057 | -1.99% |
| 2025-12-17 | आरसीएच-२ | ₹7050 | ₹7350 | ₹7200 | +3.64% |
| 2025-12-16 | आरसीएच-२ | ₹6400 | ₹7495 | ₹6947 | -4.84% |
| 2025-12-15 | आरसीएच-२ | ₹7150 | ₹7450 | ₹7300 | -0.50% |
| 2025-12-13 | आरसीएच-२ | ₹7200 | ₹7475 | ₹7337 | +0.34% |
| 2025-12-12 | आरसीएच-२ | ₹7225 | ₹7400 | ₹7312 | +3.91% |
| 2025-12-11 | आरसीएच-२ | ₹6700 | ₹7375 | ₹7037 | -2.60% |
| 2025-12-10 | आरसीएच-२ | ₹7000 | ₹7450 | ₹7225 | +1.05% |
| 2025-12-09 | आरसीएच-२ | ₹6850 | ₹7450 | ₹7150 | -1.72% |
| 2025-12-08 | आरसीएच-२ | ₹7200 | ₹7350 | ₹7275 | -0.34% |
| 2025-12-06 | आरसीएच-२ | ₹7200 | ₹7400 | ₹7300 | +1.50% |
| 2025-12-05 | आरसीएच-२ | ₹7060 | ₹7325 | ₹7192 | 0.00% |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय