मसाले • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 14000
बाजार व्यापार
—
भाव प्रवृत्ती
12 %
| तारीख | जिल्हा | बाजार | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-03-2026 | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | इतर | ₹8500 | ₹12350 | ₹10425 |
| 27-03-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावळ | धणे | ₹9025 | ₹10405 | ₹10250 |
| 25-03-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹9000 | ₹12150 | ₹10125 |
| 25-03-2026 | भावनगर | भावनगर | इतर | ₹10350 | ₹10350 | ₹10350 |
| 25-03-2026 | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | इतर | ₹8000 | ₹12600 | ₹10300 |
| 25-03-2026 | राजकोट | राजकोट | धणे | ₹9550 | ₹10500 | ₹10150 |
| 25-03-2026 | राजकोट | राजकोट | ए-१,हिरवा | ₹10000 | ₹12225 | ₹11250 |
| 25-03-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹8755 | ₹12335 | ₹10250 |
| 25-03-2026 | भावनगर | तळेजा | इतर | ₹4995 | ₹10090 | ₹7545 |
| 25-03-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावळ | धणे | ₹8505 | ₹9855 | ₹9600 |
| 24-03-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹9500 | ₹11790 | ₹10450 |
| 24-03-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹9450 | ₹11350 | ₹10000 |
| 24-03-2026 | अमरेली | धारी | धणे | ₹7505 | ₹9850 | ₹9250 |
| 24-03-2026 | राजकोट | धोराजी | धणे | ₹8680 | ₹9605 | ₹9380 |
| 24-03-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | धणे | ₹9350 | ₹10760 | ₹10300 |
| 24-03-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | धणे | ₹9255 | ₹11505 | ₹10255 |
| 24-03-2026 | जुनागड | जुनागड | धणे | ₹9250 | ₹11190 | ₹9900 |
| 24-03-2026 | भावनगर | पालिताना | इतर | ₹7600 | ₹10000 | ₹8800 |
| 24-03-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹8750 | ₹10225 | ₹9485 |
| 24-03-2026 | राजकोट | राजकोट | ए-१,हिरवा | ₹10000 | ₹14625 | ₹11925 |
| 24-03-2026 | राजकोट | राजकोट | धणे | ₹9250 | ₹10475 | ₹10025 |
| 24-03-2026 | पाटण | सामी | ए-१,हिरवा | ₹8000 | ₹10055 | ₹9750 |
| 24-03-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹8625 | ₹11555 | ₹10000 |
| 24-03-2026 | भावनगर | तळेजा | इतर | ₹7350 | ₹8900 | ₹8125 |
| 24-03-2026 | मोरबी | वंकनेर | इतर | ₹7505 | ₹9880 | ₹9000 |
| 24-03-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावळ | धणे | ₹8200 | ₹9875 | ₹9660 |
| 24-03-2026 | जुनागड | विसावदर | धणे | ₹7300 | ₹10230 | ₹8765 |
| 23-03-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹9500 | ₹11925 | ₹10450 |
| 23-03-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹9500 | ₹12850 | ₹10275 |
| 23-03-2026 | अमरेली | बगसरा | ए-१,हिरवा | ₹8575 | ₹9450 | ₹9010 |
| 23-03-2026 | देवभूमी द्वारका | भानवड | इतर | ₹8500 | ₹9800 | ₹9500 |
| 23-03-2026 | भावनगर | भावनगर | इतर | ₹10037 | ₹10037 | ₹10037 |
| 23-03-2026 | अमरेली | धारी | धणे | ₹7500 | ₹10000 | ₹9505 |
| 23-03-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | धणे | ₹8500 | ₹11255 | ₹10200 |
| 23-03-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | धणे | ₹8355 | ₹11355 | ₹9655 |
| 23-03-2026 | जुनागड | जुनागड | धणे | ₹9250 | ₹11750 | ₹10000 |
| 23-03-2026 | भावनगर | पालिताना | इतर | ₹7000 | ₹10800 | ₹8900 |
| 23-03-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹7800 | ₹10200 | ₹9000 |
| 23-03-2026 | राजकोट | राजकोट | ए-१,हिरवा | ₹10000 | ₹13000 | ₹11750 |
| 23-03-2026 | राजकोट | राजकोट | धणे | ₹9600 | ₹10850 | ₹10250 |
| 23-03-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹9000 | ₹12750 | ₹10100 |
| 23-03-2026 | भावनगर | तळेजा | इतर | ₹6425 | ₹9725 | ₹8075 |
| 23-03-2026 | बनासकांठा | थराड़ | इतर | ₹6500 | ₹9000 | ₹8150 |
| 23-03-2026 | मोरबी | वंकनेर | इतर | ₹7250 | ₹9725 | ₹9000 |
| 23-03-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावळ | धणे | ₹8250 | ₹9855 | ₹9650 |
| 23-03-2026 | जुनागड | विसावदर | धणे | ₹7250 | ₹10000 | ₹8625 |
| 21-03-2026 | कच्छ | अंजार | इतर | ₹8900 | ₹10250 | ₹9300 |
| 21-03-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹8650 | ₹9850 | ₹9250 |
| 21-03-2026 | भावनगर | तळेजा | इतर | ₹8900 | ₹9020 | ₹8960 |
| 21-03-2026 | मेहसाणा | उंझा | धणे | ₹9375 | ₹12155 | ₹10750 |
| 21-03-2026 | राजकोट | उपलेटा | धणे | ₹8750 | ₹9500 | ₹9000 |
| 20-03-2026 | अमरेली | बगसरा | ए-१,हिरवा | ₹7000 | ₹7150 | ₹7075 |
| 20-03-2026 | अमरेली | धारी | धणे | ₹7550 | ₹9525 | ₹9200 |
| 20-03-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | धणे | ₹8605 | ₹10255 | ₹9705 |
| 20-03-2026 | जुनागड | जुनागड | धणे | ₹8500 | ₹10770 | ₹9875 |
| 20-03-2026 | जामनगर | कलावाड | इतर | ₹9000 | ₹11900 | ₹9820 |
| 20-03-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹8000 | ₹9675 | ₹8835 |
| 20-03-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹9500 | ₹10750 | ₹10000 |
| 20-03-2026 | भावनगर | तळेजा | इतर | ₹6500 | ₹11150 | ₹8825 |
| 20-03-2026 | मेहसाणा | उंझा | धणे | ₹9275 | ₹11000 | ₹10125 |
| 20-03-2026 | राजकोट | उपलेटा | धणे | ₹6500 | ₹10000 | ₹8500 |
| 20-03-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावळ | धणे | ₹8285 | ₹9755 | ₹9520 |
| 19-03-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹7875 | ₹9775 | ₹8825 |
| 19-03-2026 | पाटण | सामी | ए-१,हिरवा | ₹7500 | ₹9000 | ₹8500 |
| 19-03-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹9500 | ₹11500 | ₹10150 |
| 19-03-2026 | भावनगर | तळेजा | इतर | ₹8125 | ₹8900 | ₹8515 |
| 19-03-2026 | मेहसाणा | उंझा | धणे | ₹9375 | ₹11375 | ₹10250 |
| 19-03-2026 | मोरबी | वंकनेर | इतर | ₹8000 | ₹11505 | ₹9250 |
| 19-03-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावळ | धणे | ₹8005 | ₹9785 | ₹9650 |
| 19-03-2026 | जुनागड | विसावदर | धणे | ₹8100 | ₹10180 | ₹9140 |
| 19-03-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹9000 | ₹12500 | ₹10500 |
| 19-03-2026 | अमरेली | बगसरा | ए-१,हिरवा | ₹5000 | ₹10350 | ₹7675 |
| 19-03-2026 | भावनगर | भावनगर | इतर | ₹10367 | ₹10367 | ₹10367 |
| 19-03-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | धणे | ₹8505 | ₹11055 | ₹9705 |
| 19-03-2026 | जुनागड | जुनागड | धणे | ₹8500 | ₹10220 | ₹9750 |
| 19-03-2026 | जामनगर | कलावाड | इतर | ₹9000 | ₹11725 | ₹9875 |
| 19-03-2026 | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | इतर | ₹9005 | ₹10000 | ₹9503 |
| 19-03-2026 | भावनगर | पालिताना | इतर | ₹7750 | ₹11000 | ₹9375 |
| 18-03-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹9500 | ₹11675 | ₹10075 |
| 18-03-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹8000 | ₹12025 | ₹10275 |
| 18-03-2026 | अमरेली | बगसरा | ए-१,हिरवा | ₹5000 | ₹9350 | ₹7175 |
| 18-03-2026 | अमरेली | धारी | धणे | ₹8500 | ₹9000 | ₹8750 |
| 18-03-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | धणे | ₹9360 | ₹10400 | ₹9750 |
| 18-03-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | धणे | ₹8905 | ₹11205 | ₹9805 |
| 18-03-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹8200 | ₹10800 | ₹9500 |
| 18-03-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹9500 | ₹12000 | ₹10750 |
| 18-03-2026 | भावनगर | तळेजा | इतर | ₹7125 | ₹10625 | ₹8875 |
| 18-03-2026 | मोरबी | वंकनेर | इतर | ₹7500 | ₹9525 | ₹9000 |
| 18-03-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावळ | धणे | ₹8000 | ₹9755 | ₹9500 |
| 17-03-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹9250 | ₹11375 | ₹9900 |
| 17-03-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹9000 | ₹11350 | ₹10250 |
| 17-03-2026 | अमरेली | बगसरा | ए-१,हिरवा | ₹5750 | ₹9350 | ₹5750 |
| 17-03-2026 | भावनगर | भावनगर | इतर | ₹9380 | ₹9380 | ₹9380 |
| 17-03-2026 | अमरेली | धारी | धणे | ₹5025 | ₹9375 | ₹9090 |
| 17-03-2026 | राजकोट | धोराजी | धणे | ₹9380 | ₹10005 | ₹9630 |
| 17-03-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | धणे | ₹8505 | ₹10655 | ₹9850 |
| 17-03-2026 | जामनगर | जामनगर | इतर | ₹8150 | ₹10000 | ₹9275 |
| 17-03-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | धणे | ₹9105 | ₹10755 | ₹9800 |
| 17-03-2026 | जुनागड | जुनागड | धणे | ₹8250 | ₹11055 | ₹9750 |
| 17-03-2026 | जामनगर | कलावाड | इतर | ₹9000 | ₹10425 | ₹9550 |
| 17-03-2026 | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | इतर | ₹7500 | ₹13350 | ₹10425 |
| 17-03-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹7500 | ₹10750 | ₹9125 |
| 17-03-2026 | पाटण | सामी | ए-१,हिरवा | ₹8500 | ₹9500 | ₹9000 |
| 17-03-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹9500 | ₹11000 | ₹10000 |
| 17-03-2026 | भावनगर | तळेजा | इतर | ₹7005 | ₹12250 | ₹9630 |
| 17-03-2026 | मोरबी | वंकनेर | इतर | ₹7750 | ₹10000 | ₹9000 |
| 17-03-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावळ | धणे | ₹8005 | ₹9900 | ₹9695 |
| 16-03-2026 | भावनगर | पालिताना | इतर | ₹7550 | ₹11005 | ₹9450 |
| 16-03-2026 | राजकोट | राजकोट | ए-१,हिरवा | ₹10125 | ₹11600 | ₹10700 |
| 16-03-2026 | राजकोट | राजकोट | धणे | ₹8750 | ₹10100 | ₹9750 |
| 16-03-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹9500 | ₹11460 | ₹9800 |
| 16-03-2026 | भावनगर | तळेजा | इतर | ₹6025 | ₹9500 | ₹7760 |
| 16-03-2026 | मेहसाणा | उंझा | धणे | ₹8000 | ₹12500 | ₹10350 |
| 16-03-2026 | राजकोट | उपलेटा | धणे | ₹8500 | ₹9300 | ₹9000 |
| 16-03-2026 | मोरबी | वंकनेर | इतर | ₹7500 | ₹11005 | ₹9000 |
| 16-03-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावळ | धणे | ₹7750 | ₹10000 | ₹9625 |
| 16-03-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹9250 | ₹11575 | ₹9750 |
| 16-03-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹9000 | ₹11625 | ₹10000 |
| 16-03-2026 | अमरेली | बगसरा | ए-१,हिरवा | ₹8550 | ₹9400 | ₹8975 |
| 16-03-2026 | भावनगर | भावनगर | इतर | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
| 16-03-2026 | सुरेंद्रनगर | दसदा पाटाडी | धणे | ₹7750 | ₹8325 | ₹8250 |
| 16-03-2026 | अमरेली | धारी | धणे | ₹7750 | ₹9275 | ₹8850 |
| 16-03-2026 | राजकोट | धोराजी | मध्यम हिरवा | ₹6980 | ₹10230 | ₹9605 |
| 16-03-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | धणे | ₹8000 | ₹11875 | ₹10050 |
| 16-03-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | इतर | ₹9500 | ₹12450 | ₹10000 |
| 16-03-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | धणे | ₹9250 | ₹10750 | ₹9800 |
| 16-03-2026 | जामनगर | जामनगर | इतर | ₹8150 | ₹10350 | ₹9425 |
| 16-03-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | धणे | ₹8705 | ₹11255 | ₹9880 |
| 16-03-2026 | जुनागड | जुनागड | धणे | ₹8250 | ₹10700 | ₹9700 |
| 16-03-2026 | जामनगर | कलावाड | इतर | ₹9500 | ₹11550 | ₹10200 |
| 16-03-2026 | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | इतर | ₹7050 | ₹12250 | ₹9650 |
| 14-03-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹9005 | ₹11325 | ₹9750 |
| 14-03-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹8750 | ₹10400 | ₹10000 |
| 14-03-2026 | देवभूमी द्वारका | भानवड | इतर | ₹9500 | ₹11500 | ₹10500 |
| 14-03-2026 | भावनगर | भावनगर | इतर | ₹10590 | ₹10590 | ₹10590 |
| 14-03-2026 | अमरेली | धारी | धणे | ₹9650 | ₹9650 | ₹9650 |
| 14-03-2026 | राजकोट | धोराजी | हिरवा | ₹7830 | ₹10080 | ₹9655 |
| 14-03-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | धणे | ₹8500 | ₹10300 | ₹9750 |
| 14-03-2026 | जुनागड | जुनागड | धणे | ₹8000 | ₹10740 | ₹9500 |
| 14-03-2026 | जामनगर | कलावाड | इतर | ₹9075 | ₹10650 | ₹9580 |
| 14-03-2026 | भावनगर | पालिताना | इतर | ₹7775 | ₹9650 | ₹8710 |
| 14-03-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹8575 | ₹10875 | ₹9725 |
| 14-03-2026 | राजकोट | राजकोट | धणे | ₹9250 | ₹11000 | ₹10450 |
| 14-03-2026 | राजकोट | राजकोट | ए-१,हिरवा | ₹9500 | ₹13500 | ₹12500 |
| 14-03-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹9250 | ₹11125 | ₹10000 |
| 14-03-2026 | भावनगर | तळेजा | इतर | ₹8175 | ₹9225 | ₹8700 |
| 14-03-2026 | मेहसाणा | उंझा | धणे | ₹9275 | ₹12150 | ₹10625 |
| 14-03-2026 | राजकोट | उपलेटा | धणे | ₹8400 | ₹9700 | ₹9500 |
| 14-03-2026 | मोरबी | वंकनेर | इतर | ₹7250 | ₹10015 | ₹8500 |
| 14-03-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावळ | धणे | ₹7955 | ₹10000 | ₹9505 |
| 14-03-2026 | जुनागड | विसावदर | धणे | ₹8375 | ₹10655 | ₹9515 |
| 13-03-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹9075 | ₹10125 | ₹9600 |
| 13-03-2026 | राजकोट | राजकोट | धणे | ₹9250 | ₹10250 | ₹9625 |
| 13-03-2026 | राजकोट | राजकोट | ए-१,हिरवा | ₹9875 | ₹12125 | ₹11075 |
| 13-03-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹9255 | ₹12755 | ₹10000 |
| 13-03-2026 | भावनगर | तळेजा | इतर | ₹6150 | ₹9375 | ₹7765 |
| 13-03-2026 | मेहसाणा | उंझा | धणे | ₹9375 | ₹11775 | ₹10575 |
| 13-03-2026 | राजकोट | उपलेटा | धणे | ₹9000 | ₹10375 | ₹10000 |
| 13-03-2026 | मोरबी | वंकनेर | इतर | ₹7500 | ₹9625 | ₹8950 |
| 13-03-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावळ | धणे | ₹8250 | ₹9800 | ₹9505 |
| 13-03-2026 | जुनागड | विसावदर | धणे | ₹7675 | ₹9905 | ₹8790 |
| 13-03-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹9005 | ₹11500 | ₹9750 |
| 13-03-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹9250 | ₹11350 | ₹10000 |
| 13-03-2026 | अमरेली | बगसरा | ए-१,हिरवा | ₹5550 | ₹9800 | ₹7675 |
| 13-03-2026 | देवभूमी द्वारका | भानवड | इतर | ₹10500 | ₹11500 | ₹11000 |
| 13-03-2026 | बोटाड | बोटाड | इतर | ₹7575 | ₹9700 | ₹8650 |
| 13-03-2026 | अमरेली | धारी | धणे | ₹8000 | ₹9290 | ₹9125 |
| 13-03-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | धणे | ₹8825 | ₹10755 | ₹9750 |
| 13-03-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | धणे | ₹8500 | ₹10800 | ₹9750 |
| 13-03-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | इतर | ₹9000 | ₹12500 | ₹10000 |
| 13-03-2026 | जामनगर | जामनगर | इतर | ₹9000 | ₹10350 | ₹9725 |
| 13-03-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | धणे | ₹9405 | ₹11305 | ₹9730 |
| 13-03-2026 | जुनागड | जुनागड | धणे | ₹8000 | ₹10770 | ₹9500 |
| 13-03-2026 | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | इतर | ₹2000 | ₹11500 | ₹6750 |
| 12-03-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹7650 | ₹11575 | ₹9610 |
| 12-03-2026 | राजकोट | राजकोट | धणे | ₹9250 | ₹11250 | ₹10250 |
| 12-03-2026 | राजकोट | राजकोट | ए-१,हिरवा | ₹9500 | ₹12500 | ₹10750 |
| 12-03-2026 | पाटण | सामी | ए-१,हिरवा | ₹8500 | ₹9250 | ₹9000 |
| 12-03-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹9000 | ₹11750 | ₹10000 |
| 12-03-2026 | मोरबी | वंकनेर | इतर | ₹7350 | ₹9560 | ₹8900 |
| 12-03-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावळ | धणे | ₹7505 | ₹9785 | ₹9505 |
| 12-03-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹9250 | ₹10700 | ₹9800 |
| 12-03-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹9000 | ₹11000 | ₹9900 |
| 12-03-2026 | अमरेली | बगसरा | ए-१,हिरवा | ₹8900 | ₹10100 | ₹9500 |
| 12-03-2026 | भावनगर | भावनगर | इतर | ₹9858 | ₹9858 | ₹9858 |
| 12-03-2026 | अमरेली | धारी | धणे | ₹9000 | ₹9255 | ₹9255 |
| 12-03-2026 | राजकोट | धोराजी | मध्यम हिरवा | ₹8680 | ₹9655 | ₹9655 |
| 12-03-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | धणे | ₹8600 | ₹11160 | ₹9900 |
| 12-03-2026 | जामनगर | जामनगर | इतर | ₹8500 | ₹10400 | ₹9525 |
| 12-03-2026 | मेहसाणा | कडी | धणे | ₹7755 | ₹8500 | ₹8200 |
| 12-03-2026 | जामनगर | कलावाड | इतर | ₹7500 | ₹11325 | ₹8925 |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय