मसाले • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 12750
बाजार व्यापार
—
भाव प्रवृत्ती
8.28 %
| तारीख | जिल्हा | बाजार | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹11825 | ₹12630 | ₹12400 |
| 08-05-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹11000 | ₹12250 | ₹11825 |
| 08-05-2026 | जामनगर | जामनगर | इतर | ₹9000 | ₹12325 | ₹11175 |
| 08-05-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | धणे | ₹9555 | ₹12705 | ₹11930 |
| 08-05-2026 | जुनागड | जुनागड | धणे | ₹11000 | ₹12460 | ₹12000 |
| 08-05-2026 | जामनगर | कलावाड | इतर | ₹10000 | ₹12050 | ₹11250 |
| 08-05-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹7500 | ₹11500 | ₹9500 |
| 08-05-2026 | राजकोट | राजकोट | ए-१,हिरवा | ₹11500 | ₹12965 | ₹12050 |
| 08-05-2026 | राजकोट | राजकोट | धणे | ₹11400 | ₹12300 | ₹11900 |
| 08-05-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹10000 | ₹12500 | ₹11250 |
| 08-05-2026 | भावनगर | तलाजा | इतर | ₹7500 | ₹10725 | ₹9115 |
| 08-05-2026 | मोरबी | वंकनेर | इतर | ₹9000 | ₹10950 | ₹10000 |
| 08-05-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावळ | धणे | ₹10500 | ₹11850 | ₹11525 |
| 07-05-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹11575 | ₹12750 | ₹12400 |
| 07-05-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹11950 | ₹12700 | ₹12700 |
| 07-05-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | धणे | ₹12100 | ₹12250 | ₹12150 |
| 07-05-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | इतर | ₹11750 | ₹13700 | ₹12750 |
| 07-05-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | धणे | ₹11250 | ₹12400 | ₹11650 |
| 07-05-2026 | देवभूमी द्वारका | जाम खंबालिया | इतर | ₹11000 | ₹11880 | ₹11700 |
| 07-05-2026 | जामनगर | जामनगर | इतर | ₹9125 | ₹12525 | ₹11325 |
| 07-05-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | धणे | ₹9655 | ₹12630 | ₹11705 |
| 07-05-2026 | जुनागड | जुनागड | धणे | ₹11000 | ₹12500 | ₹12000 |
| 07-05-2026 | जामनगर | कलावाड | इतर | ₹10000 | ₹12150 | ₹11250 |
| 07-05-2026 | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | इतर | ₹9700 | ₹10500 | ₹10100 |
| 07-05-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹10500 | ₹12100 | ₹11300 |
| 07-05-2026 | राजकोट | राजकोट | ए-१,हिरवा | ₹11550 | ₹12755 | ₹12050 |
| 07-05-2026 | राजकोट | राजकोट | धणे | ₹11375 | ₹12450 | ₹11900 |
| 07-05-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹10000 | ₹12750 | ₹11250 |
| 07-05-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावळ | धणे | ₹10505 | ₹11875 | ₹11635 |
| 06-05-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹8000 | ₹12000 | ₹10000 |
| 06-05-2026 | राजकोट | राजकोट | धणे | ₹11350 | ₹12550 | ₹12100 |
| 06-05-2026 | राजकोट | राजकोट | ए-१,हिरवा | ₹11600 | ₹13500 | ₹12250 |
| 06-05-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹10605 | ₹11500 | ₹11000 |
| 06-05-2026 | भावनगर | तलाजा | इतर | ₹6775 | ₹10125 | ₹8450 |
| 06-05-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावळ | धणे | ₹10000 | ₹11505 | ₹11255 |
| 06-05-2026 | जुनागड | विसावदर | धणे | ₹10125 | ₹11605 | ₹10865 |
| 06-05-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹11500 | ₹12730 | ₹12500 |
| 06-05-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹10925 | ₹11850 | ₹11500 |
| 06-05-2026 | अमरेली | बगसरा | ए-१,हिरवा | ₹9000 | ₹10600 | ₹9800 |
| 06-05-2026 | अमरेली | धारी | धणे | ₹7550 | ₹10000 | ₹9400 |
| 06-05-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | धणे | ₹12170 | ₹12170 | ₹12170 |
| 06-05-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | इतर | ₹11500 | ₹13000 | ₹12000 |
| 06-05-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | धणे | ₹11000 | ₹12150 | ₹11500 |
| 06-05-2026 | देवभूमी द्वारका | जाम खंबालिया | इतर | ₹11250 | ₹12085 | ₹11800 |
| 06-05-2026 | जामनगर | जामनगर | इतर | ₹10500 | ₹12500 | ₹11775 |
| 06-05-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | धणे | ₹6650 | ₹12680 | ₹12250 |
| 06-05-2026 | जुनागड | जुनागड | धणे | ₹11000 | ₹12360 | ₹12000 |
| 06-05-2026 | जामनगर | कलावाड | इतर | ₹10000 | ₹12200 | ₹11150 |
| 05-05-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹9500 | ₹11000 | ₹10250 |
| 05-05-2026 | राजकोट | राजकोट | धणे | ₹11375 | ₹12450 | ₹11950 |
| 05-05-2026 | राजकोट | राजकोट | ए-१,हिरवा | ₹11500 | ₹12990 | ₹12100 |
| 05-05-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹10000 | ₹12250 | ₹11000 |
| 05-05-2026 | भावनगर | तलाजा | इतर | ₹9500 | ₹11000 | ₹10250 |
| 05-05-2026 | मेहसाणा | उंझा | धणे | ₹17500 | ₹17500 | ₹17500 |
| 05-05-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹11750 | ₹12810 | ₹12425 |
| 05-05-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹11000 | ₹11900 | ₹11500 |
| 05-05-2026 | अमरेली | बगसरा | ए-१,हिरवा | ₹6450 | ₹11550 | ₹9000 |
| 05-05-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | धणे | ₹10850 | ₹10850 | ₹10850 |
| 05-05-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | इतर | ₹11500 | ₹12850 | ₹12000 |
| 05-05-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | धणे | ₹11000 | ₹12200 | ₹11650 |
| 05-05-2026 | जामनगर | जामनगर | इतर | ₹9125 | ₹12775 | ₹11325 |
| 05-05-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | धणे | ₹6505 | ₹12705 | ₹11805 |
| 05-05-2026 | जुनागड | जुनागड | धणे | ₹11000 | ₹12500 | ₹12000 |
| 05-05-2026 | जामनगर | कलावाड | इतर | ₹10000 | ₹12150 | ₹11550 |
| 04-05-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹10925 | ₹12980 | ₹12400 |
| 04-05-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹9000 | ₹11750 | ₹11250 |
| 04-05-2026 | अमरेली | बगसरा | ए-१,हिरवा | ₹7500 | ₹11200 | ₹9350 |
| 04-05-2026 | भावनगर | भावनगर | इतर | ₹10017 | ₹10017 | ₹10017 |
| 04-05-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | धणे | ₹10225 | ₹11520 | ₹11000 |
| 04-05-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | धणे | ₹11000 | ₹12250 | ₹11500 |
| 04-05-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | इतर | ₹11500 | ₹13150 | ₹12000 |
| 04-05-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | धणे | ₹9505 | ₹12555 | ₹12125 |
| 04-05-2026 | जामनगर | कलावाड | इतर | ₹10000 | ₹11925 | ₹10850 |
| 04-05-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹9000 | ₹12100 | ₹10550 |
| 04-05-2026 | राजकोट | राजकोट | ए-१,हिरवा | ₹11500 | ₹13400 | ₹12125 |
| 04-05-2026 | राजकोट | राजकोट | धणे | ₹11375 | ₹12500 | ₹11950 |
| 04-05-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹10000 | ₹13500 | ₹11500 |
| 04-05-2026 | भावनगर | तलाजा | इतर | ₹8500 | ₹10175 | ₹9340 |
| 04-05-2026 | मेहसाणा | उंझा | धणे | ₹13000 | ₹13000 | ₹13000 |
| 04-05-2026 | मोरबी | वंकनेर | इतर | ₹10180 | ₹10500 | ₹10250 |
| 04-05-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावळ | धणे | ₹10000 | ₹11725 | ₹11520 |
| 04-05-2026 | जुनागड | विसावदर | धणे | ₹9250 | ₹11730 | ₹10490 |
| 02-05-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹9500 | ₹10950 | ₹10225 |
| 02-05-2026 | राजकोट | राजकोट | ए-१,हिरवा | ₹11550 | ₹12750 | ₹12200 |
| 02-05-2026 | राजकोट | राजकोट | धणे | ₹11400 | ₹12500 | ₹12125 |
| 02-05-2026 | भावनगर | तलाजा | इतर | ₹10260 | ₹10500 | ₹10380 |
| 02-05-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावळ | धणे | ₹6005 | ₹7905 | ₹7255 |
| 02-05-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹11850 | ₹12490 | ₹12150 |
| 02-05-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹9500 | ₹13050 | ₹11875 |
| 02-05-2026 | अमरेली | धारी | धणे | ₹9500 | ₹11500 | ₹10500 |
| 02-05-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | धणे | ₹11500 | ₹11500 | ₹11500 |
| 02-05-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | धणे | ₹7730 | ₹12705 | ₹12000 |
| 02-05-2026 | जुनागड | जुनागड | धणे | ₹11250 | ₹12370 | ₹12000 |
| 02-05-2026 | जामनगर | कलावाड | इतर | ₹10000 | ₹12075 | ₹11500 |
| 01-05-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹10500 | ₹12165 | ₹12050 |
| 01-05-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹11000 | ₹12425 | ₹11975 |
| 01-05-2026 | अमरेली | बगसरा | ए-१,हिरवा | ₹9750 | ₹12100 | ₹10925 |
| 01-05-2026 | देवभूमी द्वारका | जाम खंबालिया | इतर | ₹11000 | ₹11800 | ₹11300 |
| 01-05-2026 | जामनगर | जामनगर | इतर | ₹9000 | ₹12875 | ₹11625 |
| 01-05-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | धणे | ₹10500 | ₹12655 | ₹11805 |
| 01-05-2026 | जुनागड | जुनागड | धणे | ₹11250 | ₹13000 | ₹12000 |
| 01-05-2026 | जामनगर | कलावाड | इतर | ₹10000 | ₹12520 | ₹11500 |
| 01-05-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹9500 | ₹11900 | ₹10700 |
| 01-05-2026 | राजकोट | राजकोट | ए-१,हिरवा | ₹11350 | ₹12750 | ₹12000 |
| 01-05-2026 | राजकोट | राजकोट | धणे | ₹11000 | ₹12400 | ₹11800 |
| 01-05-2026 | भावनगर | तलाजा | इतर | ₹9500 | ₹9500 | ₹9500 |
| 30-04-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹8500 | ₹12150 | ₹10325 |
| 30-04-2026 | राजकोट | राजकोट | धणे | ₹11000 | ₹12375 | ₹11875 |
| 30-04-2026 | राजकोट | राजकोट | ए-१,हिरवा | ₹11400 | ₹12500 | ₹12125 |
| 30-04-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹11000 | ₹12800 | ₹11500 |
| 30-04-2026 | भावनगर | तलाजा | इतर | ₹10250 | ₹11875 | ₹11065 |
| 30-04-2026 | जुनागड | विसावदर | धणे | ₹9750 | ₹11730 | ₹10740 |
| 30-04-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹11000 | ₹12530 | ₹12250 |
| 30-04-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹10950 | ₹11275 | ₹11275 |
| 30-04-2026 | अमरेली | बगसरा | ए-१,हिरवा | ₹11100 | ₹12000 | ₹11550 |
| 30-04-2026 | अमरेली | धारी | धणे | ₹10000 | ₹12125 | ₹11875 |
| 30-04-2026 | देवभूमी द्वारका | जाम खंबालिया | इतर | ₹11000 | ₹11855 | ₹11500 |
| 30-04-2026 | जामनगर | जामनगर | इतर | ₹9700 | ₹12900 | ₹11525 |
| 30-04-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | धणे | ₹12005 | ₹12655 | ₹12130 |
| 30-04-2026 | जुनागड | जुनागड | धणे | ₹11250 | ₹12655 | ₹12000 |
| 29-04-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹8625 | ₹12050 | ₹10335 |
| 29-04-2026 | राजकोट | राजकोट | ए-१,हिरवा | ₹11625 | ₹12875 | ₹12225 |
| 29-04-2026 | राजकोट | राजकोट | धणे | ₹11500 | ₹12550 | ₹12175 |
| 29-04-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹10500 | ₹12000 | ₹11250 |
| 29-04-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹11075 | ₹12520 | ₹12300 |
| 29-04-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹12000 | ₹12200 | ₹12200 |
| 29-04-2026 | अमरेली | बगसरा | ए-१,हिरवा | ₹10000 | ₹12450 | ₹11225 |
| 29-04-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | धणे | ₹9200 | ₹11775 | ₹11500 |
| 29-04-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | इतर | ₹11000 | ₹12550 | ₹12000 |
| 29-04-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | धणे | ₹11250 | ₹12900 | ₹12250 |
| 29-04-2026 | देवभूमी द्वारका | जाम खंबालिया | इतर | ₹11500 | ₹12065 | ₹11750 |
| 29-04-2026 | जामनगर | जामनगर | इतर | ₹11000 | ₹12900 | ₹11965 |
| 29-04-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | धणे | ₹6355 | ₹12705 | ₹11805 |
| 29-04-2026 | जुनागड | जुनागड | धणे | ₹11250 | ₹12750 | ₹12000 |
| 28-04-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹11000 | ₹12505 | ₹12250 |
| 28-04-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹9500 | ₹11950 | ₹11825 |
| 28-04-2026 | अमरेली | बगसरा | ए-१,हिरवा | ₹11400 | ₹12075 | ₹11737 |
| 28-04-2026 | भावनगर | भावनगर | इतर | ₹12450 | ₹12450 | ₹12450 |
| 28-04-2026 | अमरेली | धारी | धणे | ₹10000 | ₹12120 | ₹11500 |
| 28-04-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | धणे | ₹11560 | ₹12000 | ₹11800 |
| 28-04-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | इतर | ₹11250 | ₹13000 | ₹12250 |
| 28-04-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | धणे | ₹11000 | ₹12400 | ₹12000 |
| 28-04-2026 | देवभूमी द्वारका | जाम खंबालिया | इतर | ₹11250 | ₹12080 | ₹11700 |
| 28-04-2026 | जामनगर | जामनगर | इतर | ₹9350 | ₹12675 | ₹11525 |
| 28-04-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | धणे | ₹6005 | ₹12780 | ₹12055 |
| 28-04-2026 | जुनागड | जुनागड | धणे | ₹11250 | ₹12700 | ₹12000 |
| 28-04-2026 | जामनगर | कलावाड | इतर | ₹10250 | ₹12300 | ₹11250 |
| 28-04-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹9000 | ₹12125 | ₹10560 |
| 28-04-2026 | राजकोट | राजकोट | ए-१,हिरवा | ₹11500 | ₹12740 | ₹12125 |
| 28-04-2026 | राजकोट | राजकोट | धणे | ₹11300 | ₹12450 | ₹11875 |
| 28-04-2026 | पाटण | सामी | ए-१,हिरवा | ₹8000 | ₹9000 | ₹8500 |
| 28-04-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹9250 | ₹14000 | ₹10500 |
| 28-04-2026 | मेहसाणा | उंझा | धणे | ₹11405 | ₹11405 | ₹11405 |
| 28-04-2026 | जुनागड | विसावदर | धणे | ₹9100 | ₹11580 | ₹10340 |
| 27-04-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹11350 | ₹12545 | ₹12300 |
| 27-04-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹10500 | ₹13400 | ₹12825 |
| 27-04-2026 | राजकोट | धोराजी | मध्यम हिरवा | ₹9880 | ₹11905 | ₹11505 |
| 27-04-2026 | सुरेंद्रनगर | ध्राग्रध्रा | धणे | ₹9900 | ₹11495 | ₹11000 |
| 27-04-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | इतर | ₹11000 | ₹12750 | ₹12000 |
| 27-04-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | धणे | ₹11250 | ₹12900 | ₹12250 |
| 27-04-2026 | देवभूमी द्वारका | जाम खंबालिया | इतर | ₹11000 | ₹12125 | ₹11500 |
| 27-04-2026 | जामनगर | जामनगर | इतर | ₹8500 | ₹12675 | ₹11325 |
| 27-04-2026 | जुनागड | जुनागड | धणे | ₹11250 | ₹12600 | ₹12000 |
| 27-04-2026 | जामनगर | कलावाड | इतर | ₹10000 | ₹12200 | ₹11500 |
| 27-04-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹9350 | ₹10500 | ₹9925 |
| 27-04-2026 | राजकोट | राजकोट | ए-१,हिरवा | ₹11500 | ₹13210 | ₹12250 |
| 27-04-2026 | राजकोट | राजकोट | धणे | ₹11375 | ₹12325 | ₹12125 |
| 27-04-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹7500 | ₹11250 | ₹10000 |
| 27-04-2026 | मोरबी | वंकनेर | इतर | ₹10750 | ₹11275 | ₹11000 |
| 27-04-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावळ | धणे | ₹11000 | ₹12025 | ₹11750 |
| 27-04-2026 | जुनागड | विसावदर | धणे | ₹9250 | ₹11480 | ₹10365 |
| 25-04-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹9500 | ₹12390 | ₹12200 |
| 25-04-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹11950 | ₹12250 | ₹12000 |
| 25-04-2026 | राजकोट | धोराजी | मध्यम हिरवा | ₹9705 | ₹12005 | ₹11605 |
| 25-04-2026 | राजकोट | गोंडल | धणे | ₹8505 | ₹13755 | ₹12355 |
| 25-04-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | इतर | ₹11000 | ₹12800 | ₹12100 |
| 25-04-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | धणे | ₹10500 | ₹12200 | ₹11850 |
| 25-04-2026 | देवभूमी द्वारका | जाम खंबालिया | इतर | ₹11000 | ₹11850 | ₹11400 |
| 25-04-2026 | जामनगर | जामनगर | इतर | ₹10000 | ₹12800 | ₹11325 |
| 25-04-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | धणे | ₹6055 | ₹12505 | ₹12155 |
| 25-04-2026 | जुनागड | जुनागड | धणे | ₹11500 | ₹12825 | ₹12100 |
| 25-04-2026 | राजकोट | राजकोट | ए-१,हिरवा | ₹11550 | ₹13555 | ₹12250 |
| 25-04-2026 | राजकोट | राजकोट | धणे | ₹11375 | ₹12400 | ₹11900 |
| 25-04-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹10500 | ₹12000 | ₹11000 |
| 25-04-2026 | भावनगर | तलाजा | इतर | ₹9375 | ₹11500 | ₹10440 |
| 25-04-2026 | मेहसाणा | उंझा | धणे | ₹12075 | ₹12500 | ₹12300 |
| 25-04-2026 | राजकोट | उपलेटा | धणे | ₹10000 | ₹11860 | ₹11500 |
| 25-04-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावळ | धणे | ₹5200 | ₹6525 | ₹6000 |
| 24-04-2026 | मोरबी | हलवड | इतर | ₹11325 | ₹12880 | ₹12675 |
| 24-04-2026 | अमरेली | अमरेली | धणे | ₹11000 | ₹12950 | ₹12450 |
| 24-04-2026 | अमरेली | बगसरा | ए-१,हिरवा | ₹10150 | ₹12500 | ₹11325 |
| 24-04-2026 | सुरेंद्रनगर | दसदा पाटाडी | धणे | ₹7500 | ₹9000 | ₹8690 |
| 24-04-2026 | अमरेली | धारी | धणे | ₹9050 | ₹12275 | ₹11550 |
| 24-04-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | धणे | ₹11000 | ₹12850 | ₹12350 |
| 24-04-2026 | जामनगर | जाम जोधपूर | इतर | ₹11500 | ₹13850 | ₹12500 |
| 24-04-2026 | जामनगर | जामनगर | इतर | ₹11000 | ₹12850 | ₹12125 |
| 24-04-2026 | राजकोट | जेतपूर (जिल्हा राजकोट) | धणे | ₹7580 | ₹13330 | ₹12255 |
| 24-04-2026 | जुनागड | जुनागड | धणे | ₹11500 | ₹13200 | ₹12150 |
| 24-04-2026 | जामनगर | कलावाड | इतर | ₹10000 | ₹12725 | ₹11000 |
| 24-04-2026 | पोरबंदर | पोरबंदर | धणे | ₹10750 | ₹12200 | ₹11475 |
| 24-04-2026 | राजकोट | राजकोट | धणे | ₹11125 | ₹12750 | ₹12050 |
| 24-04-2026 | राजकोट | राजकोट | ए-१,हिरवा | ₹11550 | ₹13630 | ₹12225 |
| 24-04-2026 | पाटण | सामी | ए-१,हिरवा | ₹7500 | ₹10750 | ₹10000 |
| 24-04-2026 | अमरेली | सावरकुंडला | मध्यम हिरवा | ₹10500 | ₹12000 | ₹11000 |
| 24-04-2026 | मेहसाणा | उंझा | धणे | ₹7500 | ₹13000 | ₹12500 |
| 24-04-2026 | गिर सोमनाथ | वेरावळ | धणे | ₹11000 | ₹12095 | ₹12020 |
| 24-04-2026 | जुनागड | विसावदर | धणे | ₹9750 | ₹12230 | ₹10990 |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय