શાકભાજી • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 950
બજાર વેપાર
—
ભાવ વલણ
-46.43 %
| તારીખ | જિલ્લો | બજાર | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-06-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | દેશી | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| 24-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹500 | ₹1200 | ₹1000 |
| 24-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹700 | ₹1000 | ₹850 |
| 24-06-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર | અન્ય | ₹700 | ₹1300 | ₹1000 |
| 24-06-2026 | નાગપુર | નાગપુર | દેશી | ₹800 | ₹1200 | ₹1100 |
| 24-06-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 24-06-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | દેશી | ₹700 | ₹1450 | ₹1075 |
| 24-06-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹1000 | ₹1400 | ₹1200 |
| 24-06-2026 | સાતારા | વાઈ | દેશી | ₹1400 | ₹1700 | ₹1600 |
| 23-06-2026 | નાગપુર | કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ હિંગણા | દેશી | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
| 23-06-2026 | અહિલ્યાનગર | અહિલ્યાનગર | અન્ય | ₹800 | ₹1700 | ₹1250 |
| 23-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹400 | ₹1200 | ₹800 |
| 23-06-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | દેશી | ₹700 | ₹1500 | ₹1100 |
| 23-06-2026 | જલગાંવ | ભૂસવાલ | અન્ય | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 |
| 23-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹900 | ₹1200 | ₹1050 |
| 23-06-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹900 | ₹1500 | ₹1200 |
| 23-06-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર | અન્ય | ₹800 | ₹1400 | ₹1100 |
| 23-06-2026 | નાગપુર | નાગપુર | દેશી | ₹800 | ₹1200 | ₹1100 |
| 23-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹700 | ₹1350 | ₹1000 |
| 23-06-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 23-06-2026 | પુણે | પુણે (ખડકી) | દેશી | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| 23-06-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
| 23-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
| 23-06-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
| 23-06-2026 | નાગપુર | રમતેક | દેશી | ₹1000 | ₹1500 | ₹1200 |
| 23-06-2026 | સોલાપુર | શ્રી.સિદ્ધેશ્વર | દેશી | ₹800 | ₹1300 | ₹1000 |
| 23-06-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | દેશી | ₹700 | ₹1600 | ₹1150 |
| 23-06-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹1000 | ₹1300 | ₹1150 |
| 23-06-2026 | સાતારા | વદુજ | દેશી | ₹1400 | ₹1500 | ₹1450 |
| 23-06-2026 | સાંગલી | વીતા | અન્ય | ₹1500 | ₹1700 | ₹1600 |
| 22-06-2026 | નાગપુર | કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ હિંગણા | દેશી | ₹1100 | ₹1500 | ₹1325 |
| 22-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹600 | ₹1200 | ₹1000 |
| 22-06-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | દેશી | ₹700 | ₹1400 | ₹1050 |
| 22-06-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹1100 | ₹1300 | ₹1200 |
| 22-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹600 | ₹1300 | ₹950 |
| 22-06-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| 22-06-2026 | નાગપુર | કામથી | દેશી | ₹2040 | ₹2540 | ₹2290 |
| 22-06-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર | અન્ય | ₹700 | ₹1300 | ₹1000 |
| 22-06-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 22-06-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1300 | ₹1600 | ₹1500 |
| 22-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| 22-06-2026 | સોલાપુર | શ્રી.સિદ્ધેશ્વર | દેશી | ₹700 | ₹1200 | ₹1000 |
| 22-06-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹1000 | ₹1300 | ₹1150 |
| 22-06-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| 22-06-2026 | સાતારા | વદુજ | દેશી | ₹1400 | ₹1500 | ₹1450 |
| 22-06-2026 | સાતારા | વાઈ | દેશી | ₹1300 | ₹1700 | ₹1500 |
| 21-06-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| 21-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹700 | ₹1400 | ₹1050 |
| 21-06-2026 | પુણે | જુન્નર | દેશી | ₹700 | ₹1300 | ₹1000 |
| 21-06-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 21-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹1000 | ₹1100 | ₹1050 |
| 21-06-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
| 21-06-2026 | નાગપુર | રમતેક | દેશી | ₹1000 | ₹1500 | ₹1200 |
| 20-06-2026 | નાગપુર | કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ હિંગણા | દેશી | ₹1200 | ₹1500 | ₹1350 |
| 20-06-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | દેશી | ₹1300 | ₹1400 | ₹1400 |
| 20-06-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | દેશી | ₹700 | ₹1400 | ₹1050 |
| 20-06-2026 | જલગાંવ | ભૂસવાલ | અન્ય | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 |
| 20-06-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹1100 | ₹1300 | ₹1200 |
| 20-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹500 | ₹1400 | ₹950 |
| 20-06-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹800 | ₹1100 | ₹950 |
| 20-06-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | અન્ય | ₹200 | ₹1500 | ₹850 |
| 20-06-2026 | નાગપુર | નાગપુર | દેશી | ₹800 | ₹1400 | ₹1250 |
| 20-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹700 | ₹1300 | ₹1000 |
| 20-06-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| 20-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹900 | ₹1100 | ₹1000 |
| 20-06-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
| 20-06-2026 | નાગપુર | રમતેક | દેશી | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
| 20-06-2026 | સોલાપુર | શ્રી.સિદ્ધેશ્વર | દેશી | ₹900 | ₹1300 | ₹1100 |
| 20-06-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | દેશી | ₹700 | ₹1300 | ₹1000 |
| 20-06-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹800 | ₹1400 | ₹1100 |
| 20-06-2026 | કોલ્હાપુર | વદગાંનપેથ | દેશી | ₹1600 | ₹1800 | ₹1700 |
| 20-06-2026 | સાતારા | વદુજ | દેશી | ₹1400 | ₹1500 | ₹1450 |
| 20-06-2026 | સાતારા | વાઈ | દેશી | ₹1500 | ₹1800 | ₹1650 |
| 20-06-2026 | સાંગલી | વીતા | અન્ય | ₹1600 | ₹1700 | ₹1600 |
| 19-06-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹1000 | ₹1400 | ₹1300 |
| 19-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹600 | ₹1200 | ₹1000 |
| 19-06-2026 | જલગાંવ | ભૂસવાલ | અન્ય | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 |
| 19-06-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹1000 | ₹1300 | ₹1200 |
| 19-06-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | અન્ય | ₹500 | ₹1500 | ₹1000 |
| 19-06-2026 | નાગપુર | કામથી | દેશી | ₹1510 | ₹2010 | ₹1760 |
| 19-06-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹900 | ₹1600 | ₹1200 |
| 19-06-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર | અન્ય | ₹700 | ₹1300 | ₹1000 |
| 19-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹600 | ₹1320 | ₹950 |
| 19-06-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹1000 | ₹1600 | ₹1300 |
| 19-06-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1300 | ₹1600 | ₹1500 |
| 19-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹800 | ₹1100 | ₹950 |
| 19-06-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹1000 | ₹1100 | ₹1050 |
| 19-06-2026 | સોલાપુર | શ્રી.સિદ્ધેશ્વર | દેશી | ₹800 | ₹1250 | ₹1000 |
| 19-06-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | દેશી | ₹700 | ₹1275 | ₹987 |
| 19-06-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 19-06-2026 | સાતારા | વાઈ | દેશી | ₹1300 | ₹1700 | ₹1500 |
| 18-06-2026 | નાગપુર | કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ હિંગણા | દેશી | ₹1050 | ₹1500 | ₹1250 |
| 18-06-2026 | અહિલ્યાનગર | અહિલ્યાનગર | અન્ય | ₹800 | ₹1700 | ₹1250 |
| 18-06-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| 18-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹600 | ₹1200 | ₹800 |
| 18-06-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર | અન્ય | ₹700 | ₹1300 | ₹1000 |
| 18-06-2026 | નાગપુર | નાગપુર | દેશી | ₹800 | ₹1200 | ₹1100 |
| 18-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹600 | ₹1300 | ₹900 |
| 18-06-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹800 | ₹1500 | ₹1150 |
| 18-06-2026 | પુણે | પુણે (ખડકી) | દેશી | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| 18-06-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1300 | ₹1600 | ₹1500 |
| 18-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹900 | ₹1100 | ₹1000 |
| 18-06-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
| 18-06-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | દેશી | ₹700 | ₹1300 | ₹1000 |
| 18-06-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹1000 | ₹1300 | ₹1100 |
| 18-06-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹1000 | ₹1400 | ₹1200 |
| 18-06-2026 | જલગાંવ | ભૂસવાલ | અન્ય | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 |
| 18-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹750 | ₹1300 | ₹1025 |
| 18-06-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹600 | ₹1200 | ₹900 |
| 18-06-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | અન્ય | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| 18-06-2026 | પુણે | જૂન્નાર (ઓતુર) | દેશી | ₹500 | ₹1000 | ₹800 |
| 18-06-2026 | નાગપુર | કામથી | દેશી | ₹1520 | ₹2020 | ₹1770 |
| 18-06-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹900 | ₹1500 | ₹1100 |
| 18-06-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | દેશી | ₹800 | ₹1250 | ₹900 |
| 18-06-2026 | કોલ્હાપુર | વદગાંનપેથ | દેશી | ₹1600 | ₹1800 | ₹1700 |
| 18-06-2026 | સાતારા | વદુજ | દેશી | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| 18-06-2026 | સાંગલી | વીતા | અન્ય | ₹1500 | ₹1700 | ₹1500 |
| 17-06-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર | અન્ય | ₹700 | ₹1300 | ₹1000 |
| 17-06-2026 | નાગપુર | નાગપુર | દેશી | ₹800 | ₹1200 | ₹1100 |
| 17-06-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹800 | ₹1600 | ₹1200 |
| 17-06-2026 | પુણે | પુણે (ખડકી) | દેશી | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| 17-06-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1400 | ₹1800 | ₹1600 |
| 17-06-2026 | નાગપુર | રમતેક | દેશી | ₹1100 | ₹1300 | ₹1200 |
| 17-06-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | દેશી | ₹700 | ₹1400 | ₹1050 |
| 17-06-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹1000 | ₹1300 | ₹1150 |
| 17-06-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 17-06-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | દેશી | ₹800 | ₹1300 | ₹1100 |
| 17-06-2026 | નાગપુર | કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ હિંગણા | દેશી | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 |
| 17-06-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| 17-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹700 | ₹1200 | ₹800 |
| 17-06-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | દેશી | ₹700 | ₹1400 | ₹1050 |
| 17-06-2026 | જલગાંવ | ભૂસવાલ | અન્ય | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 |
| 17-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹800 | ₹1300 | ₹1050 |
| 17-06-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹1000 | ₹1500 | ₹1200 |
| 17-06-2026 | કોલ્હાપુર | વદગાંનપેથ | દેશી | ₹1500 | ₹1800 | ₹1700 |
| 17-06-2026 | સાતારા | વદુજ | દેશી | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| 17-06-2026 | સાતારા | વાઈ | દેશી | ₹1300 | ₹1700 | ₹1400 |
| 16-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹500 | ₹1200 | ₹800 |
| 16-06-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | દેશી | ₹700 | ₹1500 | ₹1100 |
| 16-06-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર | અન્ય | ₹800 | ₹1300 | ₹1050 |
| 16-06-2026 | નાગપુર | નાગપુર | દેશી | ₹800 | ₹1200 | ₹1100 |
| 16-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹700 | ₹1350 | ₹1000 |
| 16-06-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹800 | ₹1500 | ₹1150 |
| 16-06-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1000 | ₹1600 | ₹1500 |
| 16-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
| 16-06-2026 | નાગપુર | રમતેક | દેશી | ₹1000 | ₹1300 | ₹1200 |
| 16-06-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | દેશી | ₹700 | ₹1250 | ₹975 |
| 16-06-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹1000 | ₹1300 | ₹1150 |
| 16-06-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | દેશી | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| 16-06-2026 | કોલ્હાપુર | વદગાંનપેથ | દેશી | ₹1500 | ₹1900 | ₹1700 |
| 16-06-2026 | સાતારા | વદુજ | દેશી | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| 16-06-2026 | જલગાંવ | ભૂસવાલ | અન્ય | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 |
| 16-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹700 | ₹1250 | ₹975 |
| 16-06-2026 | નાગપુર | હિંગણા | દેશી | ₹1200 | ₹1500 | ₹1333 |
| 16-06-2026 | જાલના | જાલના | અન્ય | ₹300 | ₹1400 | ₹800 |
| 16-06-2026 | નાગપુર | કામથી | દેશી | ₹1520 | ₹2020 | ₹1770 |
| 16-06-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹1000 | ₹1500 | ₹1200 |
| 16-06-2026 | સાતારા | વાઈ | દેશી | ₹1300 | ₹2000 | ₹1500 |
| 15-06-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹1200 | ₹1300 | ₹1300 |
| 15-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹600 | ₹1200 | ₹800 |
| 15-06-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | દેશી | ₹700 | ₹1400 | ₹1050 |
| 15-06-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹1100 | ₹1300 | ₹1200 |
| 15-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹550 | ₹1350 | ₹950 |
| 15-06-2026 | નાગપુર | હિંગણા | દેશી | ₹1000 | ₹1600 | ₹1350 |
| 15-06-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹900 | ₹1100 | ₹1000 |
| 15-06-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | અન્ય | ₹400 | ₹1700 | ₹950 |
| 15-06-2026 | નાગપુર | કામથી | દેશી | ₹1520 | ₹2020 | ₹1770 |
| 15-06-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર | અન્ય | ₹700 | ₹1300 | ₹1000 |
| 15-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹750 | ₹1300 | ₹1050 |
| 15-06-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹800 | ₹1600 | ₹1200 |
| 15-06-2026 | પુણે | પુણે (ખડકી) | દેશી | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| 15-06-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1400 | ₹1800 | ₹1500 |
| 15-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹1000 | ₹13000 | ₹1150 |
| 15-06-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | દેશી | ₹700 | ₹1500 | ₹1100 |
| 15-06-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 15-06-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | દેશી | ₹1000 | ₹1250 | ₹1100 |
| 15-06-2026 | સાતારા | વદુજ | દેશી | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| 15-06-2026 | સાતારા | વાઈ | દેશી | ₹1300 | ₹1700 | ₹1500 |
| 14-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹550 | ₹1250 | ₹900 |
| 14-06-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | અન્ય | ₹1100 | ₹1400 | ₹1250 |
| 14-06-2026 | નાગપુર | કામથી | દેશી | ₹1530 | ₹2030 | ₹1780 |
| 14-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹1000 | ₹1100 | ₹1050 |
| 14-06-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹1000 | ₹1100 | ₹1050 |
| 14-06-2026 | નાગપુર | રમતેક | દેશી | ₹1100 | ₹1500 | ₹1300 |
| 14-06-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹1000 | ₹1300 | ₹1100 |
| 14-06-2026 | સાતારા | વદુજ | દેશી | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| 14-06-2026 | સાતારા | વાઈ | દેશી | ₹1400 | ₹1800 | ₹1650 |
| 13-06-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | દેશી | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| 13-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹500 | ₹1100 | ₹700 |
| 13-06-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | દેશી | ₹700 | ₹1500 | ₹1100 |
| 13-06-2026 | જલગાંવ | ભૂસવાલ | અન્ય | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 |
| 13-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹600 | ₹1200 | ₹900 |
| 13-06-2026 | નાગપુર | હિંગણા | દેશી | ₹1200 | ₹1200 | ₹1200 |
| 13-06-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | અન્ય | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| 13-06-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર | અન્ય | ₹800 | ₹1500 | ₹1150 |
| 13-06-2026 | નાગપુર | નાગપુર | દેશી | ₹800 | ₹1200 | ₹1100 |
| 13-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹700 | ₹1300 | ₹1000 |
| 13-06-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1200 | ₹1600 | ₹1500 |
| 13-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹1000 | ₹1100 | ₹1050 |
| 13-06-2026 | નાગપુર | રમતેક | દેશી | ₹1000 | ₹1500 | ₹1200 |
| 13-06-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | દેશી | ₹700 | ₹1250 | ₹975 |
| 13-06-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹1000 | ₹1300 | ₹1150 |
| 13-06-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 13-06-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | દેશી | ₹900 | ₹1300 | ₹1100 |
| 13-06-2026 | સાતારા | વદુજ | દેશી | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| 13-06-2026 | સાતારા | વાઈ | દેશી | ₹1300 | ₹2000 | ₹1700 |
| 12-06-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | દેશી | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| 12-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹700 | ₹1100 | ₹900 |
| 12-06-2026 | જલગાંવ | ભૂસવાલ | અન્ય | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 |
| 12-06-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| 12-06-2026 | નાગપુર | કામથી | દેશી | ₹1540 | ₹2040 | ₹1790 |
| 12-06-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹900 | ₹1500 | ₹1200 |
| 12-06-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર | અન્ય | ₹700 | ₹1400 | ₹1050 |
| 12-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹700 | ₹1350 | ₹1100 |
| 12-06-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹700 | ₹1500 | ₹1100 |
| 12-06-2026 | પુણે | પુણે (ખડકી) | દેશી | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| 12-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹1000 | ₹1100 | ₹1050 |
| 12-06-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹1000 | ₹1100 | ₹1050 |
| 12-06-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | દેશી | ₹700 | ₹1300 | ₹1000 |
| 12-06-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 12-06-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | દેશી | ₹800 | ₹1250 | ₹1000 |
| 12-06-2026 | સાતારા | વાઈ | દેશી | ₹1300 | ₹1800 | ₹1500 |
| 11-06-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | દેશી | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| 11-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹500 | ₹1100 | ₹700 |
| 11-06-2026 | જલગાંવ | ભૂસવાલ | અન્ય | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 |
| 11-06-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹1200 | ₹1300 | ₹1250 |
| 11-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹800 | ₹1300 | ₹1050 |
| 11-06-2026 | નાગપુર | હિંગણા | દેશી | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
| 11-06-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹800 | ₹1100 | ₹950 |
| 11-06-2026 | નાગપુર | કામથી | દેશી | ₹1520 | ₹2020 | ₹1770 |
| 11-06-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹900 | ₹1500 | ₹1200 |
| 11-06-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ-ડુંગળી & બટાકા બજાર | અન્ય | ₹800 | ₹1500 | ₹1150 |
| 11-06-2026 | નાગપુર | નાગપુર | દેશી | ₹800 | ₹1200 | ₹1100 |
| 11-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹600 | ₹1300 | ₹1050 |
| 11-06-2026 | પુણે | પુણે | દેશી | ₹700 | ₹1500 | ₹1100 |
| 11-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | દેશી | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
| 11-06-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹800 | ₹1100 | ₹950 |
| 11-06-2026 | નાગપુર | રમતેક | દેશી | ₹1000 | ₹1500 | ₹1200 |
| 11-06-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | દેશી | ₹800 | ₹1400 | ₹1100 |
| 11-06-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹800 | ₹1400 | ₹1100 |
| 11-06-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | દેશી | ₹900 | ₹1250 | ₹1000 |
| 11-06-2026 | કોલ્હાપુર | વદગાંનપેથ | દેશી | ₹1500 | ₹1900 | ₹1800 |
