મસાલા • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 5450
બજાર વેપાર
—
ભાવ વલણ
29.92 %
| તારીખ | જિલ્લો | બજાર | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹5200 | ₹5700 | ₹5450 |
| 26-03-2026 | પુણે | પુને | અન્ય | ₹4115 | ₹4275 | ₹4195 |
| 25-03-2026 | જાલના | જાલના | લાલ | ₹3455 | ₹3750 | ₹3700 |
| 25-03-2026 | જાલના | જાલના | પીળો | ₹4000 | ₹4175 | ₹4000 |
| 25-03-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹5200 | ₹5700 | ₹5450 |
| 25-03-2026 | પુણે | પુને | અન્ય | ₹4151 | ₹4301 | ₹4226 |
| 25-03-2026 | સાંગલી | સાંગલી | અન્ય | ₹3350 | ₹4000 | ₹3675 |
| 25-03-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | પીળો | ₹4000 | ₹4160 | ₹4140 |
| 24-03-2026 | અહમદનગર | અહમદનગર | અન્ય | ₹3600 | ₹5200 | ₹4400 |
| 24-03-2026 | જાલના | જાલના | પીળો | ₹4011 | ₹4200 | ₹4100 |
| 24-03-2026 | જાલના | જાલના | લાલ | ₹3500 | ₹3700 | ₹3700 |
| 24-03-2026 | સાતારા | કરદ | અન્ય | ₹3900 | ₹4700 | ₹4100 |
| 24-03-2026 | પુણે | પુને | અન્ય | ₹4275 | ₹4515 | ₹4395 |
| 24-03-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | પીળો | ₹4100 | ₹4151 | ₹4129 |
| 23-03-2026 | પુણે | બારામતી | અન્ય | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
| 23-03-2026 | જાલના | જાલના | પીળો | ₹3870 | ₹4227 | ₹4140 |
| 23-03-2026 | જાલના | જાલના | લાલ | ₹3650 | ₹3771 | ₹3675 |
| 23-03-2026 | પુણે | પુને | અન્ય | ₹4115 | ₹4275 | ₹4195 |
| 23-03-2026 | સાંગલી | સાંગલી | અન્ય | ₹3350 | ₹3960 | ₹3655 |
| 23-03-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | પીળો | ₹4080 | ₹4255 | ₹4111 |
| 21-03-2026 | પુણે | પુને | અન્ય | ₹4075 | ₹4225 | ₹4126 |
| 20-03-2026 | ઠાણે | કલ્યાણ | અન્ય | ₹3500 | ₹4000 | ₹3750 |
| 20-03-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹5200 | ₹5700 | ₹5450 |
| 20-03-2026 | પુણે | પુને | અન્ય | ₹4101 | ₹4251 | ₹4176 |
| 20-03-2026 | જાલના | જાલના | પીળો | ₹3800 | ₹4202 | ₹4000 |
| 20-03-2026 | જાલના | જાલના | લાલ | ₹3700 | ₹3700 | ₹3700 |
| 20-03-2026 | સાંગલી | સાંગલી | અન્ય | ₹3350 | ₹4025 | ₹3688 |
| 20-03-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | પીળો | ₹3885 | ₹4302 | ₹4302 |
| 19-03-2026 | પુણે | પુને | અન્ય | ₹4051 | ₹4201 | ₹4126 |
| 18-03-2026 | ઠાણે | કલ્યાણ | અન્ય | ₹3500 | ₹4000 | ₹3750 |
| 18-03-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹5200 | ₹5700 | ₹5450 |
| 18-03-2026 | પુણે | પુને | અન્ય | ₹4075 | ₹4225 | ₹4126 |
| 18-03-2026 | જાલના | જાલના | લાલ | ₹3500 | ₹3780 | ₹3600 |
| 18-03-2026 | જાલના | જાલના | પીળો | ₹4000 | ₹4289 | ₹4130 |
| 18-03-2026 | સાંગલી | સાંગલી | અન્ય | ₹3350 | ₹3950 | ₹3650 |
| 18-03-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | પીળો | ₹3778 | ₹4205 | ₹4175 |
| 17-03-2026 | પુણે | બારામતી | અન્ય | ₹4000 | ₹4950 | ₹4550 |
| 17-03-2026 | જાલના | જાલના | પીળો | ₹3800 | ₹4161 | ₹4021 |
| 17-03-2026 | જાલના | જાલના | લાલ | ₹3450 | ₹3661 | ₹3600 |
| 17-03-2026 | ઠાણે | કલ્યાણ | અન્ય | ₹3500 | ₹4000 | ₹3750 |
| 17-03-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹5200 | ₹5700 | ₹5450 |
| 17-03-2026 | પુણે | પુને | અન્ય | ₹4051 | ₹4201 | ₹4126 |
| 17-03-2026 | સાંગલી | સાંગલી | અન્ય | ₹3350 | ₹4021 | ₹3686 |
| 17-03-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | પીળો | ₹3800 | ₹4255 | ₹4150 |
| 16-03-2026 | જાલના | જાલના | લાલ | ₹3630 | ₹3795 | ₹3640 |
| 16-03-2026 | જાલના | જાલના | પીળો | ₹3800 | ₹4250 | ₹3980 |
| 16-03-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹5200 | ₹5700 | ₹5450 |
| 16-03-2026 | પુણે | પુને | અન્ય | ₹3915 | ₹4125 | ₹4020 |
| 16-03-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | પીળો | ₹3900 | ₹4216 | ₹4150 |
| 14-03-2026 | અહમદનગર | અહમદનગર | અન્ય | ₹3600 | ₹4900 | ₹4250 |
| 14-03-2026 | જાલના | જાલના | પીળો | ₹3911 | ₹3911 | ₹3911 |
| 14-03-2026 | જાલના | જાલના | લાલ | ₹3600 | ₹3660 | ₹3600 |
| 14-03-2026 | પુણે | નીરા | અન્ય | ₹4500 | ₹4600 | ₹4550 |
| 14-03-2026 | પુણે | પુને | અન્ય | ₹3925 | ₹4151 | ₹4038 |
| 14-03-2026 | સાંગલી | સાંગલી | અન્ય | ₹3350 | ₹4070 | ₹3710 |
| 14-03-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | પીળો | ₹3866 | ₹4211 | ₹4175 |
| 13-03-2026 | જાલના | જાલના | લાલ | ₹3611 | ₹3775 | ₹3630 |
| 13-03-2026 | જાલના | જાલના | પીળો | ₹3800 | ₹4200 | ₹4035 |
| 13-03-2026 | ઠાણે | કલ્યાણ | અન્ય | ₹3500 | ₹4000 | ₹3750 |
| 13-03-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹5200 | ₹5700 | ₹5450 |
| 13-03-2026 | પુણે | પુને | અન્ય | ₹3915 | ₹4125 | ₹4020 |
| 13-03-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | પીળો | ₹3865 | ₹4317 | ₹4115 |
| 12-03-2026 | પુણે | બારામતી | અન્ય | ₹4200 | ₹4250 | ₹4250 |
| 12-03-2026 | ઠાણે | કલ્યાણ | અન્ય | ₹3500 | ₹4000 | ₹3750 |
| 12-03-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹5200 | ₹5700 | ₹5450 |
| 12-03-2026 | પુણે | પુને | અન્ય | ₹3975 | ₹4175 | ₹4075 |
| 12-03-2026 | સાંગલી | સાંગલી | અન્ય | ₹3350 | ₹4055 | ₹3703 |
| 12-03-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | પીળો | ₹4000 | ₹4340 | ₹4200 |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર