શાકભાજી • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 6500
બજાર વેપાર
—
ભાવ વલણ
18.18 %
| તારીખ | જિલ્લો | બજાર | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹9000 | ₹13500 | ₹12000 |
| 13-08-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹6000 | ₹14000 | ₹9000 |
| 13-08-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹4000 | ₹11000 | ₹7500 |
| 13-08-2026 | નાગપુર | હિંગના | અન્ય | ₹8000 | ₹10000 | ₹9000 |
| 13-08-2026 | સાંગલી | ઇસ્લામપુર | અન્ય | ₹10000 | ₹14000 | ₹11000 |
| 13-08-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | અન્ય | ₹1500 | ₹12000 | ₹6800 |
| 13-08-2026 | પાલઘર | કલ્યાણ | અન્ય | ₹7000 | ₹9000 | ₹8000 |
| 13-08-2026 | નાગપુર | કામથી | અન્ય | ₹8060 | ₹9060 | ₹8560 |
| 13-08-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹7000 | ₹12000 | ₹10000 |
| 13-08-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹6000 | ₹13000 | ₹9500 |
| 13-08-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹13000 | ₹10750 |
| 13-08-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹3000 | ₹11000 | ₹7000 |
| 13-08-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹6000 | ₹7000 | ₹6500 |
| 13-08-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹10000 | ₹14000 | ₹12000 |
| 13-08-2026 | નાગપુર | રમતેક | અન્ય | ₹6500 | ₹7500 | ₹7000 |
| 13-08-2026 | રત્નાગિરી | રત્નાગિરી (નાચણે) | અન્ય | ₹10000 | ₹13000 | ₹11000 |
| 13-08-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹8000 | ₹13000 | ₹10500 |
| 13-08-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 |
| 13-08-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹11000 | ₹7500 |
| 13-08-2026 | કોલ્હાપુર | વદગાંનપેથ | અન્ય | ₹9500 | ₹11000 | ₹10000 |
| 13-08-2026 | સાતારા | વાઈ | અન્ય | ₹8000 | ₹9000 | ₹8500 |
| 12-08-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹10000 | ₹13000 | ₹12000 |
| 12-08-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹6000 | ₹12500 | ₹9000 |
| 12-08-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹7000 | ₹14000 | ₹10500 |
| 12-08-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹12000 | ₹15000 | ₹13000 |
| 12-08-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹3500 | ₹9000 | ₹6250 |
| 12-08-2026 | ધારાશિવ | ધારાશિવ | અન્ય | ₹4500 | ₹14000 | ₹9250 |
| 12-08-2026 | નાગપુર | હિંગના | અન્ય | ₹9000 | ₹10000 | ₹9333 |
| 12-08-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹10000 | ₹15000 | ₹12500 |
| 12-08-2026 | પાલઘર | કલ્યાણ | અન્ય | ₹10000 | ₹15000 | ₹12500 |
| 12-08-2026 | સાતારા | કરદ | અન્ય | ₹9000 | ₹12000 | ₹12000 |
| 12-08-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹5000 | ₹12000 | ₹8000 |
| 12-08-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹6000 | ₹13000 | ₹9500 |
| 12-08-2026 | સાતારા | પાટણ | અન્ય | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| 12-08-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹2000 | ₹11000 | ₹6500 |
| 12-08-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹14500 | ₹14500 | ₹14500 |
| 12-08-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહુરિ | અન્ય | ₹7500 | ₹15000 | ₹11250 |
| 12-08-2026 | રત્નાગિરી | રત્નાગિરી (નાચણે) | અન્ય | ₹9000 | ₹13000 | ₹11000 |
| 12-08-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 |
| 12-08-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹12000 | ₹8000 |
| 12-08-2026 | કોલ્હાપુર | વદગાંનપેથ | અન્ય | ₹10000 | ₹12000 | ₹11000 |
| 12-08-2026 | સાતારા | વાઈ | અન્ય | ₹8000 | ₹13000 | ₹10500 |
| 11-08-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹7000 | ₹14000 | ₹10500 |
| 11-08-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹14000 | ₹15000 | ₹14500 |
| 11-08-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 |
| 11-08-2026 | નાગપુર | હિંગના | અન્ય | ₹10000 | ₹14000 | ₹12000 |
| 11-08-2026 | સાંગલી | ઇસ્લામપુર | અન્ય | ₹10000 | ₹15000 | ₹11500 |
| 11-08-2026 | નાગપુર | કામથી | અન્ય | ₹8050 | ₹9050 | ₹8550 |
| 11-08-2026 | સાતારા | કરદ | અન્ય | ₹8000 | ₹12000 | ₹12000 |
| 11-08-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹7000 | ₹12000 | ₹10000 |
| 11-08-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹6000 | ₹13000 | ₹9500 |
| 11-08-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹13000 | ₹10750 |
| 11-08-2026 | સાતારા | પાટણ | અન્ય | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 11-08-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹3000 | ₹11000 | ₹7000 |
| 11-08-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹7000 | ₹10000 | ₹8500 |
| 11-08-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹5000 | ₹14500 | ₹9750 |
| 11-08-2026 | રત્નાગિરી | રત્નાગિરી (નાચણે) | અન્ય | ₹10000 | ₹15000 | ₹12000 |
| 11-08-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 |
| 10-08-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹6000 | ₹13000 | ₹10000 |
| 10-08-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹7000 | ₹14000 | ₹10500 |
| 10-08-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹13000 | ₹15000 | ₹14000 |
| 10-08-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹6000 | ₹11000 | ₹8500 |
| 10-08-2026 | નાગપુર | હિંગના | અન્ય | ₹10000 | ₹16000 | ₹12333 |
| 10-08-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹10000 | ₹15000 | ₹12500 |
| 10-08-2026 | પાલઘર | કલ્યાણ | અન્ય | ₹10000 | ₹15000 | ₹12500 |
| 10-08-2026 | નાગપુર | કામથી | અન્ય | ₹8060 | ₹9060 | ₹8560 |
| 10-08-2026 | સાતારા | કરદ | અન્ય | ₹7000 | ₹13000 | ₹13000 |
| 10-08-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹6000 | ₹13000 | ₹9500 |
| 10-08-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹13000 | ₹10750 |
| 10-08-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹2500 | ₹11000 | ₹6750 |
| 10-08-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹6000 | ₹7000 | ₹6500 |
| 10-08-2026 | રત્નાગિરી | રત્નાગિરી (નાચણે) | અન્ય | ₹10000 | ₹15000 | ₹13000 |
| 10-08-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 |
| 10-08-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹14000 | ₹9000 |
| 10-08-2026 | સાતારા | વાઈ | અન્ય | ₹8000 | ₹12000 | ₹10000 |
| 09-08-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹4000 | ₹13000 | ₹8500 |
| 09-08-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹7000 | ₹14000 | ₹10500 |
| 09-08-2026 | નાગપુર | રમતેક | અન્ય | ₹6500 | ₹7500 | ₹7000 |
| 09-08-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 |
| 08-08-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹7000 | ₹11000 | ₹9000 |
| 08-08-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹5000 | ₹12500 | ₹8000 |
| 08-08-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹7000 | ₹14000 | ₹10500 |
| 08-08-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹12000 | ₹15000 | ₹14000 |
| 08-08-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹4200 | ₹11000 | ₹7600 |
| 08-08-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 |
| 08-08-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | અન્ય | ₹2000 | ₹12500 | ₹7300 |
| 08-08-2026 | નાગપુર | કામથી | અન્ય | ₹8060 | ₹9060 | ₹8560 |
| 08-08-2026 | સાતારા | કરદ | અન્ય | ₹12000 | ₹14000 | ₹14000 |
| 08-08-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹7000 | ₹12000 | ₹10000 |
| 08-08-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹5500 | ₹14000 | ₹7275 |
| 08-08-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹13000 | ₹10750 |
| 08-08-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| 08-08-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹12000 | ₹14000 | ₹13000 |
| 08-08-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 |
| 08-08-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹12000 | ₹8000 |
| 08-08-2026 | કોલ્હાપુર | વદગાંનપેથ | અન્ય | ₹9000 | ₹11000 | ₹10000 |
| 08-08-2026 | સાતારા | વાઈ | અન્ય | ₹9000 | ₹11000 | ₹10000 |
| 07-08-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹7000 | ₹12000 | ₹9000 |
| 07-08-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹6000 | ₹13500 | ₹9000 |
| 07-08-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹7000 | ₹15000 | ₹9500 |
| 07-08-2026 | સાંગલી | ઇસ્લામપુર | અન્ય | ₹10000 | ₹12000 | ₹11400 |
| 07-08-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | અન્ય | ₹5000 | ₹12500 | ₹7500 |
| 07-08-2026 | પુણે | મંછર | અન્ય | ₹3000 | ₹11000 | ₹7250 |
| 07-08-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹6000 | ₹14000 | ₹10000 |
| 07-08-2026 | સાતારા | પાટણ | અન્ય | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 07-08-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹2500 | ₹11000 | ₹6750 |
| 07-08-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| 07-08-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹10000 | ₹13000 | ₹11500 |
| 07-08-2026 | રત્નાગિરી | રત્નાગિરી (નાચણે) | અન્ય | ₹12000 | ₹15000 | ₹13000 |
| 07-08-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹10000 | ₹7000 |
| 07-08-2026 | સાતારા | વાઈ | અન્ય | ₹8000 | ₹12000 | ₹9500 |
| 06-08-2026 | નાગપુર | હિંગના | અન્ય | ₹9000 | ₹10000 | ₹9500 |
| 06-08-2026 | સાંગલી | ઇસ્લામપુર | અન્ય | ₹12000 | ₹15000 | ₹13000 |
| 06-08-2026 | પાલઘર | કલ્યાણ | અન્ય | ₹10000 | ₹14000 | ₹12000 |
| 06-08-2026 | નાગપુર | કામથી | અન્ય | ₹8060 | ₹9060 | ₹8560 |
| 06-08-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹8000 | ₹13000 | ₹10000 |
| 06-08-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹6000 | ₹13000 | ₹9500 |
| 06-08-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹13000 | ₹10750 |
| 06-08-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹2500 | ₹11000 | ₹6750 |
| 06-08-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹5500 | ₹9500 | ₹8000 |
| 06-08-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹5000 | ₹14500 | ₹8000 |
| 06-08-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹4500 | ₹12000 | ₹8250 |
| 06-08-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹7000 | ₹10000 | ₹8500 |
| 06-08-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹5000 | ₹15000 | ₹10000 |
| 06-08-2026 | રત્નાગિરી | રત્નાગિરી (નાચણે) | અન્ય | ₹12000 | ₹16000 | ₹14000 |
| 06-08-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 |
| 06-08-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹3000 | ₹8000 | ₹5500 |
| 06-08-2026 | કોલ્હાપુર | વદગાંનપેથ | અન્ય | ₹9000 | ₹11000 | ₹10000 |
| 06-08-2026 | સાતારા | વાઈ | અન્ય | ₹8000 | ₹12000 | ₹9500 |
| 05-08-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹5000 | ₹14000 | ₹8000 |
| 05-08-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹7000 | ₹14000 | ₹10500 |
| 05-08-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹6500 | ₹15000 | ₹10750 |
| 05-08-2026 | નાગપુર | હિંગના | અન્ય | ₹10000 | ₹15000 | ₹12500 |
| 05-08-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹7000 | ₹13000 | ₹10000 |
| 05-08-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹6000 | ₹14000 | ₹10000 |
| 05-08-2026 | સાતારા | પાટણ | અન્ય | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 05-08-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹2500 | ₹11500 | ₹7000 |
| 05-08-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹6000 | ₹10000 | ₹8000 |
| 05-08-2026 | રત્નાગિરી | રત્નાગિરી (નાચણે) | અન્ય | ₹11000 | ₹15000 | ₹12000 |
| 05-08-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 |
| 05-08-2026 | કોલ્હાપુર | વદગાંનપેથ | અન્ય | ₹9000 | ₹11000 | ₹10000 |
| 05-08-2026 | સાતારા | વાઈ | અન્ય | ₹7000 | ₹12000 | ₹9500 |
| 04-08-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹6000 | ₹14000 | ₹10000 |
| 04-08-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 |
| 04-08-2026 | નાગપુર | હિંગના | અન્ય | ₹10000 | ₹16000 | ₹12500 |
| 04-08-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹9000 | ₹15000 | ₹12000 |
| 04-08-2026 | પાલઘર | કલ્યાણ | અન્ય | ₹8000 | ₹10000 | ₹9000 |
| 04-08-2026 | નાગપુર | કામથી | અન્ય | ₹9040 | ₹10040 | ₹9540 |
| 04-08-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹8000 | ₹14000 | ₹11000 |
| 04-08-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹6000 | ₹14000 | ₹10000 |
| 04-08-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹14000 | ₹11500 |
| 04-08-2026 | સાતારા | પાટણ | અન્ય | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| 04-08-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹2500 | ₹11000 | ₹6750 |
| 04-08-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹7000 | ₹10000 | ₹8500 |
| 04-08-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹5000 | ₹13000 | ₹8500 |
| 04-08-2026 | રત્નાગિરી | રત્નાગિરી (નાચણે) | અન્ય | ₹12000 | ₹16000 | ₹13000 |
| 04-08-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 |
| 03-08-2026 | અહિલ્યાનગર | અહિલ્યાનગર | અન્ય | ₹5000 | ₹15000 | ₹10000 |
| 03-08-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹5000 | ₹9000 | ₹8000 |
| 03-08-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹7000 | ₹15000 | ₹10000 |
| 03-08-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹7000 | ₹14000 | ₹10500 |
| 03-08-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹7000 | ₹14000 | ₹10500 |
| 03-08-2026 | સાતારા | પાટણ | અન્ય | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 03-08-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹2500 | ₹11000 | ₹6750 |
| 03-08-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹8000 | ₹10000 | ₹9000 |
| 03-08-2026 | રત્નાગિરી | રત્નાગિરી (નાચણે) | અન્ય | ₹15000 | ₹16000 | ₹15500 |
| 03-08-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 |
| 03-08-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹12000 | ₹8000 |
| 03-08-2026 | સાતારા | વાઈ | અન્ય | ₹7000 | ₹12000 | ₹9000 |
| 03-08-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹14300 | ₹14500 | ₹14400 |
| 03-08-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹5500 | ₹7500 | ₹6500 |
| 03-08-2026 | નાગપુર | હિંગના | અન્ય | ₹8000 | ₹15000 | ₹11400 |
| 03-08-2026 | પાલઘર | કલ્યાણ | અન્ય | ₹9500 | ₹14500 | ₹12000 |
| 03-08-2026 | નાગપુર | કામથી | અન્ય | ₹18050 | ₹19050 | ₹18550 |
| 02-08-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹7500 | ₹9500 | ₹8500 |
| 02-08-2026 | ધારાશિવ | ધારાશિવ | અન્ય | ₹7000 | ₹16000 | ₹11500 |
| 02-08-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹7000 | ₹8000 | ₹7500 |
| 02-08-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹5000 | ₹15000 | ₹10000 |
| 02-08-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 |
| 01-08-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹7000 | ₹11000 | ₹9000 |
| 01-08-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹7000 | ₹14500 | ₹10750 |
| 01-08-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹6500 | ₹7500 | ₹7000 |
| 01-08-2026 | નાગપુર | હિંગના | અન્ય | ₹10000 | ₹15000 | ₹12500 |
| 01-08-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹8000 | ₹15000 | ₹11000 |
| 01-08-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | અન્ય | ₹4500 | ₹9000 | ₹6800 |
| 01-08-2026 | નાગપુર | કામથી | અન્ય | ₹10050 | ₹11050 | ₹10050 |
| 01-08-2026 | સાતારા | કરદ | અન્ય | ₹7000 | ₹12000 | ₹12000 |
| 01-08-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹7000 | ₹14000 | ₹10500 |
| 01-08-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹14000 | ₹11500 |
| 01-08-2026 | સાતારા | પાટણ | અન્ય | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 01-08-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹7000 | ₹10000 | ₹8500 |
| 01-08-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹10000 | ₹11000 | ₹10500 |
| 01-08-2026 | નાગપુર | રમતેક | અન્ય | ₹13000 | ₹15000 | ₹14000 |
| 01-08-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹10000 | ₹7000 |
| 01-08-2026 | કોલ્હાપુર | વદગાંનપેથ | અન્ય | ₹9000 | ₹11000 | ₹10000 |
| 01-08-2026 | સાતારા | વાઈ | અન્ય | ₹7000 | ₹10000 | ₹7500 |
| 31-07-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹8000 | ₹13000 | ₹10000 |
| 31-07-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹7000 | ₹14000 | ₹10500 |
| 31-07-2026 | સાતારા | પાટણ | અન્ય | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| 31-07-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹5000 | ₹10000 | ₹7500 |
| 31-07-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹5000 | ₹12000 | ₹8500 |
| 31-07-2026 | રત્નાગિરી | રત્નાગિરી (નાચણે) | અન્ય | ₹4000 | ₹10000 | ₹9000 |
| 31-07-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹5000 | ₹14000 | ₹12500 |
| 31-07-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹12000 | ₹14000 | ₹13000 |
| 31-07-2026 | નાગપુર | હિંગના | અન્ય | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
| 31-07-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹10000 | ₹7000 |
| 31-07-2026 | સાતારા | વાઈ | અન્ય | ₹7000 | ₹10000 | ₹8500 |
| 30-07-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹8000 | ₹13000 | ₹10000 |
| 30-07-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹6000 | ₹13000 | ₹9000 |
| 30-07-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹12000 | ₹14000 | ₹13700 |
| 30-07-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹6000 | ₹11000 | ₹8500 |
| 30-07-2026 | નાગપુર | હિંગના | અન્ય | ₹10000 | ₹14500 | ₹12250 |
| 30-07-2026 | સાંગલી | ઇસ્લામપુર | અન્ય | ₹10000 | ₹12000 | ₹10600 |
| 30-07-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | અન્ય | ₹3000 | ₹10000 | ₹6500 |
| 30-07-2026 | નાગપુર | કામથી | અન્ય | ₹18050 | ₹19050 | ₹18550 |
| 30-07-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹7000 | ₹15000 | ₹11000 |
| 30-07-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹14000 | ₹11500 |
| 30-07-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹5000 | ₹10000 | ₹7000 |
| 30-07-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 |
| 30-07-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹10000 | ₹7000 |
| 30-07-2026 | સાતારા | વાઈ | અન્ય | ₹8000 | ₹11000 | ₹9500 |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી તમામ વસ્તુઓ સરળતાથી શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર