શાકભાજી • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 10000
બજાર વેપાર
—
ભાવ વલણ
39.86 %
| તારીખ | જિલ્લો | બજાર | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-06-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹9000 | ₹18000 | ₹13500 |
| 16-06-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹5000 | ₹18000 | ₹14750 |
| 16-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹4000 | ₹17000 | ₹11500 |
| 16-06-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹4000 | ₹22000 | ₹13000 |
| 16-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹6000 | ₹7000 | ₹6500 |
| 16-06-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹10500 | ₹18000 | ₹17000 |
| 16-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹4000 | ₹12000 | ₹8000 |
| 16-06-2026 | નાગપુર | હિંગણા | અન્ય | ₹12000 | ₹18000 | ₹15000 |
| 16-06-2026 | જાલના | જાલના | અન્ય | ₹3000 | ₹17000 | ₹8000 |
| 16-06-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹8000 | ₹12000 | ₹10000 |
| 15-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹6000 | ₹19000 | ₹11000 |
| 15-06-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹9000 | ₹18500 | ₹13750 |
| 15-06-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹11000 | ₹22000 | ₹16000 |
| 15-06-2026 | નાગપુર | હિંગણા | અન્ય | ₹13000 | ₹17000 | ₹15000 |
| 15-06-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹5000 | ₹17000 | ₹14000 |
| 15-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹3100 | ₹15300 | ₹9500 |
| 15-06-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹5000 | ₹22000 | ₹13500 |
| 15-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
| 15-06-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹4000 | ₹20000 | ₹12000 |
| 14-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹6500 | ₹16000 | ₹11250 |
| 14-06-2026 | નાગપુર | કામથી | અન્ય | ₹18050 | ₹19050 | ₹18550 |
| 14-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
| 14-06-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹8000 | ₹13000 | ₹10500 |
| 14-06-2026 | નાગપુર | રમતેક | અન્ય | ₹10000 | ₹15000 | ₹13000 |
| 13-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹8000 | ₹19000 | ₹13000 |
| 13-06-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹9000 | ₹18000 | ₹13500 |
| 13-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹4500 | ₹14000 | ₹9250 |
| 13-06-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹6000 | ₹18000 | ₹15000 |
| 13-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹3200 | ₹13000 | ₹8500 |
| 13-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
| 13-06-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹4000 | ₹20000 | ₹12000 |
| 13-06-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 12-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹8000 | ₹18000 | ₹11000 |
| 12-06-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹6000 | ₹15000 | ₹10500 |
| 12-06-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹8000 | ₹12000 | ₹10000 |
| 12-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹3800 | ₹17000 | ₹12100 |
| 12-06-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹5000 | ₹22000 | ₹13500 |
| 12-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| 12-06-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹6000 | ₹9000 | ₹7500 |
| 12-06-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 11-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹8000 | ₹18000 | ₹12000 |
| 11-06-2026 | જલગાંવ | ભૂસવાલ | અન્ય | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
| 11-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹7000 | ₹16000 | ₹11500 |
| 11-06-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹8000 | ₹12000 | ₹10000 |
| 11-06-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹6000 | ₹18000 | ₹15000 |
| 11-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹3000 | ₹12500 | ₹7500 |
| 11-06-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹7000 | ₹22000 | ₹14500 |
| 11-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹7000 | ₹9000 | ₹8000 |
| 11-06-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹6000 | ₹9000 | ₹7500 |
| 11-06-2026 | નાગપુર | રમતેક | અન્ય | ₹13000 | ₹15000 | ₹14000 |
| 11-06-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹4000 | ₹20000 | ₹12000 |
| 11-06-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 |
| 10-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹6000 | ₹16500 | ₹11000 |
| 10-06-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹10000 | ₹20000 | ₹15000 |
| 10-06-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹16000 | ₹13000 |
| 10-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹4500 | ₹16500 | ₹10500 |
| 10-06-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹6000 | ₹22000 | ₹14000 |
| 10-06-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹12000 | ₹16000 | ₹13000 |
| 10-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹5200 | ₹16000 | ₹10600 |
| 10-06-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹8000 | ₹12000 | ₹10000 |
| 09-06-2026 | અહિલ્યાનગર | અહિલ્યાનગર | અન્ય | ₹5000 | ₹13000 | ₹9000 |
| 09-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹6000 | ₹16000 | ₹11000 |
| 09-06-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹10000 | ₹19000 | ₹14500 |
| 09-06-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹7000 | ₹18000 | ₹13000 |
| 09-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹6500 | ₹19000 | ₹12750 |
| 09-06-2026 | જાલના | જાલના | અન્ય | ₹3000 | ₹16500 | ₹8000 |
| 09-06-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹8000 | ₹12000 | ₹10000 |
| 09-06-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹18000 | ₹14500 |
| 09-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹3500 | ₹14200 | ₹10500 |
| 09-06-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹7000 | ₹22000 | ₹14500 |
| 09-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
| 08-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹6000 | ₹17000 | ₹11000 |
| 08-06-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹8000 | ₹21000 | ₹14500 |
| 08-06-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹12000 | ₹19000 | ₹16000 |
| 08-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹4400 | ₹12500 | ₹8450 |
| 08-06-2026 | નાગપુર | હિંગણા | અન્ય | ₹15000 | ₹20000 | ₹17666 |
| 08-06-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹18000 | ₹14500 |
| 08-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹4000 | ₹18500 | ₹13000 |
| 08-06-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹4000 | ₹22000 | ₹13000 |
| 08-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 08-06-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 07-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹5200 | ₹16000 | ₹10600 |
| 07-06-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹4000 | ₹22000 | ₹13000 |
| 07-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹10000 | ₹12000 | ₹11000 |
| 07-06-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹8000 | ₹9000 | ₹8500 |
| 07-06-2026 | નાગપુર | રમતેક | અન્ય | ₹8000 | ₹10000 | ₹9000 |
| 06-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹6000 | ₹16500 | ₹11000 |
| 06-06-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹9000 | ₹21000 | ₹15000 |
| 06-06-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹12000 | ₹18000 | ₹16000 |
| 06-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹3600 | ₹14000 | ₹8800 |
| 06-06-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹8000 | ₹12000 | ₹10000 |
| 06-06-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹18000 | ₹14500 |
| 06-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹3500 | ₹15800 | ₹10200 |
| 06-06-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹6000 | ₹10000 | ₹8000 |
| 06-06-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹5000 | ₹13000 | ₹9000 |
| 05-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹6000 | ₹16000 | ₹11000 |
| 05-06-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹12500 | ₹18500 | ₹16000 |
| 05-06-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹6500 | ₹19000 | ₹12500 |
| 05-06-2026 | પાલઘર | કલ્યાણ | અન્ય | ₹14000 | ₹19000 | ₹17000 |
| 05-06-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹8000 | ₹12000 | ₹10000 |
| 05-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹3500 | ₹15000 | ₹10000 |
| 05-06-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹7000 | ₹22000 | ₹14500 |
| 05-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
| 05-06-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹8000 | ₹9000 | ₹8500 |
| 05-06-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 04-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹6000 | ₹15000 | ₹11000 |
| 04-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹3800 | ₹16900 | ₹10500 |
| 04-06-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹4000 | ₹22000 | ₹13000 |
| 04-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹8000 | ₹10000 | ₹9000 |
| 04-06-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹8000 | ₹10000 | ₹9000 |
| 04-06-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹5000 | ₹14000 | ₹9500 |
| 04-06-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹12500 | ₹19000 | ₹17000 |
| 04-06-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹4500 | ₹17500 | ₹11000 |
| 04-06-2026 | નાગપુર | હિંગણા | અન્ય | ₹11000 | ₹12000 | ₹11500 |
| 04-06-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | અન્ય | ₹5000 | ₹19000 | ₹12000 |
| 04-06-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹8000 | ₹12000 | ₹10000 |
| 03-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹8000 | ₹15000 | ₹11000 |
| 03-06-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹6000 | ₹14000 | ₹10000 |
| 03-06-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹18000 | ₹14500 |
| 03-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹3500 | ₹15400 | ₹9500 |
| 03-06-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹7000 | ₹22000 | ₹14500 |
| 03-06-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹12000 | ₹21000 | ₹16000 |
| 03-06-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹7000 | ₹12000 | ₹9000 |
| 02-06-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹8000 | ₹15000 | ₹11000 |
| 02-06-2026 | અમરાવતી | અમરાવતી (ફ્રૂટ & વેજ. માર્કેટ) | અન્ય | ₹7000 | ₹18000 | ₹12500 |
| 02-06-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર (ગંજવાદ) | અન્ય | ₹12000 | ₹21000 | ₹16000 |
| 02-06-2026 | નાગપુર | હિંગણા | અન્ય | ₹13000 | ₹16000 | ₹14500 |
| 02-06-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹8000 | ₹12000 | ₹10000 |
| 02-06-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹18000 | ₹14500 |
| 02-06-2026 | નાશિક | નાસિક | અન્ય | ₹3000 | ₹13000 | ₹8000 |
| 02-06-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹7000 | ₹22000 | ₹14500 |
| 02-06-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
| 02-06-2026 | સાંગલી | સાંગલી (ફલે,ભાજીપુરા માર્કેટ) | અન્ય | ₹5000 | ₹13500 | ₹9250 |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર