કપાસ

કપાસ

અનાજ • આજના બજાર ભાવ

સરેરાશ ભાવ

₹ 7700

બજાર વેપાર

8 એપીએમસી

ભાવ વલણ

6.07%

એપીએમસી બજાર પસંદ કરો

ધંધુકા - ભાવ ઇતિહાસ

તારીખ વિવિધતા ન્યૂનતમ ભાવ મહત્તમ ભાવ મોડલ ભાવ વલણ
2026-02-14 અન્ય ₹6000 ₹7685 ₹7400 0.00%
2026-02-13 અન્ય ₹6375 ₹7850 ₹7400 +2.78%
2026-02-12 અન્ય ₹6500 ₹7700 ₹7200 -1.37%
2026-02-11 અન્ય ₹6275 ₹7675 ₹7300 +1.39%
2026-02-10 અન્ય ₹6000 ₹7635 ₹7200 -4.00%
2026-02-09 અન્ય ₹5250 ₹7800 ₹7500 0.00%
2026-02-07 અન્ય ₹6125 ₹7830 ₹7500 0.00%
2026-02-06 અન્ય ₹6250 ₹7795 ₹7500 0.00%
2026-02-05 અન્ય ₹6250 ₹7755 ₹7500 +0.67%
2026-02-04 અન્ય ₹5900 ₹7950 ₹7450 -0.67%
2026-02-03 અન્ય ₹6250 ₹7805 ₹7500 -1.57%
2026-02-02 અન્ય ₹6250 ₹7900 ₹7620 -1.04%
2026-01-31 અન્ય ₹5900 ₹7920 ₹7700 0.00%

આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.

ભાવ વલણ ચાર્ટ

Piplana Pane App Icon ઝડપી પોસ્ટિંગ અને નવીનતમ ભાવો માટે અમારું મોબાઇલ એપ ઇન્સ્ટોલ કરો!
ડાઉનલોડ કરો