શાકભાજી • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 350
બજાર વેપાર
—
ભાવ વલણ
-41.67 %
| તારીખ | જિલ્લો | બજાર | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-03-2026 | અમદાવાદ | અમદાવાદ | અન્ય | ₹300 | ₹800 | ₹600 |
| 27-03-2026 | આણંદ | આણંદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
| 27-03-2026 | નવસારી | બીલીમોરા | અન્ય | ₹500 | ₹800 | ₹700 |
| 27-03-2026 | દાહોદ | દાહોદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹500 | ₹1000 | ₹800 |
| 27-03-2026 | અમરેલી | દામનગર | કોબી | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
| 27-03-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹200 | ₹1000 | ₹600 |
| 27-03-2026 | ખેડા | કપડવંજ | કોબી | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
| 27-03-2026 | ગાંધીનગર | માણસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹500 | ₹600 | ₹500 |
| 27-03-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | કોબી | ₹250 | ₹1500 | ₹800 |
| 27-03-2026 | ખેડા | નડિયાદ (પીપલગ) | કોબી | ₹1100 | ₹1500 | ₹1300 |
| 27-03-2026 | નવસારી | નવસારી | કોબી | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 27-03-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | કોબી | ₹750 | ₹1250 | ₹1000 |
| 27-03-2026 | સુરત | સુરત | કોબી | ₹400 | ₹1300 | ₹850 |
| 27-03-2026 | ગીર સોમનાથ | તાલાલા ગીર | કોબી | ₹800 | ₹1050 | ₹900 |
| 26-03-2026 | આણંદ | આણંદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹300 | ₹400 | ₹350 |
| 26-03-2026 | દાહોદ | દાહોદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹300 | ₹1000 | ₹600 |
| 26-03-2026 | અમરેલી | દામનગર | કોબી | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
| 26-03-2026 | આણંદ | ખંભાત (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹500 | ₹1000 | ₹800 |
| 26-03-2026 | વડોદરા (બરોડા) | પાદરા | અન્ય | ₹250 | ₹300 | ₹275 |
| 26-03-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | કોબી | ₹750 | ₹1250 | ₹1000 |
| 25-03-2026 | આણંદ | આણંદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
| 25-03-2026 | ભરૂચ | ભરૂચ | અન્ય | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| 25-03-2026 | નવસારી | બીલીમોરા | અન્ય | ₹500 | ₹800 | ₹700 |
| 25-03-2026 | દાહોદ | દાહોદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹600 | ₹1200 | ₹900 |
| 25-03-2026 | અમરેલી | દામનગર | કોબી | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
| 25-03-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹1000 | ₹1600 | ₹1300 |
| 25-03-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹300 | ₹1200 | ₹750 |
| 25-03-2026 | આણંદ | ખંભાત (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹500 | ₹1000 | ₹800 |
| 25-03-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | કોબી | ₹300 | ₹1250 | ₹800 |
| 25-03-2026 | મોરબી | મોરબી | કોબી | ₹400 | ₹700 | ₹550 |
| 25-03-2026 | ખેડા | નડિયાદ (પીપલગ) | કોબી | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| 25-03-2026 | નવસારી | નવસારી | કોબી | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
| 25-03-2026 | વડોદરા (બરોડા) | પાદરા | અન્ય | ₹250 | ₹400 | ₹325 |
| 25-03-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | કોબી | ₹750 | ₹1250 | ₹1000 |
| 25-03-2026 | સુરત | સુરત | કોબી | ₹400 | ₹1400 | ₹900 |
| 25-03-2026 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | કોબી | ₹500 | ₹1000 | ₹750 |
| 24-03-2026 | અમદાવાદ | અમદાવાદ | અન્ય | ₹400 | ₹1000 | ₹800 |
| 24-03-2026 | આણંદ | આણંદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
| 24-03-2026 | નવસારી | બીલીમોરા | અન્ય | ₹500 | ₹800 | ₹700 |
| 24-03-2026 | દાહોદ | દાહોદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹500 | ₹1200 | ₹1000 |
| 24-03-2026 | અમરેલી | દામનગર | કોબી | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
| 24-03-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹200 | ₹1000 | ₹600 |
| 24-03-2026 | ખેડા | કપડવંજ | કોબી | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
| 24-03-2026 | આણંદ | ખંભાત (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹700 | ₹1000 | ₹800 |
| 24-03-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | કોબી | ₹200 | ₹1500 | ₹800 |
| 24-03-2026 | ખેડા | નડિયાદ (પીપલગ) | કોબી | ₹1300 | ₹1400 | ₹1350 |
| 24-03-2026 | નવસારી | નવસારી | કોબી | ₹2000 | ₹2500 | ₹2250 |
| 24-03-2026 | વડોદરા (બરોડા) | પાદરા | અન્ય | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
| 24-03-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | કોબી | ₹750 | ₹1250 | ₹1000 |
| 24-03-2026 | સુરત | સુરત | કોબી | ₹400 | ₹1400 | ₹900 |
| 24-03-2026 | ગીર સોમનાથ | તાલાલા ગીર | કોબી | ₹800 | ₹1100 | ₹950 |
| 24-03-2026 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | કોબી | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 23-03-2026 | અમદાવાદ | અમદાવાદ | અન્ય | ₹500 | ₹1100 | ₹850 |
| 23-03-2026 | આણંદ | આણંદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹500 | ₹750 | ₹625 |
| 23-03-2026 | ભરૂચ | અંકલેશ્વર | કોબી | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| 23-03-2026 | નવસારી | બીલીમોરા | અન્ય | ₹500 | ₹800 | ₹700 |
| 23-03-2026 | દાહોદ | દાહોદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹500 | ₹1200 | ₹700 |
| 23-03-2026 | અમરેલી | દામનગર | કોબી | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
| 23-03-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹200 | ₹800 | ₹500 |
| 23-03-2026 | ખેડા | કપડવંજ | કોબી | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
| 23-03-2026 | આણંદ | ખંભાત (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹700 | ₹1000 | ₹800 |
| 23-03-2026 | ગાંધીનગર | માણસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹500 | ₹1000 | ₹800 |
| 23-03-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | કોબી | ₹400 | ₹1000 | ₹750 |
| 23-03-2026 | મોરબી | મોરબી | કોબી | ₹400 | ₹700 | ₹550 |
| 23-03-2026 | ખેડા | નડિયાદ (પીપલગ) | કોબી | ₹1000 | ₹1500 | ₹1350 |
| 23-03-2026 | વડોદરા (બરોડા) | પાદરા | અન્ય | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
| 23-03-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | કોબી | ₹750 | ₹1250 | ₹1000 |
| 23-03-2026 | સુરત | સુરત | કોબી | ₹400 | ₹1500 | ₹950 |
| 23-03-2026 | ગીર સોમનાથ | તાલાલા ગીર | કોબી | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| 23-03-2026 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | કોબી | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 22-03-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹150 | ₹1000 | ₹575 |
| 22-03-2026 | ખેડા | નડિયાદ (પીપલગ) | કોબી | ₹1400 | ₹1700 | ₹1500 |
| 22-03-2026 | નવસારી | નવસારી | કોબી | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 21-03-2026 | આણંદ | આણંદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| 21-03-2026 | ભરૂચ | અંકલેશ્વર | કોબી | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| 21-03-2026 | ભરૂચ | ભરૂચ | અન્ય | ₹600 | ₹900 | ₹800 |
| 21-03-2026 | નવસારી | બીલીમોરા | અન્ય | ₹500 | ₹1000 | ₹800 |
| 21-03-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹500 | ₹1200 | ₹850 |
| 21-03-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹100 | ₹1000 | ₹550 |
| 21-03-2026 | ગાંધીનગર | માણસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| 21-03-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | કોબી | ₹400 | ₹1300 | ₹900 |
| 21-03-2026 | ખેડા | નડિયાદ (પીપલગ) | કોબી | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| 21-03-2026 | વડોદરા (બરોડા) | પાદરા | અન્ય | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
| 21-03-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | કોબી | ₹750 | ₹1250 | ₹1000 |
| 21-03-2026 | મેહસાણા | વિજાપુર (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹600 | ₹1000 | ₹800 |
| 20-03-2026 | આણંદ | આણંદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| 20-03-2026 | ભરૂચ | અંકલેશ્વર | કોબી | ₹500 | ₹1200 | ₹800 |
| 20-03-2026 | નવસારી | બીલીમોરા | અન્ય | ₹500 | ₹1000 | ₹800 |
| 20-03-2026 | દાહોદ | દાહોદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹500 | ₹1000 | ₹700 |
| 20-03-2026 | અમરેલી | દામનગર | કોબી | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 20-03-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹200 | ₹1000 | ₹600 |
| 20-03-2026 | ખેડા | કપડવંજ | કોબી | ₹300 | ₹400 | ₹350 |
| 20-03-2026 | આણંદ | ખંભાત (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹500 | ₹1000 | ₹800 |
| 20-03-2026 | મોરબી | મોરબી | કોબી | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| 20-03-2026 | નવસારી | નવસારી | કોબી | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 20-03-2026 | વડોદરા (બરોડા) | પાદરા | અન્ય | ₹300 | ₹400 | ₹350 |
| 20-03-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | કોબી | ₹750 | ₹1250 | ₹1000 |
| 20-03-2026 | અમદાવાદ | અમદાવાદ | અન્ય | ₹400 | ₹1000 | ₹700 |
| 20-03-2026 | સુરત | સુરત | કોબી | ₹400 | ₹2000 | ₹1200 |
| 20-03-2026 | ગીર સોમનાથ | તાલાલા ગીર | કોબી | ₹800 | ₹1120 | ₹900 |
| 20-03-2026 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | કોબી | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 19-03-2026 | સુરત | સુરત | કોબી | ₹400 | ₹2000 | ₹1200 |
| 19-03-2026 | આણંદ | આણંદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
| 19-03-2026 | ભરૂચ | અંકલેશ્વર | કોબી | ₹500 | ₹900 | ₹700 |
| 19-03-2026 | ભરૂચ | ભરૂચ | અન્ય | ₹600 | ₹1000 | ₹800 |
| 19-03-2026 | નવસારી | બીલીમોરા | અન્ય | ₹600 | ₹1000 | ₹800 |
| 19-03-2026 | દાહોદ | દાહોદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹500 | ₹1100 | ₹700 |
| 19-03-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹500 | ₹1200 | ₹850 |
| 19-03-2026 | ખેડા | કપડવંજ | કોબી | ₹300 | ₹400 | ₹350 |
| 19-03-2026 | ગાંધીનગર | માણસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹500 | ₹800 | ₹800 |
| 19-03-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | કોબી | ₹600 | ₹1000 | ₹800 |
| 19-03-2026 | મોરબી | મોરબી | કોબી | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| 19-03-2026 | ખેડા | નડિયાદ (પીપલગ) | કોબી | ₹1200 | ₹1300 | ₹1250 |
| 19-03-2026 | નવસારી | નવસારી | કોબી | ₹2000 | ₹2250 | ₹2125 |
| 19-03-2026 | વડોદરા (બરોડા) | પાદરા | અન્ય | ₹300 | ₹350 | ₹325 |
| 18-03-2026 | ભરૂચ | અંકલેશ્વર | કોબી | ₹800 | ₹1200 | ₹900 |
| 18-03-2026 | નવસારી | બીલીમોરા | અન્ય | ₹600 | ₹1000 | ₹800 |
| 18-03-2026 | દાહોદ | દાહોદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹500 | ₹1000 | ₹700 |
| 18-03-2026 | અમરેલી | દામનગર | કોબી | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
| 18-03-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹300 | ₹1000 | ₹650 |
| 18-03-2026 | ખેડા | કપડવંજ | કોબી | ₹300 | ₹400 | ₹350 |
| 18-03-2026 | ગાંધીનગર | માણસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹600 | ₹800 | ₹600 |
| 18-03-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | કોબી | ₹500 | ₹1000 | ₹800 |
| 18-03-2026 | નવસારી | નવસારી | કોબી | ₹1500 | ₹2250 | ₹1875 |
| 18-03-2026 | વડોદરા (બરોડા) | પાદરા | અન્ય | ₹300 | ₹400 | ₹350 |
| 18-03-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | કોબી | ₹750 | ₹1250 | ₹1000 |
| 18-03-2026 | સુરત | સુરત | કોબી | ₹400 | ₹2000 | ₹1200 |
| 18-03-2026 | ગીર સોમનાથ | તાલાલા ગીર | કોબી | ₹800 | ₹1120 | ₹950 |
| 18-03-2026 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | કોબી | ₹500 | ₹1500 | ₹1000 |
| 18-03-2026 | મેહસાણા | વિજાપુર (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
| 17-03-2026 | નવસારી | નવસારી | કોબી | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 17-03-2026 | વડોદરા (બરોડા) | પાદરા | અન્ય | ₹300 | ₹400 | ₹350 |
| 17-03-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | કોબી | ₹750 | ₹1250 | ₹1000 |
| 17-03-2026 | સુરત | સુરત | કોબી | ₹600 | ₹2000 | ₹1300 |
| 17-03-2026 | ગીર સોમનાથ | તાલાલા ગીર | કોબી | ₹900 | ₹1120 | ₹1000 |
| 17-03-2026 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | કોબી | ₹1000 | ₹1500 | ₹1250 |
| 17-03-2026 | ભરૂચ | ભરૂચ | અન્ય | ₹600 | ₹1000 | ₹800 |
| 17-03-2026 | નવસારી | બીલીમોરા | અન્ય | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| 17-03-2026 | દાહોદ | દાહોદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹500 | ₹1000 | ₹800 |
| 17-03-2026 | અમરેલી | દામનગર | કોબી | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
| 17-03-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹500 | ₹1200 | ₹850 |
| 17-03-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹150 | ₹1000 | ₹575 |
| 17-03-2026 | ખેડા | કપડવંજ | કોબી | ₹300 | ₹400 | ₹350 |
| 17-03-2026 | આણંદ | ખંભાત (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹500 | ₹1000 | ₹800 |
| 17-03-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | કોબી | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| 17-03-2026 | ખેડા | નડિયાદ (પીપલગ) | કોબી | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| 16-03-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | કોબી | ₹100 | ₹1000 | ₹800 |
| 16-03-2026 | મોરબી | મોરબી | કોબી | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| 16-03-2026 | ખેડા | નડિયાદ (પીપલગ) | કોબી | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| 16-03-2026 | નવસારી | નવસારી | કોબી | ₹1500 | ₹2250 | ₹1875 |
| 16-03-2026 | વડોદરા (બરોડા) | પાદરા | અન્ય | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
| 16-03-2026 | સુરત | સુરત | કોબી | ₹600 | ₹2000 | ₹1300 |
| 16-03-2026 | ગીર સોમનાથ | તાલાલા ગીર | કોબી | ₹900 | ₹1200 | ₹1050 |
| 16-03-2026 | અમદાવાદ | અમદાવાદ | અન્ય | ₹500 | ₹1200 | ₹700 |
| 16-03-2026 | આણંદ | આણંદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹500 | ₹750 | ₹625 |
| 16-03-2026 | ભરૂચ | અંકલેશ્વર | કોબી | ₹500 | ₹1000 | ₹800 |
| 16-03-2026 | ભરૂચ | ભરૂચ | અન્ય | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| 16-03-2026 | નવસારી | બીલીમોરા | અન્ય | ₹500 | ₹1000 | ₹900 |
| 16-03-2026 | દાહોદ | દાહોદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹600 | ₹1100 | ₹700 |
| 16-03-2026 | અમરેલી | દામનગર | કોબી | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
| 16-03-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹200 | ₹1000 | ₹600 |
| 16-03-2026 | ગાંધીનગર | માણસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
| 15-03-2026 | ભરૂચ | ભરૂચ | અન્ય | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| 15-03-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹300 | ₹1000 | ₹650 |
| 15-03-2026 | ખેડા | નડિયાદ (પીપલગ) | કોબી | ₹1400 | ₹1500 | ₹1450 |
| 14-03-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | કોબી | ₹750 | ₹1250 | ₹1000 |
| 14-03-2026 | સુરત | સુરત | કોબી | ₹900 | ₹2000 | ₹1450 |
| 14-03-2026 | ગીર સોમનાથ | તાલાલા ગીર | કોબી | ₹800 | ₹1100 | ₹950 |
| 14-03-2026 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | કોબી | ₹500 | ₹1000 | ₹750 |
| 14-03-2026 | અમદાવાદ | અમદાવાદ | અન્ય | ₹500 | ₹1000 | ₹700 |
| 14-03-2026 | આણંદ | આણંદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹500 | ₹750 | ₹625 |
| 14-03-2026 | નવસારી | બીલીમોરા | અન્ય | ₹800 | ₹1250 | ₹1000 |
| 14-03-2026 | દાહોદ | દાહોદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹500 | ₹1200 | ₹700 |
| 14-03-2026 | અમરેલી | દામનગર | કોબી | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
| 14-03-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹500 | ₹1300 | ₹900 |
| 14-03-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹200 | ₹1000 | ₹600 |
| 14-03-2026 | ખેડા | કપડવંજ | કોબી | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
| 14-03-2026 | ગાંધીનગર | માણસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹500 | ₹800 | ₹500 |
| 14-03-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | કોબી | ₹300 | ₹1200 | ₹900 |
| 14-03-2026 | મોરબી | મોરબી | કોબી | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| 14-03-2026 | વડોદરા (બરોડા) | પાદરા | અન્ય | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
| 13-03-2026 | ખેડા | નડિયાદ (પીપલગ) | કોબી | ₹1200 | ₹1500 | ₹1300 |
| 13-03-2026 | નવસારી | નવસારી | કોબી | ₹1250 | ₹1750 | ₹1500 |
| 13-03-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | કોબી | ₹750 | ₹1250 | ₹1000 |
| 13-03-2026 | સુરત | સુરત | કોબી | ₹900 | ₹2000 | ₹1450 |
| 13-03-2026 | ગીર સોમનાથ | તાલાલા ગીર | કોબી | ₹900 | ₹1100 | ₹1000 |
| 13-03-2026 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | કોબી | ₹500 | ₹1000 | ₹750 |
| 13-03-2026 | અમદાવાદ | અમદાવાદ | અન્ય | ₹300 | ₹800 | ₹600 |
| 13-03-2026 | આણંદ | આણંદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
| 13-03-2026 | ભરૂચ | અંકલેશ્વર | કોબી | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| 13-03-2026 | નવસારી | બીલીમોરા | અન્ય | ₹600 | ₹1500 | ₹1000 |
| 13-03-2026 | દાહોદ | દાહોદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹400 | ₹1000 | ₹500 |
| 13-03-2026 | અમરેલી | દામનગર | કોબી | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
| 13-03-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹500 | ₹1250 | ₹875 |
| 13-03-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹200 | ₹800 | ₹500 |
| 13-03-2026 | ખેડા | કપડવંજ | કોબી | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
| 13-03-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | કોબી | ₹400 | ₹2000 | ₹900 |
| 13-03-2026 | મોરબી | મોરબી | કોબી | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| 12-03-2026 | પોરબંદર | પોરબંદર | કોબી | ₹750 | ₹1250 | ₹1000 |
| 12-03-2026 | સુરત | સુરત | કોબી | ₹900 | ₹2000 | ₹1450 |
| 12-03-2026 | ગીર સોમનાથ | તાલાલા ગીર | કોબી | ₹900 | ₹1150 | ₹1000 |
| 12-03-2026 | સુરેન્દ્રનગર | વઢવાણ | કોબી | ₹500 | ₹1000 | ₹750 |
| 12-03-2026 | આણંદ | આણંદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹200 | ₹400 | ₹350 |
| 12-03-2026 | ભરૂચ | અંકલેશ્વર | કોબી | ₹700 | ₹1000 | ₹900 |
| 12-03-2026 | દાહોદ | દાહોદ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹600 | ₹1000 | ₹900 |
| 12-03-2026 | અમરેલી | દામનગર | કોબી | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
| 12-03-2026 | રાજકોટ | ગોંડલ (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | કોબી | ₹125 | ₹775 | ₹450 |
| 12-03-2026 | આણંદ | ખંભાત (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹500 | ₹1000 | ₹800 |
| 12-03-2026 | ગાંધીનગર | માણસા (વેજ. માર્કેટ યાર્ડ) | અન્ય | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
| 12-03-2026 | મેહસાણા | મહેસાણા (વેજ. માર્કેટ) | કોબી | ₹300 | ₹1500 | ₹800 |
| 12-03-2026 | મોરબી | મોરબી | કોબી | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| 12-03-2026 | ખેડા | નડિયાદ (પીપલગ) | કોબી | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| 12-03-2026 | નવસારી | નવસારી | કોબી | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| 12-03-2026 | વડોદરા (બરોડા) | પાદરા | અન્ય | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર