કઠોળ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 4525
બજાર વેપાર
8 એપીએમસી
ભાવ વલણ
-5.73%
અકોલા , મહારાષ્ટ્ર
અકોલા , મહારાષ્ટ્ર
અકોલા , મહારાષ્ટ્ર
અકોલા , મહારાષ્ટ્ર
અકોલા , મહારાષ્ટ્ર
અકોલા , મહારાષ્ટ્ર
અકોલા , મહારાષ્ટ્ર
અકોલા , મહારાષ્ટ્ર
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | અન્ય | ₹5205 | ₹5480 | ₹5390 | +12.29% |
| 2026-01-13 | કાબુલ સ્મોલ | ₹4800 | ₹4800 | ₹4800 | -29.41% |
| 2026-01-10 | કાબુલ સ્મોલ | ₹6605 | ₹7105 | ₹6800 | +32.17% |
| 2026-01-10 | અન્ય | ₹5000 | ₹5400 | ₹5145 | +14.33% |
| 2026-01-09 | કાબુલ સ્મોલ | ₹4435 | ₹4690 | ₹4500 | -15.09% |
| 2026-01-09 | અન્ય | ₹4705 | ₹5495 | ₹5300 | +0.57% |
| 2026-01-08 | અન્ય | ₹5050 | ₹5400 | ₹5270 | +10.83% |
| 2026-01-08 | કાબુલ સ્મોલ | ₹4610 | ₹4900 | ₹4755 | +25.13% |
| 2026-01-07 | કાબુલ સ્મોલ | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 | -27.96% |
| 2026-01-07 | અન્ય | ₹5050 | ₹5355 | ₹5275 | -22.43% |
| 2026-01-06 | કાબુલ સ્મોલ | ₹6000 | ₹7105 | ₹6800 | +28.67% |
| 2026-01-06 | અન્ય | ₹5145 | ₹5415 | ₹5285 | -14.09% |
| 2026-01-05 | કાબુલ સ્મોલ | ₹5700 | ₹6605 | ₹6152 | +16.08% |
| 2026-01-05 | અન્ય | ₹5100 | ₹5390 | ₹5300 | +0.47% |
| 2026-01-03 | અન્ય | ₹5020 | ₹5315 | ₹5275 | +16.06% |
| 2026-01-02 | કાબુલ સ્મોલ | ₹4545 | ₹4545 | ₹4545 | -10.44% |
| 2026-01-02 | અન્ય | ₹4850 | ₹5195 | ₹5075 | -1.36% |
| 2026-01-01 | અન્ય | ₹5005 | ₹5195 | ₹5145 | +0.49% |
| 2025-12-31 | અન્ય | ₹5100 | ₹5180 | ₹5120 | +1.99% |
| 2025-12-30 | અન્ય | ₹4975 | ₹5030 | ₹5020 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર