કઠોળ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 8200
બજાર વેપાર
8 એપીએમસી
ભાવ વલણ
30.16%
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹4990 | ₹7955 | ₹7555 | -0.98% |
| 2026-02-05 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹5600 | ₹8000 | ₹7630 | +13.88% |
| 2026-02-04 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹4505 | ₹6755 | ₹6700 | -4.29% |
| 2026-02-02 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹5700 | ₹7450 | ₹7000 | -16.42% |
| 2026-01-31 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹8000 | ₹8375 | ₹8375 | +22.26% |
| 2026-01-31 | લાલ | ₹6500 | ₹6850 | ₹6850 | -18.21% |
| 2026-01-30 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹8125 | ₹8375 | ₹8375 | +9.12% |
| 2026-01-29 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹7650 | ₹7700 | ₹7675 | +4.07% |
| 2026-01-28 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹6575 | ₹7655 | ₹7375 | +0.27% |
| 2026-01-27 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹7070 | ₹7775 | ₹7355 | -5.40% |
| 2026-01-24 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹7005 | ₹7775 | ₹7775 | +9.97% |
| 2026-01-23 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹5800 | ₹7070 | ₹7070 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર