કઠોળ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 6050
બજાર વેપાર
8 એપીએમસી
ભાવ વલણ
-13.01%
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹5000 | ₹7310 | ₹7300 | +6.18% |
| 2026-03-02 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹5930 | ₹7250 | ₹6875 | -5.17% |
| 2026-02-28 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹5000 | ₹7500 | ₹7250 | +1.05% |
| 2026-02-27 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹5000 | ₹7575 | ₹7175 | +3.99% |
| 2026-02-26 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹5000 | ₹7300 | ₹6900 | -6.76% |
| 2026-02-25 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹5805 | ₹7505 | ₹7400 | +0.34% |
| 2026-02-24 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹5000 | ₹7520 | ₹7375 | -1.67% |
| 2026-02-23 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹4500 | ₹7555 | ₹7500 | +2.04% |
| 2026-02-21 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹5025 | ₹7505 | ₹7350 | +20.49% |
| 2026-02-21 | લાલ | ₹6100 | ₹6100 | ₹6100 | -18.67% |
| 2026-02-20 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹6495 | ₹7560 | ₹7500 | +3.66% |
| 2026-02-19 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹6275 | ₹7505 | ₹7235 | +0.84% |
| 2026-02-18 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹4500 | ₹7505 | ₹7175 | +17.05% |
| 2026-02-17 | લાલ | ₹6130 | ₹6130 | ₹6130 | -13.96% |
| 2026-02-17 | ૭૭૭ નવી ઇન્ડસ્ટ્રી | ₹5500 | ₹7700 | ₹7125 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર