तृणधान्ये • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 2340
बाजार व्यापार
—
भाव प्रवृत्ती
-10.86 %
आमच्या मोफत WhatsApp समुदायात सामील व्हा आणि APMC बाजारपेठांचे दैनिक पिक भाव थेट तुमच्या फोनवर मिळवा.
महाराष्ट्र शेतकरी, व्यापारी आणि मंडी एजंटसाठी मोफत WhatsApp समुदाय.
आम्हाला येथेही फॉलो करा Facebook
| तारीख | जिल्हा | बाजार | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | इतर | ₹2400 | ₹2550 | ₹2475 |
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | इतर | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशीन) | इतर | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 |
| 03-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव (बोधेगाव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2600 | ₹2725 | ₹2725 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशीन) | इतर | ₹2600 | ₹2700 | ₹2600 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | इतर | ₹2698 | ₹2740 | ₹2718 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹2550 | ₹2550 | ₹2550 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | इतर | ₹2616 | ₹2750 | ₹2652 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | इतर | ₹2600 | ₹2800 | ₹2600 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2700 | ₹2700 | ₹2700 |
| 02-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव (बोधेगाव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | इतर | ₹2585 | ₹2715 | ₹2645 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹2550 | ₹2600 | ₹2550 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | इतर | ₹2300 | ₹2550 | ₹2425 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹2822 | ₹2822 | ₹2822 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | इतर | ₹2611 | ₹2750 | ₹2691 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2600 | ₹2700 | ₹2600 |
| 01-09-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव (बोधेगाव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2600 | ₹2700 | ₹2600 |
| 31-08-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | इतर | ₹2650 | ₹2750 | ₹2700 |
| 31-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशीन) | इतर | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| 31-08-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | इतर | ₹2600 | ₹2753 | ₹2690 |
| 31-08-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹2730 | ₹2730 | ₹2730 |
| 31-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव (बोधेगाव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2625 | ₹2700 | ₹2625 |
| 30-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| 29-08-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | इतर | ₹2300 | ₹2550 | ₹2425 |
| 29-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | इतर | ₹2700 | ₹2700 | ₹2700 |
| 29-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशीन) | इतर | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
| 29-08-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | इतर | ₹2640 | ₹2680 | ₹2675 |
| 29-08-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹2400 | ₹2500 | ₹2400 |
| 29-08-2026 | अहिल्यानगर | पथर्दि | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2585 | ₹3000 | ₹2800 |
| 29-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2700 | ₹2700 | ₹2700 |
| 29-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव (बोधेगाव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2650 | ₹2700 | ₹2650 |
| 28-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशीन) | इतर | ₹2200 | ₹2500 | ₹2300 |
| 28-08-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 |
| 28-08-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹2650 | ₹2650 | ₹2650 |
| 28-08-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी | इतर | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 |
| 28-08-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | इतर | ₹2700 | ₹2700 | ₹2700 |
| 28-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव (बोधेगाव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2600 | ₹2700 | ₹2600 |
| 27-08-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹2621 | ₹2621 | ₹2621 |
| 27-08-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी | इतर | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 |
| 27-08-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | इतर | ₹2586 | ₹2750 | ₹2678 |
| 27-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव (बोधेगाव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2600 | ₹2750 | ₹2600 |
| 27-08-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | इतर | ₹2400 | ₹2550 | ₹2475 |
| 27-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | इतर | ₹2700 | ₹2700 | ₹2700 |
| 27-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशीन) | इतर | ₹2200 | ₹2500 | ₹2250 |
| 27-08-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | इतर | ₹2630 | ₹2699 | ₹2675 |
| 27-08-2026 | अहिल्यानगर | श्रीरामपूर (बेलापूर) | इतर | ₹2200 | ₹2300 | ₹2250 |
| 26-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | इतर | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 |
| 26-08-2026 | अहिल्यानगर | पथर्दि | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2585 | ₹3000 | ₹2650 |
| 26-08-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 |
| 26-08-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | इतर | ₹2596 | ₹2625 | ₹2610 |
| 25-08-2026 | अहिल्यानगर | नेवासा | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2650 | ₹2650 | ₹2650 |
| 25-08-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| 25-08-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹2600 | ₹2680 | ₹2640 |
| 25-08-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | इतर | ₹2585 | ₹2611 | ₹2600 |
| 25-08-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | इतर | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
| 25-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2700 | ₹2700 | ₹2700 |
| 25-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव (बोधेगाव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2600 | ₹2650 | ₹2600 |
| 24-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | इतर | ₹2200 | ₹2500 | ₹2300 |
| 24-08-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | इतर | ₹2600 | ₹2661 | ₹2644 |
| 24-08-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| 24-08-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹2650 | ₹2650 | ₹2650 |
| 24-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2650 | ₹2650 | ₹2650 |
| 24-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव (बोधेगाव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2600 | ₹2700 | ₹2600 |
| 23-08-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹2500 | ₹2600 | ₹2500 |
| 22-08-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | इतर | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 |
| 22-08-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | इतर | ₹2600 | ₹2650 | ₹2625 |
| 22-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | इतर | ₹2200 | ₹2500 | ₹2300 |
| 22-08-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | इतर | ₹2588 | ₹2691 | ₹2651 |
| 22-08-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹2550 | ₹2600 | ₹2550 |
| 22-08-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹2700 | ₹2700 | ₹2700 |
| 22-08-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | इतर | ₹2651 | ₹2751 | ₹2701 |
| 22-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2650 | ₹2650 | ₹2650 |
| 22-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव (बोधेगाव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2600 | ₹2700 | ₹2600 |
| 21-08-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | इतर | ₹2600 | ₹2650 | ₹2625 |
| 21-08-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | इतर | ₹2585 | ₹2665 | ₹2635 |
| 21-08-2026 | अहिल्यानगर | ओमचातिन्य मल्टी स्टेट ऍग्रो पर्पज को-ऑप सोसायटी, जि. अहिल्यानगर | इतर | ₹2500 | ₹2700 | ₹2600 |
| 21-08-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹2625 | ₹2625 | ₹2625 |
| 21-08-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी | इतर | ₹2600 | ₹2650 | ₹2625 |
| 21-08-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | इतर | ₹2745 | ₹2745 | ₹2745 |
| 21-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 |
| 21-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव (बोधेगाव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2400 | ₹2500 | ₹2500 |
| 20-08-2026 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | इतर | ₹2600 | ₹2800 | ₹2700 |
| 20-08-2026 | अहिल्यानगर | जम्खेद | इतर | ₹2600 | ₹2650 | ₹2625 |
| 20-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत | इतर | ₹2200 | ₹2500 | ₹2300 |
| 20-08-2026 | अहिल्यानगर | कर्जत (राशीन) | इतर | ₹2200 | ₹2500 | ₹2350 |
| 20-08-2026 | अहिल्यानगर | कोपर्गोन | इतर | ₹2591 | ₹2699 | ₹2674 |
| 20-08-2026 | अहिल्यानगर | राहाता | इतर | ₹2625 | ₹2625 | ₹2625 |
| 20-08-2026 | अहिल्यानगर | राहुरी (वांबोरी) | इतर | ₹2600 | ₹2675 | ₹2622 |
| 20-08-2026 | अहिल्यानगर | शेवगाव (बोधेगाव) | महाराष्ट्र २१८९ | ₹2600 | ₹2700 | ₹2600 |
| 20-08-2026 | अहिल्यानगर | श्रीगोंदा | इतर | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय