तृणधान्ये • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 2300
बाजार व्यापार
16 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
-8 %
| तारीख | जिल्हा | बाजार | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-2026 | बनासकांठा | डीसा | इतर | ₹2450 | ₹2555 | ₹2525 |
| 13-08-2026 | बनासकांठा | दीसा (भिलडी) | इतर | ₹2385 | ₹2605 | ₹2500 |
| 13-08-2026 | बनासकांठा | धनेरा | इतर | ₹2325 | ₹2500 | ₹2425 |
| 13-08-2026 | बनासकांठा | दियोदर | इतर | ₹2200 | ₹2315 | ₹2257 |
| 13-08-2026 | बनासकांठा | पालनपूर | देशी | ₹2575 | ₹2575 | ₹2575 |
| 13-08-2026 | बनासकांठा | थरा | इतर | ₹2415 | ₹2530 | ₹2472 |
| 13-08-2026 | बनासकांठा | वडगाम | इतर | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| 12-08-2026 | बनासकांठा | डीसा | इतर | ₹2470 | ₹2655 | ₹2550 |
| 12-08-2026 | बनासकांठा | दियोदर | इतर | ₹2305 | ₹2365 | ₹2335 |
| 12-08-2026 | बनासकांठा | पालनपूर | देशी | ₹2565 | ₹2565 | ₹2565 |
| 12-08-2026 | बनासकांठा | थरा | इतर | ₹2400 | ₹2535 | ₹2467 |
| 12-08-2026 | बनासकांठा | थराड़ | इतर | ₹2480 | ₹2515 | ₹2500 |
| 12-08-2026 | बनासकांठा | वडगाम | इतर | ₹2475 | ₹2475 | ₹2475 |
| 11-08-2026 | बनासकांठा | पालनपूर | देशी | ₹2550 | ₹2550 | ₹2550 |
| 11-08-2026 | बनासकांठा | थरा | इतर | ₹2350 | ₹2625 | ₹2487 |
| 11-08-2026 | बनासकांठा | थरा (शिहोरी) | इतर | ₹2280 | ₹2330 | ₹2305 |
| 11-08-2026 | बनासकांठा | वडगाम | इतर | ₹2475 | ₹2600 | ₹2555 |
| 11-08-2026 | बनासकांठा | डीसा | इतर | ₹2450 | ₹2565 | ₹2525 |
| 11-08-2026 | बनासकांठा | दीसा (भिलडी) | इतर | ₹2425 | ₹2470 | ₹2450 |
| 11-08-2026 | बनासकांठा | धनेरा | इतर | ₹2575 | ₹2575 | ₹2575 |
| 11-08-2026 | बनासकांठा | दियोदर | इतर | ₹2180 | ₹2255 | ₹2217 |
| 10-08-2026 | बनासकांठा | थरा | इतर | ₹2300 | ₹2675 | ₹2487 |
| 10-08-2026 | बनासकांठा | थरा (शिहोरी) | इतर | ₹2460 | ₹2625 | ₹2542 |
| 10-08-2026 | बनासकांठा | थराड़ | इतर | ₹2400 | ₹2515 | ₹2460 |
| 10-08-2026 | बनासकांठा | वडगाम | इतर | ₹2470 | ₹2570 | ₹2570 |
| 10-08-2026 | बनासकांठा | डीसा | इतर | ₹2350 | ₹2540 | ₹2500 |
| 10-08-2026 | बनासकांठा | दियोदर | इतर | ₹2275 | ₹2465 | ₹2370 |
| 10-08-2026 | बनासकांठा | पालनपूर | देशी | ₹2610 | ₹2610 | ₹2610 |
| 08-08-2026 | बनासकांठा | थरा | इतर | ₹2255 | ₹2555 | ₹2405 |
| 08-08-2026 | बनासकांठा | थरा (शिहोरी) | इतर | ₹2400 | ₹2500 | ₹2450 |
| 08-08-2026 | बनासकांठा | थराड़ | इतर | ₹2400 | ₹2525 | ₹2465 |
| 08-08-2026 | बनासकांठा | डीसा | इतर | ₹2400 | ₹2650 | ₹2550 |
| 08-08-2026 | बनासकांठा | दियोदर | इतर | ₹2450 | ₹2700 | ₹2575 |
| 08-08-2026 | बनासकांठा | पालनपूर | देशी | ₹2550 | ₹2550 | ₹2550 |
| 07-08-2026 | बनासकांठा | पालनपूर | देशी | ₹2535 | ₹2535 | ₹2535 |
| 07-08-2026 | बनासकांठा | थरा | इतर | ₹2335 | ₹2850 | ₹2592 |
| 07-08-2026 | बनासकांठा | थराड़ | इतर | ₹2450 | ₹2540 | ₹2500 |
| 07-08-2026 | बनासकांठा | डीसा | इतर | ₹2350 | ₹2555 | ₹2500 |
| 07-08-2026 | बनासकांठा | धनेरा | इतर | ₹2485 | ₹2545 | ₹2510 |
| 06-08-2026 | बनासकांठा | डीसा | इतर | ₹2395 | ₹2740 | ₹2550 |
| 06-08-2026 | बनासकांठा | दियोदर | इतर | ₹2150 | ₹2360 | ₹2255 |
| 06-08-2026 | बनासकांठा | लाखनी | इतर | ₹2725 | ₹2725 | ₹2725 |
| 06-08-2026 | बनासकांठा | पालनपूर | देशी | ₹2587 | ₹2587 | ₹2587 |
| 06-08-2026 | बनासकांठा | थरा | इतर | ₹2285 | ₹2750 | ₹2517 |
| 05-08-2026 | बनासकांठा | डीसा | इतर | ₹2480 | ₹2560 | ₹2525 |
| 05-08-2026 | बनासकांठा | दीसा (भिलडी) | इतर | ₹2500 | ₹2525 | ₹2500 |
| 05-08-2026 | बनासकांठा | धनेरा | इतर | ₹2405 | ₹2550 | ₹2485 |
| 05-08-2026 | बनासकांठा | दियोदर | इतर | ₹2250 | ₹2425 | ₹2337 |
| 05-08-2026 | बनासकांठा | पालनपूर | देशी | ₹2607 | ₹2607 | ₹2607 |
| 05-08-2026 | बनासकांठा | थरा | इतर | ₹2300 | ₹2925 | ₹2612 |
| 05-08-2026 | बनासकांठा | थरा (शिहोरी) | इतर | ₹2600 | ₹2650 | ₹2625 |
| 05-08-2026 | बनासकांठा | थराड़ | इतर | ₹2505 | ₹2555 | ₹2530 |
| 05-08-2026 | बनासकांठा | वडगाम | इतर | ₹2325 | ₹2475 | ₹2475 |
| 04-08-2026 | बनासकांठा | डीसा | इतर | ₹2490 | ₹2620 | ₹2550 |
| 04-08-2026 | बनासकांठा | दीसा (भिलडी) | इतर | ₹2450 | ₹2500 | ₹2500 |
| 04-08-2026 | बनासकांठा | धनेरा | इतर | ₹2365 | ₹2495 | ₹2440 |
| 04-08-2026 | बनासकांठा | पालनपूर | देशी | ₹2567 | ₹2567 | ₹2567 |
| 04-08-2026 | बनासकांठा | थरा | इतर | ₹2430 | ₹2595 | ₹2512 |
| 03-08-2026 | बनासकांठा | पालनपूर | इतर | ₹2607 | ₹2607 | ₹2607 |
| 03-08-2026 | बनासकांठा | थरा | इतर | ₹2390 | ₹2555 | ₹2472 |
| 03-08-2026 | बनासकांठा | थरा (शिहोरी) | इतर | ₹2250 | ₹2750 | ₹2500 |
| 03-08-2026 | बनासकांठा | थराड़ | इतर | ₹2500 | ₹2550 | ₹2525 |
| 03-08-2026 | बनासकांठा | डीसा | इतर | ₹2475 | ₹2685 | ₹2575 |
| 03-08-2026 | बनासकांठा | दीसा (भिलडी) | इतर | ₹2400 | ₹2500 | ₹2500 |
| 03-08-2026 | बनासकांठा | धनेरा | इतर | ₹2350 | ₹2650 | ₹2515 |
| 03-08-2026 | बनासकांठा | दियोदर | इतर | ₹2200 | ₹2360 | ₹2280 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | अमीरगड | १४७ सरासरी | ₹2525 | ₹2600 | ₹2550 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | डीसा | इतर | ₹2500 | ₹2545 | ₹2525 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | दीसा (भिलडी) | इतर | ₹2450 | ₹2490 | ₹2490 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | धनेरा | इतर | ₹2450 | ₹2675 | ₹2565 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | दियोदर | इतर | ₹2305 | ₹2455 | ₹2380 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | पालनपूर | देशी | ₹2597 | ₹2597 | ₹2597 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | थरा | इतर | ₹2400 | ₹2530 | ₹2465 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | थरा (शिहोरी) | इतर | ₹2335 | ₹2385 | ₹2360 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | थराड़ | इतर | ₹2540 | ₹2555 | ₹2550 |
| 01-08-2026 | बनासकांठा | वडगाम | इतर | ₹2490 | ₹2490 | ₹2490 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | अमीरगड | १४७ सरासरी | ₹2565 | ₹2715 | ₹2650 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | डीसा | इतर | ₹2475 | ₹2635 | ₹2525 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | दीसा (भिलडी) | इतर | ₹2425 | ₹2790 | ₹2500 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | धनेरा | इतर | ₹2630 | ₹2750 | ₹2680 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | दियोदर | इतर | ₹2200 | ₹2375 | ₹2287 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | पालनपूर | देशी | ₹2560 | ₹2560 | ₹2560 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | थरा | इतर | ₹2275 | ₹2560 | ₹2417 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | थरा (शिहोरी) | इतर | ₹2305 | ₹2350 | ₹2327 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | थराड़ | इतर | ₹2450 | ₹2575 | ₹2525 |
| 31-07-2026 | बनासकांठा | वडगाम | इतर | ₹2350 | ₹2470 | ₹2425 |
| 30-07-2026 | बनासकांठा | थरा | इतर | ₹2300 | ₹2595 | ₹2447 |
| 30-07-2026 | बनासकांठा | थरा (शिहोरी) | इतर | ₹2325 | ₹2355 | ₹2340 |
| 30-07-2026 | बनासकांठा | थराड़ | इतर | ₹2485 | ₹2545 | ₹2515 |
| 30-07-2026 | बनासकांठा | वडगाम | इतर | ₹2350 | ₹2350 | ₹2350 |
| 30-07-2026 | बनासकांठा | डीसा | इतर | ₹2325 | ₹2590 | ₹2500 |
| 30-07-2026 | बनासकांठा | दीसा (भिलडी) | इतर | ₹2400 | ₹2575 | ₹2500 |
| 30-07-2026 | बनासकांठा | धनेरा | इतर | ₹2355 | ₹2355 | ₹2355 |
| 30-07-2026 | बनासकांठा | दियोदर | इतर | ₹2035 | ₹2500 | ₹2267 |
| 30-07-2026 | बनासकांठा | पालनपूर | देशी | ₹2577 | ₹2577 | ₹2577 |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय