मसाले • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 8750
बाजार व्यापार
7 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
-3.58%
| तारीख | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव | प्रवृत्ती |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | पांढरा | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 | +36.36% |
| 2026-01-08 | पांढरा | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 | -31.25% |
| 2026-01-07 | पांढरा | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | -43.88% |
| 2026-01-07 | काळा | ₹14255 | ₹14255 | ₹14255 | +70.21% |
| 2026-01-06 | पांढरा | ₹8250 | ₹8500 | ₹8375 | -20.43% |
| 2026-01-06 | काळा | ₹10525 | ₹10525 | ₹10525 | +39.40% |
| 2026-01-05 | पांढरा | ₹6805 | ₹8050 | ₹7550 | +16.15% |
| 2026-01-03 | पांढरा | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 | -23.53% |
| 2026-01-02 | पांढरा | ₹7500 | ₹9000 | ₹8500 | -36.57% |
| 2026-01-01 | काळा | ₹13400 | ₹13400 | ₹13400 | +53.14% |
| 2026-01-01 | पांढरा | ₹8750 | ₹8750 | ₹8750 | +23.24% |
| 2025-12-31 | पांढरा | ₹7100 | ₹7100 | ₹7100 | -6.89% |
| 2025-12-30 | पांढरा | ₹7450 | ₹7755 | ₹7625 | +6.27% |
| 2025-12-29 | पांढरा | ₹7000 | ₹7350 | ₹7175 | -10.31% |
| 2025-12-27 | पांढरा | ₹6250 | ₹9555 | ₹8000 | 0.00% |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय