धान्य • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 850
बाजार व्यापार
8 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
8400%
| तारीख | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव | प्रवृत्ती |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | पुदिना (पुदिना) | ₹3000 | ₹6000 | ₹5000 | -16.67% |
| 2025-12-19 | पुदिना (पुदिना) | ₹2500 | ₹8000 | ₹6000 | 0.00% |
| 2025-12-18 | पुदिना (पुदिना) | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 | 0.00% |
| 2025-12-17 | पुदिना (पुदिना) | ₹4000 | ₹8000 | ₹6000 | -14.29% |
| 2025-12-16 | पुदिना (पुदिना) | ₹5000 | ₹8000 | ₹7000 | 0.00% |
| 2025-12-15 | पुदिना (पुदिना) | ₹5000 | ₹8000 | ₹7000 | 0.00% |
| 2025-12-13 | पुदिना (पुदिना) | ₹5000 | ₹8000 | ₹7000 | -12.50% |
| 2025-12-12 | पुदिना (पुदिना) | ₹6000 | ₹9000 | ₹8000 | +14.29% |
| 2025-12-11 | पुदिना (पुदिना) | ₹5000 | ₹8000 | ₹7000 | +16.67% |
| 2025-12-10 | पुदिना (पुदिना) | ₹5000 | ₹6000 | ₹6000 | -25.00% |
| 2025-12-09 | पुदिना (पुदिना) | ₹6000 | ₹9000 | ₹8000 | -11.11% |
| 2025-12-08 | पुदिना (पुदिना) | ₹7000 | ₹10000 | ₹9000 | 0.00% |
| 2025-12-06 | पुदिना (पुदिना) | ₹6000 | ₹10000 | ₹9000 | +12.50% |
| 2025-12-05 | पुदिना (पुदिना) | ₹7000 | ₹9000 | ₹8000 | 0.00% |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय