तृणधान्ये • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 2900
बाजार व्यापार
7 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
-36.96%
| तारीख | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव | प्रवृत्ती |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | ज्वारी (पांढरी) | ₹5475 | ₹5955 | ₹5715 | -3.14% |
| 2026-01-12 | ज्वारी (पांढरी) | ₹5725 | ₹6075 | ₹5900 | +6.27% |
| 2026-01-10 | ज्वारी (पांढरी) | ₹5105 | ₹6000 | ₹5552 | -1.07% |
| 2026-01-09 | ज्वारी (पांढरी) | ₹5450 | ₹5775 | ₹5612 | -0.53% |
| 2026-01-08 | ज्वारी (पांढरी) | ₹5455 | ₹5830 | ₹5642 | +9.72% |
| 2026-01-07 | ज्वारी (पांढरी) | ₹4500 | ₹5785 | ₹5142 | -3.53% |
| 2026-01-06 | ज्वारी (पांढरी) | ₹4955 | ₹5705 | ₹5330 | -3.27% |
| 2026-01-05 | ज्वारी (पांढरी) | ₹5020 | ₹6000 | ₹5510 | -5.57% |
| 2026-01-03 | ज्वारी (पांढरी) | ₹5725 | ₹5945 | ₹5835 | 0.00% |
| 2026-01-02 | ज्वारी (पांढरी) | ₹5725 | ₹5945 | ₹5835 | +6.19% |
| 2026-01-01 | ज्वारी (पांढरी) | ₹5040 | ₹5950 | ₹5495 | -0.76% |
| 2025-12-31 | ज्वारी (पांढरी) | ₹5255 | ₹5820 | ₹5537 | +15.35% |
| 2025-12-30 | ज्वारी (पांढरी) | ₹3800 | ₹5800 | ₹4800 | -6.83% |
| 2025-12-29 | ज्वारी (पांढरी) | ₹4930 | ₹5375 | ₹5152 | 0.00% |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय