तृणधान्ये • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 7000
बाजार व्यापार
3 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
12%
| तारीख | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव | प्रवृत्ती |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | बियाणे | ₹5250 | ₹7350 | ₹6000 | -9.09% |
| 2026-01-13 | इतर | ₹5250 | ₹8230 | ₹6600 | -2.22% |
| 2026-01-12 | इतर | ₹5500 | ₹8340 | ₹6750 | -3.57% |
| 2026-01-10 | इतर | ₹5750 | ₹8340 | ₹7000 | +1.45% |
| 2026-01-09 | इतर | ₹5505 | ₹8350 | ₹6900 | 0.00% |
| 2026-01-08 | इतर | ₹5500 | ₹8425 | ₹6900 | +6.15% |
| 2026-01-07 | इतर | ₹5500 | ₹8330 | ₹6500 | -7.14% |
| 2026-01-07 | बियाणे | ₹6000 | ₹7900 | ₹7000 | +3.70% |
| 2026-01-06 | इतर | ₹5500 | ₹8320 | ₹6750 | -2.17% |
| 2026-01-06 | बियाणे | ₹5500 | ₹7675 | ₹6900 | 0.00% |
| 2026-01-05 | बियाणे | ₹6000 | ₹7505 | ₹6900 | +2.22% |
| 2026-01-05 | इतर | ₹5500 | ₹8290 | ₹6750 | -4.93% |
| 2026-01-03 | बियाणे | ₹6500 | ₹7450 | ₹7100 | +5.19% |
| 2026-01-03 | इतर | ₹5650 | ₹8160 | ₹6750 | -1.46% |
| 2026-01-02 | इतर | ₹5500 | ₹8105 | ₹6850 | 0.00% |
| 2026-01-01 | इतर | ₹5500 | ₹8150 | ₹6850 | +1.48% |
| 2025-12-31 | इतर | ₹5750 | ₹8150 | ₹6750 | -2.17% |
| 2025-12-30 | बियाणे | ₹6200 | ₹7160 | ₹6900 | +2.99% |
| 2025-12-30 | इतर | ₹5505 | ₹7920 | ₹6700 | 0.00% |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय