धान्य • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 6350
बाजार व्यापार
6 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
3.25%
| तारीख | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव | प्रवृत्ती |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | लोकल | ₹4450 | ₹6540 | ₹5400 | -0.92% |
| 2025-12-18 | बोल्ड | ₹4500 | ₹6750 | ₹5450 | 0.00% |
| 2025-12-17 | बोल्ड | ₹4500 | ₹6850 | ₹5450 | +1.87% |
| 2025-12-17 | लोकल | ₹4450 | ₹6340 | ₹5350 | -0.93% |
| 2025-12-16 | लोकल | ₹4300 | ₹6360 | ₹5400 | +0.93% |
| 2025-12-16 | बोल्ड | ₹4250 | ₹6800 | ₹5350 | 0.00% |
| 2025-12-13 | बोल्ड | ₹4250 | ₹6800 | ₹5350 | -0.93% |
| 2025-12-13 | लोकल | ₹4300 | ₹6360 | ₹5400 | 0.00% |
| 2025-12-11 | लोकल | ₹4250 | ₹6250 | ₹5400 | +0.93% |
| 2025-12-11 | बोल्ड | ₹4100 | ₹6650 | ₹5350 | +0.94% |
| 2025-12-10 | बोल्ड | ₹4100 | ₹6825 | ₹5300 | +0.95% |
| 2025-12-10 | लोकल | ₹4250 | ₹6250 | ₹5250 | -1.87% |
| 2025-12-09 | बोल्ड | ₹4150 | ₹6950 | ₹5350 | +0.94% |
| 2025-12-09 | लोकल | ₹4300 | ₹6300 | ₹5300 | -0.93% |
| 2025-12-08 | बोल्ड | ₹4000 | ₹6800 | ₹5350 | -0.93% |
| 2025-12-08 | लोकल | ₹4250 | ₹6255 | ₹5400 | +3.85% |
| 2025-12-06 | बोल्ड | ₹4250 | ₹6720 | ₹5200 | -0.95% |
| 2025-12-06 | लोकल | ₹4250 | ₹6250 | ₹5250 | +1.94% |
| 2025-12-05 | लोकल | ₹4500 | ₹6655 | ₹5150 | -1.90% |
| 2025-12-05 | बोल्ड | ₹4250 | ₹7020 | ₹5250 | 0.00% |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय