धान्य • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 6350
बाजार व्यापार
4 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
3.25%
| तारीख | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव | प्रवृत्ती |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | जी२० | ₹5840 | ₹7040 | ₹6440 | -11.05% |
| 2025-12-19 | बोल्ड | ₹6400 | ₹8075 | ₹7240 | +2.04% |
| 2025-12-18 | बोल्ड | ₹6555 | ₹7630 | ₹7095 | +11.82% |
| 2025-12-18 | जी२० | ₹5690 | ₹7000 | ₹6345 | +3.34% |
| 2025-12-17 | जी२० | ₹5175 | ₹7100 | ₹6140 | -7.25% |
| 2025-12-17 | बोल्ड | ₹6175 | ₹7065 | ₹6620 | -4.54% |
| 2025-12-16 | बोल्ड | ₹6685 | ₹7180 | ₹6935 | +16.55% |
| 2025-12-16 | जी२० | ₹4900 | ₹7000 | ₹5950 | -9.51% |
| 2025-12-15 | बोल्ड | ₹6150 | ₹7000 | ₹6575 | +11.54% |
| 2025-12-15 | जी२० | ₹4900 | ₹6890 | ₹5895 | -7.53% |
| 2025-12-13 | जी२० | ₹5945 | ₹6800 | ₹6375 | -3.04% |
| 2025-12-12 | बोल्ड | ₹6150 | ₹7500 | ₹6575 | +2.02% |
| 2025-12-12 | जी२० | ₹5900 | ₹6985 | ₹6445 | +2.46% |
| 2025-12-11 | जी२० | ₹5655 | ₹6925 | ₹6290 | -2.48% |
| 2025-12-11 | बोल्ड | ₹5900 | ₹7000 | ₹6450 | -9.41% |
| 2025-12-10 | बोल्ड | ₹6740 | ₹7500 | ₹7120 | +11.77% |
| 2025-12-10 | जी२० | ₹5745 | ₹6995 | ₹6370 | -11.53% |
| 2025-12-09 | बोल्ड | ₹6900 | ₹7500 | ₹7200 | +15.11% |
| 2025-12-09 | जी२० | ₹5650 | ₹6855 | ₹6255 | -12.15% |
| 2025-12-08 | बोल्ड | ₹6410 | ₹7830 | ₹7120 | +10.05% |
| 2025-12-08 | जी२० | ₹5940 | ₹7000 | ₹6470 | -11.13% |
| 2025-12-06 | बोल्ड | ₹6600 | ₹7955 | ₹7280 | +22.35% |
| 2025-12-06 | जी२० | ₹5050 | ₹6845 | ₹5950 | 0.00% |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय