तृणधान्ये • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 7500
बाजार व्यापार
5 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
0.87%
| तारीख | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव | प्रवृत्ती |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹7710 | ₹8060 | ₹7850 | +3.97% |
| 2026-01-12 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹7050 | ₹7750 | ₹7550 | -3.82% |
| 2026-01-10 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹7710 | ₹8060 | ₹7850 | 0.00% |
| 2026-01-09 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹7710 | ₹8060 | ₹7850 | 0.00% |
| 2026-01-08 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹7710 | ₹8060 | ₹7850 | 0.00% |
| 2026-01-07 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹7710 | ₹8060 | ₹7850 | +0.32% |
| 2026-01-06 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹7710 | ₹8060 | ₹7825 | 0.00% |
| 2026-01-05 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹7710 | ₹8060 | ₹7825 | +3.64% |
| 2026-01-03 | इतर | ₹7151 | ₹8060 | ₹7550 | -3.51% |
| 2026-01-02 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹7710 | ₹8060 | ₹7825 | -0.32% |
| 2026-01-01 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹7710 | ₹8060 | ₹7850 | -2.55% |
| 2025-12-31 | इतर | ₹7705 | ₹8066 | ₹8055 | +2.94% |
| 2025-12-31 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹7710 | ₹8060 | ₹7825 | 0.00% |
| 2025-12-30 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹7710 | ₹8060 | ₹7825 | 0.00% |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय