तृणधान्ये • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 7500
बाजार व्यापार
4 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
0.87%
| तारीख | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव | प्रवृत्ती |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹5950 | ₹7540 | ₹6745 | +7.27% |
| 2026-01-12 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹5045 | ₹7530 | ₹6288 | +38.65% |
| 2026-01-09 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹1530 | ₹7540 | ₹4535 | +0.04% |
| 2026-01-08 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹1665 | ₹7400 | ₹4533 | -31.16% |
| 2026-01-07 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹5725 | ₹7445 | ₹6585 | +0.41% |
| 2026-01-06 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹5610 | ₹7505 | ₹6558 | -1.80% |
| 2026-01-05 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹5855 | ₹7500 | ₹6678 | +9.42% |
| 2026-01-03 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹4775 | ₹7430 | ₹6103 | +11.92% |
| 2026-01-02 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹3400 | ₹7505 | ₹5453 | -12.19% |
| 2026-01-01 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹4875 | ₹7545 | ₹6210 | +1.50% |
| 2025-12-31 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹4675 | ₹7560 | ₹6118 | +4.53% |
| 2025-12-30 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹4130 | ₹7575 | ₹5853 | -6.62% |
| 2025-12-29 | शंकर ६ (ब) ३० मिमी फायन | ₹4925 | ₹7610 | ₹6268 | 0.00% |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय