મસાલા • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 7900
બજાર વેપાર
—
ભાવ વલણ
-43.57 %
| તારીખ | જિલ્લો | બજાર | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2026 | મોરબી | હળવદ | વરિયાળી | ₹5500 | ₹10205 | ₹7750 |
| 08-05-2026 | બનાસકાંઠા | અમીરગઢ | વરિયાળી | ₹6750 | ₹23250 | ₹23250 |
| 08-05-2026 | બોટાદ | બોટાદ | અન્ય | ₹6750 | ₹10050 | ₹8400 |
| 08-05-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા | અન્ય | ₹7255 | ₹8175 | ₹8000 |
| 08-05-2026 | બનાસકાંઠા | ધાનેરા | વરિયાળી | ₹7270 | ₹10750 | ₹9090 |
| 08-05-2026 | સુરેન્દ્રનગર | ધ્રાંગધ્રા | વરિયાળી | ₹6000 | ₹8730 | ₹8000 |
| 08-05-2026 | બનાસકાંઠા | પાલનપુર | અન્ય | ₹13775 | ₹13775 | ₹13775 |
| 08-05-2026 | સાબરકાંઠા | તલોદ | અન્ય | ₹8000 | ₹18000 | ₹13000 |
| 08-05-2026 | મોરબી | વાંકાનેર | વરિયાળી | ₹5500 | ₹9340 | ₹7750 |
| 07-05-2026 | મોરબી | હળવદ | વરિયાળી | ₹5500 | ₹11500 | ₹7750 |
| 07-05-2026 | બનાસકાંઠા | અમીરગઢ | વરિયાળી | ₹7250 | ₹24000 | ₹15500 |
| 07-05-2026 | બોટાદ | બોટાદ | અન્ય | ₹5450 | ₹10375 | ₹7900 |
| 07-05-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા | અન્ય | ₹6555 | ₹6555 | ₹6555 |
| 07-05-2026 | બનાસકાંઠા | ધાનેરા | વરિયાળી | ₹7000 | ₹12000 | ₹9445 |
| 07-05-2026 | સુરેન્દ્રનગર | ધ્રાંગધ્રા | વરિયાળી | ₹6175 | ₹8870 | ₹8255 |
| 07-05-2026 | બનાસકાંઠા | પાલનપુર | અન્ય | ₹14075 | ₹14075 | ₹14075 |
| 07-05-2026 | કચ્છ | રાપર | વરિયાળી | ₹4175 | ₹6505 | ₹5340 |
| 07-05-2026 | સાબરકાંઠા | તલોદ | અન્ય | ₹6950 | ₹15995 | ₹11473 |
| 07-05-2026 | મેહસાણા | ઊંઝા | વરિયાળી | ₹5225 | ₹38505 | ₹11550 |
| 07-05-2026 | મોરબી | વાંકાનેર | વરિયાળી | ₹6000 | ₹8100 | ₹7250 |
| 06-05-2026 | બનાસકાંઠા | પાલનપુર | અન્ય | ₹10750 | ₹10750 | ₹10750 |
| 06-05-2026 | કચ્છ | રાપર | વરિયાળી | ₹5810 | ₹7780 | ₹6795 |
| 06-05-2026 | મેહસાણા | ઊંઝા | વરિયાળી | ₹5000 | ₹37250 | ₹11250 |
| 06-05-2026 | મોરબી | વાંકાનેર | વરિયાળી | ₹5000 | ₹8450 | ₹7500 |
| 06-05-2026 | મોરબી | હળવદ | વરિયાળી | ₹5500 | ₹9275 | ₹7900 |
| 06-05-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા | અન્ય | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 |
| 06-05-2026 | બનાસકાંઠા | ધાનેરા | વરિયાળી | ₹7000 | ₹8500 | ₹7845 |
| 06-05-2026 | સુરેન્દ્રનગર | ધ્રાંગધ્રા | વરિયાળી | ₹5640 | ₹9250 | ₹8500 |
| 05-05-2026 | બનાસકાંઠા | પાલનપુર | અન્ય | ₹13850 | ₹13850 | ₹13850 |
| 05-05-2026 | કચ્છ | રાપર | વરિયાળી | ₹6650 | ₹7800 | ₹7225 |
| 05-05-2026 | પાટણ | સિદ્ધપુર | વરિયાળી | ₹6450 | ₹6450 | ₹6450 |
| 05-05-2026 | બનાસકાંઠા | થરાદ | અન્ય | ₹4555 | ₹9675 | ₹7555 |
| 05-05-2026 | મેહસાણા | ઊંઝા | વરિયાળી | ₹5000 | ₹38250 | ₹11750 |
| 05-05-2026 | મોરબી | વાંકાનેર | વરિયાળી | ₹5000 | ₹8800 | ₹7400 |
| 05-05-2026 | મોરબી | હળવદ | વરિયાળી | ₹5500 | ₹9500 | ₹8000 |
| 05-05-2026 | બનાસકાંઠા | અમીરગઢ | વરિયાળી | ₹7000 | ₹23750 | ₹12500 |
| 05-05-2026 | બોટાદ | બોટાદ | અન્ય | ₹5975 | ₹9525 | ₹7750 |
| 05-05-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા | અન્ય | ₹7455 | ₹7455 | ₹7455 |
| 05-05-2026 | બનાસકાંઠા | ધાનેરા | વરિયાળી | ₹7175 | ₹14000 | ₹10295 |
| 05-05-2026 | સુરેન્દ્રનગર | ધ્રાંગધ્રા | વરિયાળી | ₹5500 | ₹8905 | ₹8250 |
| 04-05-2026 | મોરબી | હળવદ | વરિયાળી | ₹5500 | ₹10005 | ₹8000 |
| 04-05-2026 | બનાસકાંઠા | અમીરગઢ | વરિયાળી | ₹7100 | ₹24200 | ₹12500 |
| 04-05-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા | અન્ય | ₹6755 | ₹6755 | ₹6755 |
| 04-05-2026 | બનાસકાંઠા | ધાનેરા | વરિયાળી | ₹6500 | ₹9000 | ₹7845 |
| 04-05-2026 | સુરેન્દ્રનગર | ધ્રાંગધ્રા | વરિયાળી | ₹5000 | ₹9155 | ₹8500 |
| 04-05-2026 | બનાસકાંઠા | પાલનપુર | અન્ય | ₹13837 | ₹13837 | ₹13837 |
| 04-05-2026 | કચ્છ | રાપર | વરિયાળી | ₹7760 | ₹7760 | ₹7760 |
| 04-05-2026 | પાટણ | સિદ્ધપુર | વરિયાળી | ₹5965 | ₹7125 | ₹6545 |
| 04-05-2026 | સાબરકાંઠા | તલોદ | અન્ય | ₹7950 | ₹11200 | ₹9575 |
| 04-05-2026 | મેહસાણા | ઊંઝા | વરિયાળી | ₹5000 | ₹38750 | ₹11550 |
| 04-05-2026 | મોરબી | વાંકાનેર | વરિયાળી | ₹6000 | ₹9200 | ₹7625 |
| 02-05-2026 | બનાસકાંઠા | પાલનપુર | અન્ય | ₹11775 | ₹11775 | ₹11775 |
| 02-05-2026 | કચ્છ | રાપર | વરિયાળી | ₹6500 | ₹7500 | ₹7000 |
| 02-05-2026 | પાટણ | સિદ્ધપુર | વરિયાળી | ₹5995 | ₹7770 | ₹6882 |
| 02-05-2026 | મેહસાણા | ઊંઝા | વરિયાળી | ₹5125 | ₹37200 | ₹11250 |
| 02-05-2026 | મોરબી | વાંકાનેર | વરિયાળી | ₹5000 | ₹8610 | ₹7560 |
| 02-05-2026 | મોરબી | હળવદ | વરિયાળી | ₹5500 | ₹10000 | ₹8350 |
| 02-05-2026 | બનાસકાંઠા | અમીરગઢ | વરિયાળી | ₹7250 | ₹24500 | ₹12500 |
| 02-05-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા | અન્ય | ₹6000 | ₹7900 | ₹7750 |
| 02-05-2026 | બનાસકાંઠા | ધાનેરા | વરિયાળી | ₹7130 | ₹9350 | ₹8340 |
| 02-05-2026 | સુરેન્દ્રનગર | ધ્રાંગધ્રા | વરિયાળી | ₹6460 | ₹9300 | ₹8500 |
| 01-05-2026 | મોરબી | હળવદ | વરિયાળી | ₹5500 | ₹10750 | ₹8250 |
| 01-05-2026 | બનાસકાંઠા | અમીરગઢ | વરિયાળી | ₹7500 | ₹26250 | ₹14000 |
| 01-05-2026 | સુરેન્દ્રનગર | ધ્રાંગધ્રા | વરિયાળી | ₹6725 | ₹9000 | ₹8400 |
| 01-05-2026 | કચ્છ | રાપર | વરિયાળી | ₹6005 | ₹7835 | ₹6920 |
| 01-05-2026 | પાટણ | સિદ્ધપુર | વરિયાળી | ₹5850 | ₹9500 | ₹7675 |
| 01-05-2026 | સાબરકાંઠા | તલોદ | અન્ય | ₹7500 | ₹11355 | ₹9427 |
| 01-05-2026 | મોરબી | વાંકાનેર | વરિયાળી | ₹5000 | ₹9010 | ₹7900 |
| 30-04-2026 | પાટણ | સિદ્ધપુર | વરિયાળી | ₹5075 | ₹6750 | ₹5912 |
| 30-04-2026 | મેહસાણા | ઊંઝા | વરિયાળી | ₹11600 | ₹39000 | ₹19625 |
| 30-04-2026 | મોરબી | વાંકાનેર | વરિયાળી | ₹5000 | ₹9000 | ₹7700 |
| 30-04-2026 | મોરબી | હળવદ | વરિયાળી | ₹5780 | ₹11425 | ₹8800 |
| 30-04-2026 | બનાસકાંઠા | અમીરગઢ | વરિયાળી | ₹6000 | ₹24100 | ₹12500 |
| 30-04-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા | અન્ય | ₹7775 | ₹7775 | ₹7775 |
| 30-04-2026 | બનાસકાંઠા | ધાનેરા | વરિયાળી | ₹5500 | ₹8875 | ₹7250 |
| 29-04-2026 | બનાસકાંઠા | પાલનપુર | અન્ય | ₹14975 | ₹14975 | ₹14975 |
| 29-04-2026 | કચ્છ | રાપર | વરિયાળી | ₹6805 | ₹7905 | ₹7355 |
| 29-04-2026 | પાટણ | સિદ્ધપુર | વરિયાળી | ₹5500 | ₹8400 | ₹6950 |
| 29-04-2026 | બનાસકાંઠા | થરાદ | અન્ય | ₹5260 | ₹10000 | ₹7650 |
| 29-04-2026 | મેહસાણા | ઊંઝા | વરિયાળી | ₹5000 | ₹39000 | ₹11750 |
| 29-04-2026 | મોરબી | વાંકાનેર | વરિયાળી | ₹5000 | ₹9225 | ₹7750 |
| 29-04-2026 | મોરબી | હળવદ | વરિયાળી | ₹5500 | ₹9850 | ₹8375 |
| 29-04-2026 | બનાસકાંઠા | અમીરગઢ | વરિયાળી | ₹7750 | ₹26200 | ₹12500 |
| 29-04-2026 | બોટાદ | બોટાદ | અન્ય | ₹5950 | ₹11950 | ₹9000 |
| 29-04-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા | અન્ય | ₹7305 | ₹7305 | ₹7305 |
| 29-04-2026 | બનાસકાંઠા | ધાનેરા | વરિયાળી | ₹6000 | ₹9625 | ₹8015 |
| 29-04-2026 | સુરેન્દ્રનગર | ધ્રાંગધ્રા | વરિયાળી | ₹5590 | ₹10005 | ₹7750 |
| 29-04-2026 | સાબરકાંઠા | મોડાસા | વરિયાળી | ₹7550 | ₹13525 | ₹13525 |
| 28-04-2026 | મોરબી | હળવદ | વરિયાળી | ₹5500 | ₹10800 | ₹8750 |
| 28-04-2026 | બનાસકાંઠા | ધાનેરા | વરિયાળી | ₹6250 | ₹12105 | ₹9345 |
| 28-04-2026 | સુરેન્દ્રનગર | ધ્રાંગધ્રા | વરિયાળી | ₹6000 | ₹9000 | ₹8255 |
| 28-04-2026 | બનાસકાંઠા | પાલનપુર | અન્ય | ₹14362 | ₹14362 | ₹14362 |
| 28-04-2026 | પાટણ | સિદ્ધપુર | વરિયાળી | ₹4800 | ₹8250 | ₹6525 |
| 28-04-2026 | મેહસાણા | ઊંઝા | વરિયાળી | ₹5500 | ₹38500 | ₹11250 |
| 28-04-2026 | મોરબી | વાંકાનેર | વરિયાળી | ₹5950 | ₹9250 | ₹7500 |
| 27-04-2026 | મોરબી | હળવદ | વરિયાળી | ₹6500 | ₹10250 | ₹8750 |
| 27-04-2026 | બનાસકાંઠા | અમીરગઢ | વરિયાળી | ₹8000 | ₹27100 | ₹14000 |
| 27-04-2026 | બોટાદ | બોટાદ | અન્ય | ₹6500 | ₹10825 | ₹8500 |
| 27-04-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા | અન્ય | ₹7755 | ₹7755 | ₹7755 |
| 27-04-2026 | બનાસકાંઠા | ધાનેરા | વરિયાળી | ₹6500 | ₹11620 | ₹9145 |
| 27-04-2026 | સુરેન્દ્રનગર | ધ્રાંગધ્રા | વરિયાળી | ₹5755 | ₹9030 | ₹8250 |
| 27-04-2026 | કચ્છ | રાપર | વરિયાળી | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 |
| 27-04-2026 | પાટણ | સિદ્ધપુર | વરિયાળી | ₹6975 | ₹6975 | ₹6975 |
| 27-04-2026 | મેહસાણા | ઊંઝા | વરિયાળી | ₹5450 | ₹38005 | ₹12250 |
| 27-04-2026 | મોરબી | વાંકાનેર | વરિયાળી | ₹6000 | ₹8900 | ₹7500 |
| 25-04-2026 | મોરબી | હળવદ | વરિયાળી | ₹5000 | ₹10200 | ₹7900 |
| 25-04-2026 | બોટાદ | બોટાદ | અન્ય | ₹7000 | ₹11650 | ₹9300 |
| 25-04-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા | અન્ય | ₹6500 | ₹7410 | ₹7250 |
| 25-04-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા (ભીલડી) | અન્ય | ₹7130 | ₹7130 | ₹7130 |
| 25-04-2026 | બનાસકાંઠા | ધાનેરા | વરિયાળી | ₹6400 | ₹9345 | ₹8080 |
| 25-04-2026 | બનાસકાંઠા | પાલનપુર | અન્ય | ₹14175 | ₹14175 | ₹14175 |
| 25-04-2026 | કચ્છ | રાપર | વરિયાળી | ₹6065 | ₹7000 | ₹6530 |
| 25-04-2026 | પાટણ | સિદ્ધપુર | વરિયાળી | ₹5500 | ₹7005 | ₹6252 |
| 25-04-2026 | મેહસાણા | ઊંઝા | વરિયાળી | ₹5550 | ₹43000 | ₹12450 |
| 24-04-2026 | મોરબી | હળવદ | વરિયાળી | ₹6000 | ₹10250 | ₹7900 |
| 24-04-2026 | બનાસકાંઠા | અમીરગઢ | વરિયાળી | ₹7250 | ₹27700 | ₹14000 |
| 24-04-2026 | સુરેન્દ્રનગર | દસાડા પાતળી | વરિયાળી | ₹7000 | ₹8125 | ₹8000 |
| 24-04-2026 | બનાસકાંઠા | ડીસા | અન્ય | ₹6075 | ₹8085 | ₹8000 |
| 24-04-2026 | બનાસકાંઠા | ધાનેરા | વરિયાળી | ₹6500 | ₹9500 | ₹8080 |
| 24-04-2026 | બનાસકાંઠા | પાલનપુર | અન્ય | ₹13127 | ₹13127 | ₹13127 |
| 24-04-2026 | પાટણ | સિદ્ધપુર | વરિયાળી | ₹5605 | ₹8000 | ₹6802 |
| 24-04-2026 | બનાસકાંઠા | થરાદ | અન્ય | ₹5000 | ₹9750 | ₹7575 |
| 24-04-2026 | બનાસકાંઠા | થરાદ (રાહ) | અન્ય | ₹7250 | ₹10100 | ₹9120 |
| 24-04-2026 | મેહસાણા | ઊંઝા | વરિયાળી | ₹5500 | ₹38000 | ₹12375 |
| 24-04-2026 | મોરબી | વાંકાનેર | વરિયાળી | ₹5000 | ₹8500 | ₹7125 |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર