શાકભાજી • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 3680
બજાર વેપાર
—
ભાવ વલણ
-50.93 %
| તારીખ | જિલ્લો | બજાર | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | સફેદ | ₹3800 | ₹6000 | ₹5700 |
| 27-05-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹8100 | ₹8700 | ₹8400 |
| 26-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹9000 | ₹12500 | ₹11500 |
| 26-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | સફેદ | ₹3800 | ₹6000 | ₹5700 |
| 26-05-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹8200 | ₹8800 | ₹8500 |
| 25-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | સફેદ | ₹3800 | ₹6000 | ₹5700 |
| 25-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹9000 | ₹12500 | ₹11500 |
| 25-05-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹8100 | ₹8800 | ₹8450 |
| 23-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | સફેદ | ₹3800 | ₹6000 | ₹5700 |
| 23-05-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹8000 | ₹8700 | ₹8350 |
| 22-05-2026 | ભંડારા | ભંડારા | સફેદ | ₹3150 | ₹3150 | ₹3150 |
| 22-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | સફેદ | ₹3800 | ₹6000 | ₹5700 |
| 22-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹9000 | ₹12500 | ₹11500 |
| 22-05-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹8100 | ₹8700 | ₹8400 |
| 21-05-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹8000 | ₹8900 | ₹8450 |
| 21-05-2026 | સાંગલી | સાંગલી | અન્ય | ₹7000 | ₹8000 | ₹7500 |
| 20-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹9000 | ₹12500 | ₹11500 |
| 20-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | સફેદ | ₹3800 | ₹6000 | ₹5700 |
| 20-05-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹8000 | ₹8700 | ₹8350 |
| 19-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | સફેદ | ₹3800 | ₹6000 | ₹5700 |
| 19-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹9000 | ₹12500 | ₹11500 |
| 18-05-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹8000 | ₹8700 | ₹8350 |
| 18-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | સફેદ | ₹3800 | ₹6000 | ₹5700 |
| 18-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹9000 | ₹12500 | ₹11500 |
| 16-05-2026 | ભંડારા | ભંડારા | સફેદ | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
| 16-05-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹8200 | ₹8800 | ₹8500 |
| 15-05-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹8200 | ₹8500 | ₹8350 |
| 15-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹9000 | ₹12500 | ₹11500 |
| 15-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | સફેદ | ₹3800 | ₹6000 | ₹5700 |
| 14-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | સફેદ | ₹3800 | ₹6000 | ₹5700 |
| 14-05-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹8200 | ₹8700 | ₹8450 |
| 13-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | સફેદ | ₹3800 | ₹6000 | ₹5700 |
| 13-05-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹9000 | ₹12500 | ₹11500 |
| 13-05-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹8000 | ₹8400 | ₹8200 |
| 13-05-2026 | ઠાણે | કલ્યાણ | અન્ય | ₹4000 | ₹6000 | ₹5000 |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર