શાકભાજી • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 3300
બજાર વેપાર
—
ભાવ વલણ
-5.71 %
| તારીખ | જિલ્લો | બજાર | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹3000 | ₹4500 | ₹3750 |
| 26-07-2026 | ધારાશિવ | ધારાશિવ | અન્ય | ₹4500 | ₹7000 | ₹5750 |
| 26-07-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹1000 | ₹6000 | ₹3500 |
| 26-07-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1500 | ₹3500 | ₹3000 |
| 26-07-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 |
| 26-07-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹3000 | ₹6000 | ₹4500 |
| 26-07-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 |
| 25-07-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| 25-07-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹2100 | ₹4500 | ₹3300 |
| 25-07-2026 | પુણે | જૂન્નાર (ઓતુર) | અન્ય | ₹3000 | ₹7510 | ₹6000 |
| 25-07-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹3600 | ₹5800 | ₹4700 |
| 25-07-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1500 | ₹3000 | ₹2500 |
| 25-07-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 |
| 24-07-2026 | અહિલ્યાનગર | અહિલ્યાનગર | અન્ય | ₹2000 | ₹6800 | ₹4400 |
| 24-07-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹2000 | ₹3500 | ₹3000 |
| 24-07-2026 | ધારાશિવ | ધારાશિવ | અન્ય | ₹3000 | ₹7000 | ₹5000 |
| 24-07-2026 | પાલઘર | કલ્યાણ | અન્ય | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 |
| 24-07-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹3000 | ₹5000 | ₹4000 |
| 24-07-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹4000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 24-07-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1500 | ₹3500 | ₹2500 |
| 24-07-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| 24-07-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹3000 | ₹5000 | ₹4000 |
| 23-07-2026 | અહિલ્યાનગર | અહિલ્યાનગર | અન્ય | ₹2000 | ₹6500 | ₹4250 |
| 23-07-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹4000 | ₹5500 | ₹5000 |
| 23-07-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹2700 | ₹5700 | ₹4200 |
| 23-07-2026 | ધારાશિવ | ધારાશિવ | અન્ય | ₹2000 | ₹7000 | ₹4500 |
| 23-07-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | અન્ય | ₹1500 | ₹5000 | ₹3300 |
| 23-07-2026 | પાલઘર | કલ્યાણ | અન્ય | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 |
| 23-07-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹3000 | ₹5000 | ₹4000 |
| 23-07-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹6000 | ₹5500 |
| 23-07-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹1000 | ₹5000 | ₹3000 |
| 23-07-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹3000 | ₹5000 | ₹4000 |
| 23-07-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹2000 | ₹7000 | ₹4500 |
| 23-07-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 |
| 23-07-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹4500 | ₹5000 | ₹4750 |
| 22-07-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹3000 | ₹5500 | ₹4000 |
| 22-07-2026 | જલગાંવ | ભૂસવાલ | અન્ય | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| 22-07-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹2500 | ₹5500 | ₹4500 |
| 22-07-2026 | ધારાશિવ | ધારાશિવ | અન્ય | ₹4000 | ₹7000 | ₹5500 |
| 22-07-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹4500 | ₹5500 | ₹5000 |
| 22-07-2026 | પુણે | જૂન્નાર (ઓતુર) | અન્ય | ₹2000 | ₹6510 | ₹5000 |
| 22-07-2026 | પાલઘર | કલ્યાણ | અન્ય | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 |
| 22-07-2026 | સાતારા | કરદ | અન્ય | ₹5000 | ₹5500 | ₹5500 |
| 22-07-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹3000 | ₹5000 | ₹4000 |
| 22-07-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹4000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 22-07-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹6500 | ₹7000 | ₹6875 |
| 22-07-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹1000 | ₹5000 | ₹3000 |
| 22-07-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1500 | ₹3000 | ₹2000 |
| 22-07-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹3000 | ₹5000 | ₹4000 |
| 22-07-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| 21-07-2026 | જલગાંવ | ભૂસવાલ | અન્ય | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 |
| 21-07-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹3200 | ₹5800 | ₹4500 |
| 21-07-2026 | પુણે | જૂન્નાર (ઓતુર) | અન્ય | ₹3000 | ₹5000 | ₹4000 |
| 21-07-2026 | પાલઘર | કલ્યાણ | અન્ય | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 |
| 21-07-2026 | સાતારા | કરદ | અન્ય | ₹4000 | ₹6000 | ₹6000 |
| 21-07-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹3500 | ₹5500 | ₹4500 |
| 21-07-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 21-07-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹3000 | ₹6000 | ₹5250 |
| 21-07-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹1000 | ₹5000 | ₹3000 |
| 21-07-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1500 | ₹3000 | ₹2000 |
| 21-07-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹3000 | ₹7000 | ₹5000 |
| 21-07-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹3000 | ₹7000 | ₹5000 |
| 20-07-2026 | અહિલ્યાનગર | અહિલ્યાનગર | અન્ય | ₹3000 | ₹7400 | ₹5200 |
| 20-07-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹4000 | ₹6000 | ₹5500 |
| 20-07-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹2500 | ₹5800 | ₹4150 |
| 20-07-2026 | નાગપુર | હિંગના | અન્ય | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 |
| 20-07-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 |
| 20-07-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | અન્ય | ₹1500 | ₹7000 | ₹4300 |
| 20-07-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹4000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 20-07-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹3000 | ₹5000 | ₹4500 |
| 20-07-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹1000 | ₹6000 | ₹3500 |
| 20-07-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹2000 | ₹3500 | ₹2500 |
| 20-07-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| 20-07-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 20-07-2026 | સાતારા | વાઈ | અન્ય | ₹3500 | ₹4500 | ₹3960 |
| 19-07-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹3000 | ₹6000 | ₹4500 |
| 19-07-2026 | ધારાશિવ | ધારાશિવ | અન્ય | ₹3500 | ₹7000 | ₹5250 |
| 19-07-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹1000 | ₹6000 | ₹3500 |
| 19-07-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1500 | ₹3000 | ₹2500 |
| 19-07-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| 19-07-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹4000 | ₹7000 | ₹5500 |
| 19-07-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 18-07-2026 | અહિલ્યાનગર | અહિલ્યાનગર | અન્ય | ₹2000 | ₹7000 | ₹4500 |
| 18-07-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹4000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 18-07-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹3500 | ₹7200 | ₹5350 |
| 18-07-2026 | નાગપુર | હિંગના | અન્ય | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
| 18-07-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | અન્ય | ₹4000 | ₹6500 | ₹5300 |
| 18-07-2026 | પુણે | જૂન્નાર (ઓતુર) | અન્ય | ₹3000 | ₹7500 | ₹6000 |
| 18-07-2026 | સાતારા | કરદ | અન્ય | ₹7000 | ₹7500 | ₹7500 |
| 18-07-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 18-07-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹3500 | ₹4500 | ₹4250 |
| 18-07-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹2000 | ₹3500 | ₹2500 |
| 18-07-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹3000 | ₹6000 | ₹4500 |
| 18-07-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹6000 | ₹5000 |
| 17-07-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹1000 | ₹6000 | ₹3500 |
| 17-07-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹2000 | ₹5000 | ₹3500 |
| 17-07-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹4000 | ₹7000 | ₹5000 |
| 17-07-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| 17-07-2026 | ધારાશિવ | ધારાશિવ | અન્ય | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 |
| 17-07-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| 17-07-2026 | પુણે | જૂન્નાર (ઓતુર) | અન્ય | ₹3000 | ₹6600 | ₹4800 |
| 17-07-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 |
| 17-07-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 16-07-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹3500 | ₹6500 | ₹5000 |
| 16-07-2026 | ધારાશિવ | ધારાશિવ | અન્ય | ₹4000 | ₹8000 | ₹6000 |
| 16-07-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 16-07-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 16-07-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹8000 | ₹8500 | ₹8375 |
| 16-07-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1500 | ₹3000 | ₹2500 |
| 16-07-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 16-07-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹4000 | ₹7500 | ₹5750 |
| 16-07-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹4000 | ₹7000 | ₹5000 |
| 16-07-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 16-07-2026 | અહિલ્યાનગર | અહિલ્યાનગર | અન્ય | ₹3500 | ₹9000 | ₹6950 |
| 16-07-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹3000 | ₹4300 | ₹3500 |
| 15-07-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹3000 | ₹4500 | ₹4000 |
| 15-07-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 15-07-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹1000 | ₹8000 | ₹4500 |
| 15-07-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1500 | ₹3000 | ₹2000 |
| 15-07-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 15-07-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 |
| 15-07-2026 | સાતારા | વાઈ | અન્ય | ₹4000 | ₹5000 | ₹4760 |
| 15-07-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 15-07-2026 | ધારાશિવ | ધારાશિવ | અન્ય | ₹4600 | ₹8000 | ₹6300 |
| 15-07-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| 15-07-2026 | સાતારા | કરદ | અન્ય | ₹4000 | ₹5500 | ₹5500 |
| 15-07-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹5000 | ₹8000 | ₹7000 |
| 14-07-2026 | જલગાંવ | ભૂસવાલ | અન્ય | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| 14-07-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹2400 | ₹6200 | ₹4300 |
| 14-07-2026 | પુણે | જૂન્નાર (ઓતુર) | અન્ય | ₹3000 | ₹7500 | ₹5100 |
| 14-07-2026 | પાલઘર | કલ્યાણ | અન્ય | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| 14-07-2026 | સાતારા | કરદ | અન્ય | ₹5000 | ₹6500 | ₹6500 |
| 14-07-2026 | પુણે | ખેડ (ચાકણ) | અન્ય | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 |
| 14-07-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 14-07-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹4000 | ₹8000 | ₹7000 |
| 14-07-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹1000 | ₹6500 | ₹3750 |
| 14-07-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
| 14-07-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 13-07-2026 | સોલાપુર | અક્લુજ | અન્ય | ₹3000 | ₹4500 | ₹4000 |
| 13-07-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹2300 | ₹6200 | ₹4250 |
| 13-07-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
| 13-07-2026 | પુણે | જૂન્નાર (નારાયણગાંવ) | અન્ય | ₹2000 | ₹6000 | ₹4000 |
| 13-07-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
| 13-07-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹6000 | ₹7000 | ₹6750 |
| 13-07-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹1000 | ₹6500 | ₹3750 |
| 13-07-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1500 | ₹3000 | ₹2500 |
| 13-07-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| 13-07-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹6000 | ₹7000 | ₹6500 |
| 13-07-2026 | અહિલ્યાનગર | શ્રિરંપુર | અન્ય | ₹4500 | ₹5500 | ₹5000 |
| 12-07-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹3200 | ₹5800 | ₹4500 |
| 12-07-2026 | ધારાશિવ | ધારાશિવ | અન્ય | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 |
| 12-07-2026 | પુણે | પુણે | અન્ય | ₹1000 | ₹6500 | ₹3750 |
| 12-07-2026 | પુણે | પુણે (મંજરી) | અન્ય | ₹1500 | ₹3000 | ₹2500 |
| 12-07-2026 | પુણે | પુણે (મોશી) | અન્ય | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 |
| 12-07-2026 | અહિલ્યાનગર | રાહતા | અન્ય | ₹2000 | ₹6000 | ₹4000 |
| 12-07-2026 | સાતારા | સતારા | અન્ય | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી તમામ વસ્તુઓ સરળતાથી શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર