કઠોળ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 7650
બજાર વેપાર
—
ભાવ વલણ
17.69 %
| તારીખ | જિલ્લો | બજાર | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2026 | બુલઢાણા | બી.એસ.કે. કૃષિ બજાર પ્રા.લી. | અન્ય | ₹5000 | ₹7320 | ₹7138 |
| 26-03-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | પૈથન | અન્ય | ₹7000 | ₹7380 | ₹7300 |
| 26-03-2026 | અહમદનગર | શેવગાંવ (બોધેગાંવ) | અન્ય | ₹7200 | ₹7300 | ₹7300 |
| 26-03-2026 | ચંદ્રપુર | વરોરા | અન્ય | ₹6800 | ₹7300 | ₹7000 |
| 25-03-2026 | જાલના | પર્તુર | અન્ય | ₹7100 | ₹7240 | ₹7225 |
| 25-03-2026 | લાતુર | અહ્મેદ્પુર | અન્ય | ₹4750 | ₹7501 | ₹7056 |
| 25-03-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹8000 | ₹8105 | ₹8005 |
| 25-03-2026 | અમરાવતી | અમરાવતિ | અન્ય | ₹7300 | ₹7800 | ₹7550 |
| 25-03-2026 | વર્ધા | અર્વિ | અન્ય | ₹5400 | ₹7450 | ₹7250 |
| 25-03-2026 | વર્ધા | અશ્તિ | અન્ય | ₹7000 | ₹7400 | ₹7200 |
| 25-03-2026 | લાતુર | ઔરદ્ શહજનિ | અન્ય | ₹8000 | ₹8050 | ₹8025 |
| 25-03-2026 | બીડ | બીડ | અન્ય | ₹6200 | ₹7541 | ₹7100 |
| 25-03-2026 | બુલઢાણા | બુલઢાણા | અન્ય | ₹7000 | ₹7400 | ₹7200 |
| 25-03-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર | અન્ય | ₹6400 | ₹7175 | ₹6860 |
| 25-03-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹6500 | ₹7100 | ₹6800 |
| 25-03-2026 | બુલઢાણા | ચિખલી | અન્ય | ₹6100 | ₹7400 | ₹6750 |
| 25-03-2026 | બુલઢાણા | દેઉળગાંવ રાજા | અન્ય | ₹7000 | ₹7300 | ₹7101 |
| 25-03-2026 | નાશિક | દેવળા | અન્ય | ₹6200 | ₹6825 | ₹6750 |
| 25-03-2026 | લાતુર | દેવાણી | અન્ય | ₹7600 | ₹7716 | ₹7658 |
| 25-03-2026 | સોલાપુર | દુધનિ | અન્ય | ₹8020 | ₹8020 | ₹8020 |
| 25-03-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | ગંગાપુર | અન્ય | ₹6600 | ₹7150 | ₹6890 |
| 25-03-2026 | બીડ | ગેવરાઈ | અન્ય | ₹7000 | ₹7400 | ₹7200 |
| 25-03-2026 | વર્ધા | હિંગણઘાત | અન્ય | ₹8000 | ₹8740 | ₹8300 |
| 25-03-2026 | હિંગોલી | હિંગોલી | અન્ય | ₹7525 | ₹7990 | ₹7757 |
| 25-03-2026 | જાલના | જાલના | અન્ય | ₹6700 | ₹7699 | ₹7550 |
| 25-03-2026 | જલગાંવ | જલગાંવ | અન્ય | ₹6500 | ₹7000 | ₹6850 |
| 25-03-2026 | પરભણી | જિંતુર | અન્ય | ₹7200 | ₹7400 | ₹7370 |
| 25-03-2026 | નાગપુર | કલ્મેશ્વર | અન્ય | ₹6900 | ₹7340 | ₹7245 |
| 25-03-2026 | વાશીમ | કરંજા | અન્ય | ₹6600 | ₹7805 | ₹7375 |
| 25-03-2026 | સોલાપુર | કર્મલ | અન્ય | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
| 25-03-2026 | નાશિક | લાસલગાંવ | અન્ય | ₹5800 | ₹6600 | ₹6401 |
| 25-03-2026 | લાતુર | લાતુર | અન્ય | ₹7000 | ₹7846 | ₹7600 |
| 25-03-2026 | નાંદેડ | લોહ | અન્ય | ₹7351 | ₹7575 | ₹7400 |
| 25-03-2026 | બીડ | માજલગાંવ | અન્ય | ₹6500 | ₹7550 | ₹7300 |
| 25-03-2026 | નાશિક | માલેગાંવ | અન્ય | ₹4652 | ₹7300 | ₹7200 |
| 25-03-2026 | બુલઢાણા | મલ્કાપુર | અન્ય | ₹8150 | ₹8150 | ₹8150 |
| 25-03-2026 | નાંદેડ | મુખેદ | અન્ય | ₹7500 | ₹7700 | ₹7600 |
| 25-03-2026 | અકોલા | મુર્તિજ઼પુર | અન્ય | ₹6900 | ₹7620 | ₹7260 |
| 25-03-2026 | ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) | મુરુમ | અન્ય | ₹7200 | ₹7651 | ₹7500 |
| 25-03-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹7200 | ₹7821 | ₹7665 |
| 25-03-2026 | બુલઢાણા | નંદુર | અન્ય | ₹7100 | ₹7840 | ₹7840 |
| 25-03-2026 | અહમદનગર | ઓમ ચૈતન્ય મલ્ટિસ્ટેટ એગ્રો પર્પઝ કો-ઓપ સોસાયટી | અન્ય | ₹7400 | ₹7800 | ₹7700 |
| 25-03-2026 | જલગાંવ | પાચોરા | અન્ય | ₹6300 | ₹6800 | ₹6500 |
| 25-03-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | પૈથન | અન્ય | ₹6700 | ₹7391 | ₹7300 |
| 25-03-2026 | વર્ધા | પુલગાંવ | અન્ય | ₹6790 | ₹7410 | ₹7280 |
| 25-03-2026 | ચંદ્રપુર | રાજુરા | અન્ય | ₹6500 | ₹6960 | ₹6870 |
| 25-03-2026 | હિંગોલી | સેન્ગાંવ | અન્ય | ₹7150 | ₹7400 | ₹7300 |
| 25-03-2026 | અહમદનગર | શેવગાંવ | અન્ય | ₹7300 | ₹7300 | ₹7300 |
| 25-03-2026 | અહમદનગર | શેવગાંવ (બોધેગાંવ) | અન્ય | ₹7300 | ₹7400 | ₹7300 |
| 25-03-2026 | વર્ધા | સિંદિ (સેલુ) | અન્ય | ₹6650 | ₹7550 | ₹7350 |
| 25-03-2026 | નંદુરબાર | તલોદા | અન્ય | ₹6302 | ₹6500 | ₹6400 |
| 25-03-2026 | ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) | તુલજાપુર | અન્ય | ₹7000 | ₹7600 | ₹7400 |
| 25-03-2026 | બીડ | વડવાણી | અન્ય | ₹7170 | ₹7401 | ₹7200 |
| 25-03-2026 | અમરાવતી | વરૂડ | અન્ય | ₹5000 | ₹7300 | ₹6868 |
| 24-03-2026 | અહમદનગર | અહમદનગર | અન્ય | ₹6800 | ₹7300 | ₹7050 |
| 24-03-2026 | લાતુર | અહ્મેદ્પુર | અન્ય | ₹5300 | ₹7498 | ₹7177 |
| 24-03-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹7100 | ₹7980 | ₹7700 |
| 24-03-2026 | અમરાવતી | અમરાવતિ | અન્ય | ₹7200 | ₹7800 | ₹7500 |
| 24-03-2026 | વર્ધા | અર્વિ | અન્ય | ₹5400 | ₹7500 | ₹7200 |
| 24-03-2026 | વર્ધા | અશ્તિ | અન્ય | ₹7000 | ₹7415 | ₹7215 |
| 24-03-2026 | લાતુર | ઔરદ્ શહજનિ | અન્ય | ₹7600 | ₹7960 | ₹7780 |
| 24-03-2026 | બુલઢાણા | બી.એસ.કે. કૃષિ બજાર પ્રા.લી. | અન્ય | ₹5000 | ₹7400 | ₹7130 |
| 24-03-2026 | યવતમાળ | બાભુલગાંવ | અન્ય | ₹6801 | ₹7800 | ₹7301 |
| 24-03-2026 | ભંડારા | ભંડારા | અન્ય | ₹6850 | ₹7010 | ₹6900 |
| 24-03-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર | અન્ય | ₹6350 | ₹7090 | ₹6800 |
| 24-03-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹6700 | ₹7150 | ₹6925 |
| 24-03-2026 | બુલઢાણા | દેઉળગાંવ રાજા | અન્ય | ₹6400 | ₹7250 | ₹7250 |
| 24-03-2026 | સોલાપુર | દુધનિ | અન્ય | ₹6000 | ₹7650 | ₹7115 |
| 24-03-2026 | પરભણી | ગંગાખેડ | અન્ય | ₹7100 | ₹7200 | ₹7100 |
| 24-03-2026 | બીડ | ગેવરાઈ | અન્ય | ₹7000 | ₹7450 | ₹7300 |
| 24-03-2026 | વર્ધા | હિંગણઘાત | અન્ય | ₹8000 | ₹8600 | ₹8300 |
| 24-03-2026 | હિંગોલી | હિંગોલી | અન્ય | ₹7400 | ₹7900 | ₹7650 |
| 24-03-2026 | જાલના | જાલના | અન્ય | ₹7000 | ₹7735 | ₹7600 |
| 24-03-2026 | પરભણી | જિંતુર | અન્ય | ₹7011 | ₹7400 | ₹7340 |
| 24-03-2026 | નાગપુર | કલ્મેશ્વર | અન્ય | ₹7000 | ₹7450 | ₹7150 |
| 24-03-2026 | વાશીમ | કરંજા | અન્ય | ₹8020 | ₹8020 | ₹8020 |
| 24-03-2026 | સોલાપુર | કર્મલ | અન્ય | ₹6600 | ₹7501 | ₹7000 |
| 24-03-2026 | નાગપુર | કતોલ | અન્ય | ₹6300 | ₹7261 | ₹6850 |
| 24-03-2026 | યવતમાળ | કિશાન માર્કેટ યાર્ડ | અન્ય | ₹6500 | ₹7200 | ₹6660 |
| 24-03-2026 | વાશીમ | કૃષ્ણ કૃષિ બજાર | અન્ય | ₹7000 | ₹7600 | ₹7137 |
| 24-03-2026 | નાશિક | લસલ્ગોન્ (નિફદ્) | અન્ય | ₹6860 | ₹6860 | ₹6860 |
| 24-03-2026 | લાતુર | લાતુર | અન્ય | ₹6900 | ₹7850 | ₹7600 |
| 24-03-2026 | બુલઢાણા | લોનર | અન્ય | ₹7000 | ₹7500 | ₹7250 |
| 24-03-2026 | યવતમાળ | મહેશ કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર, દિગ્રસ | અન્ય | ₹6700 | ₹7400 | ₹7215 |
| 24-03-2026 | બીડ | માજલગાંવ | અન્ય | ₹6900 | ₹7550 | ₹7300 |
| 24-03-2026 | નાશિક | માલેગાંવ | અન્ય | ₹2501 | ₹6820 | ₹6799 |
| 24-03-2026 | બુલઢાણા | મલ્કાપુર | અન્ય | ₹8185 | ₹8185 | ₹8185 |
| 24-03-2026 | અકોલા | મુર્તિજ઼પુર | અન્ય | ₹6800 | ₹7595 | ₹7200 |
| 24-03-2026 | ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) | મુરુમ | અન્ય | ₹6701 | ₹7711 | ₹7445 |
| 24-03-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹7000 | ₹7780 | ₹7585 |
| 24-03-2026 | નાગપુર | નર્ખેદ | અન્ય | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| 24-03-2026 | જલગાંવ | પાચોરા | અન્ય | ₹6100 | ₹6600 | ₹6351 |
| 24-03-2026 | જાલના | પર્તુર | અન્ય | ₹6902 | ₹7242 | ₹7100 |
| 24-03-2026 | વર્ધા | પુલગાંવ | અન્ય | ₹6645 | ₹7600 | ₹7480 |
| 24-03-2026 | અહમદનગર | રાહુરી (વાંબોરી) | અન્ય | ₹5900 | ₹7251 | ₹6652 |
| 24-03-2026 | ચંદ્રપુર | રાજુરા | અન્ય | ₹6800 | ₹7155 | ₹7070 |
| 24-03-2026 | યવતમાળ | રામદેવ કૃષિ બજાર | અન્ય | ₹6924 | ₹7124 | ₹7024 |
| 24-03-2026 | જલગાંવ | રાવેર | અન્ય | ₹6260 | ₹6585 | ₹6260 |
| 24-03-2026 | હિંગોલી | સેન્ગાંવ | અન્ય | ₹7100 | ₹7400 | ₹7300 |
| 24-03-2026 | અહમદનગર | શેવગાંવ | અન્ય | ₹7300 | ₹7325 | ₹7300 |
| 24-03-2026 | અહમદનગર | શેવગાંવ (બોધેગાંવ) | અન્ય | ₹7300 | ₹7400 | ₹7300 |
| 24-03-2026 | વર્ધા | સિંડી | અન્ય | ₹6700 | ₹7180 | ₹6900 |
| 24-03-2026 | નાશિક | સિંનેર | અન્ય | ₹6800 | ₹6900 | ₹6850 |
| 24-03-2026 | ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) | તુલજાપુર | અન્ય | ₹7000 | ₹7525 | ₹7300 |
| 24-03-2026 | અમરાવતી | વરૂડ (રાજુરા બજાર) | અન્ય | ₹6000 | ₹7290 | ₹7100 |
| 23-03-2026 | અમરાવતી | અછલપુર | અન્ય | ₹7000 | ₹7800 | ₹7400 |
| 23-03-2026 | લાતુર | અહ્મેદ્પુર | અન્ય | ₹4000 | ₹7550 | ₹6928 |
| 23-03-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹8000 | ₹8100 | ₹8040 |
| 23-03-2026 | અમરાવતી | અમરાવતિ | અન્ય | ₹7250 | ₹7900 | ₹7575 |
| 23-03-2026 | વર્ધા | અર્વિ | અન્ય | ₹5400 | ₹7500 | ₹7175 |
| 23-03-2026 | વર્ધા | અશ્તિ | અન્ય | ₹7000 | ₹7400 | ₹7200 |
| 23-03-2026 | લાતુર | ઔરદ્ શહજનિ | અન્ય | ₹8000 | ₹8050 | ₹8025 |
| 23-03-2026 | બુલઢાણા | બી.એસ.કે. કૃષિ બજાર પ્રા.લી. | અન્ય | ₹6800 | ₹7390 | ₹7207 |
| 23-03-2026 | બીડ | બીડ | અન્ય | ₹7525 | ₹7525 | ₹7525 |
| 23-03-2026 | ભંડારા | ભંડારા | અન્ય | ₹6810 | ₹7300 | ₹6900 |
| 23-03-2026 | જલગાંવ | ચાલીસગાંવ | અન્ય | ₹5000 | ₹6800 | ₹6600 |
| 23-03-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર | અન્ય | ₹6750 | ₹7100 | ₹6900 |
| 23-03-2026 | અમરાવતી | ચંદુર રેલ્વે | અન્ય | ₹6200 | ₹7450 | ₹7200 |
| 23-03-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹7000 | ₹7285 | ₹7142 |
| 23-03-2026 | બુલઢાણા | દેઉળગાંવ રાજા | અન્ય | ₹5611 | ₹7200 | ₹7101 |
| 23-03-2026 | સોલાપુર | દુધનિ | અન્ય | ₹6000 | ₹7800 | ₹7212 |
| 23-03-2026 | પરભણી | ગંગાખેડ | અન્ય | ₹7100 | ₹7200 | ₹7100 |
| 23-03-2026 | બીડ | ગેવરાઈ | અન્ય | ₹6800 | ₹7460 | ₹7150 |
| 23-03-2026 | વર્ધા | હિંગણઘાત | અન્ય | ₹8000 | ₹8800 | ₹8400 |
| 23-03-2026 | હિંગોલી | હિંગોલી | અન્ય | ₹7300 | ₹7850 | ₹7575 |
| 23-03-2026 | જાલના | જાલના | અન્ય | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| 23-03-2026 | અહમદનગર | જમ્ખેદ | અન્ય | ₹6500 | ₹7000 | ₹6750 |
| 23-03-2026 | પરભણી | જિંતુર | અન્ય | ₹7350 | ₹7400 | ₹7351 |
| 23-03-2026 | વાશીમ | કરંજા | અન્ય | ₹6805 | ₹7900 | ₹7540 |
| 23-03-2026 | સોલાપુર | કર્મલ | અન્ય | ₹6000 | ₹7600 | ₹7000 |
| 23-03-2026 | નાગપુર | કતોલ | અન્ય | ₹6400 | ₹7340 | ₹6850 |
| 23-03-2026 | વાશીમ | કૃષ્ણ કૃષિ બજાર | અન્ય | ₹7000 | ₹7550 | ₹7138 |
| 23-03-2026 | નાશિક | લસલ્ગોન્ (નિફદ્) | અન્ય | ₹4300 | ₹4300 | ₹4300 |
| 23-03-2026 | લાતુર | લાતુર | અન્ય | ₹7200 | ₹7881 | ₹7500 |
| 23-03-2026 | નાંદેડ | લોહ | અન્ય | ₹6501 | ₹7565 | ₹7400 |
| 23-03-2026 | બુલઢાણા | લોનર | અન્ય | ₹7000 | ₹7500 | ₹7250 |
| 23-03-2026 | યવતમાળ | મહેશ કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર, દિગ્રસ | અન્ય | ₹6000 | ₹7600 | ₹7088 |
| 23-03-2026 | બીડ | માજલગાંવ | અન્ય | ₹6200 | ₹7641 | ₹7400 |
| 23-03-2026 | નાશિક | માલેગાંવ | અન્ય | ₹3100 | ₹6911 | ₹6800 |
| 23-03-2026 | અકોલા | મુર્તિજ઼પુર | અન્ય | ₹6950 | ₹7705 | ₹7330 |
| 23-03-2026 | ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) | મુરુમ | અન્ય | ₹6800 | ₹7700 | ₹7445 |
| 23-03-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹7000 | ₹7725 | ₹7543 |
| 23-03-2026 | જલગાંવ | પાચોરા | અન્ય | ₹6100 | ₹7000 | ₹6500 |
| 23-03-2026 | જાલના | પર્તુર | અન્ય | ₹7040 | ₹7219 | ₹7211 |
| 23-03-2026 | વર્ધા | પુલગાંવ | અન્ય | ₹6100 | ₹7700 | ₹7450 |
| 23-03-2026 | ચંદ્રપુર | રાજુરા | અન્ય | ₹6580 | ₹7095 | ₹6920 |
| 23-03-2026 | હિંગોલી | સેન્ગાંવ | અન્ય | ₹7100 | ₹7400 | ₹7200 |
| 23-03-2026 | અહમદનગર | શેવગાંવ | અન્ય | ₹7300 | ₹7300 | ₹7300 |
| 23-03-2026 | અહમદનગર | શેવગાંવ (બોધેગાંવ) | અન્ય | ₹7400 | ₹7500 | ₹7400 |
| 23-03-2026 | વર્ધા | સિંદિ (સેલુ) | અન્ય | ₹6650 | ₹7500 | ₹7250 |
| 23-03-2026 | ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) | તુલજાપુર | અન્ય | ₹7000 | ₹7600 | ₹7500 |
| 23-03-2026 | યવતમાળ | વાણી | અન્ય | ₹6500 | ₹7375 | ₹7000 |
| 23-03-2026 | વર્ધા | વર્ધા | અન્ય | ₹7200 | ₹7675 | ₹7450 |
| 22-03-2026 | બુલઢાણા | બુલઢાણા | અન્ય | ₹7000 | ₹7300 | ₹7150 |
| 22-03-2026 | લાતુર | દેવાણી | અન્ય | ₹7600 | ₹7825 | ₹7712 |
| 22-03-2026 | અહમદનગર | ઓમ ચૈતન્ય મલ્ટિસ્ટેટ એગ્રો પર્પઝ કો-ઓપ સોસાયટી | અન્ય | ₹7500 | ₹7900 | ₹7500 |
| 22-03-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | પૈથન | અન્ય | ₹7350 | ₹7376 | ₹7351 |
| 22-03-2026 | અહમદનગર | શેવગાંવ | અન્ય | ₹7300 | ₹7300 | ₹7300 |
| 22-03-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | સિલ્લોદ | અન્ય | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
| 22-03-2026 | ચંદ્રપુર | વરોરા | અન્ય | ₹6700 | ₹6900 | ₹6800 |
| 21-03-2026 | બુલઢાણા | બી.એસ.કે. કૃષિ બજાર પ્રા.લી. | અન્ય | ₹6500 | ₹7400 | ₹6890 |
| 21-03-2026 | બુલઢાણા | દેઉળગાંવ રાજા | અન્ય | ₹650 | ₹7300 | ₹7200 |
| 21-03-2026 | વર્ધા | હિંગણઘાત | અન્ય | ₹8000 | ₹8840 | ₹8400 |
| 21-03-2026 | મુંબઈ | મુંબઈ | અન્ય | ₹8000 | ₹11000 | ₹10000 |
| 21-03-2026 | અહમદનગર | ઓમ ચૈતન્ય મલ્ટિસ્ટેટ એગ્રો પર્પઝ કો-ઓપ સોસાયટી | અન્ય | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
| 21-03-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | પૈથન | અન્ય | ₹7350 | ₹7680 | ₹7420 |
| 21-03-2026 | હિંગોલી | સંત નામદેવ કૃષિ બજાર | અન્ય | ₹7100 | ₹7500 | ₹7300 |
| 21-03-2026 | નાગપુર | સાવનેર | અન્ય | ₹6900 | ₹7527 | ₹7300 |
| 21-03-2026 | હિંગોલી | સેન્ગાંવ | અન્ય | ₹7200 | ₹7500 | ₹7400 |
| 21-03-2026 | નાગપુર | ઉમરેદ | અન્ય | ₹6000 | ₹7200 | ₹6600 |
| 21-03-2026 | ચંદ્રપુર | વરોરા | અન્ય | ₹6650 | ₹7300 | ₹7000 |
| 21-03-2026 | અમરાવતી | વરૂડ | અન્ય | ₹6500 | ₹7350 | ₹7115 |
| 20-03-2026 | સોલાપુર | કર્મલ | અન્ય | ₹7350 | ₹7700 | ₹7500 |
| 20-03-2026 | નાગપુર | કતોલ | અન્ય | ₹6300 | ₹7285 | ₹6850 |
| 20-03-2026 | ચંદ્રપુર | કોરપના | અન્ય | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| 20-03-2026 | લાતુર | લાતુર | અન્ય | ₹7499 | ₹7999 | ₹7850 |
| 20-03-2026 | નાંદેડ | લોહ | અન્ય | ₹7100 | ₹7300 | ₹7100 |
| 20-03-2026 | યવતમાળ | મહેશ કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર, દિગ્રસ | અન્ય | ₹4800 | ₹5100 | ₹4988 |
| 20-03-2026 | બીડ | માજલગાંવ | અન્ય | ₹6000 | ₹7631 | ₹7400 |
| 20-03-2026 | બુલઢાણા | મલ્કાપુર | અન્ય | ₹8180 | ₹8180 | ₹8180 |
| 20-03-2026 | ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) | મુરુમ | અન્ય | ₹6800 | ₹7761 | ₹7571 |
| 20-03-2026 | નાગપુર | નાગપુર | અન્ય | ₹7000 | ₹7777 | ₹7562 |
| 20-03-2026 | જલગાંવ | પાચોરા | અન્ય | ₹6200 | ₹6900 | ₹6500 |
| 20-03-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | પૈથન | અન્ય | ₹7160 | ₹7421 | ₹7371 |
| 20-03-2026 | વર્ધા | પુલગાંવ | અન્ય | ₹6405 | ₹7605 | ₹7480 |
| 20-03-2026 | લાતુર | અહ્મેદ્પુર | અન્ય | ₹4600 | ₹7601 | ₹7220 |
| 20-03-2026 | અકોલા | અકોલા | અન્ય | ₹7000 | ₹7995 | ₹7400 |
| 20-03-2026 | અમરાવતી | અમરાવતિ | અન્ય | ₹7250 | ₹7811 | ₹7530 |
| 20-03-2026 | લાતુર | ઔરદ્ શહજનિ | અન્ય | ₹7651 | ₹7999 | ₹7800 |
| 20-03-2026 | બુલઢાણા | બી.એસ.કે. કૃષિ બજાર પ્રા.લી. | અન્ય | ₹3000 | ₹7650 | ₹6840 |
| 20-03-2026 | બીડ | બીડ | અન્ય | ₹7500 | ₹7530 | ₹7515 |
| 20-03-2026 | ભંડારા | ભંડારા | અન્ય | ₹6500 | ₹7010 | ₹6900 |
| 20-03-2026 | બુલઢાણા | બુલઢાણા | અન્ય | ₹7000 | ₹7200 | ₹7100 |
| 20-03-2026 | ચંદ્રપુર | ચંદ્રપુર | અન્ય | ₹6945 | ₹7050 | ₹7000 |
| 20-03-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | છત્રપતિ સંભાજીનગર | અન્ય | ₹6500 | ₹7500 | ₹7000 |
| 20-03-2026 | બુલઢાણા | ચિખલી | અન્ય | ₹6360 | ₹7500 | ₹6930 |
| 20-03-2026 | ચંદ્રપુર | છિમુર | અન્ય | ₹7500 | ₹7900 | ₹7600 |
| 20-03-2026 | બુલઢાણા | દેઉળગાંવ રાજા | અન્ય | ₹6150 | ₹7211 | ₹7000 |
| 20-03-2026 | નાશિક | દેવળા | અન્ય | ₹5000 | ₹6405 | ₹6405 |
| 20-03-2026 | ધુલે | ધુલે | અન્ય | ₹6000 | ₹6985 | ₹6490 |
| 20-03-2026 | ધુલે | દોંદાઈચા | અન્ય | ₹6100 | ₹7000 | ₹6650 |
| 20-03-2026 | સોલાપુર | દુધનિ | અન્ય | ₹6000 | ₹7790 | ₹7065 |
| 20-03-2026 | પરભણી | ગંગાખેડ | અન્ય | ₹7100 | ₹7200 | ₹7100 |
| 20-03-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | ગંગાપુર | અન્ય | ₹7850 | ₹7850 | ₹7850 |
| 20-03-2026 | બીડ | ગેવરાઈ | અન્ય | ₹7000 | ₹7600 | ₹7300 |
| 20-03-2026 | નાંદેડ | હિમાયતનગર | અન્ય | ₹7000 | ₹7300 | ₹7100 |
| 20-03-2026 | હિંગોલી | હિંગોલી | અન્ય | ₹7300 | ₹7800 | ₹7550 |
| 20-03-2026 | જાલના | જાલના | અન્ય | ₹6800 | ₹7900 | ₹7750 |
| 20-03-2026 | અહમદનગર | રાહુરી (વાંબોરી) | અન્ય | ₹7000 | ₹7500 | ₹7287 |
| 20-03-2026 | ચંદ્રપુર | રાજુરા | અન્ય | ₹6815 | ₹7145 | ₹7035 |
| 20-03-2026 | પરભણી | સેલુ | અન્ય | ₹7050 | ₹7050 | ₹7050 |
| 20-03-2026 | હિંગોલી | સેન્ગાંવ | અન્ય | ₹7150 | ₹7500 | ₹7400 |
| 20-03-2026 | અહમદનગર | શેવગાંવ | અન્ય | ₹7000 | ₹7300 | ₹7300 |
| 20-03-2026 | અહમદનગર | શેવગાંવ (બોધેગાંવ) | અન્ય | ₹7400 | ₹7400 | ₹7400 |
| 20-03-2026 | વર્ધા | સિંદિ (સેલુ) | અન્ય | ₹6650 | ₹7600 | ₹7450 |
| 20-03-2026 | સોલાપુર | સોલાપુર | અન્ય | ₹6805 | ₹6805 | ₹6805 |
| 20-03-2026 | નંદુરબાર | તલોદા | અન્ય | ₹6451 | ₹6506 | ₹6470 |
| 20-03-2026 | ધારાશિવ (ઉસ્માનાબાદ) | તુલજાપુર | અન્ય | ₹6500 | ₹7500 | ₹7000 |
| 20-03-2026 | ચંદ્રપુર | વરોરા | અન્ય | ₹6700 | ₹7300 | ₹7000 |
| 19-03-2026 | બીડ | બીડ | અન્ય | ₹7100 | ₹7600 | ₹7290 |
| 19-03-2026 | સોલાપુર | કર્મલ | અન્ય | ₹6300 | ₹6300 | ₹6300 |
| 19-03-2026 | લાતુર | લાતુર | અન્ય | ₹6900 | ₹7999 | ₹7850 |
| 19-03-2026 | લાતુર | લાતુર (મુરુડ) | અન્ય | ₹7000 | ₹7600 | ₹7300 |
| 19-03-2026 | નાંદેડ | લોહ | અન્ય | ₹6426 | ₹7721 | ₹7551 |
| 19-03-2026 | છત્રપતિ સંભાજીનગર | પૈથન | અન્ય | ₹7424 | ₹7424 | ₹7424 |
| 19-03-2026 | અહમદનગર | રાહુરી (વાંબોરી) | અન્ય | ₹7496 | ₹7500 | ₹7499 |
| 19-03-2026 | અહમદનગર | શેવગાંવ (બોધેગાંવ) | અન્ય | ₹7400 | ₹7500 | ₹7400 |
| 18-03-2026 | વાશીમ | કરંજા | અન્ય | ₹6750 | ₹7800 | ₹7420 |
| 18-03-2026 | સોલાપુર | કર્મલ | અન્ય | ₹7475 | ₹7575 | ₹7500 |
| 18-03-2026 | નાગપુર | કતોલ | અન્ય | ₹6500 | ₹7380 | ₹7050 |
| 18-03-2026 | વાશીમ | કૃષ્ણ કૃષિ બજાર | અન્ય | ₹7000 | ₹7800 | ₹7211 |
| 18-03-2026 | નાશિક | લસલ્ગોન્ (નિફદ્) | અન્ય | ₹3000 | ₹4001 | ₹4001 |
| 18-03-2026 | યવતમાળ | મહેશ કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર, દિગ્રસ | અન્ય | ₹2000 | ₹7500 | ₹7069 |
| 18-03-2026 | બુલઢાણા | મલ્કાપુર | અન્ય | ₹8025 | ₹8025 | ₹8025 |
| 18-03-2026 | અકોલા | મુર્તિજ઼પુર | અન્ય | ₹6800 | ₹7625 | ₹7215 |
